Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 10,0 | 9,6 | 10,1 | 13,0 | 15,3 | 14,8 | 5 | 10 | 9 | 18 | VNV | 5 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 10,0 | 9,4 | 10,1 | 13,7 | 15,5 | 14,8 | 6 | 11 | 10 | 19 | VNV | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 10,4 | 10,1 | 10,9 | 14,4 | 15,6 | 14,8 | 6 | 12 | 11 | 21 | VNV | 0,8 | 0 | 1,1 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 10,2 | 9,1 | 10,2 | 14,9 | 15,5 | 14,8 | 7 | 14 | 12 | 23 | VNV | 15 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 12,6 | 9,8 | 13,3 | 20,3 | 15,1 | 14,8 | 5 | 10 | 8 | 16 | V | 13 | 22 | 0,0 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 12,4 | 10,8 | 14,5 | 19,0 | 14,7 | 14,8 | 5 | 10 | 8 | 16 | V | 22 | 13 | 0,0 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 11,7 | 10,3 | 12,6 | 17,6 | 14,3 | 14,8 | 5 | 10 | 8 | 16 | V | 10 | 2 | 0,0 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 10,1 | 9,6 | 11,1 | 14,8 | 14,2 | 14,8 | 5 | 10 | 7 | 14 | VNV | 6 | 0 | 0,6 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 10,7 | 9,8 | 11,4 | 14,9 | 13,9 | 14,8 | 4 | 8 | 6 | 12 | VNV | 6 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 10,9 | 9,4 | 11,8 | 15,4 | 13,6 | 14,8 | 4 | 8 | 6 | 12 | VNV | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 9,9 | 9,6 | 10,5 | 12,5 | 13,6 | 14,8 | 3 | 6 | 7 | 14 | VNV | 0,3 | 0 | 2,3 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 13,7 | 14,8 | 4 | 8 | 7 | 14 | NNV | 0,5 | 0 | 3,4 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 10,4 | 10,1 | 10,7 | 12,5 | 13,9 | 14,8 | 3 | 6 | 6 | 12 | NV | 0,5 | 0 | 0,1 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 11,7 | 14,0 | 14,8 | 4 | 8 | 7 | 14 | VNV | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 11,1 | 14,2 | 14,8 | 5 | 9 | 6 | 12 | VNV | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 10,9 | 14,4 | 14,9 | 4 | 8 | 6 | 12 | NV | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 10,1 | 9,7 | 9,9 | 11,1 | 14,6 | 14,9 | 4 | 7 | 6 | 12 | V | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 10,5 | 9,7 | 9,9 | 11,2 | 14,9 | 14,9 | 4 | 8 | 6 | 12 | VNV | 8 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 10,9 | 9,9 | 9,9 | 11,6 | 15,2 | 14,9 | 4 | 7 | 7 | 14 | V | 15 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 11,4 | 9,7 | 10,6 | 11,8 | 15,5 | 14,9 | 5 | 9 | 7 | 14 | V | 20 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 12,4 | 9,6 | 11,3 | 12,5 | 15,9 | 14,9 | 4 | 7 | 7 | 14 | V | 20 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 12,4 | 9,4 | 10,8 | 12,3 | 16,3 | 14,9 | 5 | 9 | 7 | 14 | VNV | 30 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 13,0 | 9,8 | 11,5 | 13,3 | 16,7 | 14,9 | 5 | 10 | 8 | 16 | VNV | 30 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 13,8 | 10,1 | 12,7 | 14,8 | 17,0 | 14,9 | 5 | 9 | 8 | 16 | VNV | 45 | 1 | 0,0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 15,2 | 9,7 | 14,6 | 17,2 | 17,1 | 14,9 | 5 | 10 | 9 | 18 | VNV | 45 | 30 | 0,0 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 16,1 | 8,9 | 16,5 | 18,9 | 17,0 | 14,9 | 7 | 13 | 11 | 21 | NV | 45 | 59 | 0,0 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 16,3 | 10,3 | 17,1 | 19,7 | 16,8 | 14,9 | 6 | 11 | 9 | 18 | VNV | 45 | 21 | 0,0 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 15,3 | 12,1 | 16,1 | 19,4 | 16,6 | 14,9 | 6 | 12 | 12 | 23 | NV | 25 | 30 | 0,0 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 14,8 | 11,6 | 15,9 | 18,8 | 16,2 | 14,9 | 6 | 12 | 13 | 25 | VNV | 20 | 12 | 0,0 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 15,6 | 12,1 | 17,2 | 21,3 | 15,6 | 14,9 | 5 | 10 | 11 | 21 | NV | 35 | 25 | 0,0 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 13,9 | 11,8 | 14,1 | 19,0 | 15,1 | 14,9 | 7 | 13 | 11 | 21 | NV | 20 | 18 | 0,0 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 14,2 | 13,6 | 16,1 | 17,9 | 14,8 | 14,9 | 7 | 14 | 12 | 23 | VNV | 10 | 5 | 0,4 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 13,4 | 13,1 | 14,0 | 16,8 | 14,6 | 15,0 | 8 | 16 | 13 | 25 | V | 5 | 1 | 0,0 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 12,6 | 12,6 | 13,0 | 14,6 | 14,5 | 15,0 | 7 | 14 | 13 | 25 | V | 0,1 | 0 | 0,4 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 12,5 | 12,5 | 12,8 | 14,3 | 14,5 | 15,0 | 8 | 15 | 11 | 21 | V | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 11,9 | 11,5 | 11,8 | 13,2 | 14,5 | 15,0 | 6 | 11 | 9 | 18 | VSV | 0,8 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 12,0 | 11,4 | 11,9 | 13,0 | 14,5 | 15,0 | 5 | 10 | 8 | 16 | VSV | 8 | 0 | 0,3 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 12,1 | 11,0 | 11,8 | 12,4 | 14,6 | 15,0 | 6 | 12 | 9 | 18 | VSV | 11 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 11,7 | 10,9 | 11,4 | 12,1 | 14,8 | 15,0 | 6 | 12 | 8 | 16 | VSV | 7 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 11,8 | 10,5 | 11,2 | 12,0 | 14,9 | 15,0 | 6 | 12 | 8 | 16 | VSV | 7 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 12,1 | 9,7 | 11,1 | 11,8 | 15,2 | 15,0 | 5 | 10 | 6 | 12 | VSV | 11 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 11,6 | 9,1 | 9,4 | 11,6 | 15,5 | 15,0 | 4 | 8 | 5 | 10 | SV | 13 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 11,7 | 9,6 | 9,6 | 11,7 | 15,9 | 15,0 | 3 | 5 | 4 | 8 | V | 15 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 11,9 | 9,9 | 8,8 | 11,8 | 16,3 | 15,0 | 4 | 7 | 5 | 10 | V | 17 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 12,5 | 9,6 | 9,9 | 12,5 | 16,8 | 15,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | V | 15 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 12,8 | 9,7 | 10,9 | 13,2 | 17,3 | 15,1 | 5 | 9 | 6 | 12 | VNV | 15 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 12,9 | 10,3 | 11,4 | 14,4 | 17,7 | 15,1 | 5 | 9 | 6 | 12 | VNV | 17 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 13,7 | 10,9 | 12,7 | 16,5 | 18,0 | 15,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | V | 20 | 14 | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 15,0 | 11,6 | 14,9 | 18,2 | 18,1 | 15,1 | 3 | 6 | 6 | 12 | VNV | 25 | 14 | 0,0 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 16,3 | 11,1 | 18,0 | 20,8 | 18,1 | 15,1 | 4 | 8 | 7 | 14 | NV | 20 | 15 | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 14,2 | 11,4 | 14,7 | 20,0 | 17,9 | 15,1 | 4 | 7 | 7 | 14 | VNV | 20 | 25 | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 16,7 | 11,3 | 19,8 | 23,6 | 17,3 | 15,1 | 5 | 10 | 7 | 14 | V | 20 | 53 | 0,0 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 16,3 | 12,0 | 21,0 | 25,9 | 16,8 | 15,1 | 3 | 6 | 7 | 14 | VNV | 15 | 30 | 0,0 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 14,1 | 12,1 | 16,0 | 20,1 | 16,6 | 15,1 | 4 | 8 | 6 | 12 | NV | 15 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 13,4 | 11,5 | 14,0 | 20,4 | 16,0 | 15,1 | 3 | 6 | 6 | 12 | NNV | 15 | 11 | 0,0 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 14,0 | 11,1 | 17,6 | 25,2 | 15,3 | 15,2 | 4 | 7 | 5 | 10 | N | 10 | 19 | 0,0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 12,6 | 11,6 | 14,8 | 19,2 | 14,8 | 15,2 | 4 | 8 | 7 | 14 | NNV | 8 | 9 | 0,0 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 11,3 | 11,0 | 12,4 | 16,3 | 14,5 | 15,2 | 5 | 9 | 7 | 14 | NNV | 0,5 | 4 | 0,0 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 11,6 | 11,6 | 12,8 | 15,1 | 14,3 | 15,2 | 4 | 8 | 6 | 12 | NV | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 11,1 | 11,0 | 11,5 | 13,7 | 14,3 | 15,2 | 4 | 8 | 6 | 12 | NNV | 0,2 | 0 | 0,1 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 11,0 | 10,9 | 11,5 | 13,2 | 14,3 | 15,2 | 4 | 8 | 7 | 14 | NNV | 0,1 | 0 | 0,4 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 10,7 | 10,6 | 10,8 | 12,4 | 14,4 | 15,2 | 4 | 7 | 6 | 12 | NNV | 0,1 | 0 | 0,6 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 12,2 | 14,5 | 15,2 | 5 | 9 | 7 | 14 | N | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 12,3 | 14,6 | 15,2 | 5 | 10 | 8 | 16 | N | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 12,5 | 14,8 | 15,2 | 3 | 6 | 6 | 12 | N | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 12,5 | 14,9 | 15,3 | 4 | 7 | 5 | 10 | N | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 10,7 | 10,5 | 10,8 | 12,6 | 15,1 | 15,3 | 4 | 8 | 5 | 10 | N | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 10,8 | 10,6 | 10,9 | 12,8 | 15,3 | 15,3 | 4 | 7 | 5 | 10 | N | 0,2 | 0 | 0,6 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 10,7 | 10,5 | 10,8 | 12,8 | 15,4 | 15,3 | 3 | 6 | 5 | 10 | N | 0,3 | 0 | 0,9 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 12,6 | 15,5 | 15,3 | 4 | 7 | 7 | 14 | N | 0,8 | 0 | 3,5 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 10,9 | 10,6 | 10,8 | 13,5 | 16,1 | 15,3 | 4 | 8 | 6 | 12 | NNO | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 11,3 | 10,9 | 11,5 | 14,4 | 16,3 | 15,3 | 4 | 7 | 6 | 12 | N | 0,7 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 11,9 | 11,5 | 12,2 | 15,4 | 16,4 | 15,3 | 3 | 6 | 4 | 8 | N | 0,7 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 12,1 | 10,8 | 12,7 | 17,0 | 16,3 | 15,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | N | 11 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 12,5 | 10,6 | 12,7 | 18,0 | 16,1 | 15,3 | 1 | 2 | 5 | 10 | V | 18 | 19 | 0,0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 11,6 | 10,9 | 12,3 | 16,5 | 16,0 | 15,4 | 3 | 5 | 6 | 12 | SV | 0,7 | 0 | 0,6 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 11,3 | 10,9 | 11,7 | 14,6 | 16,1 | 15,4 | 5 | 10 | 7 | 14 | SSV | 0,7 | 0 | 1,6 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 11,4 | 10,9 | 11,3 | 14,8 | 16,3 | 15,4 | 5 | 9 | 7 | 14 | SV | 0,7 | 0 | 2,3 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 11,8 | 11,1 | 12,2 | 16,5 | 16,4 | 15,4 | 4 | 8 | 7 | 14 | V | 6 | 0 | 1,9 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 13,0 | 11,0 | 13,6 | 18,5 | 16,0 | 15,4 | 5 | 9 | 6 | 12 | V | 15 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 14,4 | 10,6 | 17,4 | 24,0 | 15,5 | 15,4 | 4 | 7 | 6 | 12 | V | 12 | 9 | 0,0 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 12,8 | 12,0 | 14,6 | 17,9 | 15,2 | 15,4 | 3 | 6 | 5 | 10 | V | 10 | 1 | 0,0 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 11,8 | 11,3 | 12,2 | 15,6 | 15,1 | 15,4 | 3 | 5 | 4 | 8 | VSV | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 11,6 | 11,6 | 12,1 | 14,9 | 15,0 | 15,5 | 2 | 4 | 4 | 8 | SV | 0,4 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 11,4 | 11,2 | 11,7 | 14,0 | 15,0 | 15,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | VSV | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 10,9 | 10,7 | 11,0 | 13,0 | 15,1 | 15,5 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 10,8 | 10,7 | 10,9 | 12,8 | 15,3 | 15,5 | 3 | 5 | 5 | 10 | VNV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 11,0 | 10,9 | 11,0 | 12,8 | 15,4 | 15,5 | 4 | 8 | 6 | 12 | VNV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 10,9 | 10,7 | 10,9 | 12,8 | 15,6 | 15,5 | 4 | 8 | 7 | 14 | NV | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 10,8 | 10,6 | 10,9 | 13,0 | 15,8 | 15,5 | 4 | 8 | 6 | 12 | VNV | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 10,9 | 10,7 | 10,9 | 13,2 | 16,0 | 15,6 | 4 | 7 | 7 | 14 | VNV | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 10,9 | 10,6 | 10,9 | 13,4 | 16,3 | 15,6 | 4 | 8 | 6 | 12 | V | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 10,7 | 10,1 | 10,6 | 13,7 | 16,6 | 15,6 | 3 | 6 | 6 | 12 | V | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 11,0 | 9,4 | 11,0 | 13,9 | 16,9 | 15,6 | 5 | 10 | 8 | 16 | V | 20 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 11,3 | 8,9 | 11,1 | 14,4 | 17,2 | 15,6 | 6 | 12 | 10 | 19 | V | 35 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 12,0 | 9,2 | 12,0 | 15,6 | 17,5 | 15,6 | 6 | 12 | 9 | 18 | V | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 12,7 | 9,1 | 12,7 | 16,6 | 17,7 | 15,6 | 6 | 11 | 9 | 18 | V | 45 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 14,1 | 8,3 | 14,5 | 18,5 | 17,8 | 15,7 | 5 | 9 | 8 | 16 | VNV | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 15,0 | 8,4 | 15,5 | 20,1 | 17,7 | 15,7 | 5 | 9 | 8 | 16 | VNV | 40 | 20 | 0,0 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 15,0 | 8,6 | 16,1 | 21,1 | 17,3 | 15,7 | 4 | 7 | 7 | 14 | NV | 45 | 19 | 0,0 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 14,6 | 7,9 | 15,7 | 22,6 | 16,8 | 15,7 | 5 | 9 | 8 | 16 | VNV | 50 | 19 | 0,0 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 15,5 | 7,7 | 18,1 | 27,9 | 16,0 | 15,7 | 4 | 8 | 9 | 18 | V | 45 | 34 | 0,0 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 13,9 | 7,3 | 16,1 | 22,5 | 15,4 | 15,7 | 4 | 8 | 9 | 18 | VNV | 45 | 11 | 0,0 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 13,7 | 8,0 | 16,7 | 22,7 | 14,7 | 15,7 | 5 | 9 | 9 | 18 | NV | 65 | 18 | 0,0 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 13,3 | 5,9 | 17,2 | 23,4 | 14,0 | 15,7 | 4 | 8 | 8 | 16 | VNV | 80 | 17 | 0,0 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 11,6 | 5,0 | 13,6 | 19,0 | 13,5 | 15,8 | 4 | 7 | 8 | 16 | VNV | 80 | 13 | 0,0 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 11,0 | 4,2 | 13,1 | 17,0 | 12,9 | 15,8 | 5 | 9 | 8 | 16 | NV | 80 | 41 | 0,0 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 9,1 | 5,2 | 10,9 | 14,0 | 12,6 | 15,8 | 3 | 6 | 7 | 14 | VNV | 80 | 45 | 0,0 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 7,8 | 5,0 | 8,6 | 10,2 | 12,6 | 15,8 | 5 | 9 | 7 | 14 | NV | 65 | 60 | 0,0 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 6,7 | 5,3 | 6,0 | 7,6 | 12,8 | 15,8 | 5 | 9 | 6 | 12 | NV | 60 | 41 | 0,0 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 5,7 | 4,8 | 4,1 | 6,3 | 13,1 | 15,8 | 5 | 9 | 6 | 12 | NNV | 70 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 5,7 | 4,6 | 4,0 | 6,5 | 13,5 | 15,8 | 5 | 9 | 7 | 14 | NNV | 70 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 6,0 | 4,4 | 4,4 | 6,9 | 13,9 | 15,8 | 6 | 11 | 8 | 16 | NV | 70 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 6,7 | 4,3 | 5,0 | 7,4 | 14,3 | 15,8 | 6 | 11 | 9 | 18 | NV | 80 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 7,3 | 4,1 | 5,8 | 7,9 | 14,8 | 15,8 | 8 | 15 | 11 | 21 | NV | 80 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 8,1 | 4,0 | 6,6 | 8,5 | 15,3 | 15,9 | 7 | 14 | 10 | 19 | NV | 80 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 8,5 | 3,7 | 7,0 | 9,1 | 15,8 | 15,9 | 8 | 15 | 10 | 19 | NV | 80 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 9,0 | 3,7 | 7,4 | 9,9 | 16,3 | 15,9 | 7 | 13 | 9 | 18 | NV | 80 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 9,8 | 3,7 | 7,9 | 11,2 | 16,8 | 15,9 | 6 | 12 | 10 | 19 | NV | 80 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 11,6 | 3,8 | 10,3 | 12,9 | 17,1 | 15,9 | 7 | 13 | 13 | 25 | NV | 80 | 53 | 0,0 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 12,7 | 5,3 | 12,7 | 15,1 | 17,4 | 15,9 | 8 | 16 | 14 | 27 | NV | 70 | 35 | 0,0 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 12,3 | 5,5 | 12,3 | 16,5 | 17,5 | 15,9 | 7 | 14 | 12 | 23 | NNV | 70 | 14 | 0,0 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 12,7 | 5,5 | 13,1 | 17,6 | 17,4 | 15,9 | 8 | 16 | 13 | 25 | NV | 70 | 30 | 0,0 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 12,9 | 6,3 | 15,0 | 19,6 | 17,1 | 15,9 | 8 | 16 | 14 | 27 | NV | 80 | 27 | 0,0 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 13,2 | 6,6 | 15,6 | 22,2 | 16,7 | 15,9 | 8 | 16 | 13 | 25 | NV | 80 | 25 | 0,0 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 13,3 | 8,7 | 16,1 | 20,1 | 16,3 | 15,9 | 8 | 16 | 13 | 25 | NV | 70 | 23 | 0,0 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 11,9 | 9,7 | 13,7 | 17,2 | 16,0 | 15,9 | 6 | 12 | 10 | 19 | NV | 60 | 13 | 0,0 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 11,1 | 9,4 | 11,8 | 15,7 | 15,9 | 15,9 | 6 | 12 | 12 | 23 | NV | 20 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 10,3 | 9,5 | 10,3 | 13,9 | 15,9 | 15,9 | 5 | 10 | 10 | 19 | NV | 10 | 0 | 0,1 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 10,3 | 9,6 | 10,5 | 13,8 | 15,9 | 16,0 | 6 | 12 | 11 | 21 | NV | 8 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 10,6 | 10,1 | 11,1 | 14,2 | 15,9 | 16,0 | 7 | 14 | 12 | 23 | NV | 7 | 2 | 0,0 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 10,4 | 10,2 | 10,7 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 8 | 15 | 12 | 23 | NV | 0,9 | 0 | 0,4 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 10,9 | 10,8 | 11,3 | 13,1 | 16,2 | 16,0 | 6 | 11 | 10 | 19 | NNV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 12,7 | 16,4 | 16,0 | 5 | 10 | 9 | 18 | NNV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,6 | 16,6 | 16,0 | 7 | 14 | 10 | 19 | N | 0,2 | 0 | 1,1 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 13,0 | 16,8 | 16,0 | 7 | 13 | 10 | 19 | NNV | 8 | 0 | 0,4 |
| 24.07.2010 04:00:00 | 11,4 | 11,0 | 11,2 | 13,0 | 17,1 | 16,0 | 5 | 10 | 8 | 16 | NV | 10 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 11,3 | 10,7 | 10,8 | 12,8 | 17,5 | 16,0 | 5 | 10 | 8 | 16 | VNV | 15 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 11,5 | 10,1 | 10,3 | 13,0 | 17,9 | 16,0 | 5 | 10 | 7 | 14 | NNV | 20 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 11,2 | 9,9 | 10,3 | 13,8 | 18,2 | 16,0 | 5 | 9 | 8 | 16 | NNV | 30 | 0 | 0,3 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 13,1 | 10,3 | 12,5 | 14,7 | 18,6 | 16,0 | 7 | 14 | 11 | 21 | NNV | 30 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 13,6 | 10,3 | 13,1 | 15,5 | 19,0 | 16,0 | 5 | 10 | 9 | 18 | NV | 30 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 14,2 | 9,6 | 13,6 | 16,3 | 19,4 | 16,0 | 5 | 9 | 8 | 16 | VNV | 30 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 15,6 | 8,0 | 14,5 | 17,5 | 19,7 | 16,0 | 4 | 7 | 5 | 10 | N | 40 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 16,2 | 7,9 | 15,3 | 18,7 | 20,0 | 16,0 | 3 | 5 | 5 | 10 | NNO | 40 | 0 | 0,0 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Minsk Espoo sepankyla Andujar Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Braunlage Konstanz Amsterdam/Intl Leutkirch-Herlazhofen Locarno/Monti Weissfluhjoch Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Kew Gardens Nordkoster Durham Kolmården/Strömsfors Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Frankfurt/Rhein-Main Rheinstetten Harzgerode Schaffhausen Itzehoe Marknesse Grimsel Hospiz Vaduz FL Potsdam Berlin/Tegel Marham Monks wood Göteborg/Landvetter Portoroz/Secovlje Bergarud Maupertus Rom Hoburg A Helens bay Resita Navacerrada Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Werl Stuttgart Hamburg/Finkenwerder Feldberg/Schwarzwald Zurich Town/Ville Hoernli Goesgen KKW Jagel Alpnach Bale-Mulhouse Friedrichshafen St.Gallen Blaavandshuk Feldkirch Locarno/Magadino Montana Neuruppin Mailand Lofer Wattisham Paris/Montsouris St. James Park London/Heathrow Intl Stift Zwettl Rynge
