Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 16,2 | 10,1 | 16,4 | 20,6 | 19,7 | 18,2 | 3 | 6 | 7 | 14 | NV | 1008,0 | 65 | 10 | 0,0 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 17,1 | 10,3 | 18,1 | 21,2 | 19,6 | 18,2 | 4 | 7 | 8 | 16 | VSV | 1007,5 | 60 | 28 | 0,0 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 18,5 | 10,2 | 22,7 | 21,6 | 19,4 | 18,2 | 4 | 8 | 8 | 16 | NNV | 1006,8 | 65 | 13 | 0,0 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 18,1 | 9,6 | 20,2 | 21,8 | 19,2 | 18,2 | 3 | 6 | 7 | 14 | NV | 1006,9 | 60 | 31 | 0,1 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 14,7 | 10,8 | 14,8 | 21,5 | 18,9 | 18,2 | 5 | 10 | 9 | 18 | NV | 1007,9 | 25 | 6 | 0,0 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 18,5 | 9,0 | 21,6 | 21,1 | 18,7 | 18,2 | 4 | 8 | 8 | 16 | VNV | 1007,1 | 35 | 20 | 0,0 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 16,4 | 9,9 | 17,7 | 21,0 | 18,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | 12 | NNV | 1007,4 | 45 | 14 | 0,0 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 17,3 | 9,6 | 21,3 | 20,0 | 18,1 | 18,2 | 2 | 4 | 6 | 12 | NNV | 1007,4 | 40 | 25 | 0,0 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 14,3 | 11,5 | 15,3 | 19,2 | 17,9 | 18,2 | 3 | 6 | 6 | 12 | NNV | 1008,2 | 19 | 2 | 0,0 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 14,9 | 11,9 | 20,6 | 19,3 | 17,6 | 18,2 | 4 | 7 | 7 | 14 | N | 1007,8 | 10 | 40 | 0,0 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 14,4 | 11,6 | 19,7 | 17,2 | 17,5 | 18,3 | 3 | 5 | 4 | 8 | N | 1008,0 | 10 | 32 | 0,0 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 13,3 | 11,4 | 14,7 | 15,8 | 17,6 | 18,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | N | 1008,4 | 13 | 13 | 0,0 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 11,7 | 11,6 | 12,3 | 14,9 | 17,8 | 18,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 1008,7 | 3,6 | 1 | 0,0 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 10,5 | 10,5 | 10,8 | 14,7 | 18,0 | 18,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1008,9 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 14,7 | 18,3 | 18,3 | 2 | 3 | 3 | 6 | VSV | 1009,2 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 14,9 | 18,6 | 18,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | VSV | 1009,8 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 15,4 | 18,9 | 18,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | VSV | 1010,1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 11,2 | 11,1 | 10,6 | 16,1 | 19,1 | 18,3 | 3 | 5 | 3 | 6 | VSV | 1010,5 | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 12,2 | 12,0 | 12,0 | 16,5 | 19,4 | 18,3 | 1 | 2 | 3 | 6 | SV | 1010,7 | 6 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 11,7 | 11,5 | 11,1 | 17,1 | 19,7 | 18,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | SV | 1011,1 | 1,6 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 12,6 | 12,1 | 11,1 | 18,0 | 19,9 | 18,3 | 1 | 2 | 3 | 6 | VSV | 1011,1 | 0,6 | 0 | 1,2 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 13,8 | 13,0 | 13,5 | 18,8 | 20,1 | 18,3 | 2 | 4 | 7 | 14 | VNV | 1011,3 | 0,5 | 0 | 3,7 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 14,4 | 11,5 | 12,8 | 19,5 | 20,2 | 18,3 | 1 | 2 | 3 | 6 | SV | 1010,9 | 22 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 17,0 | 11,3 | 14,7 | 20,4 | 20,2 | 18,3 | 2 | 3 | 6 | 12 | VNV | 1010,4 | 30 | 19 | 0,0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 18,3 | 11,1 | 18,9 | 21,2 | 20,2 | 18,3 | 4 | 7 | 8 | 16 | NV | 1010,1 | 45 | 57 | 0,0 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 18,7 | 11,5 | 20,2 | 21,7 | 20,1 | 18,4 | 6 | 12 | 11 | 21 | NV | 1009,9 | 24 | 36 | 0,0 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 18,5 | 13,1 | 20,1 | 21,6 | 19,9 | 18,4 | 6 | 12 | 10 | 19 | NV | 1010,3 | 30 | 8 | 0,4 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 17,4 | 13,2 | 16,6 | 22,1 | 19,7 | 18,4 | 7 | 13 | 11 | 21 | NV | 1010,7 | 15 | 12 | 0,0 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 19,4 | 13,1 | 23,4 | 21,8 | 19,6 | 18,4 | 6 | 11 | 8 | 16 | NV | 1010,2 | 40 | 16 | 0,0 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 17,2 | 14,4 | 19,7 | 20,8 | 19,4 | 18,4 | 5 | 9 | 8 | 16 | VSV | 1011,2 | 13 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 16,2 | 14,0 | 17,8 | 20,7 | 19,3 | 18,4 | 5 | 9 | 8 | 16 | SV | 1011,7 | 8 | 0 | 0,1 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 16,3 | 14,0 | 17,5 | 20,4 | 19,1 | 18,4 | 5 | 10 | 9 | 18 | SV | 1012,0 | 12 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 16,7 | 12,9 | 17,6 | 20,3 | 18,9 | 18,4 | 7 | 13 | 9 | 18 | VSV | 1012,4 | 11 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 17,9 | 12,5 | 19,0 | 20,5 | 18,7 | 18,4 | 5 | 10 | 9 | 18 | SV | 1012,5 | 16 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 19,5 | 11,9 | 22,7 | 19,4 | 18,5 | 18,4 | 4 | 8 | 7 | 14 | SV | 1012,4 | 13 | 52 | 0,0 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 17,7 | 12,3 | 20,2 | 17,5 | 18,5 | 18,4 | 4 | 7 | 5 | 10 | SV | 1013,3 | 10 | 59 | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 14,3 | 12,0 | 16,0 | 16,1 | 18,7 | 18,4 | 2 | 3 | 2 | 4 | SV | 1014,4 | 13 | 57 | 0,0 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 11,8 | 11,0 | 12,1 | 15,6 | 19,0 | 18,4 | 2 | 4 | 4 | 8 | SV | 1015,2 | 9 | 22 | 0,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 9,6 | 9,6 | 8,4 | 15,8 | 19,3 | 18,4 | 3 | 5 | 4 | 8 | SV | 1015,7 | 7 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 10,0 | 9,4 | 8,2 | 16,3 | 19,6 | 18,4 | 3 | 5 | 3 | 6 | SV | 1015,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 10,6 | 10,1 | 8,6 | 16,8 | 19,9 | 18,4 | 3 | 5 | 4 | 8 | VSV | 1016,0 | 8 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 11,4 | 10,4 | 9,3 | 17,3 | 20,2 | 18,5 | 2 | 4 | 3 | 6 | SV | 1016,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 11,9 | 10,9 | 9,6 | 18,0 | 20,5 | 18,5 | 2 | 4 | 3 | 6 | VSV | 1016,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 12,7 | 11,5 | 10,9 | 18,7 | 20,8 | 18,5 | 3 | 5 | 3 | 6 | VSV | 1016,6 | 11 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 13,6 | 12,1 | 10,6 | 19,5 | 21,0 | 18,5 | 2 | 4 | 3 | 6 | VSV | 1016,7 | 16 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 15,9 | 12,0 | 14,6 | 20,2 | 21,2 | 18,5 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 1016,2 | 21 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 16,7 | 12,1 | 14,7 | 20,9 | 21,3 | 18,5 | 2 | 3 | 3 | 6 | VNV | 1015,9 | 24 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 17,2 | 11,5 | 14,4 | 22,0 | 21,4 | 18,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1015,3 | 13 | 8 | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 19,2 | 10,9 | 18,7 | 22,8 | 21,4 | 18,5 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 1014,9 | 35 | 11 | 0,0 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 19,2 | 11,5 | 20,4 | 23,3 | 21,3 | 18,5 | 2 | 4 | 6 | 12 | N | 1014,8 | 24 | 6 | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 19,1 | 12,6 | 20,1 | 23,4 | 21,3 | 18,5 | 3 | 6 | 4 | 8 | VSV | 1014,8 | 21 | 3 | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 17,8 | 12,9 | 19,4 | 23,6 | 21,1 | 18,6 | 3 | 6 | 8 | 16 | SV | 1015,0 | 18 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 18,0 | 13,3 | 19,5 | 24,6 | 20,9 | 18,6 | 5 | 9 | 8 | 16 | SSV | 1015,3 | 17 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 20,1 | 11,4 | 22,1 | 25,2 | 20,5 | 18,6 | 4 | 7 | 6 | 12 | NNV | 1014,3 | 16 | 14 | 0,0 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 20,1 | 10,8 | 23,2 | 25,2 | 19,9 | 18,6 | 3 | 6 | 7 | 14 | N | 1014,2 | 19 | 9 | 0,0 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 20,6 | 11,4 | 28,4 | 25,0 | 19,4 | 18,6 | 4 | 8 | 7 | 14 | N | 1014,0 | 14 | 55 | 0,0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 18,7 | 11,0 | 24,0 | 23,0 | 18,9 | 18,6 | 4 | 7 | 6 | 12 | NNV | 1014,4 | 15 | 53 | 0,0 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 18,5 | 12,2 | 24,9 | 21,0 | 18,6 | 18,6 | 3 | 6 | 6 | 12 | NNV | 1014,4 | 17 | 60 | 0,0 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 17,6 | 12,3 | 23,1 | 18,9 | 18,6 | 18,6 | 4 | 7 | 5 | 10 | N | 1014,3 | 20 | 22 | 0,0 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 15,9 | 12,7 | 18,5 | 17,6 | 18,6 | 18,6 | 3 | 5 | 5 | 10 | NNV | 1014,0 | 16 | 5 | 0,0 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 14,4 | 12,1 | 15,0 | 16,8 | 18,7 | 18,6 | 1 | 2 | 3 | 6 | NNV | 1013,7 | 13 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 12,7 | 11,7 | 12,9 | 16,4 | 18,9 | 18,6 | 1 | 1 | 3 | 6 | V | 1013,5 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 12,5 | 11,4 | 11,3 | 16,6 | 19,1 | 18,7 | 1 | 2 | 2 | 4 | NNV | 1013,2 | 5 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 13,0 | 12,1 | 11,8 | 17,0 | 19,3 | 18,7 | 2 | 3 | 5 | 10 | NV | 1012,6 | 4,9 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 13,4 | 12,7 | 12,8 | 17,2 | 19,5 | 18,7 | 4 | 7 | 5 | 10 | N | 1012,4 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 13,4 | 12,7 | 12,9 | 17,4 | 19,7 | 18,7 | 3 | 5 | 4 | 8 | NNV | 1012,5 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 11,8 | 11,0 | 10,0 | 18,0 | 19,9 | 18,7 | 3 | 5 | 4 | 8 | NNV | 1012,6 | 5 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 12,6 | 11,9 | 12,0 | 18,6 | 20,0 | 18,7 | 2 | 4 | 3 | 6 | NNV | 1012,2 | 8 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 13,4 | 12,8 | 13,2 | 19,0 | 20,2 | 18,7 | 2 | 3 | 2 | 4 | VSV | 1012,3 | 8 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 14,1 | 13,2 | 13,9 | 19,4 | 20,3 | 18,7 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSO | 1011,9 | 10 | 0 | 0,1 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 14,6 | 13,0 | 14,3 | 19,8 | 20,4 | 18,7 | 2 | 3 | 2 | 4 | N | 1011,3 | 17 | 0 | 0,1 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 15,2 | 12,6 | 15,4 | 20,4 | 20,5 | 18,7 | 1 | 2 | 3 | 6 | V | 1010,7 | 21 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 15,9 | 12,7 | 16,3 | 20,9 | 20,5 | 18,8 | 2 | 3 | 4 | 8 | V | 1010,6 | 22 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 16,5 | 11,4 | 17,1 | 21,5 | 20,5 | 18,8 | 3 | 5 | 3 | 6 | VSV | 1010,4 | 40 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 17,2 | 11,0 | 18,4 | 21,7 | 20,4 | 18,8 | 2 | 3 | 5 | 10 | SSO | 1010,3 | 50 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 16,7 | 12,5 | 17,6 | 22,3 | 20,3 | 18,8 | 3 | 5 | 6 | 12 | V | 1010,2 | 18 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 18,6 | 11,1 | 19,7 | 23,0 | 20,0 | 18,8 | 3 | 5 | 6 | 12 | SV | 1009,9 | 27 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 19,5 | 10,9 | 22,4 | 22,6 | 19,7 | 18,8 | 3 | 5 | 5 | 10 | SSO | 1009,7 | 22 | 9 | 0,0 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 18,2 | 10,9 | 19,9 | 22,3 | 19,4 | 18,8 | 3 | 5 | 6 | 12 | S | 1010,1 | 22 | 2 | 0,0 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 18,9 | 11,2 | 22,5 | 22,0 | 19,0 | 18,8 | 3 | 5 | 6 | 12 | S | 1010,4 | 23 | 3 | 0,0 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 18,9 | 10,9 | 22,3 | 21,2 | 18,7 | 18,8 | 2 | 4 | 6 | 12 | SSO | 1010,8 | 24 | 35 | 0,0 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 17,8 | 10,6 | 21,3 | 19,0 | 18,5 | 18,8 | 1 | 2 | 3 | 6 | SSO | 1011,3 | 19 | 19 | 0,0 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 16,2 | 9,4 | 17,2 | 17,9 | 18,5 | 18,9 | 1 | 1 | 2 | 4 | S | 1011,8 | 29 | 3 | 0,0 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 14,5 | 9,2 | 16,2 | 16,8 | 18,6 | 18,9 | 2 | 4 | 3 | 6 | SSV | 1012,1 | 30 | 1 | 0,0 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 12,8 | 8,4 | 14,1 | 15,9 | 18,7 | 18,9 | 2 | 3 | 2 | 4 | VSV | 1012,3 | 30 | 3 | 0,0 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 10,0 | 6,8 | 10,6 | 15,4 | 19,0 | 18,9 | 1 | 2 | 3 | 6 | VSV | 1012,8 | 30 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 8,4 | 6,3 | 8,5 | 15,4 | 19,3 | 18,9 | 2 | 4 | 3 | 6 | VSV | 1013,3 | 30 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 7,6 | 5,5 | 7,2 | 15,7 | 19,7 | 18,9 | 2 | 4 | 3 | 6 | SV | 1013,4 | 30 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 7,0 | 5,1 | 6,3 | 16,1 | 20,0 | 18,9 | 2 | 4 | 3 | 6 | SV | 1013,6 | 28 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 8,1 | 5,6 | 6,8 | 16,8 | 20,4 | 18,9 | 3 | 6 | 4 | 8 | VSV | 1013,7 | 30 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 8,2 | 5,7 | 7,1 | 17,5 | 20,7 | 18,9 | 2 | 4 | 3 | 6 | SV | 1014,0 | 35 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 10,0 | 6,3 | 9,6 | 18,1 | 21,1 | 19,0 | 3 | 5 | 3 | 6 | VSV | 1014,1 | 45 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 9,0 | 5,8 | 7,4 | 18,8 | 21,4 | 19,0 | 2 | 4 | 3 | 6 | VSV | 1014,1 | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 11,2 | 5,7 | 7,7 | 19,9 | 21,7 | 19,0 | 2 | 4 | 3 | 6 | VSV | 1013,6 | 55 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 11,5 | 5,6 | 9,1 | 21,3 | 21,9 | 19,0 | 2 | 3 | 3 | 6 | VSV | 1013,3 | 45 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 16,0 | 4,7 | 13,9 | 22,8 | 21,9 | 19,0 | 3 | 5 | 8 | 16 | NV | 1012,5 | 65 | 48 | 0,0 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 17,9 | 3,7 | 18,8 | 24,4 | 21,8 | 19,0 | 4 | 8 | 9 | 18 | NNV | 1012,1 | 70 | 54 | 0,0 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 19,1 | 3,6 | 22,3 | 25,5 | 21,5 | 19,0 | 5 | 10 | 8 | 16 | NNV | 1011,9 | 40 | 59 | 0,0 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 19,6 | 3,8 | 24,7 | 25,8 | 21,1 | 19,0 | 4 | 7 | 9 | 18 | NNV | 1011,8 | 30 | 56 | 0,0 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 18,7 | 3,3 | 22,6 | 25,9 | 20,6 | 19,1 | 4 | 7 | 8 | 16 | N | 1011,9 | 70 | 41 | 0,0 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 20,1 | 4,4 | 25,8 | 25,2 | 20,1 | 19,1 | 4 | 7 | 7 | 14 | NV | 1012,0 | 55 | 43 | 0,0 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 18,8 | 7,3 | 26,2 | 24,5 | 19,6 | 19,1 | 3 | 5 | 8 | 16 | NV | 1012,5 | 50 | 32 | 0,0 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 18,6 | 8,8 | 25,5 | 23,0 | 19,2 | 19,1 | 2 | 4 | 5 | 10 | VNV | 1012,7 | 60 | 23 | 0,0 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 16,9 | 7,7 | 23,3 | 21,5 | 18,8 | 19,1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ONO | 1013,4 | 50 | 17 | 0,0 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 16,9 | 8,4 | 22,4 | 20,6 | 18,4 | 19,1 | 2 | 4 | 6 | 12 | NO | 1013,3 | 45 | 25 | 0,0 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 15,1 | 6,9 | 19,0 | 19,8 | 18,2 | 19,1 | 4 | 7 | 7 | 14 | V | 1013,8 | 55 | 56 | 0,0 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 14,5 | 8,3 | 18,3 | 17,5 | 18,1 | 19,1 | 3 | 6 | 11 | 21 | V | 1014,2 | 50 | 60 | 0,0 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 12,2 | 6,7 | 14,8 | 15,8 | 18,2 | 19,1 | 6 | 12 | 10 | 19 | NV | 1014,8 | 25 | 39 | 0,0 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 11,3 | 7,0 | 12,7 | 15,1 | 18,3 | 19,1 | 6 | 11 | 9 | 18 | NV | 1015,3 | 60 | 53 | 0,0 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 10,6 | 7,4 | 11,1 | 14,7 | 18,6 | 19,1 | 3 | 6 | 7 | 14 | VNV | 1015,4 | 35 | 19 | 0,0 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 10,3 | 7,6 | 9,7 | 14,9 | 18,8 | 19,1 | 4 | 7 | 7 | 14 | V | 1015,4 | 45 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 9,8 | 7,7 | 9,2 | 15,0 | 19,1 | 19,1 | 4 | 7 | 7 | 14 | V | 1015,5 | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 9,8 | 6,8 | 8,6 | 15,4 | 19,4 | 19,1 | 3 | 5 | 6 | 12 | VNV | 1015,8 | 50 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 10,8 | 6,9 | 10,3 | 15,7 | 19,7 | 19,1 | 4 | 7 | 7 | 14 | VNV | 1015,9 | 55 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 10,7 | 6,9 | 9,5 | 15,9 | 20,0 | 19,2 | 3 | 6 | 7 | 14 | VNV | 1016,3 | 55 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 10,8 | 6,0 | 9,0 | 16,5 | 20,4 | 19,2 | 3 | 6 | 7 | 14 | VNV | 1016,5 | 50 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 10,7 | 5,9 | 9,3 | 17,2 | 20,7 | 19,2 | 2 | 4 | 6 | 12 | V | 1016,8 | 60 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 11,7 | 5,9 | 10,0 | 18,1 | 21,0 | 19,2 | 3 | 5 | 6 | 12 | VNV | 1016,5 | 65 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 13,2 | 6,1 | 12,4 | 19,1 | 21,2 | 19,2 | 4 | 7 | 9 | 18 | VNV | 1016,7 | 70 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 13,8 | 6,4 | 13,5 | 20,0 | 21,3 | 19,2 | 5 | 10 | 10 | 19 | NV | 1016,5 | 70 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 15,0 | 5,3 | 15,2 | 20,9 | 21,4 | 19,2 | 6 | 11 | 11 | 21 | NV | 1016,1 | 70 | 3 | 0,0 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 15,9 | 4,2 | 16,5 | 21,9 | 21,4 | 19,2 | 5 | 9 | 13 | 25 | VNV | 1015,6 | 70 | 9 | 0,0 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 17,3 | 6,2 | 19,3 | 22,5 | 21,2 | 19,2 | 7 | 13 | 13 | 25 | NV | 1015,3 | 35 | 26 | 0,0 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 18,0 | 7,8 | 21,1 | 22,4 | 21,1 | 19,2 | 5 | 9 | 12 | 23 | NV | 1015,0 | 40 | 18 | 0,0 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 16,5 | 8,0 | 18,2 | 22,3 | 20,9 | 19,2 | 5 | 10 | 14 | 27 | NV | 1015,5 | 65 | 1 | 0,0 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 18,0 | 8,8 | 20,6 | 22,5 | 20,7 | 19,2 | 8 | 15 | 12 | 23 | NNV | 1014,9 | 40 | 12 | 0,0 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 17,7 | 9,4 | 20,3 | 22,0 | 20,5 | 19,2 | 5 | 10 | 11 | 21 | NV | 1015,2 | 45 | 8 | 0,0 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 16,7 | 9,5 | 19,3 | 21,2 | 20,4 | 19,2 | 6 | 12 | 13 | 25 | NV | 1015,5 | 35 | 23 | 0,0 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 15,7 | 11,2 | 17,5 | 20,3 | 20,3 | 19,2 | 7 | 14 | 13 | 25 | NV | 1015,7 | 35 | 11 | 0,0 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 15,9 | 11,0 | 18,0 | 19,8 | 20,3 | 19,2 | 7 | 13 | 13 | 25 | NV | 1015,6 | 27 | 26 | 0,0 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 15,4 | 11,5 | 17,4 | 19,1 | 20,4 | 19,2 | 7 | 14 | 13 | 25 | NV | 1015,4 | 21 | 34 | 0,0 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 14,3 | 11,8 | 15,6 | 18,3 | 20,5 | 19,2 | 8 | 15 | 13 | 25 | NV | 1015,3 | 14 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 14,2 | 12,2 | 14,7 | 18,2 | 20,7 | 19,2 | 8 | 15 | 13 | 25 | NNV | 1015,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 14,3 | 13,2 | 14,5 | 18,3 | 20,9 | 19,2 | 8 | 15 | 12 | 23 | NNV | 1014,6 | 4,9 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 14,6 | 13,3 | 14,7 | 18,5 | 21,1 | 19,2 | 8 | 15 | 13 | 25 | NV | 1014,5 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 14,9 | 13,2 | 14,7 | 18,7 | 21,3 | 19,2 | 4 | 7 | 8 | 16 | NNV | 1014,4 | 8 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 04:00:00 | 15,0 | 13,5 | 14,8 | 19,1 | 21,5 | 19,2 | 5 | 10 | 9 | 18 | NNV | 1014,4 | 9 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 15,4 | 13,9 | 15,0 | 19,4 | 21,7 | 19,2 | 5 | 10 | 9 | 18 | NNV | 1014,1 | 9 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 15,8 | 14,0 | 15,5 | 19,8 | 21,9 | 19,2 | 4 | 8 | 8 | 16 | NNV | 1014,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 16,1 | 14,1 | 15,8 | 20,2 | 22,0 | 19,2 | 5 | 9 | 7 | 14 | NNV | 1014,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 16,5 | 14,9 | 16,6 | 20,5 | 22,2 | 19,2 | 4 | 8 | 7 | 14 | NNV | 1014,7 | 7 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 16,6 | 15,0 | 16,7 | 20,8 | 22,4 | 19,2 | 4 | 7 | 6 | 12 | NNV | 1014,4 | 6 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 16,8 | 14,7 | 16,7 | 21,3 | 22,6 | 19,2 | 4 | 7 | 6 | 12 | NNV | 1014,5 | 8 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 17,2 | 14,8 | 17,3 | 21,7 | 22,8 | 19,2 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 1013,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 17,5 | 14,6 | 17,5 | 22,3 | 22,9 | 19,2 | 4 | 7 | 6 | 12 | NV | 1013,5 | 11 | 0 | 0,0 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
