Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 15,4 | 13,3 | 14,6 | 20,3 | 21,0 | 20,3 | 3 | 5 | 5 | 10 | V | 1013,0 | 40 | 46 | 0,0 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 15,6 | 13,9 | 16,4 | 21,0 | 21,0 | 20,3 | 2 | 3 | 9 | 18 | VNV | 1013,1 | 22 | 6 | 0,5 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 16,3 | 13,8 | 17,0 | 22,0 | 21,0 | 20,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 1013,0 | 27 | 8 | 0,2 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 14,6 | 13,2 | 15,7 | 20,9 | 20,9 | 20,3 | 3 | 5 | 6 | 12 | NV | 1013,4 | 14 | 0 | 1,3 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 16,4 | 14,4 | 17,9 | 21,8 | 20,8 | 20,3 | 2 | 3 | 7 | 14 | V | 1013,1 | 15 | 0 | 0,7 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 16,3 | 12,9 | 16,8 | 22,6 | 20,6 | 20,3 | 3 | 5 | 7 | 14 | V | 1012,9 | 17 | 1 | 0,6 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 16,4 | 12,4 | 17,2 | 23,3 | 20,2 | 20,3 | 4 | 8 | 9 | 18 | V | 1012,7 | 15 | 29 | 0,0 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 16,6 | 12,3 | 17,9 | 21,3 | 19,9 | 20,3 | 4 | 7 | 7 | 14 | V | 1012,5 | 25 | 1 | 0,0 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 15,4 | 12,7 | 16,1 | 20,2 | 19,7 | 20,3 | 3 | 5 | 5 | 10 | V | 1012,6 | 22 | 6 | 0,0 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 15,3 | 12,7 | 16,4 | 19,1 | 19,6 | 20,3 | 2 | 4 | 6 | 12 | NV | 1012,6 | 15 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 13,6 | 12,3 | 14,1 | 17,6 | 19,6 | 20,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | VNV | 1012,5 | 7 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 13,8 | 12,4 | 14,5 | 17,4 | 19,7 | 20,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | NV | 1012,3 | 6 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 13,5 | 12,4 | 13,9 | 16,8 | 19,9 | 20,3 | 1 | 2 | 3 | 6 | NV | 1012,2 | 7 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 13,1 | 12,3 | 13,1 | 16,6 | 20,1 | 20,3 | 2 | 3 | 3 | 6 | VSV | 1011,7 | 7 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 12,8 | 12,1 | 12,4 | 17,0 | 20,4 | 20,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | SV | 1011,6 | 5 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 13,1 | 12,3 | 13,2 | 17,3 | 20,6 | 20,3 | 2 | 3 | 2 | 4 | VNV | 1012,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 13,0 | 12,1 | 13,0 | 17,5 | 20,9 | 20,3 | 1 | 2 | 5 | 10 | NO | 1012,4 | 10 | 0 | 0,4 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 13,7 | 12,0 | 13,3 | 17,7 | 21,3 | 20,3 | 3 | 5 | 7 | 14 | VNV | 1013,3 | 8 | 0 | 0,3 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 14,5 | 11,4 | 13,9 | 17,9 | 21,7 | 20,3 | 1 | 1 | 3 | 6 | VSV | 1013,3 | 30 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 14,8 | 11,5 | 13,2 | 18,4 | 22,1 | 20,3 | 3 | 5 | 4 | 8 | V | 1013,9 | 30 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 14,9 | 11,4 | 13,5 | 19,1 | 22,6 | 20,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | V | 1014,0 | 18 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 16,1 | 12,1 | 14,5 | 20,2 | 23,0 | 20,3 | 3 | 5 | 5 | 10 | V | 1014,2 | 18 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 17,5 | 13,5 | 15,8 | 21,7 | 23,4 | 20,4 | 2 | 4 | 5 | 10 | VNV | 1014,0 | 18 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 18,9 | 14,4 | 17,9 | 23,2 | 23,7 | 20,4 | 2 | 4 | 5 | 10 | VNV | 1013,8 | 18 | 24 | 0,0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 19,3 | 15,6 | 19,5 | 24,5 | 23,8 | 20,4 | 3 | 5 | 6 | 12 | V | 1013,7 | 22 | 6 | 0,0 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 20,1 | 15,6 | 20,2 | 26,5 | 23,8 | 20,4 | 2 | 3 | 4 | 8 | VNV | 1013,5 | 25 | 34 | 0,0 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 19,4 | 16,2 | 20,1 | 26,7 | 23,7 | 20,4 | 2 | 4 | 5 | 10 | NV | 1014,0 | 40 | 28 | 0,8 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 16,9 | 15,1 | 17,3 | 27,2 | 23,4 | 20,4 | 5 | 9 | 13 | 25 | V | 1014,8 | 3,0 | 0 | 0,8 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 23,7 | 11,5 | 27,6 | 30,5 | 22,6 | 20,4 | 3 | 6 | 8 | 16 | V | 1013,9 | 40 | 53 | 0,0 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 23,6 | 12,1 | 28,7 | 28,6 | 21,9 | 20,4 | 4 | 7 | 9 | 18 | VSV | 1014,4 | 40 | 45 | 0,0 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 24,1 | 13,9 | 32,0 | 26,4 | 21,4 | 20,4 | 3 | 5 | 10 | 19 | V | 1015,0 | 30 | 29 | 0,0 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 20,9 | 13,7 | 26,0 | 24,8 | 20,9 | 20,4 | 3 | 6 | 8 | 16 | NNV | 1015,7 | 30 | 11 | 0,0 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 21,7 | 14,4 | 27,6 | 24,1 | 20,4 | 20,4 | 4 | 8 | 8 | 16 | V | 1015,7 | 25 | 41 | 0,0 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 20,5 | 14,3 | 24,3 | 21,6 | 20,2 | 20,4 | 3 | 6 | 7 | 14 | V | 1015,9 | 18 | 33 | 0,0 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 18,5 | 15,2 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,4 | 4 | 8 | 8 | 16 | V | 1016,2 | 25 | 1 | 0,0 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 18,0 | 15,5 | 18,8 | 18,9 | 20,1 | 20,5 | 3 | 6 | 7 | 14 | V | 1016,3 | 20 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 17,5 | 15,1 | 17,9 | 18,4 | 20,2 | 20,5 | 4 | 7 | 9 | 18 | V | 1016,1 | 22 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 17,3 | 15,1 | 17,2 | 18,1 | 20,3 | 20,5 | 4 | 8 | 9 | 18 | VSV | 1015,9 | 20 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 17,2 | 14,8 | 16,9 | 17,9 | 20,5 | 20,5 | 4 | 8 | 8 | 16 | SV | 1015,7 | 25 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 17,3 | 14,8 | 16,5 | 18,2 | 20,7 | 20,5 | 4 | 8 | 8 | 16 | SV | 1015,6 | 18 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 17,6 | 14,7 | 17,2 | 18,5 | 21,0 | 20,5 | 3 | 6 | 8 | 16 | SV | 1016,3 | 30 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 17,5 | 14,3 | 16,8 | 18,7 | 21,2 | 20,5 | 4 | 7 | 8 | 16 | SV | 1016,7 | 30 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 17,5 | 14,1 | 17,1 | 19,0 | 21,5 | 20,5 | 4 | 7 | 7 | 14 | SSV | 1017,4 | 25 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 17,5 | 14,0 | 17,3 | 19,3 | 21,8 | 20,5 | 3 | 6 | 7 | 14 | SSV | 1017,9 | 20 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 17,5 | 14,0 | 17,3 | 19,6 | 22,2 | 20,6 | 3 | 5 | 5 | 10 | SV | 1018,2 | 25 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 17,3 | 13,7 | 16,5 | 19,8 | 22,6 | 20,6 | 3 | 5 | 5 | 10 | SV | 1018,0 | 18 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 17,6 | 13,3 | 16,6 | 20,9 | 23,1 | 20,6 | 3 | 6 | 5 | 10 | SV | 1018,0 | 20 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 18,5 | 13,2 | 18,1 | 22,5 | 23,5 | 20,6 | 3 | 5 | 6 | 12 | VSV | 1017,9 | 25 | 9 | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 19,3 | 13,5 | 19,6 | 24,1 | 23,8 | 20,6 | 3 | 5 | 6 | 12 | V | 1017,9 | 25 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 19,5 | 13,3 | 21,0 | 25,8 | 23,9 | 20,6 | 2 | 4 | 8 | 16 | V | 1018,2 | 35 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 20,1 | 12,4 | 22,1 | 28,2 | 23,6 | 20,7 | 5 | 10 | 8 | 16 | V | 1018,2 | 25 | 13 | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 22,7 | 12,5 | 26,7 | 30,3 | 23,1 | 20,7 | 3 | 5 | 8 | 16 | VSV | 1017,6 | 30 | 45 | 0,0 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 21,1 | 11,0 | 25,0 | 29,3 | 22,4 | 20,7 | 4 | 7 | 7 | 14 | V | 1017,9 | 35 | 37 | 0,0 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 22,9 | 13,8 | 27,0 | 29,2 | 21,6 | 20,7 | 2 | 4 | 6 | 12 | VSV | 1017,8 | 40 | 45 | 0,0 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 21,8 | 11,5 | 27,4 | 28,6 | 20,7 | 20,7 | 3 | 5 | 6 | 12 | SV | 1018,1 | 40 | 38 | 0,0 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 21,0 | 14,3 | 26,5 | 26,1 | 19,8 | 20,7 | 3 | 5 | 6 | 12 | SV | 1018,2 | 40 | 46 | 0,0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 19,0 | 13,0 | 24,4 | 22,8 | 19,3 | 20,7 | 2 | 4 | 5 | 10 | S | 1018,4 | 35 | 21 | 0,0 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 17,9 | 12,8 | 22,8 | 20,7 | 18,9 | 20,8 | 3 | 5 | 4 | 8 | VSV | 1018,2 | 30 | 28 | 0,0 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 16,2 | 12,2 | 16,2 | 17,9 | 18,9 | 20,8 | 1 | 2 | 4 | 8 | VNV | 1018,3 | 18 | 27 | 0,0 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 14,7 | 12,8 | 14,9 | 17,1 | 18,9 | 20,8 | 2 | 3 | 4 | 8 | V | 1018,1 | 8 | 25 | 0,0 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 13,7 | 12,6 | 14,0 | 16,4 | 19,0 | 20,8 | 3 | 6 | 6 | 12 | V | 1017,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 13,4 | 12,5 | 13,5 | 16,1 | 19,1 | 20,8 | 3 | 5 | 6 | 12 | V | 1017,6 | 5 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 13,2 | 12,4 | 13,0 | 16,1 | 19,3 | 20,8 | 3 | 6 | 5 | 10 | V | 1016,9 | 7 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 13,4 | 12,5 | 13,4 | 16,4 | 19,5 | 20,8 | 3 | 6 | 6 | 12 | V | 1016,7 | 12 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 13,5 | 12,5 | 13,5 | 16,5 | 19,7 | 20,9 | 3 | 5 | 5 | 10 | V | 1016,4 | 15 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 13,6 | 12,7 | 13,6 | 16,6 | 19,9 | 20,9 | 3 | 5 | 5 | 10 | V | 1016,3 | 20 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 13,6 | 12,8 | 13,7 | 16,8 | 20,2 | 20,9 | 3 | 5 | 6 | 12 | V | 1016,2 | 20 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 13,7 | 13,0 | 13,8 | 16,9 | 20,5 | 20,9 | 4 | 7 | 6 | 12 | V | 1016,1 | 15 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 13,8 | 13,2 | 13,3 | 17,2 | 20,9 | 20,9 | 3 | 5 | 5 | 10 | VNV | 1015,9 | 15 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 14,3 | 13,7 | 13,8 | 18,3 | 21,2 | 20,9 | 3 | 6 | 6 | 12 | VNV | 1015,3 | 15 | 0 | 0,1 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 14,6 | 14,0 | 14,9 | 19,1 | 21,5 | 20,9 | 2 | 3 | 4 | 8 | N | 1015,2 | 6 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 14,6 | 13,9 | 15,0 | 19,9 | 21,7 | 20,9 | 1 | 2 | 9 | 18 | N | 1014,6 | 8 | 0 | 1,9 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 17,6 | 13,2 | 17,6 | 21,7 | 21,8 | 21,0 | 4 | 7 | 8 | 16 | NV | 1013,6 | 8 | 20 | 0,0 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 17,6 | 13,5 | 18,2 | 22,6 | 21,7 | 21,0 | 4 | 7 | 8 | 16 | NV | 1013,2 | 18 | 10 | 0,1 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 17,8 | 13,1 | 17,9 | 23,6 | 21,5 | 21,0 | 4 | 7 | 9 | 18 | NV | 1013,0 | 20 | 9 | 0,0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 17,4 | 13,5 | 18,1 | 23,9 | 21,2 | 21,0 | 4 | 7 | 8 | 16 | NV | 1013,0 | 20 | 9 | 0,0 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 16,3 | 14,1 | 17,6 | 21,7 | 21,0 | 21,0 | 3 | 5 | 9 | 18 | VNV | 1013,1 | 18 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 15,7 | 14,3 | 16,9 | 22,3 | 20,7 | 21,0 | 3 | 6 | 10 | 19 | NNV | 1012,8 | 14 | 7 | 0,5 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 17,0 | 15,8 | 18,8 | 21,3 | 20,5 | 21,0 | 3 | 5 | 8 | 16 | NV | 1012,6 | 13 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 16,0 | 15,3 | 16,9 | 19,6 | 20,4 | 21,0 | 3 | 5 | 10 | 19 | NV | 1012,7 | 7 | 1 | 3,6 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 16,2 | 15,5 | 17,0 | 19,9 | 20,4 | 21,0 | 4 | 7 | 9 | 18 | VSV | 1012,7 | 1,3 | 0 | 1,3 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 15,6 | 15,0 | 16,1 | 18,8 | 20,5 | 21,0 | 4 | 7 | 8 | 16 | SV | 1012,7 | 2,2 | 0 | 2,2 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 15,8 | 14,9 | 16,2 | 18,6 | 20,5 | 21,0 | 3 | 6 | 6 | 12 | SV | 1013,2 | 4,0 | 0 | 0,8 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 16,0 | 14,4 | 15,8 | 18,5 | 20,6 | 21,1 | 2 | 4 | 6 | 12 | SV | 1013,3 | 5 | 0 | 0,1 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 16,1 | 14,0 | 16,2 | 18,4 | 20,7 | 21,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | SSV | 1013,2 | 7 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 15,6 | 13,9 | 15,3 | 18,0 | 20,9 | 21,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | SSV | 1013,7 | 5 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 15,5 | 14,0 | 15,0 | 18,0 | 21,1 | 21,1 | 3 | 5 | 4 | 8 | SV | 1013,8 | 8 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 15,5 | 14,0 | 15,0 | 18,3 | 21,3 | 21,1 | 2 | 4 | 3 | 6 | SV | 1014,1 | 9 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 15,6 | 14,0 | 15,2 | 18,6 | 21,5 | 21,1 | 1 | 2 | 3 | 6 | SV | 1014,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 15,7 | 14,3 | 15,2 | 19,0 | 21,7 | 21,1 | 2 | 4 | 3 | 6 | VSV | 1014,8 | 10 | 0 | 0,1 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 15,9 | 14,5 | 15,7 | 19,2 | 22,0 | 21,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1015,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 15,9 | 14,2 | 15,6 | 19,5 | 22,2 | 21,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSO | 1015,4 | 15 | 0 | 0,1 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 16,1 | 13,8 | 15,9 | 19,9 | 22,5 | 21,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSO | 1015,5 | 20 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 16,3 | 14,1 | 16,5 | 20,3 | 22,9 | 21,2 | 1 | 2 | 2 | 4 | NNO | 1015,5 | 25 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 16,9 | 13,9 | 16,4 | 21,0 | 23,2 | 21,2 | 2 | 3 | 4 | 8 | N | 1015,6 | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 17,9 | 12,3 | 18,1 | 22,0 | 23,5 | 21,2 | 1 | 2 | 3 | 6 | NNV | 1015,2 | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 18,2 | 12,3 | 18,7 | 22,8 | 23,7 | 21,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | SSV | 1015,2 | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 18,6 | 12,6 | 20,2 | 23,5 | 24,0 | 21,2 | 2 | 3 | 3 | 6 | S | 1015,1 | 45 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 17,7 | 11,6 | 18,1 | 24,6 | 24,2 | 21,2 | 2 | 3 | 4 | 8 | NV | 1015,8 | 30 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 17,9 | 13,6 | 17,4 | 26,0 | 24,1 | 21,2 | 2 | 3 | 6 | 12 | VNV | 1016,0 | 20 | 0 | 0,3 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 19,5 | 11,6 | 19,3 | 29,1 | 23,7 | 21,2 | 3 | 6 | 8 | 16 | V | 1016,1 | 45 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 21,3 | 10,8 | 26,1 | 30,7 | 22,9 | 21,3 | 5 | 9 | 10 | 19 | V | 1015,8 | 60 | 13 | 0,0 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 22,5 | 10,3 | 29,6 | 30,3 | 22,0 | 21,3 | 3 | 6 | 9 | 18 | VSV | 1015,8 | 60 | 60 | 0,0 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 20,9 | 9,8 | 25,4 | 27,3 | 21,3 | 21,3 | 3 | 6 | 8 | 16 | VSV | 1016,3 | 60 | 46 | 0,0 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 18,8 | 10,7 | 22,2 | 24,6 | 20,7 | 21,3 | 4 | 7 | 8 | 16 | VSV | 1016,7 | 60 | 2 | 0,0 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 18,4 | 9,3 | 21,7 | 23,4 | 20,2 | 21,3 | 5 | 9 | 8 | 16 | VSV | 1016,9 | 60 | 39 | 0,0 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 17,6 | 10,5 | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 21,3 | 5 | 9 | 9 | 18 | VSV | 1017,0 | 50 | 30 | 0,0 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 15,5 | 9,4 | 15,9 | 17,7 | 20,1 | 21,3 | 3 | 5 | 6 | 12 | SV | 1017,7 | 60 | 6 | 0,0 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 14,0 | 7,4 | 14,2 | 16,3 | 20,3 | 21,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | SSV | 1018,2 | 55 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 12,8 | 7,5 | 12,4 | 15,6 | 20,6 | 21,3 | 2 | 3 | 4 | 8 | SSV | 1018,5 | 55 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 11,9 | 7,6 | 10,4 | 15,6 | 21,0 | 21,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | S | 1018,7 | 60 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 11,7 | 7,6 | 10,1 | 16,2 | 21,4 | 21,4 | 2 | 3 | 2 | 4 | SSV | 1019,0 | 60 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 12,4 | 7,5 | 11,3 | 16,9 | 21,8 | 21,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | SO | 1019,2 | 60 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 13,1 | 8,0 | 12,2 | 17,5 | 22,3 | 21,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 1019,9 | 60 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 13,6 | 7,4 | 12,4 | 18,0 | 22,8 | 21,4 | 2 | 3 | 2 | 4 | S | 1020,4 | 60 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 13,9 | 7,0 | 12,4 | 18,6 | 23,4 | 21,4 | 2 | 3 | 3 | 6 | VSV | 1020,6 | 70 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 14,1 | 6,5 | 12,2 | 19,6 | 24,0 | 21,5 | 2 | 3 | 3 | 6 | NV | 1021,0 | 70 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 14,9 | 6,9 | 13,2 | 20,9 | 24,7 | 21,5 | 2 | 3 | 4 | 8 | NV | 1021,1 | 70 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 15,9 | 6,0 | 14,1 | 22,7 | 25,3 | 21,5 | 2 | 4 | 5 | 10 | NV | 1020,9 | 70 | 2 | 0,0 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 17,5 | 4,9 | 16,1 | 25,1 | 25,8 | 21,5 | 3 | 5 | 7 | 14 | NV | 1020,7 | 70 | 60 | 0,0 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 18,9 | 4,3 | 18,6 | 28,4 | 25,9 | 21,5 | 3 | 5 | 7 | 14 | NV | 1020,3 | 70 | 60 | 0,0 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 20,1 | 4,8 | 23,2 | 33,7 | 25,4 | 21,6 | 3 | 5 | 8 | 16 | NNV | 1020,5 | 60 | 60 | 0,0 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 20,7 | 5,4 | 24,5 | 34,6 | 24,5 | 21,6 | 3 | 5 | 7 | 14 | NNV | 1020,8 | 60 | 57 | 0,0 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 21,4 | 5,9 | 27,9 | 34,7 | 23,4 | 21,6 | 3 | 6 | 9 | 18 | NV | 1021,2 | 60 | 58 | 0,0 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 21,7 | 8,2 | 28,0 | 32,4 | 22,4 | 21,6 | 3 | 6 | 8 | 16 | VNV | 1021,4 | 60 | 47 | 0,0 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 21,5 | 9,3 | 28,0 | 29,2 | 21,5 | 21,6 | 3 | 5 | 10 | 19 | VNV | 1021,6 | 60 | 46 | 0,0 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 19,2 | 9,0 | 24,8 | 25,0 | 21,0 | 21,7 | 3 | 6 | 8 | 16 | V | 1022,0 | 60 | 22 | 0,0 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 17,4 | 9,2 | 20,6 | 23,2 | 20,6 | 21,7 | 5 | 9 | 9 | 18 | V | 1022,3 | 45 | 5 | 0,0 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 17,0 | 10,8 | 20,8 | 22,9 | 20,2 | 21,7 | 3 | 6 | 8 | 16 | V | 1022,2 | 30 | 24 | 0,0 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 16,2 | 11,5 | 20,3 | 19,9 | 20,0 | 21,7 | 3 | 5 | 6 | 12 | NNV | 1022,1 | 25 | 5 | 0,0 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 14,7 | 11,8 | 16,2 | 18,2 | 20,0 | 21,7 | 3 | 5 | 7 | 14 | NV | 1022,5 | 15 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 14,6 | 12,1 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 21,7 | 3 | 5 | 7 | 14 | NV | 1022,3 | 8 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 14,2 | 12,2 | 14,9 | 17,0 | 20,1 | 21,8 | 3 | 6 | 7 | 14 | NV | 1021,9 | 6 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 14,0 | 12,6 | 14,5 | 16,7 | 20,3 | 21,8 | 2 | 4 | 6 | 12 | VNV | 1021,7 | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 13,9 | 12,7 | 14,1 | 16,8 | 20,5 | 21,8 | 3 | 5 | 6 | 12 | V | 1021,3 | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 14,1 | 12,7 | 14,2 | 16,9 | 20,7 | 21,8 | 3 | 6 | 6 | 12 | V | 1021,2 | 6 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 04:00:00 | 14,2 | 12,7 | 14,2 | 16,9 | 21,0 | 21,8 | 3 | 6 | 7 | 14 | V | 1021,1 | 6 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 14,6 | 12,8 | 14,6 | 17,4 | 21,2 | 21,8 | 3 | 6 | 6 | 12 | V | 1021,0 | 8 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 15,0 | 13,2 | 14,3 | 17,7 | 21,5 | 21,8 | 2 | 4 | 6 | 12 | V | 1020,9 | 8 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 15,5 | 13,4 | 15,5 | 18,0 | 21,7 | 21,9 | 3 | 6 | 8 | 16 | VNV | 1020,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 16,2 | 14,0 | 15,8 | 18,5 | 22,0 | 21,9 | 3 | 6 | 8 | 16 | VNV | 1020,2 | 13 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 16,4 | 14,0 | 15,2 | 18,9 | 22,3 | 21,9 | 2 | 4 | 5 | 10 | V | 1019,5 | 13 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 16,9 | 13,8 | 16,2 | 19,8 | 22,6 | 21,9 | 3 | 5 | 4 | 8 | V | 1019,1 | 18 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 17,4 | 13,4 | 17,0 | 20,9 | 22,7 | 21,9 | 2 | 4 | 5 | 10 | VSV | 1018,5 | 18 | 19 | 0,0 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 17,3 | 14,4 | 17,4 | 21,5 | 22,8 | 21,9 | 2 | 3 | 4 | 8 | VSV | 1018,1 | 20 | 0 | 0,0 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
