Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 15,2 | 14,6 | 15,0 | 18,2 | 19,8 | 19,2 | 2 | 3 | 6 | 12 | NV | 1012,9 | 10 | 0 | 1,5 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 15,6 | 14,6 | 15,4 | 19,4 | 19,8 | 19,3 | 3 | 5 | 5 | 10 | N | 1012,9 | 10 | 2 | 0,0 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 15,9 | 14,6 | 15,7 | 19,2 | 19,8 | 19,3 | 6 | 11 | 9 | 18 | NV | 1012,8 | 10 | 1 | 0,6 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 17,2 | 14,2 | 17,5 | 21,3 | 19,6 | 19,3 | 5 | 10 | 9 | 18 | V | 1012,6 | 10 | 17 | 0,0 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 16,7 | 15,0 | 17,4 | 20,2 | 19,5 | 19,3 | 4 | 8 | 8 | 16 | VNV | 1012,6 | 10 | 0 | 0,8 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 16,3 | 13,0 | 15,3 | 20,9 | 19,2 | 19,3 | 7 | 14 | 11 | 21 | VNV | 1012,0 | 10 | 4 | 0,0 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 18,1 | 13,3 | 21,3 | 23,0 | 18,8 | 19,3 | 5 | 10 | 8 | 16 | V | 1012,0 | 10 | 26 | 0,0 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 16,1 | 13,5 | 16,1 | 19,2 | 18,4 | 19,3 | 4 | 7 | 6 | 12 | VNV | 1012,0 | 10 | 8 | 0,0 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 16,5 | 13,7 | 17,6 | 19,4 | 18,2 | 19,3 | 4 | 7 | 5 | 10 | VNV | 1012,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 15,5 | 14,3 | 16,3 | 17,7 | 18,1 | 19,3 | 4 | 7 | 5 | 10 | VNV | 1012,1 | 10 | 0 | 0,4 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 14,6 | 14,6 | 14,4 | 16,3 | 18,2 | 19,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | VNV | 1012,1 | 9 | 0 | 0,5 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 15,9 | 18,3 | 19,3 | 5 | 9 | 6 | 12 | NV | 1011,9 | 6 | 0 | 0,9 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 14,4 | 14,2 | 14,4 | 16,0 | 18,4 | 19,3 | 3 | 5 | 4 | 8 | V | 1011,7 | 7 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 14,2 | 14,1 | 14,1 | 15,8 | 18,6 | 19,3 | 3 | 5 | 4 | 8 | VSV | 1011,5 | 6 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 15,5 | 18,8 | 19,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 1011,4 | 9 | 0 | 0,4 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 14,0 | 13,6 | 13,4 | 15,4 | 19,0 | 19,3 | 3 | 5 | 6 | 12 | NV | 1011,8 | 10 | 0 | 0,3 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 14,0 | 13,8 | 13,4 | 15,4 | 19,4 | 19,3 | 3 | 6 | 4 | 8 | VSV | 1012,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 13,6 | 13,5 | 12,4 | 15,6 | 19,7 | 19,3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 1012,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 13,7 | 13,5 | 12,3 | 16,0 | 20,1 | 19,3 | 1 | 1 | 4 | 8 | SSO | 1013,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 15,4 | 14,5 | 13,6 | 16,9 | 20,4 | 19,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | NV | 1013,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 16,0 | 15,9 | 15,5 | 17,8 | 20,7 | 19,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1013,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 18,5 | 21,0 | 19,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | S | 1013,8 | 10 | 0 | 0,2 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 17,5 | 16,4 | 16,5 | 19,2 | 21,3 | 19,3 | 4 | 8 | 9 | 18 | V | 1013,6 | 10 | 0 | 0,4 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 20,1 | 13,4 | 19,0 | 20,2 | 21,5 | 19,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNV | 1013,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 21,2 | 13,7 | 20,4 | 21,7 | 21,6 | 19,4 | 4 | 7 | 6 | 12 | NV | 1013,2 | 10 | 10 | 0,0 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 22,2 | 14,4 | 23,4 | 23,0 | 21,7 | 19,4 | 6 | 12 | 9 | 18 | NV | 1013,0 | 10 | 11 | 0,0 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 23,1 | 12,0 | 23,2 | 23,5 | 21,6 | 19,4 | 5 | 9 | 7 | 14 | NV | 1013,2 | 10 | 14 | 0,0 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 24,7 | 10,0 | 26,7 | 26,7 | 21,2 | 19,4 | 5 | 10 | 8 | 16 | NV | 1013,4 | 10 | 60 | 0,0 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 24,5 | 10,0 | 27,6 | 25,9 | 20,8 | 19,4 | 6 | 11 | 10 | 19 | VNV | 1014,0 | 10 | 59 | 0,0 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 23,9 | 11,3 | 26,0 | 23,8 | 20,5 | 19,4 | 7 | 14 | 12 | 23 | NV | 1014,6 | 10 | 26 | 0,0 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 22,4 | 14,2 | 23,1 | 22,8 | 20,1 | 19,4 | 7 | 14 | 9 | 18 | NV | 1015,0 | 10 | 19 | 0,0 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 23,9 | 13,5 | 27,9 | 26,9 | 19,5 | 19,4 | 6 | 12 | 7 | 14 | V | 1015,1 | 10 | 54 | 0,0 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 21,3 | 16,4 | 23,3 | 22,2 | 19,1 | 19,4 | 5 | 10 | 8 | 16 | NV | 1015,6 | 10 | 12 | 0,0 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 20,5 | 16,4 | 22,2 | 21,2 | 18,8 | 19,4 | 6 | 12 | 9 | 18 | VNV | 1015,8 | 10 | 3 | 0,0 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 19,6 | 16,8 | 20,7 | 19,5 | 18,6 | 19,4 | 5 | 10 | 7 | 14 | V | 1015,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 18,5 | 16,8 | 18,5 | 17,6 | 18,6 | 19,4 | 5 | 10 | 7 | 14 | V | 1016,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 17,1 | 15,9 | 16,7 | 17,1 | 18,7 | 19,4 | 2 | 3 | 3 | 6 | SV | 1015,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 16,1 | 15,0 | 16,0 | 16,7 | 18,8 | 19,4 | 3 | 5 | 2 | 4 | SSO | 1016,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 15,7 | 14,7 | 15,3 | 16,6 | 19,0 | 19,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | SO | 1016,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 15,6 | 14,7 | 15,0 | 16,7 | 19,1 | 19,4 | 2 | 4 | 5 | 10 | OSO | 1016,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 15,6 | 14,8 | 14,9 | 16,7 | 19,3 | 19,5 | 3 | 5 | 3 | 6 | O | 1017,0 | 10 | 0 | 0,4 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 16,1 | 14,4 | 15,5 | 16,6 | 19,6 | 19,5 | 2 | 4 | 2 | 4 | OSO | 1017,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 15,7 | 14,3 | 15,1 | 16,3 | 19,9 | 19,5 | 3 | 5 | 3 | 6 | O | 1017,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 15,4 | 14,0 | 13,5 | 16,7 | 20,2 | 19,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | NO | 1018,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 15,9 | 13,9 | 14,5 | 17,2 | 20,5 | 19,5 | 1 | 1 | 3 | 6 | SO | 1018,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 17,1 | 14,1 | 15,6 | 18,1 | 20,8 | 19,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | S | 1018,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 18,5 | 13,5 | 16,8 | 18,2 | 21,2 | 19,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | NV | 1018,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 20,2 | 12,9 | 18,8 | 19,1 | 21,5 | 19,5 | 4 | 8 | 6 | 12 | VNV | 1017,8 | 10 | 14 | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 21,6 | 10,0 | 20,8 | 20,6 | 21,7 | 19,6 | 4 | 7 | 6 | 12 | VNV | 1017,6 | 10 | 32 | 0,0 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 23,1 | 10,4 | 23,3 | 23,4 | 21,7 | 19,6 | 4 | 7 | 7 | 14 | V | 1017,6 | 10 | 42 | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 23,1 | 10,3 | 24,8 | 24,2 | 21,5 | 19,6 | 3 | 6 | 5 | 10 | VNV | 1017,5 | 10 | 40 | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 24,7 | 12,4 | 27,3 | 26,8 | 21,1 | 19,6 | 4 | 7 | 5 | 10 | VSV | 1017,4 | 10 | 39 | 0,0 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 21,8 | 11,6 | 23,3 | 27,3 | 20,5 | 19,6 | 3 | 5 | 8 | 16 | VNV | 1017,8 | 10 | 51 | 0,0 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 21,7 | 12,6 | 25,2 | 25,9 | 19,9 | 19,7 | 3 | 5 | 4 | 8 | VNV | 1018,1 | 10 | 19 | 0,0 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 20,7 | 12,0 | 23,6 | 24,8 | 19,4 | 19,7 | 3 | 5 | 4 | 8 | V | 1018,4 | 10 | 5 | 0,0 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 19,8 | 13,8 | 22,0 | 23,7 | 18,9 | 19,7 | 1 | 2 | 5 | 10 | VNV | 1018,5 | 10 | 6 | 0,0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 19,1 | 14,6 | 21,9 | 24,0 | 18,4 | 19,7 | 2 | 3 | 6 | 12 | - | 1018,4 | 10 | 24 | 0,0 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 17,9 | 15,0 | 20,6 | 21,7 | 18,0 | 19,7 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 1018,2 | 10 | 13 | 0,0 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 16,1 | 15,2 | 16,8 | 17,7 | 17,9 | 19,7 | 3 | 6 | 4 | 8 | VNV | 1018,3 | 7 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 15,6 | 15,6 | 16,1 | 17,2 | 17,9 | 19,8 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 1017,9 | 5 | 3 | 0,0 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 15,1 | 15,0 | 15,4 | 16,2 | 17,9 | 19,8 | 4 | 8 | 5 | 10 | NV | 1017,5 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 14,4 | 14,3 | 14,0 | 15,6 | 18,0 | 19,8 | 2 | 3 | 5 | 10 | V | 1016,9 | 5 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 14,7 | 14,7 | 14,5 | 15,6 | 18,1 | 19,8 | 3 | 6 | 5 | 10 | VNV | 1016,2 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 14,6 | 14,6 | 14,1 | 15,5 | 18,3 | 19,8 | 3 | 5 | 5 | 10 | VNV | 1015,9 | 7 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 14,7 | 14,7 | 14,4 | 15,8 | 18,4 | 19,8 | 3 | 5 | 4 | 8 | NV | 1015,7 | 6 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 14,6 | 14,6 | 14,3 | 15,8 | 18,6 | 19,8 | 3 | 5 | 4 | 8 | NV | 1015,5 | 10 | 0 | 5,2 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 16,1 | 18,9 | 19,8 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 1015,4 | 8 | 0 | 0,6 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 15,3 | 14,6 | 14,6 | 16,0 | 19,1 | 19,9 | 4 | 8 | 5 | 10 | NV | 1015,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 15,6 | 14,8 | 15,2 | 16,2 | 19,3 | 19,9 | 5 | 9 | 7 | 14 | NV | 1014,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 16,0 | 15,1 | 15,6 | 16,7 | 19,6 | 19,9 | 5 | 9 | 7 | 14 | VNV | 1014,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 15,9 | 14,8 | 15,1 | 17,0 | 19,8 | 19,9 | 4 | 8 | 6 | 12 | VNV | 1014,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 16,3 | 15,1 | 16,0 | 17,7 | 20,0 | 19,9 | 4 | 8 | 6 | 12 | NV | 1013,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 16,7 | 15,4 | 16,6 | 18,6 | 20,1 | 19,9 | 5 | 10 | 6 | 12 | NV | 1012,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 16,9 | 16,1 | 16,7 | 19,4 | 20,2 | 19,9 | 5 | 9 | 7 | 14 | VNV | 1012,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 17,6 | 15,5 | 17,8 | 20,0 | 20,2 | 20,0 | 6 | 11 | 9 | 18 | NV | 1012,5 | 10 | 10 | 0,0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 17,8 | 16,9 | 18,3 | 20,3 | 20,1 | 20,0 | 6 | 12 | 9 | 18 | NV | 1012,3 | 10 | 0 | 0,3 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 17,9 | 17,0 | 18,6 | 21,2 | 19,9 | 20,0 | 4 | 8 | 8 | 16 | NNV | 1011,8 | 10 | 6 | 0,8 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 18,1 | 16,9 | 19,1 | 21,1 | 19,8 | 20,0 | 5 | 9 | 7 | 14 | NV | 1011,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 18,9 | 19,9 | 20,0 | 3 | 5 | 6 | 12 | S | 1012,0 | 10 | 0 | 2,2 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 16,1 | 15,9 | 16,0 | 18,7 | 20,0 | 20,0 | 4 | 7 | 5 | 10 | SO | 1012,4 | 4,0 | 0 | 8,1 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 17,6 | 16,7 | 17,2 | 20,5 | 19,9 | 20,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 1012,9 | 4,5 | 0 | 0,9 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 17,9 | 16,2 | 17,3 | 20,7 | 19,7 | 20,0 | 2 | 3 | 2 | 4 | S | 1013,1 | 8 | 0 | 0,2 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 18,0 | 16,0 | 18,1 | 21,2 | 19,5 | 20,1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 1013,4 | 9 | 7 | 0,0 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 17,0 | 16,3 | 17,0 | 19,1 | 19,5 | 20,1 | 2 | 4 | 3 | 6 | S | 1013,6 | 8 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 16,2 | 16,0 | 16,3 | 18,1 | 19,5 | 20,1 | 2 | 3 | 2 | 4 | S | 1013,6 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 17,4 | 19,6 | 20,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 1013,9 | 3,0 | 0 | 0,3 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 17,4 | 19,8 | 20,1 | 2 | 3 | 2 | 4 | SSO | 1014,1 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 17,4 | 19,9 | 20,1 | 1 | 2 | 1 | 2 | SSV | 1014,3 | 5 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 17,5 | 20,1 | 20,1 | 2 | 3 | 2 | 4 | S | 1014,5 | 6 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 17,6 | 20,3 | 20,1 | 1 | 2 | 1 | 2 | OSO | 1014,9 | 6 | 0 | 0,2 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 15,1 | 15,0 | 15,1 | 17,6 | 20,5 | 20,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | SO | 1015,3 | 7 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 15,1 | 15,0 | 15,1 | 17,8 | 20,8 | 20,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | SO | 1015,6 | 7 | 0 | 0,1 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 18,0 | 21,0 | 20,2 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 1015,7 | 7 | 0 | 0,2 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 15,2 | 14,8 | 14,9 | 18,3 | 21,3 | 20,2 | 1 | 2 | 2 | 4 | NNV | 1015,8 | 8 | 0 | 0,6 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 15,3 | 14,8 | 15,0 | 18,8 | 21,6 | 20,2 | 1 | 2 | 3 | 6 | NNV | 1016,0 | 9 | 0 | 0,1 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 15,7 | 15,2 | 15,6 | 19,5 | 21,9 | 20,2 | 2 | 3 | 4 | 8 | VNV | 1016,0 | 8 | 0 | 0,7 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 16,4 | 15,4 | 16,2 | 20,9 | 22,2 | 20,2 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNV | 1016,0 | 9 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 16,5 | 15,1 | 16,4 | 21,8 | 22,3 | 20,3 | 3 | 6 | 8 | 16 | N | 1016,0 | 10 | 0 | 0,2 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 19,7 | 12,7 | 20,1 | 24,0 | 22,3 | 20,3 | 7 | 13 | 9 | 18 | NV | 1015,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 21,2 | 11,3 | 22,3 | 25,9 | 22,0 | 20,3 | 6 | 11 | 8 | 16 | VNV | 1015,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 21,6 | 9,4 | 22,2 | 28,2 | 21,4 | 20,3 | 5 | 10 | 8 | 16 | VNV | 1015,5 | 10 | 13 | 0,0 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 23,2 | 9,5 | 27,4 | 30,4 | 20,4 | 20,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | V | 1015,4 | 10 | 33 | 0,0 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 22,0 | 8,9 | 27,3 | 29,2 | 19,7 | 20,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 1016,0 | 10 | 40 | 0,0 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 18,2 | 9,0 | 19,8 | 20,9 | 19,5 | 20,4 | 1 | 2 | 3 | 6 | ONO | 1016,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 17,6 | 9,4 | 19,0 | 20,7 | 19,2 | 20,4 | 2 | 3 | 3 | 6 | SO | 1017,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 16,8 | 8,6 | 17,9 | 21,9 | 18,8 | 20,4 | 3 | 6 | 5 | 10 | SSO | 1017,6 | 10 | 7 | 0,0 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 15,8 | 8,2 | 17,9 | 19,3 | 18,6 | 20,4 | 4 | 7 | 4 | 8 | SO | 1018,0 | 10 | 5 | 0,0 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 13,4 | 8,7 | 15,1 | 16,6 | 18,6 | 20,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | SO | 1018,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 11,5 | 8,2 | 11,9 | 14,9 | 18,7 | 20,4 | 2 | 3 | 2 | 4 | SO | 1019,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 9,9 | 8,3 | 10,0 | 13,8 | 19,0 | 20,4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 1019,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 9,5 | 7,6 | 7,9 | 13,3 | 19,4 | 20,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | O | 1019,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 8,4 | 6,5 | 6,8 | 13,6 | 19,8 | 20,4 | 2 | 3 | 2 | 4 | O | 1019,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 9,7 | 7,1 | 9,3 | 14,3 | 20,2 | 20,4 | 1 | 2 | 1 | 2 | O | 1019,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 9,6 | 6,4 | 7,4 | 14,1 | 20,7 | 20,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | OSO | 1020,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 9,6 | 7,0 | 7,0 | 15,0 | 21,1 | 20,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | N | 1020,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 11,4 | 6,9 | 8,4 | 16,0 | 21,6 | 20,5 | 2 | 3 | 4 | 8 | NV | 1020,5 | 60 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 14,0 | 6,4 | 10,8 | 17,1 | 22,1 | 20,5 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 1020,5 | 55 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 15,2 | 5,6 | 12,4 | 18,3 | 22,6 | 20,5 | 2 | 4 | 6 | 12 | V | 1020,4 | 55 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 16,7 | 5,3 | 14,7 | 19,8 | 22,9 | 20,5 | 4 | 8 | 7 | 14 | VNV | 1020,2 | 55 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 19,0 | 4,3 | 18,1 | 21,9 | 23,1 | 20,6 | 5 | 9 | 9 | 18 | VNV | 1019,9 | 55 | 59 | 0,0 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 19,9 | 4,2 | 20,5 | 24,2 | 23,1 | 20,6 | 6 | 12 | 11 | 21 | NV | 1019,8 | 50 | 60 | 0,0 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 20,9 | 3,8 | 22,8 | 26,1 | 22,9 | 20,6 | 6 | 12 | 11 | 21 | NV | 1019,9 | 40 | 56 | 0,0 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 21,7 | 4,6 | 24,6 | 27,6 | 22,5 | 20,6 | 7 | 14 | 10 | 19 | NV | 1020,2 | 40 | 59 | 0,0 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 21,7 | 6,5 | 24,2 | 26,1 | 22,1 | 20,6 | 7 | 13 | 10 | 19 | NV | 1020,4 | 40 | 28 | 0,0 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 21,3 | 7,1 | 25,2 | 27,0 | 21,7 | 20,6 | 6 | 11 | 10 | 19 | VNV | 1020,9 | 40 | 33 | 0,0 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 19,0 | 9,2 | 20,1 | 23,7 | 21,4 | 20,6 | 7 | 13 | 9 | 18 | NV | 1021,2 | 35 | 1 | 0,0 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 18,7 | 9,6 | 20,0 | 26,7 | 20,9 | 20,7 | 5 | 10 | 9 | 18 | NV | 1021,3 | 35 | 28 | 0,0 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 20,9 | 12,4 | 25,3 | 24,1 | 20,7 | 20,7 | 5 | 10 | 7 | 14 | NV | 1021,3 | 35 | 10 | 0,0 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 17,0 | 12,8 | 18,0 | 21,0 | 20,5 | 20,7 | 5 | 10 | 8 | 16 | NNV | 1021,5 | 25 | 6 | 0,0 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 18,4 | 13,9 | 22,3 | 21,8 | 20,2 | 20,7 | 4 | 7 | 8 | 16 | VNV | 1021,6 | 12 | 5 | 0,0 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 17,3 | 13,6 | 18,7 | 20,9 | 20,1 | 20,7 | 5 | 10 | 7 | 14 | VNV | 1021,2 | 12 | 8 | 0,0 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 16,3 | 14,0 | 16,9 | 18,5 | 20,2 | 20,7 | 4 | 8 | 6 | 12 | NV | 1021,2 | 8 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 15,7 | 14,0 | 16,0 | 17,8 | 20,3 | 20,7 | 5 | 10 | 7 | 14 | NV | 1020,9 | 6 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 15,4 | 14,0 | 15,4 | 17,1 | 20,5 | 20,7 | 5 | 9 | 8 | 16 | NV | 1020,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 15,5 | 13,9 | 15,3 | 17,2 | 20,7 | 20,7 | 5 | 9 | 8 | 16 | VNV | 1020,4 | 6 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 15,9 | 14,1 | 15,7 | 17,4 | 21,0 | 20,7 | 4 | 7 | 7 | 14 | NV | 1020,1 | 8 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 04:00:00 | 16,1 | 14,2 | 15,8 | 17,5 | 21,2 | 20,8 | 4 | 8 | 9 | 18 | VNV | 1019,9 | 8 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 16,3 | 14,3 | 16,0 | 17,7 | 21,5 | 20,8 | 5 | 9 | 9 | 18 | VNV | 1019,8 | 8 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 17,3 | 14,3 | 16,7 | 17,9 | 21,8 | 20,8 | 5 | 10 | 8 | 16 | NV | 1019,6 | 15 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 17,9 | 13,9 | 17,1 | 18,4 | 22,1 | 20,8 | 5 | 9 | 8 | 16 | NV | 1019,2 | 25 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 17,7 | 14,8 | 16,6 | 19,0 | 22,4 | 20,8 | 2 | 4 | 5 | 10 | V | 1018,9 | 30 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 17,9 | 14,3 | 17,2 | 19,2 | 22,8 | 20,8 | 3 | 6 | 5 | 10 | V | 1018,8 | 35 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 17,7 | 13,9 | 17,0 | 19,6 | 23,2 | 20,8 | 4 | 7 | 6 | 12 | V | 1018,3 | 35 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 17,5 | 15,2 | 17,1 | 20,6 | 23,6 | 20,9 | 4 | 7 | 5 | 10 | VSV | 1018,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 18,5 | 14,3 | 16,6 | 21,5 | 23,9 | 20,9 | 3 | 5 | 6 | 12 | NV | 1017,4 | 10 | 0 | 0,2 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
