Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 17,3 | 10,6 | 17,3 | 20,5 | 21,0 | 20,3 | 4 | 8 | 7 | 14 | NNV | 1013,3 | 50 | 9 | 0,0 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 18,9 | 11,8 | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 20,3 | 3 | 6 | 7 | 14 | VNV | 1012,9 | 50 | 18 | 0,0 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 17,7 | 10,7 | 18,5 | 21,4 | 20,9 | 20,3 | 2 | 4 | 8 | 16 | VNV | 1012,9 | 50 | 1 | 0,0 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 18,9 | 10,2 | 20,7 | 22,2 | 20,7 | 20,3 | 5 | 9 | 10 | 19 | NNV | 1012,5 | 35 | 17 | 0,0 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 18,4 | 10,3 | 19,8 | 22,0 | 20,6 | 20,3 | 4 | 7 | 8 | 16 | N | 1012,3 | 35 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 17,8 | 12,6 | 19,6 | 22,0 | 20,4 | 20,3 | 3 | 5 | 6 | 12 | VNV | 1012,3 | 30 | 5 | 0,0 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 17,7 | 12,8 | 20,4 | 21,6 | 20,3 | 20,3 | 3 | 5 | 6 | 12 | NNV | 1012,2 | 30 | 7 | 0,0 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 16,1 | 12,5 | 17,1 | 21,7 | 20,2 | 20,4 | 3 | 5 | 5 | 10 | V | 1012,4 | 30 | 29 | 0,0 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 15,2 | 14,3 | 18,0 | 18,8 | 20,2 | 20,4 | 1 | 2 | 10 | 19 | NNO | 1012,4 | 20 | 2 | 1,7 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 15,6 | 13,5 | 18,1 | 18,9 | 20,2 | 20,4 | 3 | 5 | 5 | 10 | V | 1012,1 | 20 | 2 | 0,0 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 14,7 | 14,0 | 15,6 | 18,3 | 20,3 | 20,4 | 3 | 6 | 5 | 10 | V | 1012,3 | 7 | 0 | 0,6 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 14,1 | 13,9 | 14,7 | 18,1 | 20,4 | 20,4 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 1012,3 | 5 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 13,6 | 13,5 | 14,3 | 17,8 | 20,5 | 20,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 1012,2 | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 13,6 | 13,5 | 14,1 | 17,8 | 20,7 | 20,4 | 1 | 1 | 2 | 4 | S | 1012,0 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 13,6 | 13,5 | 13,8 | 18,0 | 20,8 | 20,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | SO | 1012,0 | - | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 13,9 | 13,8 | 14,4 | 18,2 | 21,0 | 20,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | OSO | 1012,2 | - | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 13,9 | 13,7 | 14,2 | 18,3 | 21,2 | 20,4 | 1 | 1 | 1 | 2 | SSV | 1012,6 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 14,4 | 14,2 | 14,4 | 18,4 | 21,5 | 20,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 1012,9 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 14,3 | 14,0 | 14,0 | 18,8 | 21,7 | 20,4 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1013,7 | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 15,0 | 14,7 | 14,7 | 19,4 | 21,9 | 20,4 | 1 | 2 | 3 | 6 | SO | 1014,0 | 9 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 15,9 | 15,6 | 15,7 | 19,8 | 22,2 | 20,4 | 2 | 3 | 2 | 4 | NNO | 1014,3 | 12 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 15,8 | 15,2 | 15,4 | 20,6 | 22,3 | 20,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ONO | 1014,7 | 30 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 16,1 | 15,0 | 16,1 | 21,3 | 22,5 | 20,4 | 1 | 1 | 3 | 6 | O | 1014,8 | 40 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 16,5 | 14,9 | 16,4 | 22,3 | 22,5 | 20,4 | 3 | 5 | 11 | 21 | SO | 1014,2 | 35 | 0 | 3,6 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 20,2 | 15,7 | 20,3 | 24,3 | 22,4 | 20,4 | 3 | 5 | 5 | 10 | VNV | 1013,5 | 40 | 1 | 0,1 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 23,1 | 14,5 | 25,4 | 25,5 | 22,2 | 20,4 | 4 | 7 | 6 | 12 | VSV | 1013,1 | 45 | 52 | 0,0 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 21,7 | 14,3 | 24,2 | 25,8 | 21,9 | 20,4 | 5 | 10 | 10 | 19 | SV | 1013,7 | 40 | 27 | 0,0 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 23,1 | 16,8 | 25,6 | 27,1 | 21,4 | 20,4 | 3 | 6 | 7 | 14 | SV | 1013,5 | 40 | 27 | 0,0 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 23,3 | 16,8 | 25,3 | 26,8 | 21,0 | 20,5 | 3 | 6 | 5 | 10 | SSV | 1014,5 | 45 | 59 | 0,0 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 21,2 | 17,8 | 23,4 | 23,9 | 20,8 | 20,5 | 3 | 6 | 4 | 8 | SSV | 1015,3 | 40 | 30 | 0,0 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 17,9 | 16,7 | 19,0 | 21,2 | 20,7 | 20,5 | 1 | 2 | 7 | 14 | SV | 1016,4 | 10 | 4 | 6,5 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 20,2 | 18,5 | 22,9 | 21,0 | 20,7 | 20,5 | 5 | 9 | 8 | 16 | SV | 1016,3 | 30 | 6 | 0,0 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 17,0 | 16,5 | 17,6 | 19,4 | 20,7 | 20,5 | 4 | 7 | 7 | 14 | VSV | 1017,1 | 8 | 0 | 0,2 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 16,9 | 16,4 | 17,1 | 19,4 | 20,8 | 20,5 | 3 | 6 | 7 | 14 | SV | 1017,1 | 10 | 0 | 0,2 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 16,3 | 15,9 | 16,5 | 19,0 | 20,9 | 20,5 | 4 | 8 | 7 | 14 | SV | 1017,2 | 8 | 0 | 0,1 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 16,3 | 15,9 | 16,6 | 19,0 | 21,0 | 20,5 | 4 | 8 | 6 | 12 | SV | 1017,2 | 7 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 15,8 | 15,5 | 16,0 | 18,7 | 21,2 | 20,5 | 3 | 6 | 6 | 12 | SV | 1017,4 | 4,5 | 0 | 1,8 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 15,4 | 14,9 | 15,4 | 18,8 | 21,3 | 20,5 | 3 | 5 | 5 | 10 | SV | 1017,6 | 6 | 0 | 1,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 15,7 | 14,4 | 15,2 | 19,1 | 21,5 | 20,5 | 2 | 4 | 4 | 8 | SV | 1017,7 | 10 | 0 | 0,2 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 15,3 | 13,9 | 15,4 | 19,3 | 21,7 | 20,5 | 2 | 4 | 3 | 6 | SV | 1018,0 | 15 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 15,3 | 13,5 | 15,0 | 19,6 | 21,9 | 20,5 | 2 | 4 | 3 | 6 | VSV | 1018,2 | 20 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 15,7 | 13,4 | 15,6 | 19,8 | 22,1 | 20,5 | 2 | 3 | 2 | 4 | VSV | 1018,4 | 25 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 15,5 | 13,0 | 15,0 | 20,0 | 22,3 | 20,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | S | 1019,0 | 30 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 15,7 | 13,0 | 14,7 | 20,7 | 22,5 | 20,5 | 2 | 4 | 3 | 6 | S | 1019,3 | 30 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 17,4 | 13,1 | 14,9 | 21,5 | 22,7 | 20,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | NNV | 1018,8 | 35 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 18,8 | 12,8 | 17,6 | 22,6 | 22,8 | 20,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | NV | 1018,8 | 40 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 19,5 | 12,7 | 19,3 | 23,4 | 22,9 | 20,5 | 2 | 3 | 2 | 4 | N | 1018,4 | 40 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 20,1 | 12,3 | 19,2 | 24,3 | 22,8 | 20,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | VSV | 1018,0 | 50 | 5 | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 21,5 | 11,6 | 21,9 | 25,6 | 22,6 | 20,6 | 4 | 7 | 8 | 16 | VNV | 1017,7 | 50 | 54 | 0,0 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 23,1 | 9,9 | 24,5 | 26,7 | 22,3 | 20,6 | 2 | 4 | 8 | 16 | VSV | 1017,4 | 50 | 43 | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 23,7 | 8,3 | 28,0 | 26,8 | 22,0 | 20,6 | 4 | 8 | 8 | 16 | VSV | 1017,2 | 45 | 37 | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 23,1 | 10,4 | 25,9 | 26,6 | 21,6 | 20,6 | 5 | 9 | 6 | 12 | VSV | 1017,4 | 40 | 16 | 0,0 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 23,2 | 9,3 | 29,4 | 27,0 | 21,1 | 20,6 | 2 | 4 | 6 | 12 | V | 1017,5 | 35 | 24 | 0,0 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 22,6 | 11,2 | 25,6 | 26,5 | 20,6 | 20,7 | 4 | 7 | 6 | 12 | S | 1017,8 | 35 | 14 | 0,0 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 21,2 | 10,2 | 24,8 | 26,2 | 20,2 | 20,7 | 3 | 5 | 6 | 12 | SSV | 1018,2 | 35 | 47 | 0,0 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 21,6 | 13,7 | 27,8 | 22,9 | 20,0 | 20,7 | 2 | 4 | 4 | 8 | S | 1018,2 | 30 | 18 | 0,0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 18,2 | 11,8 | 20,7 | 21,1 | 19,8 | 20,7 | 2 | 4 | 4 | 8 | SV | 1018,6 | 30 | 3 | 0,0 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 18,5 | 12,8 | 21,8 | 20,1 | 19,7 | 20,7 | 2 | 3 | 3 | 6 | N | 1018,5 | 25 | 7 | 0,0 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 16,6 | 11,9 | 19,4 | 19,0 | 19,7 | 20,7 | 2 | 4 | 4 | 8 | N | 1018,6 | 20 | 21 | 0,0 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 15,3 | 12,0 | 17,7 | 17,5 | 19,8 | 20,7 | 1 | 2 | 3 | 6 | V | 1018,2 | 16 | 11 | 0,0 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 13,8 | 11,8 | 14,0 | 16,9 | 19,9 | 20,8 | 2 | 3 | 4 | 8 | V | 1017,8 | 15 | 6 | 0,0 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 13,5 | 12,2 | 13,6 | 16,6 | 20,0 | 20,8 | 2 | 3 | 3 | 6 | V | 1017,4 | 13 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 13,0 | 12,1 | 13,0 | 16,5 | 20,2 | 20,8 | 2 | 3 | 4 | 8 | SV | 1017,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 13,0 | 12,2 | 12,9 | 16,5 | 20,4 | 20,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | VSV | 1016,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 13,0 | 11,7 | 12,1 | 16,6 | 20,7 | 20,8 | 2 | 3 | 3 | 6 | NO | 1016,2 | 15 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 13,9 | 11,8 | 12,3 | 17,3 | 20,8 | 20,8 | 3 | 5 | 5 | 10 | N | 1016,0 | 15 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 14,7 | 12,4 | 13,7 | 17,9 | 21,0 | 20,8 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 1015,7 | 15 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 15,1 | 12,5 | 14,4 | 18,4 | 21,2 | 20,8 | 1 | 2 | 4 | 8 | NNV | 1015,8 | 15 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 15,7 | 12,9 | 15,1 | 18,7 | 21,4 | 20,8 | 2 | 3 | 5 | 10 | NV | 1015,4 | 15 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 16,5 | 12,2 | 15,8 | 19,0 | 21,5 | 20,8 | 2 | 3 | 5 | 10 | NNV | 1015,1 | 20 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 16,9 | 12,2 | 16,2 | 19,7 | 21,7 | 20,9 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNV | 1014,5 | 20 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 17,5 | 12,2 | 17,0 | 20,4 | 21,8 | 20,9 | 2 | 4 | 7 | 14 | NNV | 1013,8 | 25 | 4 | 0,0 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 17,6 | 13,5 | 17,8 | 21,0 | 21,8 | 20,9 | 3 | 5 | 5 | 10 | VNV | 1013,3 | 25 | 1 | 0,0 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 18,0 | 13,5 | 18,6 | 21,6 | 21,8 | 20,9 | 3 | 5 | 8 | 16 | V | 1013,0 | 25 | 2 | 0,0 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 18,1 | 14,8 | 18,0 | 22,3 | 21,8 | 20,9 | 3 | 6 | 6 | 12 | VNV | 1012,8 | 20 | 16 | 0,0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 16,9 | 14,2 | 17,1 | 22,0 | 21,9 | 20,9 | 3 | 6 | 6 | 12 | V | 1013,2 | 30 | 2 | 0,1 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 15,9 | 14,5 | 16,0 | 21,9 | 21,8 | 20,9 | 4 | 8 | 10 | 19 | NV | 1013,5 | 8 | 0 | 0,6 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 16,4 | 15,5 | 17,0 | 22,3 | 21,7 | 21,0 | 4 | 7 | 9 | 18 | VSV | 1013,5 | 10 | 0 | 1,4 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 17,3 | 14,0 | 17,1 | 24,4 | 21,4 | 21,0 | 6 | 12 | 11 | 21 | V | 1013,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 22,9 | 13,1 | 28,2 | 25,4 | 21,1 | 21,0 | 6 | 12 | 9 | 18 | SV | 1012,4 | 40 | 32 | 0,0 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 20,6 | 13,6 | 24,7 | 23,6 | 20,8 | 21,0 | 4 | 7 | 9 | 18 | SV | 1013,4 | 30 | 16 | 0,0 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 20,5 | 14,6 | 24,9 | 21,6 | 20,7 | 21,0 | 4 | 7 | 6 | 12 | SV | 1013,8 | 25 | 11 | 0,0 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 17,3 | 13,7 | 19,3 | 20,1 | 20,7 | 21,0 | 3 | 5 | 4 | 8 | SV | 1014,3 | 18 | 2 | 0,0 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 15,9 | 13,2 | 17,6 | 18,9 | 20,8 | 21,0 | 2 | 4 | 4 | 8 | SV | 1014,6 | 15 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 14,7 | 13,4 | 15,3 | 18,3 | 21,0 | 21,0 | 2 | 4 | 4 | 8 | VSV | 1014,9 | 15 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 14,2 | 13,4 | 14,2 | 18,2 | 21,1 | 21,1 | 2 | 3 | 3 | 6 | SSV | 1014,7 | 15 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 14,1 | 13,2 | 14,0 | 18,3 | 21,2 | 21,1 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 1015,0 | 18 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 14,3 | 13,3 | 14,2 | 18,5 | 21,4 | 21,1 | 2 | 3 | 2 | 4 | SV | 1015,1 | 22 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 14,4 | 13,1 | 14,2 | 18,6 | 21,6 | 21,1 | 2 | 3 | 3 | 6 | VSV | 1015,2 | 25 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 13,9 | 12,8 | 13,4 | 18,7 | 21,8 | 21,1 | 2 | 3 | 3 | 6 | S | 1015,5 | 28 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 14,6 | 13,2 | 12,9 | 19,3 | 22,0 | 21,1 | 2 | 3 | 3 | 6 | SV | 1015,9 | 25 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 15,6 | 13,5 | 15,5 | 19,9 | 22,1 | 21,1 | 2 | 4 | 3 | 6 | VSV | 1016,1 | 25 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 15,3 | 13,3 | 14,3 | 20,4 | 22,3 | 21,1 | 2 | 4 | 3 | 6 | SV | 1016,0 | 25 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 16,1 | 13,3 | 16,0 | 20,9 | 22,4 | 21,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | VSV | 1016,1 | 23 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 16,6 | 13,0 | 16,5 | 21,4 | 22,6 | 21,2 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1016,1 | 25 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 16,9 | 13,2 | 17,0 | 22,0 | 22,6 | 21,2 | 1 | 2 | 5 | 10 | NV | 1016,0 | 30 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 17,8 | 13,2 | 18,4 | 22,8 | 22,7 | 21,2 | 2 | 3 | 7 | 14 | NV | 1016,0 | 35 | 0 | 0,1 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 17,5 | 13,3 | 16,7 | 23,4 | 22,7 | 21,2 | 5 | 9 | 8 | 16 | V | 1016,1 | 25 | 0 | 0,1 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 19,0 | 11,8 | 19,6 | 24,1 | 22,6 | 21,2 | 3 | 6 | 8 | 16 | V | 1016,0 | 35 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 19,8 | 11,2 | 20,7 | 25,3 | 22,3 | 21,3 | 4 | 7 | 8 | 16 | VSV | 1015,9 | 35 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 20,7 | 10,8 | 22,9 | 26,6 | 21,9 | 21,3 | 5 | 9 | 8 | 16 | VSV | 1015,9 | 35 | 3 | 0,0 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 21,0 | 10,4 | 24,6 | 26,7 | 21,5 | 21,3 | 5 | 10 | 9 | 18 | V | 1016,0 | 30 | 14 | 0,0 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 21,1 | 9,9 | 26,0 | 26,0 | 21,1 | 21,3 | 4 | 8 | 8 | 16 | SV | 1016,4 | 30 | 44 | 0,0 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 19,1 | 10,3 | 22,0 | 23,2 | 20,8 | 21,3 | 4 | 7 | 7 | 14 | VSV | 1017,2 | 30 | 1 | 0,0 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 19,6 | 8,3 | 23,5 | 23,1 | 20,5 | 21,4 | 5 | 9 | 8 | 16 | SV | 1017,5 | 40 | 20 | 0,0 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 17,9 | 8,7 | 23,2 | 21,0 | 20,4 | 21,4 | 3 | 5 | 4 | 8 | SV | 1018,0 | 45 | 42 | 0,0 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 15,0 | 8,7 | 17,4 | 18,6 | 20,5 | 21,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1018,7 | 45 | 7 | 0,0 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 12,3 | 8,5 | 13,8 | 17,1 | 20,6 | 21,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1019,3 | 45 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 11,0 | 8,2 | 11,7 | 16,5 | 20,8 | 21,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1019,8 | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 10,0 | 7,7 | 10,0 | 16,2 | 21,0 | 21,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1020,1 | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 9,9 | 7,6 | 10,2 | 16,3 | 21,3 | 21,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1020,1 | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 9,5 | 7,0 | 9,4 | 16,2 | 21,6 | 21,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | VSV | 1020,2 | 30 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 9,4 | 7,2 | 7,3 | 16,7 | 21,9 | 21,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | VSV | 1020,5 | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 10,5 | 6,3 | 7,9 | 17,3 | 22,3 | 21,5 | 1 | 1 | 2 | 4 | OSO | 1020,8 | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 12,2 | 7,2 | 9,1 | 18,0 | 22,6 | 21,5 | 2 | 3 | 2 | 4 | SV | 1021,0 | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 12,3 | 5,9 | 9,0 | 18,9 | 22,9 | 21,5 | 2 | 3 | 3 | 6 | VNV | 1021,2 | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 14,2 | 5,2 | 10,9 | 19,8 | 23,2 | 21,5 | 2 | 3 | 3 | 6 | NV | 1021,2 | 50 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 14,8 | 5,0 | 11,6 | 20,8 | 23,4 | 21,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | OSO | 1021,1 | 50 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 16,8 | 4,0 | 14,9 | 22,3 | 23,5 | 21,5 | 2 | 3 | 6 | 12 | NNV | 1020,7 | 50 | 16 | 0,0 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 19,1 | 2,4 | 18,0 | 23,8 | 23,5 | 21,6 | 3 | 6 | 8 | 16 | NNV | 1020,2 | 50 | 60 | 0,0 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 20,6 | 2,6 | 21,7 | 25,3 | 23,3 | 21,6 | 2 | 4 | 7 | 14 | NNV | 1019,9 | 50 | 58 | 0,0 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 21,0 | 4,8 | 24,4 | 25,8 | 23,1 | 21,6 | 3 | 5 | 7 | 14 | NV | 1020,1 | 50 | 45 | 0,0 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 19,3 | 6,1 | 20,7 | 26,1 | 22,7 | 21,6 | 3 | 5 | 8 | 16 | NV | 1020,8 | 45 | 28 | 0,0 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 19,0 | 6,4 | 21,0 | 26,9 | 22,4 | 21,6 | 4 | 8 | 10 | 19 | NV | 1021,3 | 45 | 39 | 0,0 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 20,2 | 8,3 | 24,8 | 26,0 | 22,0 | 21,7 | 4 | 8 | 9 | 18 | VNV | 1021,2 | 30 | 28 | 0,0 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 21,2 | 9,8 | 26,8 | 24,8 | 21,8 | 21,7 | 4 | 8 | 8 | 16 | VNV | 1020,9 | 30 | 39 | 0,0 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 18,8 | 10,5 | 23,2 | 22,8 | 21,7 | 21,7 | 3 | 6 | 6 | 12 | NV | 1021,5 | 35 | 6 | 0,0 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 17,2 | 11,4 | 18,9 | 21,8 | 21,6 | 21,7 | 5 | 9 | 8 | 16 | VNV | 1022,0 | 35 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 17,2 | 11,4 | 19,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 4 | 7 | 7 | 14 | VNV | 1021,8 | 25 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 17,7 | 10,4 | 19,2 | 20,7 | 21,5 | 21,7 | 2 | 4 | 5 | 10 | NV | 1021,5 | 25 | 8 | 0,0 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 18,0 | 11,6 | 20,6 | 19,4 | 21,5 | 21,8 | 3 | 5 | 5 | 10 | NNV | 1021,6 | 27 | 3 | 0,0 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 16,0 | 10,9 | 16,9 | 18,7 | 21,7 | 21,8 | 1 | 2 | 4 | 8 | V | 1021,8 | 24 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 15,0 | 10,9 | 15,3 | 18,1 | 21,9 | 21,8 | 2 | 3 | 3 | 6 | VNV | 1021,6 | 22 | 2 | 0,0 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 14,7 | 10,9 | 14,1 | 18,1 | 22,1 | 21,8 | 2 | 4 | 7 | 14 | NNV | 1021,5 | 24 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 15,0 | 10,7 | 14,7 | 18,4 | 22,3 | 21,8 | 4 | 8 | 10 | 19 | NNV | 1021,1 | 15 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 14,8 | 12,0 | 14,3 | 18,8 | 22,5 | 21,8 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNV | 1020,8 | 12 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 04:00:00 | 15,4 | 13,7 | 15,1 | 19,3 | 22,7 | 21,8 | 2 | 3 | 4 | 8 | NNV | 1020,5 | 15 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 15,2 | 14,0 | 14,9 | 19,6 | 22,9 | 21,8 | 2 | 3 | 3 | 6 | V | 1020,4 | 20 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 15,1 | 14,2 | 14,9 | 19,8 | 23,1 | 21,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | VSV | 1020,3 | 20 | 0 | 0,1 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 15,1 | 14,0 | 15,1 | 20,2 | 23,3 | 21,9 | 2 | 3 | 2 | 4 | SV | 1020,1 | 25 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 15,3 | 14,1 | 15,2 | 20,5 | 23,5 | 21,9 | 2 | 3 | 3 | 6 | SV | 1020,0 | 30 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 15,6 | 14,5 | 15,6 | 20,9 | 23,7 | 21,9 | 3 | 5 | 4 | 8 | SV | 1019,8 | 30 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 15,5 | 14,4 | 15,3 | 21,4 | 24,0 | 21,9 | 2 | 3 | 3 | 6 | SO | 1019,6 | 30 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 15,9 | 14,6 | 15,6 | 22,1 | 24,2 | 21,9 | 3 | 5 | 5 | 10 | NO | 1018,9 | 40 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 16,5 | 14,3 | 16,2 | 23,0 | 24,4 | 21,9 | 2 | 3 | 3 | 6 | OSO | 1018,2 | 40 | 0 | 0,0 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
