Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 29.07.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 19:00:00 | 13,1 | 11,6 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1012,7 | 20 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 13,2 | 11,7 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SSV | 1012,3 | 20 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 13,0 | 11,6 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | V | 1012,3 | 15 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 13,0 | 11,8 | 16,8 | 17,0 | - | 4 | 8 | - | - | SSV | 1012,4 | 15 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 12,7 | 11,4 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SSO | 1012,3 | 8 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 16,8 | 12,7 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1010,7 | 8 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 16,0 | 12,9 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | SV | 1011,3 | 25 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 15,2 | 12,5 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | S | 1011,5 | 20 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 13,8 | 12,2 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | S | 1011,9 | 15 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 12,7 | 11,9 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | SSO | 1012,3 | 10 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 12,2 | 11,4 | 14,5 | 16,5 | 18,3 | 4 | 8 | 13 | 25 | V | 1013,5 | 6 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 14,8 | 13,2 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SSV | 1010,9 | 8 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 14,9 | 13,3 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | S | 1011,2 | 10 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 13,6 | 12,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | S | 1011,9 | 15 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 13,4 | 12,3 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | S | 1012,8 | 20 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 13,8 | 12,8 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | S | 1013,6 | 15 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 12,9 | 12,1 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | S | 1014,4 | 20 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 14,8 | 13,5 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SSV | 1014,5 | 30 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 15,4 | 13,9 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SSV | 1014,6 | 30 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 15,8 | 14,0 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1015,0 | 30 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 15,9 | 13,9 | 16,5 | 18,1 | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1015,4 | 30 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 16,1 | 13,9 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1015,4 | 20 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 16,9 | 13,6 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1015,3 | 15 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 17,5 | 13,2 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1015,3 | 25 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 17,7 | 13,2 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | SV | 1015,4 | 25 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 17,2 | 13,4 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | SV | 1016,0 | 25 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 16,1 | 13,4 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | SV | 1016,8 | 20 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 17,0 | 13,2 | 19,5 | 18,0 | - | 6 | 12 | - | - | SV | 1016,9 | 15 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 18,9 | 12,2 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1016,6 | 20 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 19,5 | 11,4 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1016,6 | 20 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 18,6 | 12,0 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | SV | 1017,3 | 30 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 18,3 | 11,7 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1017,6 | 30 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 19,3 | 10,8 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1017,3 | 30 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 18,1 | 11,8 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1017,8 | 20 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 16,0 | 11,5 | 16,9 | 16,3 | 18,6 | 3 | 6 | - | - | SV | 1018,6 | 20 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 14,7 | 11,4 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SSV | 1019,1 | 20 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 12,1 | 10,3 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | S | 1020,0 | 15 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 11,2 | 10,0 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | S | 1020,3 | 15 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 11,5 | 10,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | S | 1020,0 | 15 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 12,3 | 11,1 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SSV | 1020,0 | 15 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 12,6 | 11,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | S | 1020,0 | 15 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 12,9 | 12,0 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1020,6 | 20 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 12,9 | 11,7 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | SSO | 1020,8 | 20 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 14,0 | 12,0 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SV | 1020,5 | 20 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 14,2 | 12,3 | 15,8 | 18,4 | - | 2 | 4 | - | - | SSV | 1020,4 | 20 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 14,1 | 12,3 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1020,4 | 30 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 15,5 | 12,5 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1019,3 | 30 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 16,4 | 12,3 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1018,9 | 30 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 16,7 | 12,8 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SSV | 1018,5 | 25 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 16,9 | 12,3 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | SSV | 1018,1 | 25 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 18,1 | 11,5 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1017,6 | 20 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 16,7 | 12,3 | 21,5 | 18,0 | - | 5 | 10 | - | - | SV | 1017,8 | 20 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 16,9 | 12,7 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1017,7 | 20 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 16,4 | 11,8 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1017,6 | 15 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 15,1 | 12,8 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1017,8 | 10 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 13,8 | 12,5 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1017,9 | 6 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 14,0 | 12,5 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1017,4 | 6 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 13,9 | 12,4 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1017,2 | 10 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 13,4 | 12,2 | 15,4 | 16,9 | 18,9 | 3 | 6 | - | - | SV | 1016,7 | 12 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 13,7 | 12,0 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1016,1 | 12 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 13,5 | 12,3 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | V | 1015,3 | 8 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 13,4 | 12,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1014,7 | 12 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 13,5 | 12,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1014,2 | 15 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 13,4 | 12,3 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1013,7 | 20 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 13,4 | 12,1 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SSV | 1013,9 | 15 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 13,0 | 12,0 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1014,1 | 12 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 13,1 | 12,2 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SSV | 1014,4 | 12 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 13,2 | 12,2 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SV | 1014,6 | 12 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 13,6 | 12,0 | 16,1 | 18,4 | - | 2 | 4 | - | - | VSV | 1014,7 | 12 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 13,4 | 11,5 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | SV | 1014,3 | 15 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 14,6 | 11,2 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1013,9 | 12 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 17,1 | 11,2 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SSV | 1012,8 | 20 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 17,4 | 11,2 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1012,6 | 20 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 16,7 | 12,0 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SSV | 1012,9 | 20 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 17,2 | 10,6 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1013,0 | 20 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 17,0 | 10,5 | 19,9 | 18,6 | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1013,6 | 20 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 17,0 | 11,7 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | V | 1013,6 | 20 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 16,4 | 11,6 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1014,0 | 20 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 17,8 | 9,9 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1013,7 | 20 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 17,8 | 9,5 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1013,9 | 20 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 16,7 | 10,2 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1014,4 | 20 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 15,9 | 10,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1014,7 | 15 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 15,2 | 10,8 | 16,8 | 16,8 | 19,3 | 2 | 4 | - | - | SSV | 1014,9 | 15 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 13,9 | 10,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SSV | 1015,0 | 20 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 12,5 | 10,2 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | S | 1015,2 | 20 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 12,2 | 10,0 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1015,4 | 20 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 12,5 | 9,9 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SSV | 1015,4 | 15 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 12,0 | 9,7 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1015,9 | 15 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 12,8 | 9,5 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SSV | 1016,2 | 20 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 11,9 | 9,6 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1016,8 | 20 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 11,5 | 9,3 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1017,0 | 25 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 11,0 | 8,7 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SSV | 1017,0 | 30 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 13,9 | 8,2 | 15,4 | 19,0 | - | 2 | 4 | - | - | VSV | 1016,1 | 30 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 14,9 | 8,0 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | V | 1016,0 | 30 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 16,1 | 8,0 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | V | 1015,5 | 40 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 17,6 | 7,1 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VNV | 1015,2 | 40 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 18,2 | 6,9 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VNV | 1015,1 | 40 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 18,9 | 4,8 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VNV | 1014,9 | 30 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 18,7 | 5,5 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VNV | 1015,0 | 30 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 19,0 | 4,8 | 23,7 | 18,8 | - | 5 | 10 | - | - | VNV | 1015,3 | 30 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 18,8 | 3,8 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1015,4 | 30 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 18,4 | 3,8 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1015,7 | 30 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 16,9 | 6,7 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1016,4 | 30 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 16,1 | 7,1 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1016,8 | 30 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 15,7 | 7,5 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1017,1 | 30 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 15,0 | 8,0 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1017,5 | 30 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 14,3 | 8,6 | 16,2 | 16,6 | 19,8 | 4 | 8 | - | - | V | 1018,0 | 20 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 13,3 | 10,2 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | V | 1018,2 | 20 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 11,6 | 10,3 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | VSV | 1018,8 | 20 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 11,7 | 10,5 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | V | 1018,7 | 20 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 12,3 | 10,9 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SV | 1018,7 | 10 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 12,9 | 11,2 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1018,7 | 10 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 13,1 | 11,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1019,0 | 10 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 13,2 | 11,7 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1019,3 | 10 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 13,3 | 11,5 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1019,5 | 15 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 13,4 | 11,9 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1019,8 | 15 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 13,9 | 12,4 | 15,4 | 17,9 | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1020,0 | 15 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 14,4 | 12,7 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1019,8 | 15 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 15,1 | 12,9 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1019,4 | 10 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 14,2 | 13,1 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SSO | 1019,3 | 12 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 14,4 | 13,0 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1019,5 | 3,0 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 14,3 | 12,8 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1019,7 | 15 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 14,7 | 12,7 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1019,8 | 18 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 14,2 | 12,5 | 17,5 | 17,8 | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1020,0 | 20 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 13,8 | 12,4 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1020,4 | 10 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 13,3 | 12,3 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1020,5 | 8 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 13,1 | 12,0 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1020,4 | 10 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 13,0 | 11,9 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1020,2 | 5 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 12,9 | 11,9 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | V | 1019,9 | 5 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 12,3 | 11,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1019,6 | 5 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 12,5 | 11,5 | 14,8 | 18,4 | 20,0 | 3 | 6 | - | - | V | 1019,3 | 8 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 12,3 | 11,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1019,3 | 5 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 12,5 | 11,4 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1019,0 | 8 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 12,5 | 11,5 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1018,9 | 8 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 12,5 | 11,4 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1018,8 | 9 |
| 24.07.2010 04:00:00 | 12,9 | 11,4 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1018,9 | 20 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 12,8 | 11,4 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1019,0 | 20 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 13,0 | 11,1 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | SV | 1019,2 | 20 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 13,5 | 11,8 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1019,3 | 20 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 14,0 | 12,5 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1019,0 | 15 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 14,4 | 13,2 | 17,5 | 21,2 | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1018,9 | 15 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 14,9 | 13,4 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1018,2 | 15 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 15,3 | 14,1 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1017,7 | 15 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 16,0 | 14,6 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1016,9 | 8 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Minsk Andujar Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Konstanz Weissfluhjoch Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Fårösund-Ar Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Leutkirch-Herlazhofen Vaduz FL Schaffhausen Rheinstetten Harzgerode Locarno/Monti Frankfurt/Rhein-Main Grimsel Hospiz Portoroz/Secovlje Potsdam Berlin/Tegel Itzehoe Marknesse Göteborg/Landvetter Bergarud Maupertus Resita Kew Gardens Marham Monks wood Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Friedrichshafen Feldkirch St.Gallen Stuttgart Lofer Hoernli Zurich Town/Ville Feldberg/Schwarzwald Goesgen KKW Alpnach Bale-Mulhouse Locarno/Magadino Stift Zwettl Montana Werl Hamburg/Finkenwerder Neuruppin Jagel Rom Paris/Montsouris Rynge Blaavandshuk Vinga Hanö Wattisham St. James Park
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Minsk Andujar Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Konstanz Weissfluhjoch Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Fårösund-Ar Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Leutkirch-Herlazhofen Vaduz FL Schaffhausen Rheinstetten Harzgerode Locarno/Monti Frankfurt/Rhein-Main Grimsel Hospiz Portoroz/Secovlje Potsdam Berlin/Tegel Itzehoe Marknesse Göteborg/Landvetter Bergarud Maupertus Resita Kew Gardens Marham Monks wood Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Friedrichshafen Feldkirch St.Gallen Stuttgart Lofer Hoernli Zurich Town/Ville Feldberg/Schwarzwald Goesgen KKW Alpnach Bale-Mulhouse Locarno/Magadino Stift Zwettl Montana Werl Hamburg/Finkenwerder Neuruppin Jagel Rom Paris/Montsouris Rynge Blaavandshuk Vinga Hanö Wattisham St. James Park

