Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 12,4 | 10,9 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1012,9 | 15 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 12,5 | 11,1 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1012,8 | 13 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 12,4 | 11,0 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VNV | 1012,3 | 6 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 13,8 | 11,6 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VNV | 1012,0 | 12 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 13,1 | 11,6 | 17,8 | 17,6 | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1012,4 | 5 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 13,5 | 10,3 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | NV | 1012,1 | 9 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 17,4 | 12,6 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | V | 1010,2 | 50 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 15,8 | 12,3 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | SV | 1011,3 | 70 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 14,7 | 12,1 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | SSV | 1011,4 | 35 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 13,7 | 11,5 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | S | 1012,0 | 25 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 12,0 | 11,1 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1012,7 | 20 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 11,5 | 10,3 | 16,0 | 17,8 | 19,6 | 8 | 16 | 14 | 27 | VNV | 1014,0 | 4,5 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 14,7 | 13,3 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1010,9 | 13 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 14,7 | 13,0 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1011,2 | 25 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 12,8 | 11,7 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SO | 1012,1 | 20 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 13,7 | 12,3 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | S | 1012,9 | 15 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 14,5 | 12,9 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SSV | 1013,4 | 20 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 14,6 | 13,2 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SSV | 1013,9 | 20 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 15,3 | 13,6 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1014,3 | 20 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 15,3 | 13,6 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1014,6 | 20 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 15,7 | 13,7 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | VSV | 1015,0 | 20 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 15,9 | 13,4 | 18,0 | 18,7 | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1015,3 | 30 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 16,5 | 13,1 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1015,5 | 30 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 17,0 | 12,8 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1015,2 | 30 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 17,4 | 12,6 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | SV | 1014,9 | 35 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 17,7 | 12,7 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | VSV | 1015,3 | 30 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 16,8 | 12,9 | - | - | - | 7 | 14 | - | - | VSV | 1016,0 | 25 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 15,9 | 13,2 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1016,7 | 16 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 16,5 | 12,6 | 18,8 | 18,2 | - | 6 | 12 | - | - | VSV | 1017,2 | 20 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 18,8 | 11,5 | - | - | - | 7 | 14 | - | - | VSV | 1016,4 | 25 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 18,5 | 12,5 | - | - | - | 7 | 14 | - | - | VSV | 1016,8 | 30 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 18,7 | 11,7 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1017,1 | 35 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 18,1 | 11,0 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1017,5 | 30 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 19,4 | 10,9 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1017,2 | 30 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 17,4 | 11,2 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1017,9 | 30 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 16,0 | 11,0 | 15,6 | 17,8 | 19,9 | 3 | 6 | - | - | VSV | 1018,6 | 30 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 14,5 | 10,9 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SSV | 1019,1 | 30 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 11,8 | 10,0 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | S | 1020,2 | 20 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 11,1 | 9,7 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1020,4 | 20 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 12,2 | 10,1 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1020,0 | 20 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 12,0 | 10,8 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SSV | 1020,0 | 20 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 12,0 | 10,9 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | S | 1020,3 | 20 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 13,2 | 11,9 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SSV | 1020,5 | 20 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 13,4 | 12,0 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1020,6 | 20 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 13,7 | 12,1 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SSV | 1020,5 | 20 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 14,2 | 12,4 | 17,7 | 19,0 | - | 1 | 2 | - | - | S | 1020,5 | 20 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 14,2 | 12,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1020,3 | 20 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 14,8 | 12,7 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1019,5 | 15 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 15,4 | 12,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1019,1 | 17 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 15,3 | 11,9 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1018,8 | 20 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 15,6 | 12,4 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | SV | 1018,5 | 20 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 14,9 | 12,5 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | SV | 1018,7 | 8 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 15,5 | 12,0 | 18,7 | 18,8 | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1018,1 | 12 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 15,0 | 12,4 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1018,2 | 9 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 14,4 | 12,5 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1018,2 | 8 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 13,7 | 12,5 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | VNV | 1018,3 | 5 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 14,7 | 12,3 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1017,6 | 15 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 13,8 | 12,0 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1017,6 | 15 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 12,8 | 11,7 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VNV | 1017,5 | 4,0 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 13,3 | 11,7 | 17,1 | 19,0 | 20,2 | 4 | 8 | - | - | VSV | 1016,8 | 5 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 13,0 | 11,6 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1016,2 | 10 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 13,1 | 12,1 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1015,3 | 7 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 13,2 | 12,3 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1014,6 | 7 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 13,2 | 12,2 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1014,1 | 15 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 13,2 | 11,8 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1013,7 | 15 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 13,3 | 11,8 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SSV | 1014,0 | 15 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 13,3 | 12,2 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1014,1 | 15 |
| 27.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 00:00:00 | 13,1 | 12,0 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | V | 1014,8 | 15 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 14,4 | 11,9 | 19,7 | 20,2 | - | 4 | 8 | - | - | V | 1014,4 | 30 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 14,3 | 11,7 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | V | 1014,0 | 30 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 16,1 | 11,1 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1013,3 | 50 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 17,0 | 10,8 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | SV | 1012,8 | 50 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 17,9 | 12,0 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SSV | 1012,4 | 40 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 16,2 | 11,9 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SV | 1013,1 | 30 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 16,0 | 11,1 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1013,3 | 30 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 16,4 | 9,5 | 21,3 | 19,5 | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1013,8 | 30 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 16,2 | 11,5 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1013,8 | 30 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 16,5 | 10,9 | - | - | - | 7 | 14 | - | - | V | 1013,8 | 30 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 18,2 | 10,0 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1013,3 | 30 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 17,7 | 8,1 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | V | 1013,6 | 30 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 16,1 | 9,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1014,4 | 20 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 15,0 | 9,8 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | V | 1014,9 | 20 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 14,5 | 10,1 | 16,8 | 18,9 | 20,6 | 3 | 6 | - | - | VSV | 1015,0 | 15 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 13,4 | 9,9 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1015,0 | 15 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 12,6 | 9,7 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | SSV | 1015,2 | 12 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 12,2 | 9,7 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1015,5 | 30 |
| 26.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 04:00:00 | 12,7 | 9,1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | SSV | 1015,8 | 40 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 13,0 | 9,1 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | VSV | 1016,2 | 40 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 12,8 | 9,6 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | S | 1016,5 | 40 |
| 26.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 00:00:00 | 11,7 | 9,5 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | S | 1016,9 | 40 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 14,3 | 7,8 | 19,8 | 20,2 | - | 2 | 4 | - | - | V | 1016,0 | 40 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 14,9 | 7,6 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | V | 1016,1 | 40 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 15,8 | 7,2 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | V | 1015,7 | 40 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 17,4 | 7,3 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VNV | 1015,1 | 50 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 18,0 | 5,8 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | V | 1015,0 | 50 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 18,3 | 4,9 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | VNV | 1014,9 | 50 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 17,8 | 6,1 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | VNV | 1015,1 | 50 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 18,2 | 4,6 | 20,4 | 18,8 | - | 6 | 12 | - | - | V | 1015,2 | 50 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 17,5 | 3,9 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | V | 1015,5 | 50 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 17,5 | 6,1 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1015,7 | 30 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 16,3 | 6,6 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1016,4 | 30 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 15,6 | 6,8 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VNV | 1016,8 | 30 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 15,0 | 6,6 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | V | 1017,2 | 20 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 14,7 | 7,3 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1017,5 | 15 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 13,8 | 8,9 | 15,7 | 18,2 | 21,1 | 4 | 8 | - | - | V | 1018,0 | 12 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 12,7 | 10,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | V | 1018,4 | 10 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 11,7 | 10,4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | V | 1018,6 | 8 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 11,9 | 10,8 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | V | 1018,8 | 8 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 12,3 | 11,1 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | V | 1018,7 | 10 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 12,7 | 11,3 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | V | 1018,7 | 12 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 12,7 | 11,3 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1019,1 | 12 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 12,9 | 11,6 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1019,5 | 12 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 13,0 | 11,6 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | VSV | 1019,7 | 10 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 13,1 | 11,9 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1020,0 | 10 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 13,6 | 12,3 | 17,2 | 19,1 | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1019,9 | 10 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 13,9 | 12,6 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1019,9 | 9 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 14,6 | 13,1 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1019,5 | 10 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 14,1 | 12,7 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1019,4 | 10 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 14,1 | 12,5 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | SV | 1019,4 | 10 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 13,8 | 12,4 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1019,9 | 10 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 14,2 | 12,3 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1019,9 | 10 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 13,4 | 12,2 | 17,3 | 19,2 | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1020,3 | 8 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 13,0 | 12,1 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1020,6 | 6 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 13,0 | 12,0 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | V | 1020,4 | 6 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 12,6 | 11,7 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | V | 1020,5 | 6 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 12,7 | 11,8 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1020,4 | 8 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 12,3 | 11,3 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | V | 1020,2 | 6 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 12,0 | 11,2 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1019,7 | 6 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 11,9 | 11,1 | 17,0 | 20,3 | 21,3 | 4 | 8 | - | - | V | 1019,4 | 7 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 11,8 | 11,1 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1019,3 | 6 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 12,0 | 11,2 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1019,1 | 6 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 12,0 | 11,3 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1019,0 | 5 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 12,4 | 11,4 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | V | 1018,9 | 8 |
| 24.07.2010 04:00:00 | 12,5 | 11,1 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1018,8 | 10 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 12,6 | 11,4 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1019,0 | 15 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 12,9 | 11,0 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1019,4 | 20 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 13,0 | 11,2 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | VSV | 1019,4 | 20 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 13,7 | 12,4 | - | - | - | 6 | 12 | - | - | VSV | 1019,0 | 15 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 14,2 | 12,9 | 20,1 | 22,5 | - | 6 | 12 | - | - | VSV | 1019,0 | 20 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 14,5 | 13,3 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | VSV | 1018,4 | 20 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 14,5 | 13,6 | - | - | - | 5 | 10 | - | - | VSV | 1018,2 | 20 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 14,7 | 13,8 | - | - | - | 8 | 16 | - | - | V | 1017,3 | 4,0 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Konstanz Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Minsk Andujar Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Leutkirch-Herlazhofen Weissfluhjoch Braunlage Locarno/Monti Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Kew Gardens Kolmården/Strömsfors Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Stuttgart Schaffhausen Rheinstetten Harzgerode Grimsel Hospiz Frankfurt/Rhein-Main Portoroz/Secovlje Potsdam Berlin/Tegel Itzehoe Rom Marknesse Göteborg/Landvetter Bergarud Resita Maupertus Marham Monks wood Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Friedrichshafen Feldkirch St.Gallen Lofer Hoernli Zurich Town/Ville Feldberg/Schwarzwald Goesgen KKW Alpnach Bale-Mulhouse Locarno/Magadino Mailand Stift Zwettl Montana Werl Hamburg/Finkenwerder Neuruppin Jagel Paris/Montsouris Rynge Vinga Blaavandshuk Hanö Wattisham
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Konstanz Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Minsk Andujar Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Leutkirch-Herlazhofen Weissfluhjoch Braunlage Locarno/Monti Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Kew Gardens Kolmården/Strömsfors Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Stuttgart Schaffhausen Rheinstetten Harzgerode Grimsel Hospiz Frankfurt/Rhein-Main Portoroz/Secovlje Potsdam Berlin/Tegel Itzehoe Rom Marknesse Göteborg/Landvetter Bergarud Resita Maupertus Marham Monks wood Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Friedrichshafen Feldkirch St.Gallen Lofer Hoernli Zurich Town/Ville Feldberg/Schwarzwald Goesgen KKW Alpnach Bale-Mulhouse Locarno/Magadino Mailand Stift Zwettl Montana Werl Hamburg/Finkenwerder Neuruppin Jagel Paris/Montsouris Rynge Vinga Blaavandshuk Hanö Wattisham

