Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | vv [km] |
| 29.07.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 19:00:00 | 12,0 | 12,0 | 2 | 3 | - | 3,9 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 14,0 | 12,0 | 4 | 7 | - | 1,6 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 18,0 | 13,0 | 5 | 9 | VSV | 10 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 17,0 | 13,0 | 5 | 10 | SV | 10 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 15,0 | 13,0 | 4 | 8 | SV | 10 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 16,0 | 13,0 | 4 | 7 | SV | 10 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 16,0 | 13,0 | 5 | 9 | SV | 10 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 16,0 | 15,0 | 3 | 5 | S | 10 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 15,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 15,0 | 14,0 | 2 | 4 | O | 10 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 14,0 | 13,0 | 2 | 3 | S | 10 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 15,0 | 14,0 | 3 | 5 | V | 5 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 15,0 | 15,0 | 2 | 4 | S | 4,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 14,0 | 14,0 | 1 | 1 | - | 10 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 14,0 | 14,0 | 2 | 4 | NO | 10 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 14,0 | 14,0 | 2 | 3 | O | 9 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 15,0 | 15,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 15,0 | 15,0 | 1 | 2 | - | 5 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 16,0 | 15,0 | 1 | 2 | - | 9 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 17,0 | 15,0 | 3 | 6 | VSV | 10 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 16,0 | 15,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 16,0 | 15,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 18,0 | 16,0 | 1 | 1 | - | 10 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 19,0 | 15,0 | 2 | 4 | S | 10 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 19,0 | 15,0 | 3 | 5 | S | 10 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 18,0 | 15,0 | 2 | 3 | - | 10 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 18,0 | 14,0 | 4 | 7 | VSV | 10 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 18,0 | 15,0 | 4 | 7 | SV | 10 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 16,0 | 14,0 | 2 | 4 | V | 10 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 17,0 | 14,0 | 3 | 5 | VSV | 10 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 18,0 | 15,0 | 4 | 8 | VSV | 10 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 18,0 | 13,0 | 3 | 6 | VSV | 10 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 19,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 17,0 | 13,0 | 2 | 3 | - | 10 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 16,0 | 13,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 14,0 | 13,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 13,0 | 12,0 | 1 | 1 | - | 10 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 12,0 | 12,0 | 1 | 1 | - | 10 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 12,0 | 11,0 | 1 | 2 | ONO | 3,6 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 14,0 | 12,0 | 2 | 3 | - | 10 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 13,0 | 12,0 | 1 | 1 | - | 10 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 13,0 | 12,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 13,0 | 12,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 14,0 | 13,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 15,0 | 13,0 | 2 | 3 | - | 10 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 15,0 | 13,0 | 2 | 3 | NO | 10 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 18,0 | 13,0 | 2 | 3 | - | 10 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 19,0 | 13,0 | 3 | 5 | OSO | 10 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 19,0 | 12,0 | 3 | 5 | SO | 10 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 19,0 | 12,0 | 2 | 4 | SSV | 10 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 19,0 | 13,0 | 2 | 4 | S | 10 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 18,0 | 13,0 | 3 | 6 | SSO | 10 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 18,0 | 12,0 | 3 | 6 | S | 10 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 17,0 | 13,0 | 3 | 5 | SSO | 10 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 18,0 | 13,0 | 3 | 5 | SSO | 10 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 16,0 | 14,0 | 3 | 6 | SO | 10 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 16,0 | 12,0 | 2 | 3 | - | 10 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 16,0 | 13,0 | 2 | 3 | - | 10 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 15,0 | 13,0 | 2 | 3 | - | 10 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 14,0 | 13,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 14,0 | 13,0 | 2 | 3 | - | 10 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 15,0 | 14,0 | 2 | 4 | V | 10 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 15,0 | 14,0 | 3 | 5 | V | 10 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 15,0 | 14,0 | 2 | 4 | V | 10 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 15,0 | 14,0 | 2 | 4 | VNV | 10 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 15,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 14,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | 5 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 14,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 14,0 | 13,0 | 2 | 3 | - | 7 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 14,0 | 14,0 | 2 | 3 | - | 7 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 16,0 | 14,0 | 2 | 4 | SSV | 10 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 17,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 19,0 | 12,0 | 2 | 4 | OSO | 10 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 18,0 | 12,0 | 3 | 5 | SO | 10 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 18,0 | 13,0 | 2 | 4 | SSO | 10 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 17,0 | 12,0 | 2 | 4 | SSO | 10 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 17,0 | 12,0 | 2 | 4 | SV | 10 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 17,0 | 13,0 | 2 | 4 | SV | 10 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 16,0 | 12,0 | 3 | 6 | VSV | 10 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 16,0 | 12,0 | 3 | 5 | V | 10 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 16,0 | 12,0 | 2 | 4 | V | 10 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 16,0 | 12,0 | 2 | 4 | V | 10 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 15,0 | 12,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 14,0 | 12,0 | 1 | 1 | - | 10 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 13,0 | 12,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 13,0 | 12,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 13,0 | 12,0 | 2 | 3 | ONO | 10 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 13,0 | 12,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 14,0 | 12,0 | 2 | 3 | NO | 10 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 14,0 | 11,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 14,0 | 11,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 14,0 | 12,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 25.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 22:00:00 | 15,0 | 11,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 17,0 | 10,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 18,0 | 8,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 21,0 | 7,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 19,0 | 6,0 | 3 | 5 | V | 10 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 20,0 | 7,0 | 2 | 4 | V | 10 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 21,0 | 7,0 | 4 | 7 | VSV | 10 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 20,0 | 6,0 | 2 | 3 | - | 10 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 18,0 | 7,0 | 2 | 4 | V | 10 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 19,0 | 7,0 | 3 | 6 | V | 10 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 18,0 | 7,0 | 2 | 4 | NV | 10 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 17,0 | 11,0 | 2 | 3 | - | 10 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 16,0 | 10,0 | 2 | 4 | V | 10 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 15,0 | 11,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 13,0 | 12,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 12,0 | 12,0 | 1 | 1 | - | 10 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 12,0 | 11,0 | 1 | 1 | - | 10 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 11,0 | 11,0 | 1 | 1 | - | 1,0 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 12,0 | 11,0 | 0 | 0 | N | 3,1 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 14,0 | 12,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 13,0 | 12,0 | 1 | 2 | V | 9 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 14,0 | 12,0 | 2 | 4 | V | 10 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 13,0 | 12,0 | 1 | 1 | SSV | 10 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 14,0 | 12,0 | 2 | 3 | VSV | 10 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 15,0 | 13,0 | 2 | 4 | V | 10 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 16,0 | 13,0 | 4 | 8 | VSV | 10 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 17,0 | 13,0 | 4 | 8 | VSV | 10 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 16,0 | 13,0 | 3 | 6 | SV | 10 |
| 24.07.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 16:00:00 | 15,0 | 14,0 | 4 | 8 | VSV | 10 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 15,0 | 13,0 | 3 | 5 | V | 5 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 14,0 | 12,0 | 4 | 8 | VSV | 10 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 14,0 | 12,0 | 2 | 4 | VSV | 10 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 14,0 | 12,0 | 3 | 5 | V | 10 |
| 24.07.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 22:00:00 | 15,0 | 13,0 | 4 | 7 | V | 10 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 16,0 | 14,0 | 4 | 8 | VSV | 10 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 15,0 | 14,0 | 6 | 12 | V | 7 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Andujar Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Konstanz Weissfluhjoch Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Durham Fårösund-Ar Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Leutkirch-Herlazhofen Schaffhausen Locarno/Monti Grimsel Hospiz Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Harzgerode Portoroz/Secovlje Itzehoe Potsdam Marknesse Berlin/Tegel Göteborg/Landvetter Maupertus Kew Gardens Bergarud Marham Monks wood Resita Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Friedrichshafen St.Gallen Feldkirch Hoernli Zurich Town/Ville Stuttgart Feldberg/Schwarzwald Goesgen KKW Alpnach Bale-Mulhouse Locarno/Magadino Lofer Montana Werl Hamburg/Finkenwerder Stift Zwettl Jagel Paris/Montsouris Neuruppin Rom Blaavandshuk Rynge Vinga Wattisham St. James Park Hanö
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Andujar Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Konstanz Weissfluhjoch Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Durham Fårösund-Ar Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Leutkirch-Herlazhofen Schaffhausen Locarno/Monti Grimsel Hospiz Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Harzgerode Portoroz/Secovlje Itzehoe Potsdam Marknesse Berlin/Tegel Göteborg/Landvetter Maupertus Kew Gardens Bergarud Marham Monks wood Resita Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Friedrichshafen St.Gallen Feldkirch Hoernli Zurich Town/Ville Stuttgart Feldberg/Schwarzwald Goesgen KKW Alpnach Bale-Mulhouse Locarno/Magadino Lofer Montana Werl Hamburg/Finkenwerder Stift Zwettl Jagel Paris/Montsouris Neuruppin Rom Blaavandshuk Rynge Vinga Wattisham St. James Park Hanö

