Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 11,0 | 10,2 | 10,8 | 15,5 | 17,3 | 17,8 | 4 | 8 | 7 | 14 | SSO | 1013,9 | 40 | 0 | 0,4 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 10,5 | 9,6 | 10,3 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 3 | 5 | 4 | 8 | S | 1014,2 | 13 | 0 | 3,2 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 11,5 | 9,4 | 11,3 | 18,9 | 17,0 | 17,8 | 7 | 13 | 10 | 19 | NV | 1013,5 | 1,9 | 7 | 0,2 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 15,3 | 12,2 | 16,2 | 19,4 | 16,8 | 17,8 | 5 | 10 | 9 | 18 | SV | 1011,6 | 40 | 41 | 0,0 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 15,0 | 12,5 | 16,0 | 19,0 | 16,7 | 17,8 | 8 | 15 | 11 | 21 | SV | 1011,9 | 40 | 38 | 0,0 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 14,5 | 12,6 | 15,0 | 18,9 | 16,5 | 17,8 | 6 | 12 | 13 | 25 | SV | 1011,8 | 30 | 35 | 0,6 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 15,1 | 13,0 | 17,2 | 17,4 | 16,4 | 17,8 | 5 | 10 | 10 | 19 | SSV | 1011,5 | 50 | 7 | 0,0 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 14,8 | 12,4 | 15,8 | 17,0 | 16,4 | 17,8 | 7 | 13 | 10 | 19 | SSV | 1011,6 | 50 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 14,9 | 13,0 | 15,9 | 16,1 | 16,4 | 17,8 | 4 | 7 | 6 | 12 | SSV | 1011,7 | 70 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 14,2 | 13,1 | 14,6 | 14,9 | 16,5 | 17,9 | 3 | 6 | 5 | 10 | S | 1011,8 | 70 | 0 | 0,1 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 12,9 | 12,5 | 13,0 | 14,1 | 16,6 | 17,9 | 2 | 4 | 3 | 6 | S | 1012,7 | 65 | 0 | 1,7 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 12,4 | 11,7 | 12,1 | 14,1 | 16,8 | 17,9 | 3 | 5 | 9 | 18 | VSV | 1012,9 | 5 | 0 | 6,5 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 13,5 | 13,5 | 13,1 | 14,2 | 16,9 | 17,9 | 6 | 12 | 10 | 19 | SSV | 1012,3 | 2,4 | 0 | 3,4 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 13,5 | 13,5 | 13,3 | 14,2 | 17,0 | 17,9 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1011,5 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 13,1 | 13,1 | 11,8 | 14,2 | 17,1 | 17,9 | 1 | 1 | 1 | 2 | SSV | 1011,6 | 9 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 13,8 | 13,3 | 13,0 | 14,5 | 17,3 | 17,9 | 1 | 2 | 3 | 6 | S | 1012,4 | 12 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 14,0 | 13,5 | 13,2 | 14,7 | 17,4 | 17,9 | 2 | 4 | 4 | 8 | S | 1013,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 14,7 | 13,9 | 14,0 | 14,9 | 17,5 | 17,9 | 3 | 6 | 5 | 10 | SSV | 1014,2 | 14 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 14,7 | 14,1 | 13,9 | 15,2 | 17,5 | 17,9 | 3 | 5 | 5 | 10 | SSV | 1014,7 | 9 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 15,0 | 14,0 | 14,2 | 15,3 | 17,6 | 17,9 | 4 | 8 | 6 | 12 | SV | 1015,1 | 11 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 14,8 | 13,6 | 14,0 | 15,7 | 17,7 | 18,0 | 3 | 6 | 5 | 10 | SSV | 1015,5 | 14 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 15,3 | 13,6 | 14,4 | 16,3 | 17,7 | 18,0 | 4 | 8 | 6 | 12 | SSV | 1015,8 | 18 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 15,8 | 14,0 | 15,1 | 16,6 | 17,8 | 18,0 | 3 | 6 | 7 | 14 | SSV | 1016,0 | 16 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 15,8 | 14,3 | 15,3 | 17,3 | 17,7 | 18,0 | 4 | 8 | 6 | 12 | SV | 1015,8 | 11 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 16,1 | 13,8 | 15,6 | 18,1 | 17,7 | 18,0 | 4 | 7 | 7 | 14 | SSV | 1015,6 | 21 | 6 | 0,0 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 16,6 | 13,7 | 16,5 | 18,5 | 17,6 | 18,0 | 4 | 8 | 7 | 14 | SV | 1015,9 | 24 | 2 | 0,0 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 16,4 | 14,1 | 16,2 | 18,7 | 17,5 | 18,0 | 4 | 7 | 7 | 14 | SSV | 1016,3 | 18 | 4 | 0,0 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 15,8 | 14,0 | 16,0 | 18,6 | 17,4 | 18,0 | 5 | 10 | 9 | 18 | SV | 1017,3 | 14 | 5 | 0,0 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 15,2 | 13,7 | 15,8 | 17,9 | 17,3 | 18,0 | 5 | 9 | 8 | 16 | SV | 1018,0 | 12 | 0 | 0,5 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 15,0 | 13,1 | 14,9 | 18,3 | 17,1 | 18,1 | 5 | 10 | 10 | 19 | SV | 1018,4 | 9 | 0 | 0,5 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 16,1 | 12,5 | 15,6 | 18,8 | 16,9 | 18,1 | 8 | 15 | 10 | 19 | SV | 1018,3 | 14 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 17,3 | 11,9 | 17,9 | 19,3 | 16,7 | 18,1 | 6 | 12 | 9 | 18 | SV | 1018,0 | 35 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 18,0 | 12,4 | 19,5 | 19,2 | 16,5 | 18,1 | 5 | 9 | 7 | 14 | SV | 1017,7 | 27 | 22 | 0,0 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 17,9 | 11,8 | 19,9 | 17,7 | 16,5 | 18,1 | 5 | 9 | 7 | 14 | SV | 1017,8 | 30 | 29 | 0,0 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 15,8 | 11,9 | 16,7 | 16,0 | 16,5 | 18,1 | 4 | 7 | 5 | 10 | SV | 1018,5 | 40 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 14,8 | 11,6 | 15,4 | 14,7 | 16,6 | 18,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | SSV | 1019,1 | 30 | 2 | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 13,6 | 11,4 | 12,9 | 13,3 | 16,7 | 18,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | SO | 1019,3 | 26 | 10 | 0,0 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 12,3 | 11,2 | 11,8 | 12,2 | 16,9 | 18,1 | 1 | 2 | 3 | 6 | SO | 1020,0 | 17 | 36 | 0,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 9,9 | 9,4 | 7,8 | 12,3 | 17,1 | 18,1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ONO | 1020,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 10,5 | 10,5 | 9,1 | 12,7 | 17,3 | 18,2 | 2 | 3 | 3 | 6 | S | 1020,5 | 15 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 9,9 | 9,8 | 9,0 | 12,8 | 17,5 | 18,2 | 1 | 2 | 2 | 4 | OSO | 1021,0 | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | 13,1 | 17,7 | 18,2 | 1 | 2 | 3 | 6 | SSO | 1020,9 | 11 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 10,3 | 10,2 | 7,9 | 13,7 | 17,8 | 18,2 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSO | 1021,4 | 11 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 10,8 | 10,5 | 9,0 | 14,4 | 17,9 | 18,2 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSO | 1021,4 | 5 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 11,6 | 11,0 | 10,1 | 15,2 | 18,0 | 18,2 | 1 | 1 | 3 | 6 | SO | 1021,1 | 13 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 12,7 | 11,7 | 12,2 | 16,0 | 18,1 | 18,2 | 2 | 4 | 3 | 6 | SO | 1020,8 | 15 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 12,5 | 11,6 | 11,3 | 16,7 | 18,1 | 18,2 | 1 | 1 | 2 | 4 | SSO | 1020,6 | 12 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 14,3 | 12,6 | 13,8 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 2 | 4 | 2 | 4 | S | 1019,4 | 21 | 2 | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 15,6 | 12,3 | 15,1 | 18,9 | 17,9 | 18,3 | 2 | 3 | 5 | 10 | S | 1018,9 | 35 | 37 | 0,0 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 16,7 | 11,1 | 17,4 | 19,2 | 17,8 | 18,3 | 3 | 6 | 7 | 14 | SSV | 1018,3 | 30 | 60 | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 15,9 | 12,2 | 16,9 | 18,7 | 17,7 | 18,3 | 4 | 8 | 5 | 10 | SV | 1018,5 | 30 | 8 | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 15,5 | 12,0 | 15,5 | 18,2 | 17,6 | 18,3 | 3 | 5 | 5 | 10 | SV | 1018,7 | 23 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 15,1 | 11,6 | 14,8 | 18,1 | 17,5 | 18,3 | 4 | 7 | 5 | 10 | SV | 1018,7 | 26 | 0 | 0,8 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 14,5 | 12,2 | 14,4 | 17,7 | 17,4 | 18,3 | 3 | 5 | 7 | 14 | SSV | 1018,6 | 22 | 1 | 0,2 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 14,6 | 11,9 | 14,9 | 18,0 | 17,3 | 18,3 | 5 | 9 | 7 | 14 | SV | 1018,4 | 24 | 0 | 0,4 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 15,1 | 12,1 | 16,8 | 18,2 | 17,2 | 18,3 | 5 | 9 | 6 | 12 | SV | 1018,0 | 22 | 8 | 0,0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 14,3 | 12,1 | 15,0 | 17,9 | 17,2 | 18,3 | 5 | 9 | 7 | 14 | SV | 1017,8 | 15 | 5 | 0,0 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 14,7 | 11,2 | 16,8 | 17,3 | 17,2 | 18,4 | 5 | 9 | 7 | 14 | VSV | 1017,3 | 19 | 23 | 0,0 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 13,6 | 11,8 | 14,0 | 15,4 | 17,2 | 18,4 | 4 | 7 | 7 | 14 | VSV | 1017,5 | 14 | 3 | 0,0 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 13,1 | 12,2 | 13,6 | 14,5 | 17,4 | 18,4 | 3 | 6 | 5 | 10 | SV | 1017,2 | 13 | 0 | 0,1 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 12,3 | 11,1 | 12,0 | 14,4 | 17,5 | 18,4 | 2 | 3 | 3 | 6 | SV | 1016,8 | 17 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 12,4 | 11,6 | 12,2 | 14,3 | 17,6 | 18,4 | 2 | 3 | 3 | 6 | V | 1016,0 | 12 | 0 | 2,0 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 12,7 | 12,0 | 12,4 | 14,5 | 17,7 | 18,4 | 2 | 3 | 4 | 8 | VNV | 1015,0 | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 12,8 | 12,3 | 12,3 | 14,7 | 17,8 | 18,4 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 1014,7 | 11 | 0 | 0,4 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 12,8 | 12,3 | 12,5 | 14,8 | 18,0 | 18,4 | 2 | 3 | 5 | 10 | SSV | 1014,2 | 10 | 0 | 0,1 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 14,9 | 18,1 | 18,4 | 2 | 4 | 4 | 8 | S | 1014,0 | 8 | 0 | 0,4 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 15,1 | 18,3 | 18,5 | 3 | 5 | 4 | 8 | SSV | 1014,6 | 26 | 0 | 0,5 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 12,6 | 12,1 | 12,4 | 15,2 | 18,4 | 18,5 | 2 | 4 | 4 | 8 | S | 1014,5 | 16 | 0 | 2,0 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 12,7 | 12,7 | 12,4 | 15,5 | 18,6 | 18,5 | 2 | 3 | 6 | 12 | S | 1014,7 | 6 | 0 | 0,2 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 12,7 | 12,0 | 12,3 | 16,0 | 18,6 | 18,5 | 4 | 8 | 8 | 16 | S | 1015,0 | 14 | 0 | 3,1 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 13,7 | 12,0 | 12,9 | 17,0 | 18,7 | 18,5 | 4 | 8 | 9 | 18 | SV | 1014,6 | 3,2 | 0 | 0,3 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 14,3 | 13,2 | 13,8 | 17,9 | 18,7 | 18,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 1013,5 | 11 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 14,9 | 12,9 | 14,4 | 18,5 | 18,6 | 18,5 | 1 | 1 | 3 | 6 | S | 1013,3 | 15 | 0 | 0,3 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 16,0 | 11,1 | 15,5 | 19,8 | 18,4 | 18,5 | 3 | 5 | 7 | 14 | SV | 1013,0 | 35 | 29 | 0,0 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 17,1 | 11,1 | 18,1 | 20,7 | 18,3 | 18,6 | 5 | 9 | 9 | 18 | S | 1012,4 | 20 | 60 | 0,0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 17,2 | 10,5 | 19,1 | 20,4 | 18,1 | 18,6 | 6 | 12 | 9 | 18 | SV | 1013,0 | 22 | 41 | 0,0 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 16,0 | 10,7 | 17,6 | 19,7 | 18,0 | 18,6 | 4 | 8 | 8 | 16 | SV | 1013,9 | 22 | 4 | 0,0 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 16,2 | 11,4 | 17,5 | 19,6 | 17,9 | 18,6 | 4 | 8 | 8 | 16 | SV | 1014,0 | 25 | 12 | 0,0 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 16,5 | 11,1 | 19,1 | 18,5 | 17,8 | 18,6 | 6 | 11 | 8 | 16 | SV | 1014,0 | 22 | 12 | 0,0 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 15,2 | 12,2 | 16,2 | 18,0 | 17,7 | 18,6 | 4 | 8 | 6 | 12 | SSV | 1014,6 | 16 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 14,2 | 11,5 | 14,1 | 17,8 | 17,6 | 18,6 | 3 | 6 | 6 | 12 | SSV | 1015,1 | 17 | 0 | 0,1 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 15,5 | 10,7 | 17,3 | 18,6 | 17,6 | 18,7 | 4 | 7 | 5 | 10 | VSV | 1014,4 | 26 | 15 | 0,0 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 14,9 | 11,0 | 16,6 | 17,2 | 17,6 | 18,7 | 3 | 5 | 4 | 8 | SV | 1014,8 | 19 | 1 | 0,0 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 14,2 | 10,9 | 16,0 | 16,1 | 17,7 | 18,7 | 4 | 7 | 5 | 10 | VSV | 1014,8 | 18 | 51 | 0,0 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 12,3 | 10,6 | 12,0 | 14,3 | 17,8 | 18,7 | 2 | 3 | 2 | 4 | S | 1015,2 | 18 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 11,4 | 10,9 | 11,2 | 14,0 | 18,0 | 18,7 | 1 | 1 | 1 | 2 | SV | 1015,5 | 9 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 11,2 | 10,8 | 10,9 | 14,1 | 18,1 | 18,7 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 1015,8 | 9 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 11,1 | 10,4 | 10,6 | 14,2 | 18,3 | 18,7 | 1 | 2 | 2 | 4 | SO | 1016,0 | 9 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 11,1 | 10,2 | 10,1 | 14,7 | 18,4 | 18,8 | 2 | 3 | 2 | 4 | SSO | 1016,0 | 11 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 11,7 | 10,6 | 11,2 | 15,0 | 18,6 | 18,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 1016,3 | 12 | 0 | 0,4 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 12,1 | 10,9 | 11,6 | 15,3 | 18,7 | 18,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | OSO | 1016,6 | 5 | 0 | 0,1 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 12,4 | 10,7 | 12,0 | 15,6 | 18,9 | 18,8 | 1 | 2 | 4 | 8 | NV | 1016,7 | 22 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 12,3 | 10,5 | 11,9 | 16,0 | 19,0 | 18,8 | 2 | 3 | 2 | 4 | S | 1016,6 | 24 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 12,5 | 10,4 | 11,6 | 16,6 | 19,1 | 18,8 | 1 | 2 | 3 | 6 | S | 1016,4 | 24 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 13,6 | 10,5 | 12,6 | 17,6 | 19,1 | 18,8 | 2 | 4 | 2 | 4 | SSO | 1016,2 | 30 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 14,2 | 10,6 | 13,8 | 18,4 | 19,1 | 18,9 | 1 | 1 | 2 | 4 | O | 1016,1 | 35 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 15,6 | 11,1 | 15,1 | 19,4 | 19,0 | 18,9 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1015,6 | 45 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 16,4 | 8,1 | 16,9 | 20,2 | 18,9 | 18,9 | 2 | 3 | 4 | 8 | V | 1015,5 | 50 | 18 | 0,0 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 16,5 | 7,1 | 16,8 | 21,8 | 18,6 | 18,9 | 3 | 5 | 5 | 10 | VNV | 1015,7 | 50 | 27 | 0,0 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 17,7 | 6,0 | 20,9 | 22,6 | 18,4 | 18,9 | 3 | 6 | 6 | 12 | V | 1015,4 | 26 | 47 | 0,0 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 17,3 | 6,8 | 21,1 | 21,9 | 18,1 | 18,9 | 5 | 10 | 6 | 12 | NV | 1016,1 | 30 | 45 | 0,0 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 17,7 | 6,7 | 21,3 | 21,2 | 17,9 | 19,0 | 5 | 9 | 7 | 14 | VNV | 1015,9 | 30 | 34 | 0,0 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 17,0 | 7,5 | 21,5 | 21,3 | 17,6 | 19,0 | 5 | 9 | 8 | 16 | VNV | 1016,2 | 50 | 43 | 0,0 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 15,5 | 7,5 | 17,7 | 20,5 | 17,4 | 19,0 | 4 | 7 | 7 | 14 | VSV | 1016,9 | 30 | 30 | 0,0 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 16,0 | 8,8 | 21,1 | 20,2 | 17,2 | 19,0 | 5 | 9 | 7 | 14 | V | 1016,7 | 25 | 46 | 0,0 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 14,7 | 8,5 | 18,4 | 18,8 | 17,1 | 19,0 | 4 | 7 | 6 | 12 | VSV | 1017,4 | 23 | 50 | 0,0 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 13,7 | 8,1 | 16,0 | 17,0 | 17,1 | 19,0 | 3 | 5 | 4 | 8 | V | 1018,1 | 27 | 34 | 0,0 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 13,1 | 9,6 | 15,5 | 15,2 | 17,2 | 19,0 | 3 | 5 | 4 | 8 | VSV | 1018,6 | 24 | 44 | 0,0 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 12,1 | 10,3 | 12,6 | 13,7 | 17,3 | 19,0 | 2 | 4 | 3 | 6 | SV | 1018,8 | 11 | 3 | 0,0 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 11,4 | 11,1 | 11,2 | 13,3 | 17,4 | 19,1 | 2 | 3 | 2 | 4 | S | 1019,0 | 6 | 2 | 0,0 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 11,4 | 10,5 | 10,3 | 13,6 | 17,5 | 19,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 1019,0 | 6 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 12,1 | 11,1 | 11,4 | 13,9 | 17,6 | 19,1 | 1 | 2 | 4 | 8 | VSV | 1018,9 | 7 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 12,3 | 11,6 | 11,8 | 14,1 | 17,7 | 19,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | VSV | 1019,1 | 6 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 12,7 | 12,2 | 12,4 | 14,2 | 17,8 | 19,1 | 4 | 7 | 6 | 12 | SV | 1019,5 | 5 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 12,7 | 12,2 | 12,4 | 14,3 | 17,9 | 19,1 | 4 | 7 | 5 | 10 | SV | 1020,0 | 5 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 12,8 | 12,3 | 12,5 | 14,5 | 18,0 | 19,1 | 4 | 7 | 6 | 12 | SV | 1020,2 | 5 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 13,0 | 12,6 | 12,6 | 14,7 | 18,0 | 19,1 | 4 | 8 | 6 | 12 | SV | 1020,7 | 5 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 13,1 | 12,7 | 12,8 | 15,0 | 18,1 | 19,1 | 4 | 7 | 6 | 12 | SV | 1020,9 | 4,9 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 13,2 | 12,5 | 12,8 | 15,5 | 18,1 | 19,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | SSV | 1020,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 13,5 | 12,7 | 13,1 | 16,0 | 18,1 | 19,1 | 4 | 7 | 6 | 12 | SSV | 1020,3 | 6 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 13,7 | 12,8 | 13,5 | 16,5 | 18,1 | 19,2 | 4 | 7 | 7 | 14 | SV | 1020,1 | 6 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 14,0 | 13,0 | 14,1 | 16,9 | 18,0 | 19,2 | 4 | 7 | 6 | 12 | SSV | 1019,8 | 10 | 4 | 1,2 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 14,2 | 12,5 | 14,0 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 4 | 7 | 6 | 12 | SV | 1020,1 | 14 | 0 | 0,2 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 13,7 | 12,3 | 13,7 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 3 | 6 | 6 | 12 | SV | 1020,6 | 14 | 0 | 0,1 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 13,4 | 12,4 | 13,9 | 16,0 | 18,0 | 19,1 | 3 | 6 | 6 | 12 | SV | 1020,9 | 9 | 0 | 0,3 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 13,2 | 12,3 | 13,6 | 15,8 | 18,0 | 19,1 | 3 | 6 | 7 | 14 | VSV | 1021,1 | 5 | 0 | 1,0 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 13,3 | 12,0 | 14,0 | 15,5 | 18,1 | 19,1 | 3 | 6 | 6 | 12 | VSV | 1021,0 | 9 | 0 | 0,7 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 12,2 | 11,3 | 12,4 | 15,1 | 18,2 | 19,1 | 4 | 7 | 7 | 14 | VSV | 1021,6 | 5 | 0 | 2,2 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 12,1 | 11,1 | 12,3 | 14,8 | 18,3 | 19,2 | 5 | 9 | 7 | 14 | VSV | 1021,5 | 5 | 0 | 1,7 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 11,8 | 10,7 | 11,7 | 14,5 | 18,4 | 19,2 | 5 | 9 | 7 | 14 | VSV | 1021,2 | 4,9 | 0 | 0,9 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 11,9 | 10,9 | 11,8 | 14,3 | 18,6 | 19,2 | 5 | 9 | 8 | 16 | VSV | 1020,6 | 9 | 0 | 1,1 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 11,7 | 10,8 | 11,6 | 14,1 | 18,7 | 19,2 | 5 | 9 | 8 | 16 | VSV | 1020,4 | 6 | 0 | 1,0 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 11,7 | 10,8 | 11,4 | 14,1 | 18,9 | 19,2 | 5 | 10 | 8 | 16 | VSV | 1020,1 | 13 | 0 | 0,3 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 11,8 | 10,5 | 11,4 | 14,1 | 19,0 | 19,2 | 5 | 9 | 7 | 14 | VSV | 1020,0 | 20 | 0 | 0,1 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 11,9 | 11,0 | 11,7 | 14,2 | 19,2 | 19,2 | 3 | 6 | 7 | 14 | VSV | 1019,9 | 18 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 12,0 | 10,9 | 11,6 | 14,4 | 19,4 | 19,2 | 4 | 8 | 7 | 14 | VSV | 1019,7 | 29 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 04:00:00 | 12,0 | 10,8 | 11,6 | 14,6 | 19,6 | 19,2 | 5 | 10 | 9 | 18 | SV | 1019,6 | 45 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 12,2 | 11,1 | 11,6 | 15,0 | 19,8 | 19,2 | 4 | 8 | 6 | 12 | SV | 1019,6 | 35 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 12,5 | 11,4 | 12,1 | 15,2 | 19,9 | 19,2 | 3 | 5 | 5 | 10 | VSV | 1020,0 | 16 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 12,6 | 11,7 | 12,2 | 15,3 | 20,2 | 19,2 | 3 | 5 | 7 | 14 | SV | 1020,4 | 35 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 12,7 | 11,9 | 12,3 | 15,6 | 20,4 | 19,2 | 4 | 8 | 8 | 16 | VSV | 1020,1 | 19 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 13,0 | 11,9 | 12,5 | 16,0 | 20,6 | 19,2 | 6 | 12 | 10 | 19 | SV | 1020,5 | 30 | 0 | 0,1 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 13,5 | 13,5 | 13,2 | 16,3 | 20,9 | 19,1 | 4 | 8 | 7 | 14 | VSV | 1019,4 | 11 | 0 | 1,2 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 13,3 | 12,7 | 13,0 | 16,8 | 21,2 | 19,1 | 5 | 10 | 10 | 19 | VSV | 1019,4 | 2,3 | 0 | 8,7 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 14,0 | 13,2 | 13,7 | 17,7 | 21,4 | 18,9 | 4 | 8 | 8 | 16 | SV | 1017,9 | 5 | 0 | 2,1 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
