Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 10,1 | 9,2 | 10,2 | 16,3 | 16,4 | 16,0 | 3 | 6 | 7 | 14 | VSV | 80 | 0 | - |
| 29.07.2010 19:00:00 | 11,0 | 9,5 | 11,5 | 17,8 | 16,2 | 16,0 | 3 | 6 | - | - | N | 80 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 13,9 | 9,7 | 14,9 | 19,3 | 16,0 | 16,0 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 16:00:00 | 13,4 | 10,8 | 16,4 | 18,8 | 15,6 | 16,1 | 5 | 10 | 10 | 19 | N | 80 | 24 | 0,0 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 14,2 | 11,0 | 14,8 | 18,4 | 15,4 | 16,1 | 4 | 7 | 10 | 19 | V | 80 | 22 | 0,0 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 14,5 | 12,2 | 16,7 | 16,5 | 15,3 | 16,1 | 3 | 6 | 8 | 16 | VSV | 80 | 15 | 0,0 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 12,4 | 12,3 | 13,1 | 15,7 | 15,2 | 16,1 | 4 | 7 | 7 | 14 | SV | 80 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 12,2 | 12,2 | 13,6 | 14,7 | 15,2 | 16,1 | 3 | 6 | 8 | 16 | SV | 80 | 0 | 0,1 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 11,3 | 11,3 | 12,2 | 14,0 | 15,3 | 16,1 | 4 | 7 | 6 | 12 | SV | 0,1 | 0 | 0,6 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 11,2 | 11,2 | 11,7 | 13,2 | 15,4 | 16,1 | 3 | 5 | 10 | 19 | V | 0,1 | 0 | 4,2 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 11,1 | 11,0 | 11,2 | 13,4 | 15,4 | 16,1 | 6 | 11 | 13 | 25 | SV | - | 0 | 4,0 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 12,6 | 11,2 | 11,9 | 13,5 | 15,5 | 16,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | SV | 35 | 0 | 0,2 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 12,5 | 11,4 | 11,8 | 13,1 | 15,7 | 16,1 | 2 | 4 | 5 | 10 | SSV | 60 | 19 | 0,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 12,6 | 12,0 | 11,5 | 13,2 | 15,8 | 16,1 | 3 | 5 | 6 | 12 | SV | 60 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 12,0 | 11,2 | 10,9 | 13,6 | 15,9 | 16,1 | 4 | 7 | 8 | 16 | SV | 40 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 13,1 | 12,5 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 16,1 | 5 | 9 | 9 | 18 | SV | 40 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 13,0 | 12,6 | 12,5 | 14,0 | 16,1 | 16,1 | 4 | 7 | 8 | 16 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 13,1 | 12,7 | 12,7 | 14,2 | 16,2 | 16,2 | 4 | 7 | 9 | 18 | SV | 40 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 13,1 | 12,5 | 12,6 | 14,4 | 16,3 | 16,2 | 4 | 8 | 9 | 18 | SV | 35 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 13,2 | 12,1 | 12,4 | 14,7 | 16,5 | 16,2 | 4 | 8 | 10 | 19 | SV | 40 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 14,0 | 12,1 | 13,6 | 15,1 | 16,6 | 16,2 | 5 | 9 | 10 | 19 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 14,2 | 11,8 | 13,4 | 15,7 | 16,6 | 16,2 | 5 | 9 | 10 | 19 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 14,3 | 11,7 | 13,8 | 16,4 | 16,7 | 16,2 | 5 | 9 | 9 | 18 | VSV | 50 | 6 | 0,0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 14,9 | 12,1 | 14,9 | 17,1 | 16,7 | 16,2 | 4 | 8 | 10 | 19 | SV | 45 | 28 | 0,0 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 14,4 | 12,2 | 13,9 | 17,3 | 16,7 | 16,2 | 6 | 11 | 13 | 25 | SV | 50 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 14,1 | 12,7 | 14,0 | 17,7 | 16,6 | 16,2 | 5 | 9 | 10 | 19 | SV | 50 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 13,5 | 13,0 | 14,1 | 17,6 | 16,6 | 16,2 | 4 | 7 | 10 | 19 | VSV | 35 | 0 | 0,3 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 13,2 | 12,1 | 13,6 | 18,3 | 16,4 | 16,2 | 5 | 10 | 11 | 21 | VSV | 26 | 0 | 0,3 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 15,7 | 11,3 | 16,3 | 19,1 | 16,2 | 16,3 | 5 | 9 | 11 | 21 | VSV | 45 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 16,5 | 11,0 | 17,2 | 19,5 | 16,0 | 16,3 | 4 | 7 | 8 | 16 | V | 55 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 16,2 | 10,2 | 17,5 | 19,4 | 15,6 | 16,3 | 3 | 5 | 8 | 16 | V | 60 | 1 | 0,0 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 16,9 | 10,2 | 18,6 | 19,9 | 15,3 | 16,3 | 4 | 7 | 9 | 18 | V | 60 | 38 | 0,0 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 17,5 | 12,0 | 20,6 | 18,2 | 15,1 | 16,3 | 3 | 5 | 7 | 14 | V | 60 | 39 | 0,0 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 15,7 | 11,2 | 17,9 | 16,3 | 15,0 | 16,3 | 2 | 4 | 7 | 14 | VSV | 55 | 39 | 0,0 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 14,8 | 11,3 | 17,5 | 14,1 | 15,1 | 16,3 | 3 | 5 | 6 | 12 | VSV | 50 | 57 | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 12,8 | 9,6 | 13,9 | 12,6 | 15,2 | 16,3 | 4 | 7 | 6 | 12 | SV | 55 | 17 | 0,0 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 11,6 | 8,9 | 11,2 | 12,0 | 15,3 | 16,3 | 3 | 6 | 7 | 14 | SV | 35 | 14 | 0,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 11,1 | 8,3 | 9,8 | 12,2 | 15,5 | 16,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 12,2 | 8,2 | 11,5 | 12,4 | 15,6 | 16,3 | 3 | 6 | 5 | 10 | V | 40 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 11,8 | 8,4 | 10,6 | 12,7 | 15,7 | 16,4 | 3 | 6 | 5 | 10 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 11,7 | 9,5 | 10,5 | 13,1 | 15,9 | 16,4 | 3 | 6 | 6 | 12 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 12,2 | 9,2 | 11,6 | 13,2 | 16,0 | 16,4 | 3 | 6 | 5 | 10 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 11,8 | 9,9 | 10,7 | 13,6 | 16,2 | 16,4 | 3 | 6 | 5 | 10 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 11,9 | 10,0 | 11,2 | 14,1 | 16,3 | 16,4 | 3 | 5 | 5 | 10 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 12,3 | 9,8 | 11,8 | 14,6 | 16,4 | 16,4 | 3 | 5 | 5 | 10 | V | 40 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 12,5 | 9,7 | 12,1 | 15,2 | 16,5 | 16,4 | 3 | 6 | 5 | 10 | VSV | 30 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 12,6 | 10,5 | 12,0 | 16,0 | 16,5 | 16,4 | 3 | 5 | 5 | 10 | VSV | 35 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 12,9 | 10,4 | 12,4 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 3 | 6 | 6 | 12 | VSV | 30 | 6 | 0,0 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 12,2 | 10,8 | 12,2 | 17,4 | 16,3 | 16,4 | 4 | 8 | 7 | 14 | VSV | 30 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 13,1 | 10,8 | 13,8 | 18,3 | 16,2 | 16,4 | 3 | 6 | 7 | 14 | V | 20 | 5 | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 13,1 | 11,6 | 14,4 | 18,5 | 15,9 | 16,5 | 3 | 5 | 7 | 14 | VSV | 20 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 13,8 | 11,2 | 15,8 | 18,8 | 15,7 | 16,5 | 3 | 6 | 7 | 14 | VSV | 20 | 19 | 0,0 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 13,6 | 12,7 | 15,7 | 17,5 | 15,6 | 16,5 | 3 | 6 | 7 | 14 | VSV | 20 | 13 | 0,1 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 11,7 | 11,6 | 12,5 | 16,3 | 15,5 | 16,5 | 4 | 8 | 9 | 18 | SV | 20 | 0 | 0,1 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 12,4 | 12,4 | 13,9 | 15,6 | 15,4 | 16,5 | 4 | 7 | 9 | 18 | SV | 10 | 8 | 0,1 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 10,7 | 10,7 | 12,1 | 14,3 | 15,4 | 16,5 | 4 | 7 | 8 | 16 | SV | 0,3 | 0 | 0,5 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 10,4 | 10,4 | 11,3 | 13,6 | 15,5 | 16,5 | 4 | 8 | 8 | 16 | SV | 10 | 0 | 0,1 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 13,1 | 15,6 | 16,5 | 4 | 8 | 8 | 16 | SV | 10 | 0 | 0,4 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 8,8 | 8,8 | 9,4 | 13,0 | 15,7 | 16,5 | 4 | 8 | 9 | 18 | SV | 10 | 0 | 0,3 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 13,0 | 15,8 | 16,6 | 5 | 9 | 9 | 18 | SV | 0,3 | 0 | 0,2 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 13,1 | 16,0 | 16,6 | 4 | 7 | 9 | 18 | VSV | 0,3 | 0 | 1,4 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 9,9 | 9,9 | 10,1 | 13,2 | 16,1 | 16,6 | 4 | 8 | 9 | 18 | SV | 0,1 | 0 | 3,7 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 10,2 | 10,1 | 10,4 | 13,5 | 16,2 | 16,6 | 4 | 7 | 8 | 16 | VSV | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 13,7 | 16,4 | 16,6 | 4 | 7 | 7 | 14 | SV | 30 | 0 | 0,2 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 10,3 | 10,1 | 10,2 | 13,9 | 16,5 | 16,6 | 4 | 8 | 6 | 12 | SSV | 30 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 10,2 | 10,0 | 10,2 | 14,0 | 16,7 | 16,6 | 4 | 7 | 7 | 14 | SSV | 30 | 0 | 0,1 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 10,3 | 10,0 | 10,3 | 14,4 | 16,8 | 16,6 | 4 | 7 | 9 | 18 | VSV | 20 | 0 | 0,8 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 11,1 | 10,4 | 10,8 | 14,7 | 17,0 | 16,7 | 4 | 7 | 10 | 19 | VSV | 30 | 0 | 0,4 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 12,4 | 9,8 | 12,0 | 15,1 | 17,1 | 16,7 | 3 | 6 | 6 | 12 | VSV | 30 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 13,0 | 9,3 | 12,1 | 15,6 | 17,2 | 16,7 | 3 | 5 | 6 | 12 | V | 30 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 12,7 | 9,7 | 11,8 | 16,6 | 17,3 | 16,7 | 4 | 7 | 5 | 10 | VSV | 20 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 12,9 | 11,3 | 12,9 | 17,5 | 17,3 | 16,7 | 3 | 5 | 5 | 10 | SSV | 35 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 13,6 | 11,5 | 14,0 | 18,1 | 17,2 | 16,7 | 3 | 5 | 7 | 14 | SV | 45 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 12,4 | 10,8 | 12,8 | 18,8 | 17,1 | 16,7 | 3 | 6 | 8 | 16 | SV | 40 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 13,4 | 9,4 | 15,1 | 19,5 | 17,0 | 16,7 | 4 | 8 | 10 | 19 | VSV | 40 | 6 | 0,0 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 13,7 | 11,1 | 15,1 | 19,6 | 16,8 | 16,8 | 4 | 7 | 7 | 14 | V | 40 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 13,9 | 11,0 | 15,6 | 20,1 | 16,5 | 16,8 | 3 | 6 | 7 | 14 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 15,8 | 9,5 | 17,6 | 21,5 | 16,1 | 16,8 | 2 | 4 | 6 | 12 | V | 40 | 34 | 0,0 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 14,6 | 8,4 | 16,5 | 20,5 | 15,9 | 16,8 | 3 | 5 | 6 | 12 | V | 45 | 41 | 0,0 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 15,2 | 10,6 | 18,8 | 18,1 | 15,7 | 16,8 | 2 | 4 | 5 | 10 | VSV | 45 | 27 | 0,0 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 13,1 | 8,6 | 13,8 | 17,1 | 15,5 | 16,8 | 2 | 4 | 5 | 10 | V | 45 | 37 | 0,0 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 13,4 | 8,5 | 15,5 | 14,9 | 15,5 | 16,9 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 40 | 13 | 0,0 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 12,2 | 9,3 | 13,5 | 13,7 | 15,6 | 16,9 | 2 | 3 | 3 | 6 | VSV | 40 | 1 | 0,0 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 11,1 | 7,9 | 11,4 | 12,8 | 15,7 | 16,9 | 2 | 4 | 5 | 10 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 10,1 | 7,6 | 9,9 | 12,5 | 15,9 | 16,9 | 3 | 5 | 5 | 10 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 10,2 | 7,3 | 9,7 | 12,6 | 16,0 | 16,9 | 2 | 4 | 4 | 8 | SV | 35 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 11,0 | 6,7 | 10,1 | 12,8 | 16,2 | 16,9 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 35 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 11,2 | 6,7 | 10,2 | 13,1 | 16,3 | 17,0 | 1 | 2 | 3 | 6 | NNV | 35 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 11,6 | 6,6 | 10,8 | 13,2 | 16,5 | 17,0 | 2 | 3 | 3 | 6 | N | 35 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 11,9 | 6,5 | 10,8 | 13,5 | 16,7 | 17,0 | 1 | 1 | 3 | 6 | VNV | 40 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 11,9 | 6,5 | 11,1 | 13,7 | 16,9 | 17,0 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 40 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 11,7 | 6,6 | 10,8 | 14,0 | 17,2 | 17,0 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 12,2 | 6,5 | 10,8 | 14,6 | 17,3 | 17,1 | 2 | 3 | 4 | 8 | VNV | 45 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 12,4 | 6,3 | 11,1 | 15,5 | 17,5 | 17,1 | 2 | 3 | 4 | 8 | NV | 45 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 12,5 | 6,3 | 11,5 | 16,8 | 17,5 | 17,1 | 3 | 5 | 5 | 10 | N | 55 | 15 | 0,0 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 13,6 | 6,0 | 13,4 | 18,7 | 17,5 | 17,1 | 3 | 5 | 6 | 12 | N | 55 | 58 | 0,0 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 14,5 | 5,1 | 15,5 | 20,2 | 17,3 | 17,1 | 3 | 5 | 7 | 14 | N | 50 | 60 | 0,0 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 14,9 | 5,6 | 17,5 | 20,8 | 17,1 | 17,2 | 3 | 6 | 9 | 18 | NNV | 50 | 60 | 0,0 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 15,3 | 3,7 | 17,7 | 21,4 | 16,8 | 17,2 | 3 | 5 | 8 | 16 | VNV | 40 | 56 | 0,0 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 15,5 | 6,3 | 18,0 | 21,7 | 16,4 | 17,2 | 3 | 6 | 9 | 18 | NV | 40 | 57 | 0,0 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 16,1 | 8,5 | 19,1 | 20,9 | 16,1 | 17,2 | 4 | 7 | 10 | 19 | V | 35 | 48 | 0,0 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 14,4 | 8,7 | 18,0 | 20,4 | 15,7 | 17,2 | 3 | 6 | 9 | 18 | V | 30 | 49 | 0,0 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 14,0 | 9,9 | 16,2 | 18,9 | 15,5 | 17,2 | 3 | 6 | 8 | 16 | V | 30 | 44 | 0,0 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 13,6 | 9,3 | 17,2 | 17,4 | 15,3 | 17,3 | 4 | 7 | 7 | 14 | V | 25 | 41 | 0,0 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 12,0 | 11,5 | 13,2 | 15,6 | 15,2 | 17,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | NV | 20 | 18 | 0,0 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 10,7 | 10,7 | 12,1 | 15,0 | 15,1 | 17,3 | 2 | 3 | 5 | 10 | VNV | 15 | 19 | 0,0 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 10,0 | 10,0 | 11,1 | 13,7 | 15,1 | 17,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | V | 10 | 13 | 0,0 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 10,2 | 10,2 | 11,0 | 12,9 | 15,1 | 17,3 | 2 | 3 | 4 | 8 | VNV | 5 | 1 | 0,0 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 12,5 | 15,2 | 17,4 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 12,5 | 15,2 | 17,4 | 2 | 3 | 5 | 10 | NV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 12,5 | 15,3 | 17,4 | 3 | 5 | 6 | 12 | V | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 12,4 | 15,4 | 17,4 | 3 | 6 | 7 | 14 | V | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,4 | 15,4 | 17,4 | 3 | 6 | 8 | 16 | VSV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 12,5 | 15,5 | 17,5 | 4 | 7 | 8 | 16 | VSV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 12,8 | 15,6 | 17,5 | 5 | 9 | 8 | 16 | VSV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 13,1 | 15,6 | 17,5 | 4 | 7 | 9 | 18 | VSV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 13,2 | 15,7 | 17,5 | 4 | 8 | 8 | 16 | VSV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 13,4 | 15,7 | 17,5 | 4 | 8 | 8 | 16 | VSV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 13,7 | 15,7 | 17,6 | 4 | 7 | 9 | 18 | VSV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 10,9 | 10,9 | 11,2 | 13,9 | 15,7 | 17,7 | 4 | 7 | 8 | 16 | SV | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 11,1 | 11,1 | 11,5 | 13,8 | 15,6 | 17,7 | 3 | 6 | 7 | 14 | VSV | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 13,8 | 15,6 | 17,7 | 3 | 6 | 7 | 14 | VSV | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 10,8 | 10,8 | 11,3 | 13,7 | 15,6 | 17,7 | 3 | 5 | 8 | 16 | VSV | 0,1 | 0 | 0,5 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 10,6 | 10,6 | 11,3 | 13,5 | 15,7 | 17,7 | 3 | 5 | 7 | 14 | V | 0,2 | 0 | 1,4 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 13,2 | 15,7 | 17,7 | 3 | 6 | 9 | 18 | V | 0,2 | 0 | 2,4 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 10,3 | 10,3 | 10,8 | 13,1 | 15,8 | 17,7 | 4 | 7 | 8 | 16 | V | 0,2 | 0 | 2,5 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 10,1 | 10,1 | 10,6 | 12,8 | 16,0 | 17,7 | 3 | 5 | 6 | 12 | VSV | 0,2 | 0 | 5,0 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 12,6 | 16,3 | 17,6 | 2 | 3 | 7 | 14 | VNV | 0,3 | 0 | 8,3 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 9,6 | 9,6 | 10,0 | 12,9 | 16,6 | 17,6 | 3 | 6 | 8 | 16 | V | 0,1 | 0 | 5,7 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 13,0 | 16,8 | 17,5 | 4 | 7 | 9 | 18 | V | 0,2 | 0 | 3,1 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 13,1 | 17,1 | 17,5 | 4 | 8 | 8 | 16 | V | 0,1 | 0 | 2,7 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 13,3 | 17,3 | 17,5 | 4 | 8 | 9 | 18 | VSV | 0,1 | 0 | 1,6 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 13,4 | 17,5 | 17,4 | 4 | 8 | 8 | 16 | V | 0,1 | 0 | 2,2 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 13,7 | 17,7 | 17,4 | 4 | 8 | 9 | 18 | VSV | 0,1 | 0 | 1,5 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 13,9 | 17,9 | 17,4 | 4 | 7 | 10 | 19 | VSV | 0,1 | 0 | 1,4 |
| 24.07.2010 04:00:00 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 14,1 | 18,1 | 17,4 | 5 | 9 | 11 | 21 | VSV | 0,1 | 0 | 0,3 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 14,3 | 18,3 | 17,4 | 5 | 9 | 10 | 19 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 14,6 | 18,4 | 17,4 | 4 | 8 | 11 | 21 | VSV | 40 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 15,0 | 18,6 | 17,4 | 5 | 9 | 11 | 21 | VSV | 0,1 | 0 | 0,9 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 11,1 | 11,1 | 11,4 | 15,3 | 18,8 | 17,4 | 4 | 8 | 9 | 18 | VSV | 0,1 | 0 | 0,6 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 15,5 | 19,0 | 17,4 | 4 | 7 | 10 | 19 | VSV | 0,1 | 0 | 1,6 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 11,3 | 11,3 | 11,5 | 15,9 | 19,2 | 17,3 | 5 | 10 | 11 | 21 | VSV | 0,1 | 0 | 1,7 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 16,6 | 19,4 | 17,3 | 5 | 9 | 12 | 23 | VSV | 18 | 0 | 0,2 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 12,0 | 12,0 | 12,2 | 17,2 | 19,5 | 17,3 | 5 | 10 | 11 | 21 | VSV | 0,1 | 0 | 0,5 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Minsk Andujar Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Leutkirch-Herlazhofen Konstanz Weissfluhjoch Locarno/Monti Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Kew Gardens Kolmården/Strömsfors Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Schaffhausen Rheinstetten Grimsel Hospiz Harzgerode Frankfurt/Rhein-Main Portoroz/Secovlje Potsdam Berlin/Tegel Rom Itzehoe Marknesse Göteborg/Landvetter Bergarud Resita Maupertus Marham Monks wood Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Friedrichshafen Lofer Feldkirch St.Gallen Hoernli Stuttgart Zurich Town/Ville Feldberg/Schwarzwald Goesgen KKW Alpnach Bale-Mulhouse Locarno/Magadino Mailand Stift Zwettl Montana Neuruppin Werl Hamburg/Finkenwerder Jagel Paris/Montsouris Rynge Vinga Blaavandshuk Hanö Wattisham
