Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 14,6 | 13,2 | 14,2 | 19,3 | 18,9 | 17,6 | 1 | 1 | 2 | 4 | SSV | 1011,5 | 70 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 15,9 | 12,3 | 15,2 | 20,4 | 18,9 | 17,6 | 1 | 2 | 3 | 6 | O | 1010,9 | 70 | 6 | 0,0 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 17,1 | 14,2 | 16,9 | 20,7 | 18,7 | 17,6 | 2 | 3 | 3 | 6 | OSO | 1010,1 | 65 | 13 | 0,8 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 16,8 | 13,4 | 16,7 | 20,9 | 18,4 | 17,6 | 1 | 2 | 5 | 10 | O | 1009,9 | 70 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 17,7 | 11,9 | 20,5 | 21,2 | 18,0 | 17,6 | 2 | 4 | 4 | 8 | NO | 1009,7 | 70 | 2 | 0,0 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 16,7 | 12,2 | 18,3 | 20,5 | 17,6 | 17,7 | 2 | 3 | 3 | 6 | NNO | 1010,3 | 70 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 15,7 | 13,4 | 16,3 | 19,2 | 17,1 | 17,7 | 2 | 3 | 3 | 6 | VSV | 1010,5 | 70 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 15,8 | 12,4 | 17,2 | 19,0 | 16,7 | 17,7 | 1 | 2 | 3 | 6 | NNV | 1010,9 | 70 | 1 | 0,0 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 14,5 | 13,3 | 14,9 | 16,8 | 16,4 | 17,7 | 2 | 3 | 3 | 6 | SSO | 1011,4 | 50 | 0 | 1,5 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 13,5 | 12,6 | 13,3 | 16,1 | 16,3 | 17,7 | 2 | 3 | 3 | 6 | SV | 1013,2 | 5 | 0 | 1,1 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 13,6 | 13,6 | 13,8 | 15,6 | 16,2 | 17,7 | 2 | 3 | 4 | 8 | O | 1012,3 | 9 | 0 | 1,6 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 12,8 | 12,5 | 12,8 | 14,9 | 16,3 | 17,7 | 1 | 2 | 3 | 6 | VSV | 1012,6 | 4,7 | 0 | 0,9 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 12,3 | 12,1 | 12,2 | 14,7 | 16,4 | 17,7 | 1 | 1 | 2 | 4 | S | 1011,9 | 24 | 1 | 0,0 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 11,5 | 11,5 | 11,2 | 14,3 | 16,6 | 17,7 | 2 | 3 | 3 | 6 | S | 1012,4 | 17 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 11,5 | 11,5 | 10,9 | 14,4 | 16,9 | 17,7 | 2 | 3 | 2 | 4 | SSV | 1013,3 | 3,6 | 0 | 0,0 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 11,9 | 11,6 | 10,8 | 15,0 | 17,1 | 17,7 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSV | 1014,3 | 15 | 0 | 0,2 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 15,4 | 17,4 | 17,8 | 1 | 2 | 3 | 6 | SV | 1014,9 | 7 | 0 | 0,4 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 13,0 | 12,7 | 11,5 | 15,7 | 17,6 | 17,8 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1015,2 | 25 | 0 | 1,3 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 13,1 | 12,7 | 12,8 | 16,0 | 17,9 | 17,8 | 1 | 2 | 5 | 10 | SSV | 1015,7 | 2,9 | 0 | 4,8 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 13,5 | 13,5 | 13,3 | 16,5 | 18,3 | 17,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1015,9 | 7 | 0 | 1,7 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 13,5 | 13,0 | 13,2 | 16,8 | 18,7 | 17,8 | 1 | 2 | 3 | 6 | SV | 1016,5 | 1,7 | 0 | 2,8 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 13,4 | 12,7 | 12,9 | 17,4 | 19,0 | 17,8 | 1 | 2 | 3 | 6 | SV | 1016,7 | 0,6 | 0 | 0,3 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 14,6 | 12,9 | 14,2 | 18,2 | 19,3 | 17,8 | 1 | 1 | 2 | 4 | SV | 1016,0 | 60 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 15,2 | 13,0 | 14,3 | 19,0 | 19,6 | 17,8 | 0 | 0 | 4 | 8 | N | 1015,6 | 60 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 16,5 | 13,1 | 15,7 | 20,2 | 19,7 | 17,9 | 2 | 3 | 4 | 8 | S | 1015,2 | 40 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 16,7 | 13,0 | 16,8 | 20,8 | 19,8 | 17,9 | 3 | 5 | 4 | 8 | SV | 1015,4 | 65 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 17,9 | 13,0 | 18,3 | 21,6 | 19,7 | 17,9 | 2 | 3 | 5 | 10 | ONO | 1015,3 | 70 | 2 | 0,0 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 17,1 | 13,5 | 17,0 | 21,5 | 19,7 | 17,9 | 3 | 5 | 5 | 10 | SSV | 1016,1 | 45 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 18,3 | 12,5 | 17,5 | 22,1 | 19,6 | 17,9 | 3 | 6 | 5 | 10 | V | 1016,2 | 30 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 19,6 | 11,9 | 20,1 | 23,1 | 19,2 | 17,9 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNO | 1015,6 | 55 | 2 | 0,0 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 19,9 | 11,8 | 21,8 | 21,8 | 18,8 | 17,9 | 2 | 3 | 3 | 6 | NO | 1015,9 | 60 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 19,1 | 13,4 | 19,5 | 21,8 | 18,4 | 17,9 | 1 | 2 | 3 | 6 | VSV | 1016,5 | 60 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 19,4 | 10,6 | 20,1 | 23,3 | 17,6 | 18,0 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNO | 1016,6 | 70 | 24 | 0,0 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 19,4 | 11,8 | 21,7 | 21,7 | 16,6 | 18,0 | 2 | 3 | 3 | 6 | SO | 1016,8 | 50 | 53 | 0,0 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 16,1 | 11,1 | 17,1 | 17,8 | 16,1 | 18,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSV | 1018,4 | 50 | 21 | 0,0 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 14,1 | 10,9 | 14,8 | 15,5 | 15,9 | 18,0 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1019,4 | 45 | 12 | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 11,8 | 11,1 | 11,6 | 14,2 | 16,0 | 18,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSV | 1020,4 | 22 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 13,7 | 16,1 | 18,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1021,0 | 22 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 10,1 | 9,8 | 9,9 | 13,8 | 16,4 | 18,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1021,0 | 8 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 10,1 | 9,7 | 9,6 | 14,0 | 16,6 | 18,1 | 1 | 2 | 1 | 2 | SV | 1021,0 | 11 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 10,8 | 10,8 | 10,3 | 14,5 | 16,9 | 18,1 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 1020,6 | 12 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 10,9 | 10,5 | 10,4 | 14,8 | 17,1 | 18,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1021,0 | 17 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 11,2 | 10,7 | 10,9 | 15,1 | 17,4 | 18,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1021,4 | 15 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 11,5 | 10,9 | 10,8 | 15,5 | 17,7 | 18,1 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1021,4 | 16 | 0 | 0,0 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 12,1 | 11,4 | 11,7 | 16,2 | 18,0 | 18,1 | 1 | 1 | 2 | 4 | V | 1021,2 | 22 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 12,6 | 11,6 | 12,1 | 16,7 | 18,3 | 18,2 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1021,1 | 35 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 12,9 | 12,0 | 12,7 | 17,3 | 18,6 | 18,2 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1020,7 | 30 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 13,7 | 12,6 | 13,3 | 18,2 | 18,8 | 18,2 | 1 | 1 | 2 | 4 | SSV | 1019,7 | 35 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 14,8 | 13,1 | 14,8 | 18,9 | 18,9 | 18,2 | 1 | 1 | 2 | 4 | SSV | 1019,1 | 50 | 1 | 0,0 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 14,9 | 13,0 | 14,7 | 19,1 | 19,0 | 18,2 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1018,9 | 60 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 14,7 | 13,0 | 14,6 | 19,6 | 19,1 | 18,2 | 2 | 3 | 2 | 4 | VSV | 1018,7 | 50 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 14,8 | 11,8 | 14,8 | 20,1 | 19,2 | 18,2 | 1 | 2 | 6 | 12 | NO | 1018,6 | 50 | 0 | 0,4 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 16,1 | 10,1 | 16,1 | 21,4 | 19,0 | 18,3 | 3 | 5 | 5 | 10 | NNO | 1017,6 | 70 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 18,0 | 9,7 | 19,8 | 22,6 | 18,5 | 18,3 | 2 | 4 | 7 | 14 | V | 1016,8 | 70 | 2 | 0,0 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 16,6 | 9,6 | 17,9 | 22,8 | 17,8 | 18,3 | 3 | 5 | 5 | 10 | V | 1017,4 | 70 | 10 | 0,0 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 16,4 | 11,0 | 18,2 | 22,3 | 16,8 | 18,3 | 2 | 3 | 5 | 10 | NO | 1017,5 | 70 | 26 | 0,0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 13,8 | 10,2 | 14,3 | 18,2 | 16,2 | 18,3 | 2 | 3 | 3 | 6 | NNO | 1018,1 | - | 7 | 0,1 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 13,0 | 10,8 | 12,4 | 16,0 | 16,0 | 18,3 | 0 | 0 | 3 | 6 | N | 1018,2 | 17 | 0 | 0,3 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 12,4 | 10,5 | 13,3 | 14,9 | 15,9 | 18,4 | 1 | 2 | 5 | 10 | NO | 1017,8 | 70 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 10,9 | 9,3 | 10,4 | 13,9 | 16,0 | 18,4 | 3 | 5 | 6 | 12 | SV | 1017,7 | 70 | 0 | 0,5 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 10,8 | 9,4 | 10,5 | 13,9 | 16,2 | 18,4 | 2 | 4 | 5 | 10 | V | 1017,3 | 70 | 0 | 0,0 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 10,5 | 9,2 | 10,1 | 13,9 | 16,4 | 18,4 | 3 | 6 | 5 | 10 | SSV | 1016,5 | 70 | 0 | 0,5 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 11,1 | 10,1 | 10,6 | 14,1 | 16,6 | 18,4 | 2 | 3 | 6 | 12 | SSV | 1015,8 | 20 | 0 | 2,7 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 11,1 | 10,6 | 10,9 | 14,6 | 16,9 | 18,4 | 2 | 3 | 3 | 6 | SV | 1015,0 | 5 | 0 | 0,1 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 11,4 | 10,7 | 11,1 | 14,8 | 17,1 | 18,4 | 0 | 0 | 4 | 8 | N | 1014,1 | 23 | 0 | 0,4 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 11,6 | 11,1 | 11,3 | 15,1 | 17,3 | 18,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 1014,8 | 14 | 0 | 0,2 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 11,9 | 11,3 | 11,6 | 15,2 | 17,5 | 18,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSO | 1015,0 | 14 | 0 | 0,2 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 12,2 | 11,5 | 11,8 | 15,5 | 17,8 | 18,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | V | 1015,1 | 12 | 0 | 0,6 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 12,0 | 11,4 | 11,6 | 15,8 | 18,1 | 18,5 | 0 | 0 | 4 | 8 | N | 1015,2 | 11 | 0 | 1,2 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 11,6 | 11,1 | 11,4 | 16,2 | 18,4 | 18,5 | 2 | 4 | 4 | 8 | VSV | 1015,5 | 21 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 11,8 | 11,2 | 11,2 | 16,8 | 18,8 | 18,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | VSV | 1014,9 | 13 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 13,5 | 12,3 | 12,2 | 18,1 | 19,0 | 18,6 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 1013,9 | 19 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 14,6 | 12,0 | 14,0 | 18,9 | 19,1 | 18,6 | 1 | 1 | 2 | 4 | NNO | 1013,8 | 35 | 2 | 0,0 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 15,0 | 12,7 | 14,9 | 19,3 | 19,2 | 18,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | NNO | 1013,4 | 30 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 14,6 | 12,3 | 14,0 | 19,5 | 19,2 | 18,6 | 1 | 2 | 3 | 6 | SV | 1013,7 | 28 | 0 | 0,5 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 15,3 | 12,6 | 15,3 | 20,1 | 19,2 | 18,6 | 1 | 2 | 4 | 8 | SV | 1013,3 | 35 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 14,8 | 12,5 | 14,6 | 20,5 | 19,1 | 18,6 | 2 | 4 | 4 | 8 | VSV | 1014,0 | 21 | 0 | 0,1 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 16,6 | 9,7 | 17,1 | 21,5 | 18,7 | 18,7 | 3 | 5 | 6 | 12 | NO | 1012,9 | 45 | 10 | 0,0 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 16,8 | 10,4 | 16,9 | 21,0 | 18,3 | 18,7 | 2 | 3 | 3 | 6 | SV | 1013,1 | 27 | 1 | 0,0 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 17,2 | 9,1 | 19,2 | 21,3 | 17,7 | 18,7 | 1 | 2 | 3 | 6 | OSO | 1013,2 | 60 | 18 | 0,0 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 16,0 | 9,0 | 17,2 | 19,0 | 17,3 | 18,7 | 1 | 2 | 2 | 4 | OSO | 1014,2 | 50 | 4 | 0,0 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 14,5 | 10,0 | 15,4 | 16,9 | 17,1 | 18,7 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1014,9 | 45 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 13,3 | 10,1 | 13,4 | 16,5 | 17,0 | 18,7 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSV | 1015,2 | 45 | 2 | 0,0 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 12,7 | 10,3 | 13,3 | 15,3 | 17,0 | 18,8 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 1015,3 | 35 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 11,2 | 9,7 | 11,2 | 14,8 | 17,2 | 18,8 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1015,7 | 30 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 10,8 | 9,6 | 10,5 | 14,6 | 17,4 | 18,8 | 1 | 1 | 2 | 4 | OSO | 1016,0 | 30 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 10,3 | 9,3 | 9,7 | 14,9 | 17,7 | 18,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSV | 1016,2 | 27 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 10,6 | 9,5 | 10,5 | 15,2 | 18,0 | 18,9 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSV | 1016,3 | 23 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 10,5 | 9,3 | 10,4 | 15,4 | 18,3 | 18,9 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1016,4 | 22 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 10,9 | 9,1 | 10,6 | 15,8 | 18,6 | 18,9 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 1016,6 | 40 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 10,7 | 9,3 | 10,5 | 16,1 | 19,0 | 18,9 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1017,1 | 30 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 11,2 | 9,1 | 10,8 | 16,6 | 19,4 | 19,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | VSV | 1017,2 | 35 | 0 | 0,0 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 10,9 | 9,2 | 10,7 | 17,1 | 19,9 | 19,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1017,3 | 26 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 11,7 | 9,3 | 11,2 | 18,0 | 20,4 | 19,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1017,0 | 40 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 12,7 | 9,7 | 12,0 | 19,3 | 20,9 | 19,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1016,7 | 50 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 14,2 | 9,4 | 13,9 | 20,7 | 21,4 | 19,0 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1015,9 | 65 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 16,0 | 7,8 | 15,9 | 22,5 | 21,6 | 19,1 | 2 | 3 | 7 | 14 | NNO | 1015,1 | 70 | 31 | 0,0 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 18,1 | 5,4 | 18,9 | 24,6 | 21,5 | 19,1 | 3 | 5 | 6 | 12 | VNV | 1014,4 | 70 | 42 | 0,0 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 19,3 | 5,9 | 21,9 | 26,1 | 21,0 | 19,1 | 3 | 5 | 6 | 12 | V | 1013,8 | 55 | 59 | 0,0 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 19,4 | 7,3 | 22,4 | 26,5 | 20,3 | 19,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 1013,7 | 70 | 53 | 0,0 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 18,9 | 9,6 | 22,9 | 24,4 | 19,6 | 19,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | OSO | 1014,1 | 50 | 31 | 0,0 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 18,2 | 9,9 | 22,5 | 23,0 | 18,9 | 19,2 | 2 | 3 | 4 | 8 | NO | 1014,5 | 55 | 21 | 0,0 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 16,7 | 10,0 | 21,8 | 21,7 | 18,4 | 19,2 | 2 | 3 | 3 | 6 | O | 1015,4 | 40 | 20 | 0,0 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 15,0 | 10,2 | 15,8 | 20,4 | 17,9 | 19,2 | 2 | 3 | 4 | 8 | ONO | 1016,3 | 40 | 9 | 0,0 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 14,9 | 10,7 | 16,3 | 20,3 | 17,2 | 19,3 | 3 | 5 | 4 | 8 | NO | 1016,5 | 30 | 11 | 0,0 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 14,4 | 10,7 | 16,1 | 19,6 | 16,5 | 19,3 | 1 | 2 | 3 | 6 | NO | 1016,8 | 25 | 28 | 0,0 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 13,5 | 11,1 | 13,4 | 16,4 | 16,2 | 19,3 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1017,6 | 30 | 6 | 0,0 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 11,8 | 11,3 | 12,1 | 14,8 | 16,2 | 19,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | VSV | 1018,3 | 16 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 11,2 | 10,9 | 11,3 | 14,1 | 16,2 | 19,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1018,5 | 5 | 0 | 0,1 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 11,0 | 10,7 | 11,0 | 14,0 | 16,4 | 19,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ONO | 1018,5 | 8 | 0 | 0,1 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 14,1 | 16,5 | 19,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSV | 1019,0 | 3,8 | 0 | 0,2 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 10,8 | 10,5 | 10,6 | 14,2 | 16,7 | 19,4 | 1 | 1 | 2 | 4 | NNV | 1018,9 | 5 | 0 | 0,5 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 16,9 | 19,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | VSV | 1019,3 | 1,3 | 0 | 0,1 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 11,0 | 10,6 | 10,8 | 14,7 | 17,1 | 19,4 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1019,6 | 6 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | 15,0 | 17,3 | 19,5 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1020,0 | 7 | 0 | 0,0 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 11,6 | 11,6 | 11,4 | 15,2 | 17,4 | 19,5 | 1 | 1 | 2 | 4 | SSV | 1020,1 | 10 | 0 | 0,4 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 15,5 | 17,6 | 19,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1020,6 | 11 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 15,8 | 17,8 | 19,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 1020,6 | 16 | 0 | 0,4 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 12,2 | 11,7 | 12,1 | 16,2 | 17,9 | 19,5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ONO | 1020,7 | 21 | 0 | 0,2 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 12,4 | 11,7 | 12,2 | 16,6 | 18,1 | 19,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 1020,3 | 16 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 12,6 | 11,9 | 12,5 | 16,9 | 18,2 | 19,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | VSV | 1020,3 | 30 | 0 | 1,1 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 12,4 | 11,4 | 12,4 | 17,3 | 18,2 | 19,5 | 1 | 1 | 2 | 4 | SSO | 1020,2 | 4,8 | 0 | 0,5 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 12,5 | 11,2 | 12,4 | 17,9 | 18,1 | 19,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | NNO | 1020,4 | 45 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 12,4 | 10,9 | 12,9 | 17,7 | 18,0 | 19,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | NO | 1020,7 | 23 | 0 | 1,0 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 12,1 | 10,9 | 12,8 | 17,4 | 17,9 | 19,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | NO | 1021,0 | 16 | 0 | 2,3 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 11,6 | 10,4 | 12,2 | 16,9 | 17,9 | 19,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | NNO | 1021,2 | 6 | 0 | 1,7 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 11,7 | 10,6 | 11,9 | 16,7 | 17,9 | 19,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 1021,1 | 8 | 0 | 3,0 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 11,4 | 10,5 | 11,9 | 16,5 | 17,9 | 19,4 | 2 | 4 | 4 | 8 | ONO | 1021,5 | 4,8 | 0 | 3,0 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 11,7 | 10,7 | 11,8 | 16,6 | 17,9 | 19,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1020,8 | 7 | 0 | 2,7 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 11,1 | 10,2 | 11,3 | 15,8 | 18,1 | 19,4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ONO | 1020,8 | 4,4 | 0 | 3,6 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 10,8 | 9,8 | 10,8 | 15,7 | 18,4 | 19,4 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1020,3 | 4,3 | 0 | 2,9 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 10,8 | 9,7 | 10,7 | 15,9 | 18,6 | 19,4 | 1 | 2 | 3 | 6 | SSO | 1020,0 | 7 | 0 | 1,6 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 11,3 | 10,7 | 11,4 | 16,0 | 18,9 | 19,4 | 1 | 1 | 2 | 4 | OSO | 1019,5 | 12 | 0 | 1,4 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 11,4 | 11,0 | 11,4 | 16,1 | 19,2 | 19,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | ONO | 1019,3 | 8 | 0 | 0,7 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 11,3 | 10,8 | 11,2 | 16,3 | 19,5 | 19,4 | 1 | 1 | 1 | 2 | SSV | 1019,4 | 7 | 0 | 0,3 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 11,4 | 10,7 | 11,2 | 16,6 | 19,8 | 19,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | SO | 1019,3 | 25 | 0 | 1,6 |
| 24.07.2010 04:00:00 | 11,6 | 10,9 | 11,3 | 17,0 | 20,1 | 19,4 | 1 | 2 | 3 | 6 | SSV | 1019,1 | 11 | 0 | 0,2 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 12,4 | 11,9 | 12,2 | 17,4 | 20,4 | 19,3 | 1 | 2 | 3 | 6 | VSV | 1018,9 | 40 | 0 | 0,0 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 12,7 | 12,2 | 12,5 | 17,8 | 20,7 | 19,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1019,1 | 60 | 0 | 0,1 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 12,9 | 12,3 | 12,7 | 18,0 | 21,0 | 19,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | OSO | 1019,3 | 15 | 0 | 0,7 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 13,2 | 12,6 | 13,0 | 18,4 | 21,4 | 19,3 | 1 | 2 | 4 | 8 | S | 1019,1 | 16 | 0 | 0,3 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 13,5 | 12,9 | 13,5 | 18,9 | 21,7 | 19,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | NO | 1018,9 | 35 | 0 | 0,1 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 13,7 | 12,9 | 13,4 | 19,4 | 22,1 | 19,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | ONO | 1018,6 | 30 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 13,8 | 12,8 | 13,7 | 20,0 | 22,4 | 19,3 | 1 | 2 | 4 | 8 | NO | 1018,0 | 55 | 0 | 0,0 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 14,2 | 12,8 | 13,8 | 20,6 | 22,8 | 19,3 | 2 | 4 | 8 | 16 | V | 1017,4 | 70 | 0 | 0,7 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
