Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | vv [km] | sd [min] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 6,1 | 5,8 | 6,4 | 7 | 14 | 10 | 19 | VNV | 0,1 | 14 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 5,8 | 5,5 | 7,0 | 9 | 18 | 15 | 29 | V | 0,1 | 1 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 5,5 | 5,5 | 6,6 | 11 | 22 | 14 | 27 | NV | 0,1 | 0 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 7,0 | 6,7 | 10,0 | 2 | 4 | 9 | 18 | SV | 35 | 0 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 6,8 | 6,5 | 9,4 | 5 | 9 | 7 | 14 | VSV | 60 | 0 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 6,9 | 6,6 | 8,9 | 5 | 9 | 10 | 19 | VSV | 45 | 0 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 7,2 | 6,1 | 9,4 | 8 | 16 | 11 | 21 | VSV | 50 | 0 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 8,2 | 4,5 | 10,4 | 9 | 17 | 17 | 33 | V | 45 | 0 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 7,1 | 6,2 | 7,9 | 14 | 27 | 19 | 37 | VSV | 0,1 | 0 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 5,6 | 5,6 | 6,4 | 11 | 22 | 22 | 43 | V | 0,1 | 0 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 6,4 | 6,1 | 7,3 | 14 | 27 | 19 | 37 | V | 0,1 | 4 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 9,8 | 8,7 | 13,8 | 1 | 2 | 4 | 8 | SV | 80 | 37 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 8,3 | 7,4 | 8,8 | 4 | 7 | 10 | 19 | SV | 80 | 60 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 8,1 | 7,1 | 7,2 | 9 | 17 | 12 | 23 | V | 80 | 20 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 7,6 | 7,1 | 6,3 | 9 | 18 | 13 | 25 | VSV | 35 | 0 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 7,2 | 6,8 | 7,2 | 9 | 18 | 12 | 23 | V | 15 | 0 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 10 | 20 | 14 | 27 | VSV | - | 0 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 8,2 | 7,8 | 8,4 | 11 | 21 | 14 | 27 | VSV | - | 0 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 8,4 | 8,1 | 8,5 | 10 | 20 | 15 | 29 | V | 0,1 | 0 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 8,4 | 8,1 | 8,5 | 10 | 19 | 17 | 33 | V | 0,1 | 0 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 15 | 28 | 19 | 37 | V | 0,1 | 0 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 11 | 22 | 16 | 31 | VSV | 10 | 0 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 8,7 | 8,7 | 8,1 | 11 | 22 | 18 | 35 | V | 35 | 0 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 8,7 | 8,7 | 8,2 | 11 | 22 | 18 | 35 | VSV | 50 | 0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 8,4 | 8,0 | 8,3 | 11 | 22 | 17 | 33 | VSV | 35 | 0 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 8,1 | 7,8 | 8,4 | 12 | 24 | 19 | 37 | VSV | 25 | 0 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 8,2 | 7,8 | 9,0 | 13 | 25 | 19 | 37 | VSV | 8 | 0 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 8,1 | 7,8 | 10,1 | 11 | 22 | 13 | 25 | VSV | 0,1 | 0 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 8,2 | 7,9 | 9,5 | 8 | 15 | 10 | 19 | VSV | 25 | 0 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 8,7 | 8,7 | 12,0 | 7 | 14 | 11 | 21 | V | 50 | 1 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 8,6 | 8,6 | 11,2 | 7 | 14 | 13 | 25 | VNV | 60 | 7 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 9,5 | 7,6 | 16,0 | 7 | 13 | 13 | 25 | V | 40 | 23 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 8,4 | 7,3 | 13,5 | 8 | 15 | 16 | 31 | VNV | 40 | 12 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 7,3 | 5,5 | 10,9 | 9 | 17 | 14 | 27 | VSV | 40 | 11 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 6,5 | 5,8 | 8,7 | 9 | 17 | 12 | 23 | V | 40 | 0 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 6,2 | 5,5 | 7,8 | 8 | 15 | 11 | 21 | V | 40 | 11 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 6,1 | 5,6 | 7,0 | 9 | 17 | 11 | 21 | V | 30 | 4 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 6,0 | 5,5 | 6,3 | 9 | 18 | 10 | 19 | V | 0,1 | 0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 5,9 | 5,4 | 5,8 | 8 | 16 | 10 | 19 | V | 0,1 | 0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 5,9 | 5,3 | 6,0 | 9 | 18 | 11 | 21 | V | 30 | 0 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 6,0 | 5,5 | 5,8 | 9 | 17 | 10 | 19 | V | - | 0 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 9 | 17 | 11 | 21 | V | - | 0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 8 | 16 | 11 | 21 | V | 40 | 0 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 9 | 18 | 12 | 23 | V | 30 | 0 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 10 | 19 | 12 | 23 | V | 30 | 0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 5,9 | 5,5 | 6,0 | 10 | 19 | 11 | 21 | VNV | 5 | 0 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 9 | 18 | 12 | 23 | V | 10 | 0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 11 | 22 | 14 | 27 | V | 20 | 0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 10 | 19 | 13 | 25 | V | 0,1 | 0 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 5,8 | 5,8 | 7,3 | 11 | 22 | 14 | 27 | V | 0,8 | 0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 6,0 | 5,6 | 8,2 | 11 | 22 | 13 | 25 | V | 0,8 | 3 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 6,6 | 6,6 | 12,4 | 8 | 16 | 15 | 29 | V | 0,1 | 19 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 5,5 | 5,5 | 8,8 | 10 | 19 | 13 | 25 | VSV | 0,1 | 1 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 5,7 | 5,7 | 8,9 | 8 | 16 | 13 | 25 | V | 0,1 | 1 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 5,7 | 5,7 | 10,5 | 10 | 19 | 13 | 25 | V | 0,1 | 0 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 5,3 | 4,9 | 7,6 | 8 | 16 | 14 | 27 | V | 0,1 | 0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 5,3 | 4,9 | 7,6 | 9 | 17 | 13 | 25 | VSV | 0,1 | 0 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 5,0 | 4,6 | 7,1 | 10 | 19 | 14 | 27 | V | 0,1 | 0 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 4,9 | 4,6 | 6,6 | 11 | 21 | 15 | 29 | V | 0,1 | 0 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 5,0 | 4,7 | 5,5 | 11 | 22 | 15 | 29 | V | 0,1 | 0 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 5,0 | 4,7 | 5,5 | 12 | 23 | 17 | 33 | V | 0,1 | 0 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 5,0 | 4,7 | 5,4 | 10 | 20 | 14 | 27 | SV | 0,1 | 0 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 5,1 | 4,8 | 5,5 | 8 | 15 | 10 | 19 | VSV | 0,1 | 0 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5 | 10 | 10 | 19 | SV | 0,1 | 0 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 10 | 19 | 11 | 21 | SV | - | 0 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 7 | 14 | 8 | 16 | SV | - | 0 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 4 | 8 | 7 | 14 | SV | 0,1 | 0 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 6,0 | 5,7 | 6,2 | 6 | 11 | 7 | 14 | V | 0,1 | 0 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 6,3 | 6,0 | 5,4 | 6 | 12 | 10 | 19 | V | 30 | 0 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 8 | 15 | 11 | 21 | V | 30 | 0 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 6,5 | 6,5 | 6,1 | 8 | 15 | 10 | 19 | V | 15 | 0 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 6,5 | 6,5 | 6,1 | 8 | 15 | 9 | 18 | SV | 15 | 0 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 6,3 | 6,0 | 7,1 | 6 | 11 | 7 | 14 | V | 15 | 0 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 6,2 | 5,9 | 7,0 | 5 | 10 | 7 | 14 | VNV | 10 | 0 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 5,8 | 5,5 | 7,1 | 7 | 13 | 8 | 16 | NV | 0,1 | 0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 6,4 | 6,1 | 7,5 | 5 | 9 | 8 | 16 | N | 0,1 | 0 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 9,2 | 6,1 | 14,8 | 4 | 8 | 8 | 16 | NNV | 40 | 35 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 9,9 | 6,2 | 26,2 | 3 | 6 | 7 | 14 | VSV | 40 | 30 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 7,8 | 6,5 | 15,3 | 4 | 7 | 7 | 14 | SV | 30 | 16 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 7,0 | 6,5 | 13,2 | 2 | 3 | 7 | 14 | VNV | 30 | 2 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 6,5 | 6,5 | 9,6 | 4 | 8 | 6 | 12 | NNV | 20 | 17 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 7,9 | 5,6 | 13,7 | 2 | 4 | 5 | 10 | N | 40 | 28 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 6,1 | 5,4 | 10,4 | 2 | 4 | 5 | 10 | N | 40 | 51 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 5,2 | 3,7 | 7,8 | 3 | 5 | 7 | 14 | N | 40 | 46 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 4,8 | 4,5 | 6,7 | 4 | 7 | 5 | 10 | NNV | 20 | 2 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 4,3 | 4,0 | 5,3 | 3 | 6 | 5 | 10 | NNV | 0,1 | 0 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 4,2 | 3,8 | 4,6 | 4 | 8 | 6 | 12 | NV | 0,1 | 0 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 4,2 | 3,8 | 4,5 | 5 | 10 | 7 | 14 | NNV | 0,1 | 0 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | 5 | 10 | 8 | 16 | NNV | - | 0 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 4,2 | 3,8 | 4,5 | 6 | 12 | 7 | 14 | NNV | - | 0 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 4,3 | 3,9 | 4,4 | 6 | 11 | 7 | 14 | NV | 30 | 0 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 4,3 | 3,9 | 4,2 | 7 | 13 | 9 | 18 | NNV | 60 | 0 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 4,7 | 3,9 | 4,8 | 7 | 13 | 9 | 18 | NNV | 60 | 0 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 4,9 | 3,6 | 5,1 | 8 | 15 | 14 | 27 | NV | 60 | 0 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 5,1 | 3,3 | 5,4 | 10 | 19 | 15 | 29 | NV | 60 | 0 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 5,2 | 3,3 | 5,3 | 9 | 18 | 15 | 29 | NV | 60 | 5 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 5,7 | 3,5 | 6,4 | 9 | 18 | 15 | 29 | NV | 60 | 13 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 7,3 | 3,1 | 11,7 | 11 | 21 | 16 | 31 | NV | 60 | 37 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 7,3 | 1,8 | 10,3 | 11 | 22 | 17 | 33 | NV | 60 | 33 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 7,0 | -3,7 | 14,7 | 8 | 16 | 14 | 27 | NV | 50 | 29 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 5,1 | -0,9 | 8,4 | 9 | 18 | 16 | 31 | NV | 50 | 12 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 5,2 | 4,9 | 11,4 | 10 | 20 | 15 | 29 | NV | 40 | 20 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 5,4 | 5,1 | 11,8 | 7 | 13 | 13 | 25 | V | 25 | 16 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 4,7 | 4,7 | 10,4 | 7 | 14 | 12 | 23 | VNV | 0,1 | 6 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 4,2 | 3,9 | 7,5 | 8 | 16 | 14 | 27 | VNV | 0,1 | 2 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 3,9 | 3,6 | 6,2 | 9 | 18 | 15 | 29 | NV | 0,1 | 1 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 3,6 | 3,6 | 5,8 | 10 | 19 | 18 | 35 | NV | 0,1 | 0 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 3,2 | 2,9 | 4,6 | 8 | 16 | 12 | 23 | NNV | 0,1 | 0 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 8 | 16 | 14 | 27 | N | 0,1 | 0 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 9 | 18 | 16 | 31 | N | 0,1 | 0 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 11 | 21 | 19 | 37 | N | 0,1 | 0 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 5,0 | 4,7 | 5,2 | 9 | 18 | 19 | 37 | NNV | 0,1 | 0 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 5,0 | 4,8 | 5,2 | 10 | 20 | 20 | 39 | NV | - | 0 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 11 | 21 | 20 | 39 | NV | - | 0 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 5,4 | 5,2 | 5,6 | 13 | 25 | 22 | 43 | NV | 0,1 | 0 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 5,9 | 5,7 | 6,1 | 14 | 26 | 21 | 41 | NV | 0,1 | 0 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 5,7 | 5,5 | 6,0 | 13 | 25 | 18 | 35 | NV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 5,0 | 4,8 | 5,2 | 11 | 22 | 16 | 31 | VNV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 9 | 18 | 16 | 31 | NV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 5,2 | 5,0 | 5,5 | 12 | 23 | 18 | 35 | NV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 11 | 22 | 16 | 31 | NNV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 5,4 | 5,2 | 5,8 | 11 | 22 | 17 | 33 | NV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 5,4 | 5,2 | 5,8 | 9 | 18 | 19 | 37 | NV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 4,9 | 4,7 | 5,6 | 12 | 23 | 19 | 37 | NV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 4,2 | 4,0 | 4,9 | 15 | 29 | 19 | 37 | NV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 3,9 | 3,7 | 4,7 | 13 | 25 | 19 | 37 | NV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 15 | 28 | 19 | 37 | NV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 3,7 | 3,5 | 5,6 | 10 | 19 | 19 | 37 | NNV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 4,3 | 4,1 | 5,3 | 8 | 16 | 15 | 29 | VNV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 3,4 | 3,2 | 4,6 | 10 | 19 | 22 | 43 | NV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 15 | 29 | 20 | 39 | VNV | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 3,9 | 3,7 | 4,5 | 12 | 24 | 18 | 35 | V | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 3,8 | 3,6 | 4,3 | 16 | 30 | 23 | 45 | V | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 4,2 | 4,0 | 4,6 | 14 | 27 | 17 | 33 | V | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 4,4 | 4,2 | 4,8 | 11 | 22 | 19 | 37 | V | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 14 | 26 | 17 | 33 | V | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 04:00:00 | 4,4 | 4,2 | 4,8 | 14 | 26 | 19 | 37 | V | - | 0 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 4,4 | 4,2 | 4,8 | 16 | 30 | 22 | 43 | V | - | 0 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 5,3 | 5,1 | 5,6 | 15 | 28 | 22 | 43 | V | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 12 | 24 | 17 | 33 | V | 0,1 | 0 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 12 | 23 | 20 | 39 | V | 0,1 | 0 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 15 | 29 | 21 | 41 | V | 0,1 | 0 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 17 | 32 | 23 | 45 | V | 0,1 | 0 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 7,3 | 7,2 | 7,6 | 17 | 32 | 22 | 43 | V | 0,1 | 0 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 8,9 | 8,8 | 9,3 | 12 | 23 | 18 | 35 | V | 0,1 | 0 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Minsk Espoo sepankyla Andujar Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Konstanz Weissfluhjoch Locarno/Monti Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Fårösund-Ar Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Leutkirch-Herlazhofen Vaduz FL Schaffhausen Portoroz/Secovlje Grimsel Hospiz Harzgerode Rheinstetten Potsdam Frankfurt/Rhein-Main Berlin/Tegel Itzehoe Göteborg/Landvetter Marknesse Bergarud Resita Hoburg A Maupertus Kew Gardens Marham Monks wood Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Lofer Friedrichshafen Feldkirch St.Gallen Hoernli Zurich Town/Ville Stuttgart Stift Zwettl Feldberg/Schwarzwald Goesgen KKW Alpnach Bale-Mulhouse Locarno/Magadino Montana Neuruppin Rom Werl Hamburg/Finkenwerder Jagel Rynge Vinga Paris/Montsouris Hanö Blaavandshuk Gustavsfors Wattisham
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Minsk Espoo sepankyla Andujar Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Konstanz Weissfluhjoch Locarno/Monti Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Fårösund-Ar Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Leutkirch-Herlazhofen Vaduz FL Schaffhausen Portoroz/Secovlje Grimsel Hospiz Harzgerode Rheinstetten Potsdam Frankfurt/Rhein-Main Berlin/Tegel Itzehoe Göteborg/Landvetter Marknesse Bergarud Resita Hoburg A Maupertus Kew Gardens Marham Monks wood Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Lofer Friedrichshafen Feldkirch St.Gallen Hoernli Zurich Town/Ville Stuttgart Stift Zwettl Feldberg/Schwarzwald Goesgen KKW Alpnach Bale-Mulhouse Locarno/Magadino Montana Neuruppin Rom Werl Hamburg/Finkenwerder Jagel Rynge Vinga Paris/Montsouris Hanö Blaavandshuk Gustavsfors Wattisham

