Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | vv [km] |
| 29.07.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 19:00:00 | 15,0 | 15,0 | 2 | 3 | O | 8 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 16,0 | 15,0 | 1 | 1 | V | 8 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 16,0 | 14,4 | 0 | 0 | N | 12 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 18,0 | 15,0 | 2 | 4 | N | 10 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 18,0 | 15,0 | 1 | 2 | NNV | 10 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 17,8 | 13,5 | 2 | 4 | VNV | 15 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 19,0 | 13,0 | 2 | 4 | NNO | 10 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 19,0 | 13,0 | 2 | 4 | NNV | 10 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 19,0 | 12,3 | 2 | 3 | ONO | 15 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 19,0 | 15,0 | 1 | 1 | SO | 10 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 16,0 | 14,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 14,0 | 13,2 | 0 | 0 | N | 15 |
| 29.07.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 20:00:00 | 19,4 | 10,7 | 1 | 2 | VSV | 15 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 20,0 | 10,0 | 2 | 4 | V | 10 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 21,0 | 9,0 | 2 | 4 | S | 10 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 21,2 | 8,8 | 3 | 5 | SSV | 15 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 23,0 | 11,0 | 3 | 5 | SV | 10 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 23,0 | 13,0 | 4 | 7 | S | 10 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 23,2 | 6,1 | 3 | 5 | SSV | 15 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 21,0 | 4,0 | 2 | 3 | VNV | 10 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 21,0 | 5,0 | 2 | 3 | SO | 10 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 20,4 | 5,2 | 1 | 2 | NNO | 15 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 15,0 | 8,0 | 1 | 1 | S | 10 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 12,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 10,4 | 8,3 | 0 | 0 | N | 15 |
| 28.07.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 20:00:00 | 17,0 | 13,3 | 1 | 1 | VSV | 15 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 17,0 | 13,0 | 1 | 2 | NV | 10 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 18,0 | 13,0 | 3 | 5 | V | 10 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 18,4 | 9,7 | 4 | 7 | VNV | 15 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 20,0 | 8,0 | 2 | 4 | O | 10 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 21,0 | 6,0 | 1 | 1 | SO | 10 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 20,2 | 6,2 | 1 | 1 | OSO | 15 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 19,0 | 8,0 | 1 | 2 | OSO | 10 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 17,0 | 9,0 | 1 | 2 | S | 10 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 15,0 | 9,0 | 1 | 2 | SSO | 10 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 15,0 | 11,0 | 1 | 1 | SSO | 10 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 13,0 | 9,0 | 1 | 1 | S | 10 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 10,0 | 8,8 | 0 | 0 | N | 15 |
| 27.07.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 20:00:00 | 18,0 | 5,3 | 2 | 3 | SSO | 15 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 18,0 | 6,0 | 1 | 1 | NNO | 10 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 18,0 | 6,0 | 1 | 2 | VNV | 10 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 19,4 | 4,7 | 2 | 3 | O | 15 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 21,0 | 5,0 | 1 | 1 | VSV | 10 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 19,0 | 7,0 | 2 | 4 | O | 10 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 18,4 | 4,2 | 1 | 2 | ONO | 15 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 19,0 | 6,0 | 1 | 2 | SSO | 10 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 18,0 | 6,0 | 1 | 1 | SSO | 10 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 16,0 | 4,7 | 1 | 2 | S | 15 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 15,0 | 7,0 | 1 | 1 | SSO | 10 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 10,0 | 8,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 8,4 | 7,7 | 0 | 0 | N | 15 |
| 26.07.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 20:00:00 | 18,0 | 5,9 | 1 | 2 | OSO | 15 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 18,0 | 3,0 | 1 | 2 | O | 10 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 20,0 | 5,0 | 2 | 4 | SO | 10 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 20,4 | 2,7 | 1 | 2 | O | 15 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 21,0 | 4,0 | 2 | 3 | ONO | 10 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 20,0 | 4,0 | 2 | 3 | OSO | 10 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 20,8 | 4,8 | 2 | 3 | OSO | 15 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 20,0 | 9,0 | 2 | 4 | OSO | 10 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 19,0 | 5,0 | 2 | 4 | NNO | 10 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 17,4 | 5,7 | 1 | 2 | OSO | 15 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 17,0 | 5,0 | 1 | 2 | SSO | 10 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 14,0 | 10,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 12,0 | 10,4 | 0 | 0 | N | 15 |
| 25.07.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 20:00:00 | 15,0 | 9,6 | 1 | 1 | O | 15 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 17,0 | 10,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 24.07.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 17:00:00 | 17,0 | 9,9 | 1 | 1 | N | 15 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 20,0 | 8,0 | 2 | 3 | ONO | 10 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 20,0 | 8,0 | 2 | 3 | SSO | 10 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 20,2 | 9,5 | 2 | 3 | NO | 15 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 19,0 | 11,0 | 2 | 3 | SSO | 10 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 19,0 | 13,0 | 1 | 2 | V | 10 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 18,2 | 12,4 | 1 | 2 | O | 15 |
| 24.07.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 08:00:00 | 13,8 | 13,3 | 0 | 0 | N | 15 |
| 24.07.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 20:00:00 | 17,8 | 17,8 | 2 | 3 | N | 12 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Minsk Espoo sepankyla Andujar Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Konstanz Berlin/Tempelhof Berlin/Dahlem Braunlage Ölands Norra Udde Amsterdam/Intl Kolmården/Strömsfors Nordkoster Fårösund-Ar Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Portoroz/Secovlje Vaduz FL Leutkirch-Herlazhofen Locarno/Monti Grimsel Hospiz Schaffhausen Berlin/Tegel Potsdam Harzgerode Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Resita Itzehoe Göteborg/Landvetter Bergarud Marknesse Hoburg A Maupertus Kew Gardens Marham Monks wood Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Lofer Stift Zwettl Feldkirch Locarno/Magadino St.Gallen Friedrichshafen Hoernli Rom Alpnach Zurich Town/Ville Montana Goesgen KKW Stuttgart Feldberg/Schwarzwald Neuruppin Bale-Mulhouse Rynge Werl Hamburg/Finkenwerder Hanö Jagel Vinga Paris/Montsouris Gustavsfors Blaavandshuk Roma
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Minsk Espoo sepankyla Andujar Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Konstanz Berlin/Tempelhof Berlin/Dahlem Braunlage Ölands Norra Udde Amsterdam/Intl Kolmården/Strömsfors Nordkoster Fårösund-Ar Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Portoroz/Secovlje Vaduz FL Leutkirch-Herlazhofen Locarno/Monti Grimsel Hospiz Schaffhausen Berlin/Tegel Potsdam Harzgerode Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Resita Itzehoe Göteborg/Landvetter Bergarud Marknesse Hoburg A Maupertus Kew Gardens Marham Monks wood Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Lofer Stift Zwettl Feldkirch Locarno/Magadino St.Gallen Friedrichshafen Hoernli Rom Alpnach Zurich Town/Ville Montana Goesgen KKW Stuttgart Feldberg/Schwarzwald Neuruppin Bale-Mulhouse Rynge Werl Hamburg/Finkenwerder Hanö Jagel Vinga Paris/Montsouris Gustavsfors Blaavandshuk Roma

