Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 29.07.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 19:00:00 | 21,0 | 16,0 | 3 | 6 | ONO | - | 10 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 23,0 | 15,0 | 6 | 11 | OSO | - | 10 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 23,9 | 16,0 | 3 | 6 | ONO | 1007,6 | 10 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 24,0 | 15,0 | 3 | 6 | O | - | 10 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 23,0 | 17,0 | 3 | 6 | ONO | - | 10 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 21,5 | 16,0 | 4 | 8 | ONO | 1007,7 | 10 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 19,0 | 17,0 | 5 | 10 | NNO | - | 10 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 19,0 | 16,0 | 5 | 10 | N | - | 6 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 23,4 | 16,0 | 2 | 3 | - | 1008,2 | 10 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 25,0 | 17,0 | 2 | 4 | OSO | - | 10 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 23,0 | 17,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 22,1 | 17,0 | 1 | 1 | - | 1010,1 | 10 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 22,0 | 17,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 22,0 | 17,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 21,2 | 17,0 | 1 | 2 | - | 1010,8 | 10 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 23,0 | 17,0 | 2 | 4 | V | - | 10 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 23,0 | 16,0 | 3 | 5 | V | - | 10 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 22,7 | 16,0 | 2 | 3 | - | 1012,4 | 10 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 23,0 | 16,0 | 2 | 4 | V | - | 10 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 24,0 | 16,0 | 2 | 4 | VSV | - | 10 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 24,0 | 15,0 | 2 | 4 | VSV | 1013,2 | 10 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 25,0 | 16,0 | 3 | 6 | V | - | 10 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 26,0 | 16,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 27,8 | 16,0 | 3 | 5 | SV | 1012,1 | 10 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 29,0 | 16,0 | 3 | 5 | SV | - | 10 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 29,0 | 15,0 | 3 | 5 | SSV | - | 10 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 30,8 | 12,0 | 4 | 7 | VSV | 1012,6 | 10 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 29,0 | 12,0 | 2 | 4 | V | - | 10 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 29,0 | 11,0 | 2 | 4 | V | - | 10 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 28,4 | 11,0 | 2 | 4 | SV | 1014,5 | 10 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 27,0 | 12,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 26,0 | 13,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 24,1 | 13,0 | 1 | 2 | - | 1016,2 | 10 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 24,0 | 13,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 23,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 19,4 | 15,0 | 1 | 1 | - | 1016,9 | 10 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 19,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 19,0 | 14,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 19,2 | 14,0 | 2 | 3 | - | 1016,6 | 10 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 19,0 | 15,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 19,0 | 15,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 20,3 | 15,0 | 0 | 0 | N | 1016,5 | 10 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 21,0 | 15,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 22,0 | 15,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 23,4 | 14,0 | 2 | 3 | - | 1015,0 | 10 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 24,0 | 15,0 | 3 | 5 | O | - | 10 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 25,0 | 14,0 | 3 | 5 | O | - | 10 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 26,6 | 14,0 | 4 | 7 | OSO | 1013,2 | 10 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 27,0 | 14,0 | 4 | 7 | SO | - | 10 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 28,0 | 13,0 | 4 | 8 | OSO | - | 10 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 27,9 | 13,0 | 5 | 10 | OSO | 1011,9 | 10 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 28,0 | 13,0 | 4 | 7 | SO | - | 10 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 28,0 | 12,0 | 3 | 5 | SO | - | 10 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 26,8 | 13,0 | 3 | 6 | SSO | 1012,7 | 10 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 26,0 | 14,0 | 3 | 5 | SSO | - | 10 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 25,0 | 13,0 | 2 | 4 | SO | - | 10 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 24,0 | 12,0 | 2 | 4 | OSO | - | 10 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 23,0 | 13,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 21,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 18,8 | 14,0 | 2 | 3 | - | 1011,9 | 10 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 21,0 | 14,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 21,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 20,4 | 14,0 | 2 | 3 | - | 1010,6 | 10 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 20,0 | 14,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 21,0 | 14,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 21,2 | 14,0 | 0 | 0 | N | 1011,5 | 10 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 21,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 21,0 | 13,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 21,2 | 13,0 | 1 | 1 | - | 1010,8 | 10 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 23,0 | 13,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 25,0 | 12,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 25,0 | 14,0 | 3 | 5 | VSV | 1009,0 | 10 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 27,0 | 10,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 27,0 | 11,0 | 4 | 7 | S | - | 10 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 27,7 | 11,0 | 3 | 6 | S | 1009,3 | 10 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 27,0 | 11,0 | 3 | 6 | S | - | 10 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 27,0 | 11,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 25,8 | 10,0 | 2 | 3 | - | 1010,9 | 10 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 25,0 | 12,0 | 3 | 5 | SO | - | 10 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 24,0 | 12,0 | 2 | 4 | S | - | 10 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 22,4 | 13,0 | 2 | 4 | NO | 1011,9 | 10 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 22,0 | 14,0 | 3 | 5 | ONO | - | 10 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 20,0 | 13,0 | 4 | 7 | ONO | - | 10 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 19,1 | 13,0 | 3 | 6 | ONO | 1012,1 | 10 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 18,0 | 12,0 | 2 | 4 | NO | - | 10 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 19,0 | 12,0 | 3 | 5 | ONO | - | 10 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 19,5 | 13,0 | 2 | 4 | NO | 1010,9 | 10 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 20,0 | 14,0 | 3 | 5 | NO | - | 10 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 21,0 | 14,0 | 3 | 5 | NO | - | 10 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 22,3 | 11,0 | 4 | 7 | ONO | 1009,4 | 10 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 22,0 | 5,0 | 4 | 7 | NNO | - | 10 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 23,0 | 3,0 | 3 | 6 | NNV | - | 10 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 22,8 | 2,0 | 2 | 4 | NV | 1007,8 | 10 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 24,0 | 9,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 24,0 | 12,0 | 3 | 6 | S | - | 10 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 26,9 | 12,0 | 3 | 6 | SSV | 1006,6 | 10 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 27,0 | 11,0 | 4 | 8 | SSV | - | 10 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 29,0 | 9,0 | 4 | 7 | SSV | - | 10 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 30,0 | 7,0 | 3 | 5 | S | 1006,9 | 10 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 29,0 | 6,0 | 3 | 5 | S | - | 10 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 29,0 | 6,0 | 4 | 7 | SSO | - | 10 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 28,0 | 6,0 | 3 | 5 | S | 1008,2 | 10 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 27,0 | 7,0 | 4 | 7 | SO | - | 10 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 27,0 | 6,0 | 3 | 6 | VSV | - | 10 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 25,9 | 3,0 | 1 | 2 | - | 1009,9 | 10 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 25,0 | 3,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 24,0 | 7,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 19,4 | 9,0 | 0 | 0 | N | 1010,9 | 10 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 19,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 19,0 | 8,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 18,5 | 8,0 | 1 | 1 | - | 1010,7 | 10 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 20,0 | 7,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 19,0 | 8,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 20,7 | 5,0 | 2 | 3 | - | 1011,4 | 10 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 23,0 | 4,0 | 2 | 4 | N | - | 10 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 24,0 | 4,0 | 3 | 6 | NNV | - | 10 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 25,0 | 3,0 | 5 | 10 | N | 1010,7 | 10 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 26,0 | 4,0 | 6 | 12 | NNV | - | 10 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 27,0 | 4,0 | 7 | 14 | N | - | 10 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 28,3 | 4,0 | 8 | 16 | N | 1009,5 | 10 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 29,0 | 3,0 | 9 | 17 | NNV | - | 10 |
| 24.07.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 17:00:00 | 31,3 | - | 8 | 16 | NV | 1009,2 | 10 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 30,0 | 4,0 | 5 | 10 | NNV | - | 10 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 30,0 | 3,0 | 5 | 10 | NNV | - | 10 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 30,5 | 3,0 | 8 | 15 | NNV | 1010,6 | 10 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 29,0 | 3,0 | 5 | 10 | NV | - | 10 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 28,0 | 3,0 | 7 | 13 | NV | - | 10 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 27,5 | - | 7 | 13 | NV | 1010,8 | 10 |
| 24.07.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 08:00:00 | 22,3 | - | 5 | 10 | NV | 1010,2 | 10 |
| 24.07.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 05:00:00 | 19,9 | - | 3 | 5 | NV | 1009,6 | 10 |
| 24.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 02:00:00 | 18,8 | - | 1 | 1 | V | 1011,0 | 10 |
| 24.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 23:00:00 | 20,9 | - | 1 | 2 | NNV | 1010,2 | 10 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 21,0 | 18,0 | 3 | 5 | NNO | - | 10 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 21,0 | 18,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 28,4 | 17,0 | 9 | 18 | V | 1008,8 | 3,0 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Andujar Grodno Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Locarno/Monti Weissfluhjoch Konstanz Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Kew Gardens Ölands Norra Udde Durham Kolmården/Strömsfors Fårösund-Ar Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Grimsel Hospiz Schaffhausen Leutkirch-Herlazhofen Portoroz/Secovlje Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Harzgerode Itzehoe Marknesse Potsdam Berlin/Tegel Resita Maupertus Göteborg/Landvetter Marham Bergarud Monks wood Navacerrada Hoburg A Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Mailand Locarno/Magadino St.Gallen Feldkirch Hoernli Friedrichshafen Alpnach Zurich Town/Ville Montana Goesgen KKW Stuttgart Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Lofer Rom Werl Hamburg/Finkenwerder Stift Zwettl Jagel Paris/Montsouris Neuruppin Blaavandshuk Rynge Vinga Wattisham St. James Park
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Andujar Grodno Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Locarno/Monti Weissfluhjoch Konstanz Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Kew Gardens Ölands Norra Udde Durham Kolmården/Strömsfors Fårösund-Ar Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Grimsel Hospiz Schaffhausen Leutkirch-Herlazhofen Portoroz/Secovlje Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Harzgerode Itzehoe Marknesse Potsdam Berlin/Tegel Resita Maupertus Göteborg/Landvetter Marham Bergarud Monks wood Navacerrada Hoburg A Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Mailand Locarno/Magadino St.Gallen Feldkirch Hoernli Friedrichshafen Alpnach Zurich Town/Ville Montana Goesgen KKW Stuttgart Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Lofer Rom Werl Hamburg/Finkenwerder Stift Zwettl Jagel Paris/Montsouris Neuruppin Blaavandshuk Rynge Vinga Wattisham St. James Park

