Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 19,2 | 16,4 | 2 | 3 | NO | 1008,4 | 12 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 19,0 | 16,2 | 4 | 8 | NO | 1008,1 | 10 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 18,8 | 16,2 | 4 | 8 | NO | 1008,7 | 6 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 18,8 | 16,4 | 4 | 8 | NNO | 1008,5 | 2,5 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 20,0 | 17,6 | 5 | 9 | NO | 1008,9 | 1,6 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 20,0 | 17,6 | 6 | 11 | NO | 1009,1 | 2,5 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 21,0 | 18,4 | 4 | 7 | ONO | 1009,7 | 5 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 22,0 | 19,2 | 4 | 8 | ONO | 1010,1 | 6 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 20,4 | 18,0 | 4 | 7 | NO | 1010,3 | 6 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 20,2 | 18,0 | 3 | 6 | O | 1010,9 | 6 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 20,2 | 18,5 | 3 | 5 | NO | 1010,8 | 7 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 21,4 | 17,4 | 3 | 5 | VNV | 1011,1 | 1,8 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 21,0 | 18,6 | 5 | 9 | NO | 1011,0 | 10 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 20,6 | 18,4 | 4 | 8 | NO | 1012,0 | 12 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 20,6 | 17,4 | 4 | 7 | NO | 1012,1 | 13 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 20,0 | 17,6 | 3 | 6 | NO | 1012,2 | 12 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 20,2 | 17,8 | 4 | 7 | NO | 1012,6 | 12 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 20,6 | 17,6 | 3 | 5 | NO | 1013,1 | 10 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 21,0 | 17,8 | 2 | 4 | NNO | 1013,2 | 11 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 21,0 | 17,8 | 3 | 5 | NO | 1013,2 | 13 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 21,6 | 18,0 | 1 | 2 | N | 1013,3 | 15 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 21,6 | 17,6 | 2 | 3 | NNO | 1013,3 | 15 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 22,0 | 17,6 | 2 | 3 | NO | 1013,2 | 15 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 24,4 | 17,2 | 3 | 5 | OSO | 1013,1 | 15 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 25,2 | 16,1 | 3 | 6 | OSO | 1013,1 | 20 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 25,8 | 15,5 | 3 | 6 | SO | 1013,0 | 20 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 27,0 | 16,3 | 4 | 7 | SO | 1013,3 | 20 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 28,6 | 15,9 | 5 | 9 | SSO | 1013,8 | 20 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 29,0 | 14,8 | 4 | 7 | S | 1014,1 | 20 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 28,6 | 13,3 | 3 | 6 | S | 1014,8 | 20 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 27,8 | 12,6 | 3 | 5 | S | 1015,8 | 20 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 27,0 | 13,4 | 2 | 4 | SSV | 1015,9 | 30 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 26,2 | 13,7 | 2 | 3 | SSV | 1016,5 | 30 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 24,8 | 13,4 | 2 | 3 | VSV | 1016,9 | 40 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 23,2 | 13,1 | 1 | 2 | SSV | 1016,9 | 40 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 22,4 | 14,3 | 1 | 1 | OSO | 1017,1 | 40 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 18,8 | 13,2 | 0 | 0 | N | 1017,1 | 30 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 15,8 | 13,3 | 0 | 0 | N | 1016,6 | 20 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 15,8 | 13,3 | 0 | 0 | N | 1016,7 | 20 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 16,0 | 13,7 | 0 | 0 | N | 1016,7 | 20 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 17,4 | 15,0 | 2 | 3 | NNV | 1016,8 | 20 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 17,8 | 15,4 | 1 | 2 | NV | 1016,8 | 20 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 18,0 | 15,4 | 1 | 2 | VNV | 1016,8 | 20 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 17,8 | 14,7 | 2 | 3 | NNO | 1016,5 | 20 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 18,0 | 14,7 | 0 | 0 | N | 1016,4 | 20 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 18,2 | 14,3 | 2 | 3 | NNO | 1015,9 | 20 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 19,0 | 13,0 | 2 | 3 | NNO | 1015,5 | 20 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 21,0 | 13,2 | 2 | 4 | NNO | 1014,2 | 25 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 23,4 | 14,4 | 2 | 3 | N | 1013,8 | 25 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 24,4 | 12,1 | 1 | 2 | V | 1013,5 | 25 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 23,4 | 13,0 | 2 | 4 | NNV | 1013,4 | 25 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 23,6 | 12,0 | 1 | 2 | NV | 1013,4 | 20 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 24,6 | 12,9 | 2 | 3 | NV | 1013,7 | 15 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 27,0 | 13,7 | 1 | 2 | SV | 1013,7 | 13 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 24,8 | 14,3 | 2 | 4 | S | 1013,7 | 13 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 24,8 | 16,0 | 2 | 4 | SSV | 1013,7 | 15 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 24,2 | 16,7 | 1 | 2 | S | 1013,2 | 15 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 22,0 | 15,0 | 1 | 2 | O | - | 10 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 21,8 | 14,0 | 2 | 3 | O | 1012,8 | 15 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 21,0 | 13,4 | 2 | 4 | NNO | 1012,7 | 15 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 17,8 | 13,3 | 2 | 4 | NO | 1012,2 | 25 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 16,2 | 12,6 | 2 | 3 | NO | 1012,0 | 20 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 16,2 | 12,6 | 2 | 3 | NO | 1012,0 | 20 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 16,2 | 12,9 | 3 | 5 | NNO | 1011,5 | 20 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 16,2 | 12,9 | 3 | 5 | NNO | 1011,5 | 20 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 16,6 | 13,7 | 0 | 0 | N | 1011,8 | 20 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 17,2 | 13,7 | 0 | 0 | N | 1011,8 | 20 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 17,2 | 12,9 | 0 | 0 | N | 1011,8 | 20 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 18,0 | 13,1 | 0 | 0 | N | 1011,5 | 20 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 18,2 | 13,3 | 0 | 0 | N | 1011,2 | 20 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 20,4 | 11,6 | 0 | 0 | N | 1011,1 | 25 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 22,2 | 10,7 | 0 | 0 | N | 1010,5 | 25 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 24,2 | 9,8 | 2 | 4 | S | 1010,2 | 25 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 25,0 | 8,5 | 2 | 4 | SSV | 1010,2 | 30 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 26,0 | 9,4 | 3 | 5 | SSV | 1010,4 | 30 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 26,8 | 10,5 | 4 | 8 | S | 1010,4 | 30 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 27,8 | 8,7 | 2 | 4 | SV | 1010,7 | 30 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 27,0 | 10,3 | 2 | 4 | VSV | 1011,0 | 25 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 26,8 | 10,1 | 2 | 3 | VSV | 1011,2 | 30 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 26,4 | 11,0 | 2 | 4 | SSV | 1011,2 | 30 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 24,8 | 10,3 | 3 | 5 | VSV | 1011,3 | 30 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 23,8 | 12,1 | 3 | 5 | SV | 1011,4 | 30 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 22,4 | 12,7 | 2 | 3 | VSV | 1011,4 | 30 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 20,0 | 13,2 | 1 | 2 | V | 1011,4 | 30 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 18,0 | 15,3 | 1 | 2 | VNV | 1011,7 | 30 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 17,0 | 14,7 | 1 | 2 | VNV | 1011,8 | 30 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 18,0 | 14,5 | 1 | 2 | N | 1011,8 | 20 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 18,0 | 14,3 | 2 | 3 | N | 1011,8 | 15 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 18,2 | 14,9 | 2 | 3 | NNV | 1011,8 | 15 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 18,2 | 14,9 | 2 | 3 | N | 1011,9 | 15 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 18,2 | 14,7 | 2 | 3 | N | 1011,9 | 15 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 18,8 | 15,3 | 2 | 4 | SSV | 1011,9 | 10 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 19,0 | 15,5 | 2 | 3 | NNO | 1011,6 | 10 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 18,6 | 15,1 | 6 | 11 | O | 1010,1 | 10 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 18,4 | 15,3 | 3 | 6 | VNV | 1009,7 | 10 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 18,2 | 12,7 | 6 | 11 | SO | 1010,3 | 9 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 26,2 | 11,2 | 7 | 13 | V | 1008,0 | 2,5 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 27,8 | 11,4 | 3 | 6 | SSO | 1007,7 | 20 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 28,2 | 11,7 | 5 | 10 | SSO | 1007,9 | 40 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 30,0 | 9,5 | 6 | 11 | SO | 1007,9 | 40 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 29,2 | 8,8 | 0 | 0 | N | 1008,1 | 50 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 30,0 | 9,0 | 2 | 3 | SSV | 1008,5 | 50 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 29,6 | 11,2 | 0 | 0 | N | 1008,8 | 50 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 28,0 | 10,2 | 0 | 0 | N | 1009,4 | 50 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 27,2 | 10,4 | 0 | 0 | N | 1009,5 | 50 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 25,6 | 11,0 | 0 | 0 | N | 1009,8 | 50 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 24,6 | 13,8 | 0 | 0 | N | 1010,1 | 50 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 21,8 | 14,2 | 0 | 0 | N | 1010,2 | 50 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 20,4 | 14,3 | 2 | 3 | V | 1010,3 | 50 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 16,2 | 12,7 | 2 | 4 | VNV | 1010,4 | 50 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 16,4 | 14,2 | 1 | 2 | SV | 1010,4 | 35 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 17,0 | 14,7 | 0 | 0 | N | 1010,7 | 35 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 17,6 | 14,3 | 1 | 2 | V | 1011,0 | 30 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 18,0 | 14,1 | 2 | 3 | V | 1011,2 | 30 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 18,0 | 14,1 | 2 | 3 | NNV | 1011,2 | 30 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 19,0 | 15,5 | 2 | 3 | NNV | 1011,4 | 30 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 19,0 | 14,9 | 1 | 2 | NV | 1011,2 | 30 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 20,0 | 15,4 | 0 | 0 | N | 1011,0 | 30 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 22,2 | 14,1 | 0 | 0 | N | 1010,8 | 35 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 25,2 | 11,0 | 2 | 4 | SO | 1010,0 | 35 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 27,2 | 7,6 | 4 | 7 | O | 1009,8 | 50 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 28,0 | 7,8 | 4 | 8 | NO | 1009,0 | 50 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 29,4 | 6,7 | 4 | 8 | NO | 1008,6 | 50 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 30,0 | 5,3 | 3 | 5 | VSV | 1008,6 | 50 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 29,6 | 6,3 | 2 | 4 | V | 1008,7 | 50 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 29,0 | 8,1 | 2 | 4 | VNV | 1008,8 | 50 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 28,4 | 12,3 | 2 | 4 | NV | 1009,0 | 50 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 27,0 | 11,9 | 3 | 6 | N | 1009,6 | 50 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 25,8 | 11,9 | 2 | 3 | N | 1009,4 | 50 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 26,0 | 11,4 | 3 | 5 | NO | 1008,9 | 50 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 25,6 | 11,4 | 3 | 5 | N | 1008,4 | 50 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 22,2 | 13,8 | 2 | 4 | NNV | 1008,5 | 50 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 20,0 | 13,7 | 2 | 3 | NNV | 1008,5 | 25 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 21,0 | 14,9 | 2 | 3 | VNV | 1008,2 | 20 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 20,2 | 14,6 | 1 | 2 | NV | 1008,2 | 12 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 20,4 | 14,7 | 1 | 2 | NV | 1008,3 | 12 |
| 24.07.2010 04:00:00 | 20,8 | 18,6 | 2 | 3 | V | 1008,8 | 10 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 21,0 | 18,8 | 0 | 0 | N | 1008,8 | 10 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 21,0 | 18,8 | 2 | 3 | VSV | 1008,9 | 10 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 21,0 | 18,9 | 0 | 0 | N | 1009,1 | 10 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 21,0 | 18,6 | 2 | 4 | NV | 1009,4 | 10 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 21,2 | 18,6 | 2 | 3 | NNO | 1009,4 | 10 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 23,0 | 20,3 | 3 | 6 | ONO | 1009,3 | 12 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 24,8 | 21,1 | 3 | 6 | NO | 1009,2 | 12 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 26,8 | 20,9 | 4 | 7 | ONO | 1008,3 | 13 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Minsk Andujar Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Locarno/Monti Leutkirch-Herlazhofen Konstanz Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Kew Gardens Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Portoroz/Secovlje Vaduz FL Rom Grimsel Hospiz Schaffhausen Harzgerode Rheinstetten Potsdam Frankfurt/Rhein-Main Berlin/Tegel Resita Itzehoe Göteborg/Landvetter Marknesse Bergarud Hoburg A Maupertus Marham Monks wood Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Lofer Mailand Locarno/Magadino Feldkirch St.Gallen Friedrichshafen Hoernli Alpnach Zurich Town/Ville Montana Goesgen KKW Stift Zwettl Stuttgart Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Neuruppin Werl Hamburg/Finkenwerder Jagel Rynge Vinga Paris/Montsouris Hanö Blaavandshuk Gustavsfors
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Minsk Andujar Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Locarno/Monti Leutkirch-Herlazhofen Konstanz Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Kew Gardens Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Portoroz/Secovlje Vaduz FL Rom Grimsel Hospiz Schaffhausen Harzgerode Rheinstetten Potsdam Frankfurt/Rhein-Main Berlin/Tegel Resita Itzehoe Göteborg/Landvetter Marknesse Bergarud Hoburg A Maupertus Marham Monks wood Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Lofer Mailand Locarno/Magadino Feldkirch St.Gallen Friedrichshafen Hoernli Alpnach Zurich Town/Ville Montana Goesgen KKW Stift Zwettl Stuttgart Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Neuruppin Werl Hamburg/Finkenwerder Jagel Rynge Vinga Paris/Montsouris Hanö Blaavandshuk Gustavsfors

