Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] |
| 29.07.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 19:00:00 | 20,0 | 19,0 | 3 | 6 | NO | - | 10 | - |
| 29.07.2010 18:00:00 | 20,0 | 19,0 | 4 | 8 | NO | - | 3,0 | - |
| 29.07.2010 17:00:00 | 19,0 | 18,2 | 3 | 6 | NO | 1008,7 | 2,5 | 0 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 21,0 | 20,0 | 4 | 8 | NO | - | 4,0 | - |
| 29.07.2010 15:00:00 | 21,0 | 21,0 | 3 | 6 | NO | - | 8 | - |
| 29.07.2010 14:00:00 | 21,4 | 20,0 | 5 | 9 | O | 1010,6 | 6 | 0 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 22,0 | 20,0 | 3 | 5 | NO | - | 8 | - |
| 29.07.2010 12:00:00 | 21,0 | 20,0 | 5 | 9 | O | - | 8 | - |
| 29.07.2010 11:00:00 | 20,2 | 19,5 | 2 | 3 | SO | 1011,3 | 6 | 0 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 22,0 | 20,0 | 3 | 6 | ONO | - | 6 | - |
| 29.07.2010 09:00:00 | 22,0 | 20,0 | 3 | 6 | ONO | - | 8 | - |
| 29.07.2010 08:00:00 | 22,0 | 20,8 | 3 | 5 | NO | 1010,8 | 9 | 0 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 22,0 | 21,0 | 3 | 5 | NNO | - | 9 | - |
| 29.07.2010 06:00:00 | 21,0 | 20,0 | 2 | 4 | NO | - | 10 | - |
| 29.07.2010 05:00:00 | 21,8 | 19,9 | 2 | 4 | NNO | 1012,7 | 10 | - |
| 29.07.2010 04:00:00 | 22,0 | 19,0 | 2 | 4 | NO | - | 10 | - |
| 29.07.2010 03:00:00 | 22,0 | 20,0 | 2 | 3 | NNO | - | 10 | - |
| 29.07.2010 02:00:00 | 23,0 | 20,3 | 2 | 3 | NNO | 1013,4 | 10 | - |
| 29.07.2010 01:00:00 | 23,0 | 21,0 | 1 | 2 | NNO | - | 10 | - |
| 29.07.2010 00:00:00 | 24,0 | 21,0 | 1 | 1 | NNV | - | 10 | - |
| 28.07.2010 23:00:00 | 24,2 | 19,9 | 1 | 2 | NNO | 1013,9 | 10 | - |
| 28.07.2010 22:00:00 | 25,0 | 20,0 | 2 | 3 | ONO | - | 10 | - |
| 28.07.2010 21:00:00 | 25,0 | 19,0 | 1 | 2 | SO | - | 10 | - |
| 28.07.2010 20:00:00 | 26,0 | 18,9 | 2 | 4 | SO | 1013,5 | 10 | 0 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 27,0 | 19,0 | 3 | 6 | SO | - | 10 | - |
| 28.07.2010 18:00:00 | 27,0 | 18,0 | 3 | 6 | OSO | - | 10 | - |
| 28.07.2010 17:00:00 | 27,0 | 17,8 | 3 | 6 | SSO | 1014,5 | 10 | 60 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 29,0 | -17,0 | 3 | 5 | SSO | - | - | - |
| 28.07.2010 15:00:00 | 29,0 | 17,0 | 2 | 3 | SSV | - | 10 | - |
| 28.07.2010 14:00:00 | 27,6 | 17,2 | 2 | 4 | SSV | 1016,2 | 10 | 60 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 27,0 | 19,0 | 3 | 5 | SV | - | 10 | - |
| 28.07.2010 12:00:00 | 25,0 | 18,0 | 0 | 0 | N | - | 10 | - |
| 28.07.2010 11:00:00 | 24,4 | 16,9 | 1 | 2 | VSV | 1017,1 | 10 | 60 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 23,0 | 16,0 | 0 | 0 | N | - | 10 | - |
| 28.07.2010 09:00:00 | 21,0 | 15,0 | 0 | 0 | N | - | 10 | - |
| 28.07.2010 08:00:00 | 19,6 | 17,0 | 0 | 0 | N | 1017,4 | 10 | - |
| 28.07.2010 07:00:00 | 17,0 | 16,0 | 0 | 0 | N | - | 10 | - |
| 28.07.2010 06:00:00 | 17,0 | 16,0 | 0 | 0 | N | - | 10 | - |
| 28.07.2010 05:00:00 | 17,4 | 16,6 | 0 | 0 | N | 1016,7 | 10 | - |
| 28.07.2010 04:00:00 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 | N | - | 10 | - |
| 28.07.2010 03:00:00 | 19,0 | 17,0 | 1 | 1 | NNO | - | 10 | - |
| 28.07.2010 02:00:00 | 19,8 | 18,1 | 1 | 2 | NO | 1017,1 | 10 | - |
| 28.07.2010 01:00:00 | 20,0 | 18,0 | 1 | 2 | NO | - | 10 | - |
| 28.07.2010 00:00:00 | 20,0 | 18,0 | 1 | 2 | NNO | - | 10 | - |
| 27.07.2010 23:00:00 | 21,2 | 16,8 | 2 | 4 | NO | 1016,0 | 10 | - |
| 27.07.2010 22:00:00 | 22,0 | 16,0 | 2 | 3 | NO | - | 10 | - |
| 27.07.2010 21:00:00 | 24,0 | 17,0 | 1 | 2 | N | - | 10 | - |
| 27.07.2010 20:00:00 | 25,6 | 16,7 | 1 | 2 | VNV | 1013,8 | 10 | 60 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 26,0 | 17,0 | 1 | 2 | VNV | - | 10 | - |
| 27.07.2010 18:00:00 | 26,0 | 16,0 | 1 | 2 | V | - | 10 | - |
| 27.07.2010 17:00:00 | 25,4 | 17,3 | 3 | 6 | VNV | 1013,8 | 10 | 18 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 26,0 | 16,0 | 2 | 4 | V | - | 10 | - |
| 27.07.2010 15:00:00 | 26,0 | 16,0 | 1 | 2 | SV | - | 10 | - |
| 27.07.2010 14:00:00 | 24,6 | 16,6 | 1 | 2 | SV | 1013,8 | 10 | 6 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 24,0 | 18,0 | 2 | 3 | S | - | 10 | - |
| 27.07.2010 12:00:00 | 23,0 | 18,0 | 1 | 1 | SSV | - | 10 | - |
| 27.07.2010 11:00:00 | 23,0 | 18,0 | 2 | 4 | NO | - | 10 | - |
| 27.07.2010 10:00:00 | 22,0 | 16,0 | 2 | 4 | ONO | - | 10 | - |
| 27.07.2010 09:00:00 | 21,0 | 16,0 | 2 | 3 | NO | - | 10 | - |
| 27.07.2010 08:00:00 | 19,0 | 16,2 | 1 | 2 | NO | 1012,5 | 10 | 0 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 18,0 | 16,0 | 1 | 2 | NO | - | 10 | - |
| 27.07.2010 06:00:00 | 18,0 | 16,0 | 1 | 2 | NNO | - | 10 | - |
| 27.07.2010 05:00:00 | 18,0 | 15,1 | 1 | 1 | N | 1011,8 | 10 | - |
| 27.07.2010 04:00:00 | 18,0 | 16,0 | 1 | 1 | N | - | 10 | - |
| 27.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 02:00:00 | 19,0 | 15,1 | 1 | 1 | ONO | 1012,1 | 10 | - |
| 27.07.2010 01:00:00 | 19,0 | 15,0 | 1 | 2 | N | - | 10 | - |
| 27.07.2010 00:00:00 | 20,0 | 14,0 | 1 | 1 | N | - | 10 | - |
| 26.07.2010 23:00:00 | 20,6 | 14,3 | 1 | 1 | SV | 1011,4 | 10 | - |
| 26.07.2010 22:00:00 | 23,0 | 15,0 | 1 | 1 | SO | - | 10 | - |
| 26.07.2010 21:00:00 | 25,0 | 12,0 | 1 | 2 | SSV | - | 10 | - |
| 26.07.2010 20:00:00 | 25,4 | 12,3 | 2 | 4 | S | 1010,2 | 10 | 60 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 27,0 | 12,0 | 2 | 4 | SSV | - | 10 | - |
| 26.07.2010 18:00:00 | 26,0 | 14,0 | 3 | 5 | SSV | - | 10 | - |
| 26.07.2010 17:00:00 | 26,4 | 14,2 | 3 | 6 | S | 1010,6 | 10 | 36 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 28,0 | 15,0 | 4 | 7 | S | - | 10 | - |
| 26.07.2010 15:00:00 | 27,0 | 14,0 | 3 | 6 | S | - | 10 | - |
| 26.07.2010 14:00:00 | 27,0 | 14,7 | 1 | 2 | SSV | 1011,3 | 10 | 48 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 26,0 | 15,0 | 2 | 4 | SV | - | 10 | - |
| 26.07.2010 12:00:00 | 25,0 | 16,0 | 2 | 4 | VSV | - | 10 | - |
| 26.07.2010 11:00:00 | 24,4 | 16,7 | 3 | 5 | VSV | 1011,7 | 10 | 60 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 22,0 | 16,0 | 2 | 4 | VSV | - | 10 | - |
| 26.07.2010 09:00:00 | 20,0 | 17,0 | 1 | 2 | SV | - | 10 | - |
| 26.07.2010 08:00:00 | 18,8 | 16,8 | 0 | 0 | N | 1011,8 | 10 | 60 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 17,0 | 16,0 | 0 | 0 | N | - | 10 | - |
| 26.07.2010 06:00:00 | 18,0 | 16,0 | 1 | 2 | VSV | - | 10 | - |
| 26.07.2010 05:00:00 | 18,4 | 16,7 | 0 | 0 | N | 1011,8 | 20 | - |
| 26.07.2010 04:00:00 | 19,0 | 17,0 | 0 | 0 | N | - | 10 | - |
| 26.07.2010 03:00:00 | 19,0 | 17,0 | 0 | 0 | N | - | 10 | - |
| 26.07.2010 02:00:00 | 19,0 | 18,2 | 1 | 2 | NNV | 1012,1 | 10 | - |
| 26.07.2010 01:00:00 | 20,0 | 18,0 | 0 | 0 | N | - | 10 | - |
| 26.07.2010 00:00:00 | 20,0 | 18,0 | 1 | 2 | NNV | - | 10 | - |
| 25.07.2010 23:00:00 | 19,6 | 17,4 | 3 | 5 | ONO | 1010,8 | 10 | - |
| 25.07.2010 22:00:00 | 20,0 | 17,0 | 0 | 0 | N | - | 10 | - |
| 25.07.2010 21:00:00 | 21,0 | 19,0 | 4 | 7 | S | - | 10 | - |
| 25.07.2010 20:00:00 | 27,6 | 15,9 | 2 | 4 | OSO | 1008,1 | 10 | 6 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 28,0 | 14,0 | 3 | 5 | SO | - | 10 | - |
| 25.07.2010 18:00:00 | 28,0 | 13,0 | 2 | 3 | SSO | - | 10 | - |
| 25.07.2010 17:00:00 | 28,4 | 17,3 | 4 | 8 | SO | 1008,3 | 10 | 54 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 29,0 | 16,0 | 3 | 6 | SSO | - | 10 | - |
| 25.07.2010 15:00:00 | 30,0 | 13,0 | 2 | 3 | S | - | 10 | - |
| 25.07.2010 14:00:00 | 28,4 | 12,7 | 1 | 2 | S | 1009,1 | 10 | 60 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 28,0 | 12,0 | 1 | 2 | SSV | - | 10 | - |
| 25.07.2010 12:00:00 | 27,0 | 12,0 | 2 | 3 | SO | - | 10 | - |
| 25.07.2010 11:00:00 | 25,6 | 16,7 | 1 | 2 | VSV | 1010,1 | 10 | 60 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 24,0 | 17,0 | 1 | 2 | VSV | - | 10 | - |
| 25.07.2010 09:00:00 | 22,0 | 15,0 | 1 | 2 | VNV | - | 10 | - |
| 25.07.2010 08:00:00 | 20,4 | 16,0 | 1 | 1 | VSV | 1010,5 | 10 | 60 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 17,0 | 15,0 | 1 | 1 | VSV | - | 10 | - |
| 25.07.2010 06:00:00 | 18,0 | 17,0 | 0 | 0 | N | - | 10 | - |
| 25.07.2010 05:00:00 | 18,4 | 17,8 | 1 | 1 | SV | 1010,6 | 10 | - |
| 25.07.2010 04:00:00 | 19,0 | 18,0 | 1 | 1 | SV | - | 10 | - |
| 25.07.2010 03:00:00 | 20,0 | 18,0 | 0 | 0 | N | - | 10 | - |
| 25.07.2010 02:00:00 | 20,0 | 17,8 | 0 | 0 | N | 1011,4 | 10 | - |
| 25.07.2010 01:00:00 | 20,0 | 17,0 | 1 | 2 | V | - | 10 | - |
| 25.07.2010 00:00:00 | 21,0 | 17,0 | 1 | 1 | NNV | - | 10 | - |
| 24.07.2010 23:00:00 | 22,4 | 17,8 | 2 | 3 | O | 1011,2 | 35 | - |
| 24.07.2010 22:00:00 | 23,0 | 18,0 | 1 | 1 | SSO | - | 10 | - |
| 24.07.2010 21:00:00 | 25,0 | 17,0 | 2 | 3 | SSO | - | 10 | - |
| 24.07.2010 20:00:00 | 29,0 | 12,9 | 4 | 8 | O | 1009,7 | 40 | 30 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 29,0 | 11,0 | 3 | 5 | NNO | - | 10 | - |
| 24.07.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 17:00:00 | 30,0 | 9,5 | 2 | 4 | V | 1008,8 | 40 | 60 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 30,0 | 10,0 | 2 | 3 | V | - | 10 | - |
| 24.07.2010 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 14:00:00 | 28,6 | 10,8 | 2 | 4 | N | 1009,0 | 40 | 30 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 28,0 | 15,0 | 1 | 2 | N | - | 10 | - |
| 24.07.2010 12:00:00 | 27,0 | 15,0 | 2 | 3 | N | - | 10 | - |
| 24.07.2010 11:00:00 | 25,6 | 17,3 | 2 | 3 | NO | 1009,0 | 40 | 30 |
| 24.07.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 08:00:00 | 22,4 | 16,7 | 1 | 1 | NNV | 1008,0 | 40 | 24 |
| 24.07.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 05:00:00 | 21,4 | 20,7 | 1 | 1 | VSV | 1007,9 | 20 | - |
| 24.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 02:00:00 | 22,6 | 21,8 | 2 | 3 | V | 1009,3 | 10 | - |
| 24.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 23:00:00 | 24,2 | 22,3 | 2 | 3 | N | 1010,3 | 10 | - |
| 23.07.2010 22:00:00 | 25,0 | 23,0 | 2 | 4 | NO | - | 10 | - |
| 23.07.2010 21:00:00 | 27,0 | 23,0 | 4 | 8 | ONO | - | 10 | - |
| 23.07.2010 20:00:00 | 28,4 | 24,0 | 3 | 6 | OSO | 1009,1 | 10 | 60 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Minsk Andujar Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Locarno/Monti Konstanz Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Fårösund-Ar Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Portoroz/Secovlje Vaduz FL Leutkirch-Herlazhofen Grimsel Hospiz Schaffhausen Harzgerode Rheinstetten Potsdam Frankfurt/Rhein-Main Berlin/Tegel Resita Itzehoe Göteborg/Landvetter Bergarud Marknesse Hoburg A Maupertus Kew Gardens Marham Monks wood Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Lofer Locarno/Magadino Feldkirch Rom St.Gallen Friedrichshafen Hoernli Alpnach Zurich Town/Ville Montana Goesgen KKW Stift Zwettl Stuttgart Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Neuruppin Werl Hamburg/Finkenwerder Rynge Jagel Vinga Paris/Montsouris Hanö Blaavandshuk Gustavsfors Wattisham
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Minsk Andujar Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Locarno/Monti Konstanz Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Fårösund-Ar Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Portoroz/Secovlje Vaduz FL Leutkirch-Herlazhofen Grimsel Hospiz Schaffhausen Harzgerode Rheinstetten Potsdam Frankfurt/Rhein-Main Berlin/Tegel Resita Itzehoe Göteborg/Landvetter Bergarud Marknesse Hoburg A Maupertus Kew Gardens Marham Monks wood Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Lofer Locarno/Magadino Feldkirch Rom St.Gallen Friedrichshafen Hoernli Alpnach Zurich Town/Ville Montana Goesgen KKW Stift Zwettl Stuttgart Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Neuruppin Werl Hamburg/Finkenwerder Rynge Jagel Vinga Paris/Montsouris Hanö Blaavandshuk Gustavsfors Wattisham

