Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 18,8 | 18,6 | 4 | 8 | N | 1007,9 | 10 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 18,0 | 17,0 | 5 | 9 | N | - | 8 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 18,0 | 18,0 | 7 | 14 | NNO | - | 2,5 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 19,3 | 18,9 | 7 | 14 | - | 1007,2 | 0,1 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 20,0 | 20,0 | 8 | 16 | NO | - | 10 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 21,0 | 21,0 | 7 | 13 | NO | - | 8 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 21,6 | 21,6 | 7 | 14 | ONO | 1009,3 | 9 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 22,0 | 22,0 | 8 | 16 | ONO | - | 10 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 20,0 | 20,0 | 7 | 13 | NO | - | 9 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 19,0 | 18,8 | 3 | 5 | NV | 1011,0 | 8 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 21,0 | 20,0 | 3 | 5 | ONO | - | 10 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 22,0 | 18,0 | 5 | 9 | NO | - | 10 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 23,0 | 23,7 | 7 | 13 | ONO | 1010,0 | 10 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 22,0 | 22,0 | 5 | 9 | NO | - | 10 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 22,0 | 18,0 | 4 | 8 | NNO | - | 10 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 21,5 | 17,1 | 5 | 9 | NNO | 1011,5 | 10 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 22,0 | 17,0 | 3 | 5 | NO | - | 10 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 22,0 | 17,0 | 3 | 6 | NNO | - | 10 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 22,7 | 18,2 | 2 | 4 | N | 1012,9 | 10 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 25,0 | 19,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 25,0 | 19,0 | 3 | 5 | S | - | 10 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 24,4 | 18,5 | 3 | 6 | S | 1013,6 | 10 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 26,0 | 19,0 | 4 | 7 | SSO | - | 10 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 26,0 | 18,0 | 3 | 6 | SSO | - | 10 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 25,5 | 17,9 | 4 | 7 | SO | 1013,4 | 10 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 26,0 | 18,0 | 5 | 9 | SO | - | 10 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 28,0 | 19,0 | 5 | 10 | SO | - | 10 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 26,9 | 18,2 | 5 | 10 | SO | 1014,0 | 10 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 26,0 | 18,0 | 5 | 9 | SO | - | 10 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 27,0 | 19,0 | 4 | 8 | SO | - | 10 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 26,3 | 17,6 | 3 | 6 | SSO | 1015,7 | 10 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 26,0 | 17,0 | 3 | 5 | S | - | 10 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 24,0 | 16,0 | 2 | 4 | SO | - | 10 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 23,0 | 15,0 | 1 | 2 | - | 1017,1 | 10 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 22,0 | 16,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 22,0 | 16,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 18,4 | 13,4 | 2 | 3 | - | 1017,3 | 10 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 18,0 | 17,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 18,0 | 17,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 17,6 | 16,6 | 2 | 4 | N | 1016,7 | 10 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 18,0 | 16,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 19,0 | 16,0 | 2 | 4 | N | - | 10 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 19,9 | 17,3 | 2 | 4 | N | 1016,9 | 10 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 19,0 | 17,0 | 2 | 4 | N | - | 10 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 20,0 | 16,0 | 2 | 4 | NNO | - | 10 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 21,9 | 16,4 | 4 | 7 | N | 1015,9 | 10 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 23,0 | 15,0 | 3 | 6 | N | - | 10 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 23,0 | 15,0 | 2 | 4 | NV | - | 10 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 24,9 | 15,2 | 2 | 3 | - | 1013,9 | 10 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 26,0 | 14,0 | 2 | 4 | S | - | 10 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 26,0 | 15,0 | 3 | 5 | SV | - | 10 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 25,4 | 16,0 | 3 | 5 | SSV | 1013,2 | 10 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 25,0 | 16,0 | 4 | 7 | S | - | 10 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 25,0 | 15,0 | 3 | 5 | S | - | 10 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 24,1 | 14,8 | 3 | 6 | SSV | 1013,6 | 10 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 24,0 | 15,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 22,0 | 16,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 22,0 | 15,0 | 2 | 4 | ONO | - | 10 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 20,0 | 13,0 | 3 | 5 | NO | - | 10 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 20,0 | 14,0 | 3 | 5 | NNO | - | 10 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 17,9 | 12,7 | 3 | 5 | NNO | 1012,3 | 10 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 17,0 | 13,0 | 3 | 5 | N | - | 10 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 17,0 | 13,0 | 3 | 6 | N | - | 10 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 20,4 | 12,6 | 1 | 1 | - | 1011,3 | 10 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 18,0 | 11,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 20,0 | 13,0 | 2 | 4 | N | - | 10 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 18,9 | 9,9 | 2 | 4 | N | 1011,8 | 10 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 22,0 | 13,0 | 2 | 4 | SSV | - | 10 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 23,0 | 11,0 | 4 | 7 | S | - | 10 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 24,7 | 11,3 | 3 | 5 | S | 1011,4 | 10 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 23,0 | 9,0 | 2 | 4 | S | - | 10 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 24,0 | 8,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 25,1 | 8,6 | 3 | 5 | S | 1010,1 | 10 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 26,0 | 8,0 | 2 | 4 | SSO | - | 10 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 25,0 | 8,0 | 3 | 5 | S | - | 10 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 26,8 | 11,7 | 4 | 7 | S | 1010,8 | 10 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 26,0 | 14,0 | 4 | 7 | S | - | 10 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 24,0 | 15,0 | 3 | 6 | SSO | - | 10 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 25,2 | 15,2 | 3 | 6 | S | 1011,2 | 10 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 25,0 | 14,0 | 3 | 5 | SSO | - | 10 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 24,0 | 15,0 | 2 | 4 | S | - | 10 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 23,5 | 15,3 | 1 | 2 | - | 1011,5 | 10 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 23,0 | 16,0 | 2 | 4 | NV | - | 10 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 21,0 | 16,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 17,9 | 15,3 | 1 | 2 | - | 1011,5 | 10 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 18,0 | 16,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 26.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 05:00:00 | 19,0 | 15,2 | 1 | 1 | - | 1011,5 | 10 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 18,0 | 15,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 18,0 | 14,0 | 3 | 6 | NNV | - | 10 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 19,2 | 15,0 | 1 | 2 | - | 1011,5 | 10 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 21,0 | 15,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 19,0 | 14,0 | 5 | 9 | OSO | - | 10 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 19,3 | 14,1 | 7 | 13 | O | 1011,0 | 10 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 20,0 | 14,0 | 6 | 11 | SV | - | 10 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 24,0 | 14,0 | 4 | 8 | NV | - | 10 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 25,9 | 15,3 | 4 | 7 | SSO | 1008,0 | 10 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 26,0 | 14,0 | 3 | 5 | SSO | - | 10 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 28,0 | 15,0 | 3 | 6 | S | - | 10 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 27,9 | 13,4 | 4 | 8 | S | 1008,2 | 10 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 27,0 | 16,0 | 5 | 9 | SSO | - | 10 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 28,0 | 17,0 | 5 | 9 | SSO | - | 10 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 27,6 | 13,5 | 4 | 8 | SSO | 1008,9 | 10 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 27,0 | 17,0 | 4 | 7 | S | - | 10 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 27,0 | 16,0 | 4 | 7 | S | - | 10 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 26,0 | 17,1 | 4 | 7 | SSV | 1009,5 | 10 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 26,0 | 17,0 | 3 | 6 | SSV | - | 10 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 24,0 | 17,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 20,9 | 15,2 | 1 | 2 | - | 1010,0 | 10 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 20,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 20,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 20,3 | 15,5 | 1 | 2 | - | 1010,3 | 10 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 20,0 | 15,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 20,0 | 15,0 | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 21,4 | 16,1 | 1 | 2 | - | 1011,4 | 10 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 21,0 | 14,0 | 2 | 4 | NV | - | 10 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 24,0 | 16,0 | 2 | 4 | OSO | - | 10 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 25,5 | 14,0 | 3 | 6 | O | 1010,8 | 20 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 26,0 | 16,0 | 4 | 7 | O | - | 10 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 26,0 | 16,0 | 4 | 7 | O | - | 10 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 27,4 | 17,2 | 6 | 12 | O | 1010,1 | 35 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 29,0 | 16,0 | 4 | 7 | OSO | - | 10 |
| 24.07.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 17:00:00 | 28,6 | 14,0 | 4 | 7 | SSO | 1008,9 | 28 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 31,0 | 13,0 | 3 | 6 | O | - | 10 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 30,0 | 11,0 | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 29,5 | 11,5 | 5 | 9 | N | 1008,5 | 20 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 28,0 | 11,0 | 8 | 15 | N | - | 10 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 26,0 | 18,0 | 3 | 6 | NNV | - | 10 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 27,3 | 20,1 | 1 | 2 | O | 1008,5 | 15 |
| 24.07.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 08:00:00 | 21,8 | 16,7 | 1 | 2 | NNV | 1007,3 | 20 |
| 24.07.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 05:00:00 | 21,0 | 20,3 | 2 | 4 | VNV | 1007,6 | 15 |
| 24.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 02:00:00 | 21,6 | 21,1 | 2 | 3 | NNV | 1008,4 | 15 |
| 24.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 23:00:00 | 24,6 | 23,0 | 3 | 5 | N | 1009,7 | 15 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 25,0 | 21,0 | 4 | 7 | NO | - | 10 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 27,0 | 23,0 | 4 | 8 | NO | - | 10 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 26,0 | 20,7 | 2 | 3 | - | 1009,0 | 10 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Konstanz Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Minsk Andujar Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Locarno/Monti Leutkirch-Herlazhofen Berlin/Dahlem Braunlage Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Kolmården/Strömsfors Kew Gardens Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Portoroz/Secovlje Rom Vaduz FL Grimsel Hospiz Schaffhausen Stuttgart Harzgerode Rheinstetten Potsdam Berlin/Tegel Frankfurt/Rhein-Main Resita Itzehoe Göteborg/Landvetter Bergarud Marknesse Hoburg A Maupertus Marham Monks wood Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Lofer Mailand Locarno/Magadino Feldkirch St.Gallen Friedrichshafen Hoernli Alpnach Zurich Town/Ville Montana Stift Zwettl Goesgen KKW Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Neuruppin Werl Hamburg/Finkenwerder Rynge Jagel Vinga Hanö Paris/Montsouris Blaavandshuk Gustavsfors
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Konstanz Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Minsk Andujar Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Locarno/Monti Leutkirch-Herlazhofen Berlin/Dahlem Braunlage Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Kolmården/Strömsfors Kew Gardens Gotska Sandön Durham Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Portoroz/Secovlje Rom Vaduz FL Grimsel Hospiz Schaffhausen Stuttgart Harzgerode Rheinstetten Potsdam Berlin/Tegel Frankfurt/Rhein-Main Resita Itzehoe Göteborg/Landvetter Bergarud Marknesse Hoburg A Maupertus Marham Monks wood Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Lofer Mailand Locarno/Magadino Feldkirch St.Gallen Friedrichshafen Hoernli Alpnach Zurich Town/Ville Montana Stift Zwettl Goesgen KKW Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Neuruppin Werl Hamburg/Finkenwerder Rynge Jagel Vinga Hanö Paris/Montsouris Blaavandshuk Gustavsfors

