Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 09.03.2010 22:00:00 | -0,2 | -7,1 | 5 | 10 | VSV | 1023,9 | 10 |
| 09.03.2010 21:00:00 | 0,0 | -7,0 | 5 | 9 | VSV | - | 10 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 0,0 | -8,0 | 5 | 9 | VSV | - | 10 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 0,2 | -7,8 | 5 | 9 | VSV | 1024,1 | 10 |
| 09.03.2010 18:00:00 | 1,0 | -8,0 | 5 | 9 | VSV | - | 10 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 3,0 | -8,0 | 5 | 9 | VSV | - | 10 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 3,4 | -7,6 | 5 | 9 | V | 1024,5 | 10 |
| 09.03.2010 15:00:00 | 3,0 | -7,0 | 4 | 8 | V | - | 10 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 2,0 | -7,0 | 5 | 9 | V | - | 10 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 1,9 | -7,0 | 5 | 9 | V | 1025,2 | 10 |
| 09.03.2010 12:00:00 | 1,0 | -7,0 | 4 | 7 | V | - | 10 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 0,0 | -8,0 | 3 | 6 | V | - | 10 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -1,2 | -8,2 | 4 | 7 | V | 1025,6 | 10 |
| 09.03.2010 09:00:00 | -2,0 | -9,0 | 3 | 6 | V | - | 10 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -3,0 | -9,0 | 3 | 6 | V | - | 10 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -5,9 | -8,9 | 2 | 4 | V | 1025,2 | 10 |
| 09.03.2010 06:00:00 | -5,0 | -9,0 | 2 | 3 | V | - | 10 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -4,0 | -9,0 | 2 | 4 | V | - | 10 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -3,5 | -8,8 | 2 | 3 | V | 1024,5 | 10 |
| 09.03.2010 03:00:00 | -3,0 | -9,0 | 3 | 5 | VNV | - | 10 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -3,0 | -9,0 | 2 | 4 | NV | - | 10 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -1,4 | -8,6 | 3 | 5 | NNV | 1023,5 | 10 |
| 09.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.03.2010 23:00:00 | 2,0 | -5,0 | 4 | 8 | N | - | 10 |
| 08.03.2010 22:00:00 | 2,6 | -3,1 | 3 | 5 | N | 1021,9 | 10 |
| 08.03.2010 21:00:00 | 2,0 | -3,0 | 4 | 8 | V | - | 10 |
| 08.03.2010 20:00:00 | 2,0 | -3,0 | 4 | 7 | V | - | 10 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 1,7 | -3,3 | 5 | 9 | V | 1019,9 | 10 |
| 08.03.2010 18:00:00 | 3,0 | -3,0 | 5 | 9 | V | - | 10 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 4,0 | -3,0 | 4 | 7 | V | - | 10 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 4,9 | -3,6 | 5 | 9 | VSV | 1019,9 | 10 |
| 08.03.2010 15:00:00 | 6,0 | -4,0 | 5 | 10 | VSV | - | 10 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 5,0 | -4,0 | 4 | 8 | VSV | - | 10 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 4,1 | -5,0 | 5 | 10 | VSV | 1022,2 | 10 |
| 08.03.2010 12:00:00 | 2,0 | -6,0 | 3 | 6 | V | - | 10 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 1,0 | -6,0 | 4 | 7 | VSV | - | 10 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -0,4 | -6,6 | 4 | 7 | SV | 1024,1 | 10 |
| 08.03.2010 09:00:00 | -2,0 | -7,0 | 3 | 5 | VSV | - | 10 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -3,0 | -7,0 | 2 | 4 | VSV | - | 10 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -5,0 | -7,4 | 2 | 4 | SV | 1024,9 | 10 |
| 08.03.2010 06:00:00 | -5,0 | -7,0 | 2 | 4 | SV | - | 10 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -3,0 | -6,0 | 3 | 5 | SV | - | 10 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -2,5 | -6,0 | 3 | 5 | SSV | 1026,2 | 10 |
| 08.03.2010 03:00:00 | -2,0 | -5,0 | 2 | 4 | SSV | - | 10 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -3,0 | -5,0 | 3 | 5 | SV | - | 10 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -2,8 | -4,9 | 3 | 6 | SV | 1028,0 | 10 |
| 08.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 23:00:00 | -3,0 | -5,0 | 3 | 5 | SSV | - | 10 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -3,3 | -4,9 | 3 | 5 | S | 1028,4 | 10 |
| 07.03.2010 21:00:00 | -3,0 | -5,0 | 3 | 5 | SSV | - | 10 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -4,0 | -5,0 | 3 | 5 | S | - | 10 |
| 07.03.2010 19:00:00 | -3,2 | -5,4 | 4 | 7 | S | 1029,0 | 10 |
| 07.03.2010 18:00:00 | -2,0 | -5,0 | 3 | 5 | SSO | - | 10 |
| 07.03.2010 17:00:00 | -1,0 | -7,0 | 3 | 5 | SO | - | 10 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 0,0 | -7,4 | 2 | 4 | SSV | 1029,4 | 10 |
| 07.03.2010 15:00:00 | 1,0 | -7,0 | 2 | 4 | SSV | - | 10 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 0,0 | -8,0 | 2 | 4 | SSV | - | 10 |
| 07.03.2010 13:00:00 | -1,8 | -8,1 | 1 | 2 | OSO | 1029,7 | 10 |
| 07.03.2010 12:00:00 | -4,0 | -8,0 | 2 | 3 | O | - | 10 |
| 07.03.2010 11:00:00 | -5,0 | -9,0 | 1 | 2 | OSO | - | 10 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -6,3 | -10,1 | 1 | 1 | SO | 1029,8 | 10 |
| 07.03.2010 09:00:00 | -9,0 | -11,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -12,0 | -14,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -14,3 | -15,7 | 0 | 0 | N | 1028,9 | 10 |
| 07.03.2010 06:00:00 | -15,0 | -16,0 | 1 | 1 | V | - | 10 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -14,0 | -15,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -14,4 | -15,4 | 1 | 1 | V | 1028,2 | 10 |
| 07.03.2010 03:00:00 | -14,0 | -15,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -14,0 | -15,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -13,1 | -13,9 | 1 | 1 | V | 1027,7 | 10 |
| 07.03.2010 00:00:00 | -13,0 | -14,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 06.03.2010 23:00:00 | -12,0 | -12,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 06.03.2010 22:00:00 | -11,6 | -12,6 | 1 | 1 | SV | 1026,8 | 10 |
| 06.03.2010 21:00:00 | -10,0 | -12,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 06.03.2010 20:00:00 | -9,0 | -11,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 06.03.2010 19:00:00 | -7,9 | -10,6 | 1 | 2 | VSV | 1026,1 | 10 |
| 06.03.2010 18:00:00 | -5,0 | -11,0 | 2 | 3 | V | - | 10 |
| 06.03.2010 17:00:00 | -3,0 | -10,0 | 3 | 5 | V | - | 10 |
| 06.03.2010 16:00:00 | -2,3 | -10,5 | 3 | 5 | V | 1024,9 | 10 |
| 06.03.2010 15:00:00 | -2,0 | -11,0 | 3 | 5 | VNV | - | 10 |
| 06.03.2010 14:00:00 | -3,0 | -11,0 | 4 | 7 | V | - | 10 |
| 06.03.2010 13:00:00 | -4,2 | -11,8 | 4 | 7 | V | 1024,6 | 10 |
| 06.03.2010 12:00:00 | -5,0 | -12,0 | 3 | 5 | V | - | 10 |
| 06.03.2010 11:00:00 | -6,0 | -13,0 | 3 | 6 | VNV | - | 10 |
| 06.03.2010 10:00:00 | -7,5 | -13,3 | 3 | 6 | VNV | 1024,1 | 10 |
| 06.03.2010 09:00:00 | -10,0 | -14,0 | 3 | 5 | V | - | 10 |
| 06.03.2010 08:00:00 | -14,0 | -16,0 | 2 | 3 | VSV | - | 10 |
| 06.03.2010 07:00:00 | -16,4 | -17,8 | 1 | 1 | SV | 1023,4 | 10 |
| 06.03.2010 06:00:00 | -17,0 | -18,0 | 2 | 3 | SSV | - | 10 |
| 06.03.2010 05:00:00 | -17,0 | -18,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 06.03.2010 04:00:00 | -16,2 | -17,5 | 1 | 1 | - | 1022,9 | 10 |
| 06.03.2010 03:00:00 | -16,0 | -17,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 06.03.2010 02:00:00 | -15,0 | -16,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 06.03.2010 01:00:00 | -14,8 | -16,0 | 0 | 0 | N | 1022,4 | 10 |
| 06.03.2010 00:00:00 | -13,0 | -14,0 | 1 | 1 | - | - | 9 |
| 05.03.2010 23:00:00 | -12,0 | -13,0 | 1 | 2 | V | - | 10 |
| 05.03.2010 22:00:00 | -11,6 | -13,1 | 0 | 0 | N | 1021,3 | 10 |
| 05.03.2010 21:00:00 | -10,0 | -13,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 05.03.2010 20:00:00 | -8,0 | -13,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 05.03.2010 19:00:00 | -7,6 | -11,9 | 1 | 2 | - | 1020,0 | 10 |
| 05.03.2010 18:00:00 | -3,0 | -13,0 | 2 | 3 | V | - | 10 |
| 05.03.2010 17:00:00 | -3,0 | -13,0 | 3 | 5 | V | - | 10 |
| 05.03.2010 16:00:00 | -1,8 | -14,0 | 4 | 7 | NNV | 1019,1 | 10 |
| 05.03.2010 15:00:00 | -2,0 | -16,0 | 4 | 7 | NV | - | 10 |
| 05.03.2010 14:00:00 | -2,0 | -15,0 | 3 | 6 | NV | - | 10 |
| 05.03.2010 13:00:00 | -1,9 | -14,0 | 3 | 5 | VNV | 1018,8 | 10 |
| 05.03.2010 12:00:00 | -4,0 | -14,0 | 3 | 5 | VNV | - | 10 |
| 05.03.2010 11:00:00 | -4,0 | -13,0 | 3 | 6 | NNV | - | 10 |
| 05.03.2010 10:00:00 | -5,6 | -12,8 | 2 | 4 | VNV | 1018,3 | 10 |
| 05.03.2010 09:00:00 | -8,0 | -13,0 | 3 | 6 | NNV | - | 10 |
| 05.03.2010 08:00:00 | -9,0 | -13,0 | 3 | 5 | NNV | - | 10 |
| 05.03.2010 07:00:00 | -8,9 | -12,5 | 4 | 8 | NNV | 1017,9 | 10 |
| 05.03.2010 06:00:00 | -8,0 | -11,0 | 4 | 8 | N | - | 10 |
| 05.03.2010 05:00:00 | -7,0 | -10,0 | 5 | 9 | NNV | - | 10 |
| 05.03.2010 04:00:00 | -6,7 | -9,7 | 5 | 10 | NNV | 1016,8 | 10 |
| 05.03.2010 03:00:00 | -6,0 | -10,0 | 5 | 9 | NV | - | 10 |
| 05.03.2010 02:00:00 | -6,0 | -10,0 | 6 | 11 | NNV | - | 10 |
| 05.03.2010 01:00:00 | -5,5 | -9,8 | 5 | 10 | NNV | 1016,1 | 10 |
| 05.03.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.03.2010 23:00:00 | -5,0 | -7,0 | 5 | 10 | NNV | - | 5 |
| 04.03.2010 22:00:00 | -5,4 | -7,5 | 6 | 11 | NV | 1015,5 | 10 |
| 04.03.2010 21:00:00 | -5,0 | -7,0 | 6 | 11 | NNV | - | 6 |
| 04.03.2010 20:00:00 | -5,0 | -8,0 | 6 | 11 | NV | - | 5 |
| 04.03.2010 19:00:00 | -5,5 | -7,7 | 6 | 11 | NV | 1015,4 | 6 |
| 04.03.2010 18:00:00 | -6,0 | -8,0 | 6 | 12 | NNV | - | 6 |
| 04.03.2010 17:00:00 | -6,0 | -8,0 | 6 | 12 | NV | - | 6 |
| 04.03.2010 16:00:00 | -5,8 | -8,3 | 7 | 13 | NNV | 1014,5 | 3,0 |
| 04.03.2010 15:00:00 | -6,0 | -8,0 | 7 | 13 | NV | - | 4,0 |
| 04.03.2010 14:00:00 | -6,0 | -8,0 | 6 | 11 | NNV | - | 2,5 |
| 04.03.2010 13:00:00 | -5,6 | -9,0 | 8 | 16 | NNV | 1013,7 | 5 |
| 04.03.2010 12:00:00 | -6,0 | -9,0 | 7 | 14 | NNV | - | 10 |
| 04.03.2010 11:00:00 | -6,0 | -9,0 | 7 | 13 | NV | - | 10 |
| 04.03.2010 10:00:00 | -6,2 | -8,9 | 7 | 14 | NV | 1012,2 | 8 |
| 04.03.2010 09:00:00 | -7,0 | -10,0 | 7 | 13 | NV | - | 10 |
| 04.03.2010 08:00:00 | -7,0 | -10,0 | 6 | 11 | NV | - | 10 |
| 04.03.2010 07:00:00 | -7,5 | -9,8 | 6 | 11 | NV | 1011,2 | 10 |
| 04.03.2010 06:00:00 | -7,0 | -9,0 | 5 | 10 | NV | - | 8 |
| 04.03.2010 05:00:00 | -7,0 | -9,0 | 5 | 10 | NV | - | 10 |
| 04.03.2010 04:00:00 | -6,8 | -8,8 | 5 | 10 | NV | 1010,3 | 7 |
| 04.03.2010 03:00:00 | -6,0 | -8,0 | 5 | 10 | NV | - | 4,4 |
| 04.03.2010 02:00:00 | -6,0 | -9,0 | 5 | 9 | VNV | - | 10 |
| 04.03.2010 01:00:00 | -6,2 | -9,1 | 5 | 9 | VNV | 1010,1 | 10 |
| 04.03.2010 00:00:00 | -6,0 | -8,0 | 4 | 8 | VNV | - | 10 |
| 03.03.2010 23:00:00 | -6,0 | -8,0 | 5 | 9 | VNV | - | 10 |
| 03.03.2010 22:00:00 | -5,8 | -7,4 | 4 | 8 | VNV | 1009,5 | 10 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Zugspitze Hamburg/Fuhlsbüttel De Bilt Oberstdorf München/Stadt Stötten San Valentino alla Muta/Reschenpass Berlin/Dahlem Garmisch-Partenkirchen Deelen Stuttgart/Echterdingen Volkel Samedan Rotterdam Köln/Köln-Bonn Kleine Brogel Leutkirch-Herlazhofen Muiderberg Aachen Wendelstein Ulm Bolzano Konstanz Locarno/Monti Mailand Dresden/Klotzsche Harzgerode Erfurt/Bindersleben Leinefelde Kempten Eindhoven Davos Kiel/Holtenau MIL Ronchi dei Legionari Dobbiaco Herwijnen Ell Vaduz FL Chur/Ems Brescia/Ghedi Mailand Lechfeld Stuttgart Treviso/Istrana Friedrichshafen Altenrhein Robbia Bergamo/Orio al Serio Lugano/Agno Stabio Durham Lanzarote Straubing Chieming Landsberg Laupheim St.Gallen Gilze Rijen Glarus Tarvisio Passo Rolle Venedig Treviso/S.Angelo Verona/Villafranca Woensdrecht Locarno/Magadino Nordseeboje II Weihenstephan-Dürnast Twenthe Braunschweig Lügde-Paenbruch Mühldorf Kahler Asten Scuols Weissfluhjoch Andeer Feldberg/Schwarzwald Magdeburg Großer Arber Bad Salzuflen Nürnberg Münster/Intl Eelde Offenbach-Wetterpark Aviano Usaf Kalkar Paganella Arkona Greifswald Bremerhaven Giessen Frankfurt/Rhein-Main Essen Bendorf Berkhout Teruel Reinosa
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Zugspitze Hamburg/Fuhlsbüttel De Bilt Oberstdorf München/Stadt Stötten San Valentino alla Muta/Reschenpass Berlin/Dahlem Garmisch-Partenkirchen Deelen Stuttgart/Echterdingen Volkel Samedan Rotterdam Köln/Köln-Bonn Kleine Brogel Leutkirch-Herlazhofen Muiderberg Aachen Wendelstein Ulm Bolzano Konstanz Locarno/Monti Mailand Dresden/Klotzsche Harzgerode Erfurt/Bindersleben Leinefelde Kempten Eindhoven Davos Kiel/Holtenau MIL Ronchi dei Legionari Dobbiaco Herwijnen Ell Vaduz FL Chur/Ems Brescia/Ghedi Mailand Lechfeld Stuttgart Treviso/Istrana Friedrichshafen Altenrhein Robbia Bergamo/Orio al Serio Lugano/Agno Stabio Durham Lanzarote Straubing Chieming Landsberg Laupheim St.Gallen Gilze Rijen Glarus Tarvisio Passo Rolle Venedig Treviso/S.Angelo Verona/Villafranca Woensdrecht Locarno/Magadino Nordseeboje II Weihenstephan-Dürnast Twenthe Braunschweig Lügde-Paenbruch Mühldorf Kahler Asten Scuols Weissfluhjoch Andeer Feldberg/Schwarzwald Magdeburg Großer Arber Bad Salzuflen Nürnberg Münster/Intl Eelde Offenbach-Wetterpark Aviano Usaf Kalkar Paganella Arkona Greifswald Bremerhaven Giessen Frankfurt/Rhein-Main Essen Bendorf Berkhout Teruel Reinosa

