Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd |
| 09.03.2010 22:00:00 | -6,6 | -10,4 | 1 | 2 | V |
| 09.03.2010 21:00:00 | -5,1 | -10,0 | 2 | 4 | SV |
| 09.03.2010 20:00:00 | -2,7 | -8,9 | 2 | 4 | SV |
| 09.03.2010 19:00:00 | -1,9 | -8,7 | 3 | 6 | V |
| 09.03.2010 18:00:00 | 0,2 | -8,0 | 4 | 8 | V |
| 09.03.2010 17:00:00 | 2,2 | -7,1 | 0 | 0 | SO |
| 09.03.2010 16:00:00 | 1,5 | -7,2 | 3 | 6 | S |
| 09.03.2010 15:00:00 | 3,2 | -6,3 | 2 | 4 | S |
| 09.03.2010 14:00:00 | 2,0 | -7,1 | 2 | 4 | S |
| 09.03.2010 13:00:00 | 2,3 | -6,9 | 3 | 6 | SV |
| 09.03.2010 12:00:00 | 1,4 | -6,6 | 2 | 4 | S |
| 09.03.2010 11:00:00 | 2,0 | -7,2 | 1 | 2 | NV |
| 09.03.2010 10:00:00 | -0,9 | -7,5 | 1 | 2 | N |
| 09.03.2010 09:00:00 | -1,2 | -5,3 | 2 | 4 | N |
| 09.03.2010 08:00:00 | -7,5 | -8,2 | 1 | 2 | N |
| 09.03.2010 07:00:00 | -8,5 | -9,3 | 1 | 2 | N |
| 09.03.2010 06:00:00 | -7,5 | -8,5 | 0 | 0 | NV |
| 09.03.2010 05:00:00 | -8,6 | -9,5 | 0 | 0 | SO |
| 09.03.2010 04:00:00 | -10,3 | -11,1 | 0 | 0 | NV |
| 09.03.2010 03:00:00 | -10,9 | -11,4 | 1 | 2 | NV |
| 09.03.2010 02:00:00 | -9,6 | -9,9 | 0 | 0 | NV |
| 09.03.2010 01:00:00 | -7,0 | -7,3 | 0 | 0 | V |
| 09.03.2010 00:00:00 | -6,0 | -6,3 | 1 | 2 | V |
| 08.03.2010 23:00:00 | -2,9 | -3,4 | 1 | 2 | NV |
| 08.03.2010 22:00:00 | -2,2 | -2,8 | 4 | 8 | V |
| 08.03.2010 21:00:00 | -2,0 | -2,5 | 4 | 8 | V |
| 08.03.2010 20:00:00 | -2,1 | -2,6 | 5 | 10 | V |
| 08.03.2010 19:00:00 | -2,2 | -2,7 | 4 | 8 | V |
| 08.03.2010 18:00:00 | -1,6 | -2,4 | 5 | 10 | V |
| 08.03.2010 17:00:00 | 0,2 | -2,2 | 5 | 10 | SV |
| 08.03.2010 16:00:00 | 1,8 | -2,2 | 6 | 12 | V |
| 08.03.2010 15:00:00 | 3,0 | -1,7 | 4 | 8 | SV |
| 08.03.2010 14:00:00 | 4,6 | -1,1 | 5 | 10 | V |
| 08.03.2010 13:00:00 | 5,1 | -2,0 | 5 | 10 | V |
| 08.03.2010 12:00:00 | 3,7 | -2,1 | 4 | 8 | SV |
| 08.03.2010 11:00:00 | 1,3 | -2,6 | 3 | 6 | SV |
| 08.03.2010 10:00:00 | -0,7 | -3,4 | 3 | 6 | SV |
| 08.03.2010 09:00:00 | -2,5 | -4,2 | 3 | 6 | SV |
| 08.03.2010 08:00:00 | -4,3 | -5,4 | 1 | 2 | SV |
| 08.03.2010 07:00:00 | -6,0 | -6,7 | 1 | 2 | SV |
| 08.03.2010 06:00:00 | -4,9 | -6,0 | 3 | 6 | SV |
| 08.03.2010 05:00:00 | -4,2 | -5,6 | 3 | 6 | SV |
| 08.03.2010 04:00:00 | -3,5 | -5,6 | 2 | 4 | SV |
| 08.03.2010 03:00:00 | -3,4 | -5,3 | 1 | 2 | SV |
| 08.03.2010 02:00:00 | -3,1 | -5,3 | 2 | 4 | SV |
| 08.03.2010 01:00:00 | -3,2 | -5,5 | 2 | 4 | SV |
| 08.03.2010 00:00:00 | -4,2 | -6,6 | 2 | 4 | S |
| 07.03.2010 23:00:00 | -4,9 | -7,2 | 1 | 2 | SV |
| 07.03.2010 22:00:00 | -5,8 | -7,8 | 1 | 2 | SV |
| 07.03.2010 21:00:00 | -5,9 | -8,0 | 0 | 0 | SV |
| 07.03.2010 20:00:00 | -5,9 | -8,2 | 0 | 0 | SV |
| 07.03.2010 19:00:00 | -6,4 | -8,9 | 0 | 0 | O |
| 07.03.2010 18:00:00 | -3,7 | -7,9 | 0 | 0 | N |
| 07.03.2010 17:00:00 | -1,2 | -7,4 | 0 | 0 | SV |
| 07.03.2010 16:00:00 | -2,6 | -8,1 | 1 | 2 | S |
| 07.03.2010 15:00:00 | -1,0 | -7,6 | 1 | 2 | S |
| 07.03.2010 14:00:00 | -1,2 | -6,8 | 1 | 2 | SO |
| 07.03.2010 13:00:00 | -4,3 | -7,7 | 2 | 4 | SO |
| 07.03.2010 12:00:00 | -5,4 | -7,6 | 2 | 4 | SO |
| 07.03.2010 11:00:00 | -9,0 | -10,2 | 1 | 2 | SO |
| 07.03.2010 10:00:00 | -11,7 | -13,0 | 0 | 0 | S |
| 07.03.2010 09:00:00 | -16,1 | -17,5 | 0 | 0 | SV |
| 07.03.2010 08:00:00 | -16,8 | -18,3 | 0 | 0 | V |
| 07.03.2010 07:00:00 | -16,5 | -17,9 | 0 | 0 | V |
| 07.03.2010 06:00:00 | -18,1 | -19,6 | 0 | 0 | V |
| 07.03.2010 05:00:00 | -18,3 | -19,6 | 1 | 2 | NV |
| 07.03.2010 04:00:00 | -15,7 | -16,9 | 1 | 2 | NV |
| 07.03.2010 03:00:00 | -17,0 | -18,2 | 0 | 0 | SV |
| 07.03.2010 02:00:00 | -15,3 | -16,2 | 1 | 2 | O |
| 07.03.2010 01:00:00 | -14,7 | -15,5 | 0 | 0 | NV |
| 07.03.2010 00:00:00 | -12,5 | -13,1 | 0 | 0 | SV |
| 06.03.2010 23:00:00 | -12,0 | -12,5 | 0 | 0 | V |
| 06.03.2010 22:00:00 | -8,9 | -9,3 | 1 | 2 | S |
| 06.03.2010 21:00:00 | -9,8 | -10,2 | 2 | 4 | SV |
| 06.03.2010 20:00:00 | -6,8 | -7,7 | 1 | 2 | O |
| 06.03.2010 19:00:00 | -7,4 | -9,3 | 2 | 4 | SV |
| 06.03.2010 18:00:00 | -3,6 | -8,5 | 3 | 6 | V |
| 06.03.2010 17:00:00 | -1,0 | -9,4 | 4 | 8 | V |
| 06.03.2010 16:00:00 | 0,3 | -10,0 | 5 | 10 | V |
| 06.03.2010 15:00:00 | 0,7 | -10,3 | 5 | 10 | V |
| 06.03.2010 14:00:00 | 1,0 | -9,9 | 4 | 8 | V |
| 06.03.2010 13:00:00 | 0,3 | -9,7 | 3 | 6 | V |
| 06.03.2010 12:00:00 | -1,7 | -10,6 | 1 | 2 | S |
| 06.03.2010 11:00:00 | -6,6 | -13,7 | 1 | 2 | S |
| 06.03.2010 10:00:00 | -10,3 | -14,8 | 1 | 2 | SV |
| 06.03.2010 09:00:00 | -15,3 | -17,0 | 0 | 0 | S |
| 06.03.2010 08:00:00 | -19,0 | -20,2 | 0 | 0 | SV |
| 06.03.2010 07:00:00 | -21,8 | -23,0 | 0 | 0 | V |
| 06.03.2010 06:00:00 | -21,7 | -22,8 | 0 | 0 | SV |
| 06.03.2010 05:00:00 | -21,4 | -22,5 | 0 | 0 | V |
| 06.03.2010 04:00:00 | -22,0 | -23,0 | 1 | 2 | NV |
| 06.03.2010 03:00:00 | -19,7 | -20,6 | 1 | 2 | NV |
| 06.03.2010 02:00:00 | -19,2 | -20,0 | 1 | 2 | NV |
| 06.03.2010 01:00:00 | -18,6 | -19,3 | 1 | 2 | NV |
| 06.03.2010 00:00:00 | -17,6 | -18,4 | 1 | 2 | NV |
| 05.03.2010 23:00:00 | -18,1 | -19,4 | 1 | 2 | NV |
| 05.03.2010 22:00:00 | -16,3 | -18,3 | 1 | 2 | NV |
| 05.03.2010 21:00:00 | -14,2 | -17,4 | 0 | 0 | NV |
| 05.03.2010 20:00:00 | -13,1 | -17,6 | 2 | 4 | N |
| 05.03.2010 19:00:00 | -9,5 | -16,6 | 1 | 2 | NO |
| 05.03.2010 18:00:00 | -7,6 | -15,7 | 2 | 4 | NO |
| 05.03.2010 17:00:00 | -4,9 | -14,9 | 2 | 4 | NO |
| 05.03.2010 16:00:00 | -3,1 | -13,8 | 2 | 4 | NO |
| 05.03.2010 15:00:00 | -3,4 | -13,5 | 1 | 2 | NV |
| 05.03.2010 14:00:00 | -1,3 | -11,8 | 0 | 0 | S |
| 05.03.2010 13:00:00 | -5,9 | -12,7 | 2 | 4 | SO |
| 05.03.2010 12:00:00 | -6,2 | -13,4 | 3 | 6 | O |
| 05.03.2010 11:00:00 | -7,0 | -14,2 | 1 | 2 | SO |
| 05.03.2010 10:00:00 | -11,9 | -16,1 | 2 | 4 | SO |
| 05.03.2010 09:00:00 | -13,1 | -16,2 | 0 | 0 | NV |
| 05.03.2010 08:00:00 | -16,9 | -18,4 | 1 | 2 | V |
| 05.03.2010 07:00:00 | -16,3 | -17,6 | 1 | 2 | V |
| 05.03.2010 06:00:00 | -16,2 | -18,5 | 1 | 2 | NV |
| 05.03.2010 05:00:00 | -14,8 | -17,9 | 1 | 2 | N |
| 05.03.2010 04:00:00 | -15,4 | -19,5 | 2 | 4 | NV |
| 05.03.2010 03:00:00 | -12,0 | -17,0 | 3 | 6 | NV |
| 05.03.2010 02:00:00 | -12,7 | -17,8 | 3 | 6 | NV |
| 05.03.2010 01:00:00 | -10,9 | -16,7 | 3 | 6 | NV |
| 05.03.2010 00:00:00 | -8,9 | -16,0 | 3 | 6 | N |
| 04.03.2010 23:00:00 | -10,1 | -16,7 | 3 | 6 | N |
| 04.03.2010 22:00:00 | -7,5 | -15,2 | 3 | 6 | N |
| 04.03.2010 21:00:00 | -7,4 | -14,7 | 3 | 6 | N |
| 04.03.2010 20:00:00 | -8,7 | -14,6 | 2 | 4 | N |
| 04.03.2010 19:00:00 | -5,4 | -13,6 | 2 | 4 | N |
| 04.03.2010 18:00:00 | -4,1 | -13,8 | 3 | 6 | N |
| 04.03.2010 17:00:00 | -2,6 | -12,9 | 4 | 8 | N |
| 04.03.2010 16:00:00 | -1,5 | -12,1 | 4 | 8 | N |
| 04.03.2010 15:00:00 | -1,6 | -12,2 | 4 | 8 | N |
| 04.03.2010 14:00:00 | -2,0 | -12,1 | 5 | 10 | N |
| 04.03.2010 13:00:00 | -2,0 | -11,9 | 4 | 8 | N |
| 04.03.2010 12:00:00 | -2,7 | -10,8 | 3 | 6 | N |
| 04.03.2010 11:00:00 | -3,7 | -10,7 | 3 | 6 | N |
| 04.03.2010 10:00:00 | -5,6 | -11,4 | 4 | 8 | N |
| 04.03.2010 09:00:00 | -6,0 | -11,4 | 4 | 8 | N |
| 04.03.2010 08:00:00 | -6,1 | -11,1 | 4 | 8 | N |
| 04.03.2010 07:00:00 | -8,1 | -12,5 | 2 | 4 | N |
| 04.03.2010 06:00:00 | -8,1 | -12,5 | 3 | 6 | N |
| 04.03.2010 05:00:00 | -8,5 | -12,9 | 4 | 8 | NV |
| 04.03.2010 04:00:00 | -7,3 | -11,9 | 4 | 8 | NV |
| 04.03.2010 03:00:00 | -7,3 | -12,2 | 4 | 8 | NV |
| 04.03.2010 02:00:00 | -5,9 | -11,3 | 5 | 10 | NV |
| 04.03.2010 01:00:00 | -4,8 | -10,4 | 3 | 6 | N |
| 04.03.2010 00:00:00 | -5,6 | -10,9 | 4 | 8 | NV |
| 03.03.2010 23:00:00 | -4,2 | -10,3 | 3 | 6 | N |
| 03.03.2010 22:00:00 | -4,4 | -10,2 | 3 | 6 | N |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Zugspitze Hamburg/Fuhlsbüttel De Bilt Oberstdorf München/Stadt Stötten San Valentino alla Muta/Reschenpass Berlin/Dahlem Garmisch-Partenkirchen Deelen Stuttgart/Echterdingen Volkel Samedan Köln/Köln-Bonn Rotterdam Kleine Brogel Leutkirch-Herlazhofen Muiderberg Aachen Wendelstein Ulm Bolzano Konstanz Davos Locarno/Monti Mailand Harzgerode Dresden/Klotzsche Erfurt/Bindersleben Leinefelde Kempten Eindhoven Kiel/Holtenau MIL Dobbiaco Ronchi dei Legionari Herwijnen Ell Vaduz FL Chur/Ems Brescia/Ghedi Mailand Lechfeld Stuttgart Treviso/Istrana Friedrichshafen Altenrhein Robbia Bergamo/Orio al Serio Lugano/Agno Stabio Durham Lanzarote Straubing Chieming Landsberg Laupheim St.Gallen Gilze Rijen Verona/Villafranca Glarus Passo Rolle Venedig Treviso/S.Angelo Tarvisio Woensdrecht Locarno/Magadino Nordseeboje II Weihenstephan-Dürnast Twenthe Braunschweig Lügde-Paenbruch Mühldorf Kahler Asten Scuols Weissfluhjoch Andeer Feldberg/Schwarzwald Magdeburg Bad Salzuflen Großer Arber Nürnberg Münster/Intl Eelde Offenbach-Wetterpark Aviano Usaf Kalkar Paganella Arkona Greifswald Bremerhaven Giessen Frankfurt/Rhein-Main Essen Bendorf Berkhout Teruel Reinosa
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Zugspitze Hamburg/Fuhlsbüttel De Bilt Oberstdorf München/Stadt Stötten San Valentino alla Muta/Reschenpass Berlin/Dahlem Garmisch-Partenkirchen Deelen Stuttgart/Echterdingen Volkel Samedan Köln/Köln-Bonn Rotterdam Kleine Brogel Leutkirch-Herlazhofen Muiderberg Aachen Wendelstein Ulm Bolzano Konstanz Davos Locarno/Monti Mailand Harzgerode Dresden/Klotzsche Erfurt/Bindersleben Leinefelde Kempten Eindhoven Kiel/Holtenau MIL Dobbiaco Ronchi dei Legionari Herwijnen Ell Vaduz FL Chur/Ems Brescia/Ghedi Mailand Lechfeld Stuttgart Treviso/Istrana Friedrichshafen Altenrhein Robbia Bergamo/Orio al Serio Lugano/Agno Stabio Durham Lanzarote Straubing Chieming Landsberg Laupheim St.Gallen Gilze Rijen Verona/Villafranca Glarus Passo Rolle Venedig Treviso/S.Angelo Tarvisio Woensdrecht Locarno/Magadino Nordseeboje II Weihenstephan-Dürnast Twenthe Braunschweig Lügde-Paenbruch Mühldorf Kahler Asten Scuols Weissfluhjoch Andeer Feldberg/Schwarzwald Magdeburg Bad Salzuflen Großer Arber Nürnberg Münster/Intl Eelde Offenbach-Wetterpark Aviano Usaf Kalkar Paganella Arkona Greifswald Bremerhaven Giessen Frankfurt/Rhein-Main Essen Bendorf Berkhout Teruel Reinosa

