Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 29.07.2010 19:00:00 | 26,8 | 18,6 | 8 | 16 | - | - | N | 1014,2 | 10 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 28,8 | 18,9 | 7 | 13 | - | - | N | 1014,2 | 10 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 29,9 | 19,0 | 7 | 14 | - | - | N | 1014,5 | 10 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 30,9 | 18,6 | 2 | 4 | - | - | SSV | 1014,7 | 10 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 31,4 | 18,4 | 6 | 12 | - | - | N | 1014,9 | 10 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 28,3 | 19,0 | 2 | 3 | - | - | SSO | 1015,3 | 10 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 26,6 | 18,8 | 5 | 9 | - | - | S | 1015,8 | 15 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 27,1 | 18,9 | 5 | 9 | - | - | SSV | 1015,6 | 10 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 27,4 | 18,1 | 5 | 10 | - | - | N | 1015,2 | 10 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 25,2 | 18,0 | 6 | 12 | - | - | N | 1015,2 | 10 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 23,1 | 18,0 | 6 | 11 | - | - | N | 1015,5 | 10 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 21,8 | 17,8 | 4 | 7 | - | - | NNV | 1015,4 | 10 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 21,6 | 17,8 | 5 | 9 | - | - | NNO | 1015,1 | 10 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 21,6 | 17,8 | 5 | 10 | - | - | NNO | 1014,6 | 10 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 22,1 | 17,5 | 6 | 12 | - | - | N | 1014,2 | - |
| 29.07.2010 04:00:00 | 21,9 | 17,7 | 6 | 12 | - | - | N | 1014,6 | - |
| 29.07.2010 03:00:00 | 21,4 | 17,8 | 4 | 7 | - | - | NNO | 1015,5 | - |
| 29.07.2010 02:00:00 | 21,5 | 17,7 | 5 | 9 | - | - | NNO | 1015,8 | - |
| 29.07.2010 01:00:00 | 21,6 | 17,6 | 6 | 11 | - | - | NNO | 1015,8 | - |
| 29.07.2010 00:00:00 | 21,6 | 17,4 | 6 | 12 | - | - | NNO | 1016,3 | 10 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 21,9 | 17,3 | 6 | 11 | - | - | NNO | 1016,2 | 10 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 22,3 | 17,2 | 6 | 12 | - | - | NNO | 1016,1 | 10 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 22,8 | 17,1 | 7 | 13 | - | - | N | 1015,6 | 10 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 23,9 | 16,9 | 7 | 14 | - | - | N | 1015,0 | 10 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 25,4 | 16,8 | 8 | 15 | - | - | N | 1014,9 | 10 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 26,7 | 16,6 | 7 | 14 | - | - | N | 1015,1 | 10 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 28,0 | 16,3 | 6 | 12 | - | - | N | 1015,0 | 10 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 28,7 | 16,0 | 7 | 13 | - | - | N | 1015,3 | 10 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 28,8 | 15,7 | 8 | 16 | - | - | O | 1015,6 | 10 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 28,7 | 15,6 | 7 | 13 | - | - | ONO | 1015,8 | 10 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 27,6 | 15,4 | 5 | 9 | - | - | N | 1015,7 | 10 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 26,3 | 16,0 | 4 | 7 | - | - | N | 1016,4 | 10 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 25,2 | 16,1 | 5 | 9 | - | - | N | 1016,2 | 10 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 24,0 | 15,9 | 5 | 10 | - | - | N | 1016,2 | 10 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 22,9 | 16,2 | 5 | 10 | - | - | N | 1016,0 | 10 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 20,9 | 15,7 | 4 | 7 | - | - | N | 1015,6 | 10 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 20,1 | 15,3 | 4 | 7 | - | - | N | 1015,4 | 10 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 20,5 | 15,7 | 2 | 4 | - | - | NNO | 1015,0 | 10 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 20,9 | 15,7 | 3 | 6 | - | - | N | 1014,4 | - |
| 28.07.2010 04:00:00 | 21,2 | 15,5 | 5 | 9 | - | - | N | 1014,5 | - |
| 28.07.2010 03:00:00 | 21,5 | 15,6 | 5 | 10 | - | - | N | 1014,7 | - |
| 28.07.2010 02:00:00 | 21,8 | 15,6 | 6 | 12 | - | - | N | 1015,5 | - |
| 28.07.2010 01:00:00 | 22,1 | 16,1 | 5 | 9 | - | - | NNO | 1015,9 | - |
| 28.07.2010 00:00:00 | 22,3 | 16,6 | 5 | 10 | - | - | N | 1016,0 | 10 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 22,2 | 16,5 | 7 | 14 | - | - | N | 1015,6 | 10 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 22,3 | 16,2 | 6 | 12 | - | - | N | 1014,8 | 10 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 22,5 | 16,3 | 6 | 12 | - | - | N | 1014,2 | 10 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 23,8 | 16,1 | 7 | 14 | - | - | N | 1013,5 | 10 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 25,2 | 15,9 | 8 | 16 | - | - | N | 1013,0 | 10 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 26,0 | 16,3 | 8 | 16 | - | - | NNV | 1013,0 | 10 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 26,9 | 16,5 | 7 | 14 | - | - | N | 1013,2 | 10 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 27,3 | 16,6 | 6 | 11 | - | - | N | 1014,0 | 10 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 27,4 | 15,8 | 5 | 9 | - | - | N | 1014,5 | 10 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 26,4 | 16,4 | 5 | 10 | - | - | N | 1015,0 | 10 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 26,2 | 16,1 | 5 | 9 | - | - | NNV | 1015,2 | 10 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 25,7 | 16,0 | 5 | 10 | - | - | N | 1015,2 | 10 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 24,6 | 15,5 | 6 | 12 | - | - | N | 1015,1 | 10 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 24,6 | 15,8 | 6 | 12 | - | - | N | 1015,0 | 10 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 23,0 | 15,6 | 5 | 10 | - | - | N | 1014,5 | 10 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 21,5 | 14,9 | 3 | 5 | - | - | N | 1014,3 | 10 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 20,7 | 14,8 | 4 | 8 | - | - | N | 1014,1 | 10 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 20,5 | 15,1 | 3 | 5 | - | - | N | 1013,7 | 10 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 20,5 | 15,1 | 6 | 12 | - | - | N | 1013,4 | - |
| 27.07.2010 04:00:00 | 20,7 | 15,5 | 5 | 9 | - | - | NNV | 1013,5 | - |
| 27.07.2010 03:00:00 | 20,9 | 15,7 | 5 | 10 | - | - | NNV | 1014,0 | - |
| 27.07.2010 02:00:00 | 21,0 | 16,0 | 4 | 8 | - | - | NNV | 1014,5 | - |
| 27.07.2010 01:00:00 | 21,2 | 16,4 | 4 | 7 | - | - | NNV | 1015,1 | - |
| 27.07.2010 00:00:00 | 21,3 | 16,3 | 7 | 14 | - | - | N | 1014,9 | 10 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 21,4 | 16,2 | 8 | 15 | - | - | NNV | 1014,7 | 10 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 21,7 | 16,2 | 7 | 14 | - | - | NNV | 1014,3 | 10 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 22,0 | 16,5 | 1 | 1 | - | - | - | 1013,0 | 10 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 23,7 | 16,7 | 6 | 11 | - | - | NV | 1012,9 | 10 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 25,6 | 16,5 | 7 | 13 | - | - | NNV | 1013,1 | 10 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 26,9 | 16,8 | 7 | 13 | - | - | NNV | 1013,1 | 10 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 28,0 | 16,0 | 8 | 15 | - | - | NNV | 1013,4 | 10 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 28,3 | 15,1 | 7 | 14 | - | - | N | 1013,8 | 10 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 28,6 | 15,5 | 7 | 14 | - | - | N | 1014,3 | 10 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 28,5 | 16,1 | 7 | 14 | - | - | N | 1014,5 | 10 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 27,9 | 16,1 | 6 | 12 | - | - | N | 1014,7 | 10 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 27,2 | 16,2 | 7 | 13 | - | - | N | 1014,7 | 10 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 25,5 | 16,9 | 7 | 13 | - | - | N | 1014,7 | 10 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 24,2 | 17,4 | 7 | 13 | - | - | N | 1014,6 | 10 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 22,4 | 17,3 | 8 | 15 | - | - | N | 1014,4 | 10 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 21,4 | 17,2 | 4 | 8 | - | - | N | 1014,0 | 10 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 21,3 | 17,7 | 4 | 8 | - | - | NNV | 1013,9 | 10 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 21,3 | 18,1 | 5 | 10 | - | - | N | 1013,8 | 10 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 21,4 | 18,2 | 6 | 12 | - | - | NNV | 1013,9 | - |
| 26.07.2010 04:00:00 | 21,5 | 18,1 | 6 | 12 | - | - | N | 1014,2 | - |
| 26.07.2010 03:00:00 | 21,6 | 18,2 | 6 | 12 | - | - | NNV | 1014,6 | - |
| 26.07.2010 02:00:00 | 21,8 | 18,2 | 6 | 12 | - | - | N | 1014,9 | - |
| 26.07.2010 01:00:00 | 21,8 | 18,2 | 5 | 9 | - | - | N | 1015,6 | - |
| 26.07.2010 00:00:00 | 21,9 | 18,5 | 8 | 16 | - | - | N | 1015,8 | 10 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 22,1 | 18,7 | 8 | 15 | - | - | N | 1015,7 | 10 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 22,4 | 18,8 | 9 | 17 | - | - | N | 1015,4 | 10 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 22,7 | 19,1 | 8 | 16 | - | - | N | 1014,9 | 10 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 23,5 | 18,8 | 7 | 14 | - | - | N | 1015,0 | 10 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 24,8 | 18,6 | 9 | 18 | - | - | N | 1015,0 | 10 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 26,8 | 18,4 | 7 | 14 | - | - | N | 1015,1 | 10 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 27,9 | 17,1 | 7 | 14 | - | - | N | 1015,3 | 10 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 28,7 | 17,3 | 7 | 14 | - | - | N | 1015,7 | 10 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 28,4 | 17,6 | 7 | 13 | - | - | N | 1016,0 | 10 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 28,6 | 17,5 | 6 | 12 | - | - | N | 1016,3 | 10 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 27,1 | 17,5 | 8 | 15 | - | - | N | 1016,9 | 10 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 26,8 | 17,6 | 7 | 14 | - | - | N | 1017,1 | 10 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 24,7 | 17,4 | 9 | 17 | - | - | N | 1017,2 | 10 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 24,0 | 17,5 | 8 | 16 | - | - | N | 1017,1 | 10 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 22,7 | 17,4 | 8 | 16 | - | - | N | 1016,6 | 10 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 21,9 | 17,5 | 7 | 13 | - | - | N | 1016,0 | 10 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 21,6 | 17,4 | 8 | 15 | - | - | N | 1015,5 | 10 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 21,5 | 17,3 | 7 | 14 | - | - | N | 1015,4 | 10 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 21,6 | 17,4 | 8 | 15 | - | - | NNV | 1015,2 | - |
| 25.07.2010 04:00:00 | 21,7 | 17,7 | 7 | 14 | - | - | N | 1015,5 | - |
| 25.07.2010 03:00:00 | 21,7 | 17,7 | 7 | 14 | - | - | N | 1016,1 | - |
| 25.07.2010 02:00:00 | 21,8 | 17,8 | 7 | 14 | - | - | N | 1016,9 | - |
| 25.07.2010 01:00:00 | 22,1 | 18,1 | 7 | 13 | - | - | N | 1017,4 | - |
| 25.07.2010 00:00:00 | 22,2 | 18,2 | 7 | 13 | - | - | N | 1017,4 | 10 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 22,4 | 18,2 | 7 | 13 | - | - | N | 1017,9 | 10 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 22,4 | 18,0 | 9 | 18 | - | - | N | 1017,7 | 15 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 22,9 | 17,8 | 7 | 13 | - | - | N | 1017,4 | 10 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 23,7 | 17,7 | 7 | 13 | - | - | N | 1016,8 | 10 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 24,4 | 17,6 | 11 | 21 | - | - | N | 1016,3 | 15 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 25,7 | 17,1 | 11 | 22 | 22 | 43 | N | 1017,1 | 10 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 26,3 | 16,5 | 16 | 31 | - | - | NNV | 1014,2 | - |
| 24.07.2010 16:00:00 | 27,6 | 17,4 | 11 | 21 | - | - | N | 1017,4 | 18 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 27,5 | 17,2 | 10 | 19 | - | - | N | 1017,8 | 10 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 27,0 | 16,9 | 10 | 20 | - | - | N | 1018,1 | 10 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 27,0 | 16,9 | 10 | 19 | - | - | N | 1018,3 | 18 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 26,4 | 16,6 | 9 | 18 | - | - | N | 1018,9 | 10 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 25,0 | 17,0 | 9 | 17 | - | - | N | - | 10 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 23,9 | 17,1 | 9 | 18 | - | - | N | 1018,3 | 15 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 22,6 | 16,8 | 10 | 20 | - | - | N | 1018,0 | - |
| 24.07.2010 08:00:00 | 21,3 | 16,7 | 8 | 16 | - | - | N | 1017,6 | - |
| 24.07.2010 07:00:00 | 21,0 | 16,6 | 8 | 15 | - | - | N | 1017,7 | 15 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 21,1 | 16,4 | 8 | 16 | - | - | NNO | 1017,5 | - |
| 24.07.2010 05:00:00 | 21,0 | 16,6 | 8 | 15 | - | - | N | 1017,1 | - |
| 24.07.2010 04:00:00 | 21,2 | 16,8 | 8 | 15 | - | - | NNO | 1017,3 | - |
| 24.07.2010 03:00:00 | 21,1 | 16,5 | 9 | 17 | - | - | N | 1017,6 | - |
| 24.07.2010 02:00:00 | 21,4 | 16,1 | 10 | 20 | - | - | N | 1018,2 | - |
| 24.07.2010 01:00:00 | 21,6 | 16,3 | 9 | 18 | - | - | NNO | 1018,9 | - |
| 24.07.2010 00:00:00 | 21,8 | 16,3 | 7 | 14 | - | - | NNO | 1019,3 | - |
| 23.07.2010 23:00:00 | 21,9 | 16,2 | 8 | 15 | - | - | NNO | 1019,2 | - |
| 23.07.2010 22:00:00 | 22,1 | 16,1 | 7 | 14 | - | - | NNO | 1018,4 | 20 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 22,3 | 16,1 | 10 | 20 | - | - | NNO | 1018,1 | 10 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 23,0 | 16,1 | 10 | 20 | - | - | NNO | 1017,7 | 10 |
| 23.07.2010 19:00:00 | 24,4 | 16,1 | 11 | 21 | - | - | NNO | 1017,4 | 10 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Andujar Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Kew Gardens Durham Locarno/Monti Weissfluhjoch Konstanz Amsterdam/Intl Leutkirch-Herlazhofen Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Nordkoster Kolmården/Strömsfors Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Navacerrada Maupertus Helens bay Monks wood Marham Rom Grimsel Hospiz Schaffhausen Vaduz FL Rheinstetten Marknesse Frankfurt/Rhein-Main Portoroz/Secovlje Harzgerode Itzehoe Potsdam Berlin/Tegel Resita Göteborg/Landvetter Bergarud Hoburg A Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Edgbaston Walney Island London/Heathrow Intl Manchester/Intl Paris/Montsouris St. James Park East Midlands Wattisham Charterhall Montana Lossiemouth Mailand Locarno/Magadino Bale-Mulhouse Alpnach Goesgen KKW Feldberg/Schwarzwald Zurich Town/Ville Hoernli St.Gallen Feldkirch Friedrichshafen Stuttgart Werl Lofer
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Andujar Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Kew Gardens Durham Locarno/Monti Weissfluhjoch Konstanz Amsterdam/Intl Leutkirch-Herlazhofen Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Nordkoster Kolmården/Strömsfors Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Navacerrada Maupertus Helens bay Monks wood Marham Rom Grimsel Hospiz Schaffhausen Vaduz FL Rheinstetten Marknesse Frankfurt/Rhein-Main Portoroz/Secovlje Harzgerode Itzehoe Potsdam Berlin/Tegel Resita Göteborg/Landvetter Bergarud Hoburg A Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Edgbaston Walney Island London/Heathrow Intl Manchester/Intl Paris/Montsouris St. James Park East Midlands Wattisham Charterhall Montana Lossiemouth Mailand Locarno/Magadino Bale-Mulhouse Alpnach Goesgen KKW Feldberg/Schwarzwald Zurich Town/Ville Hoernli St.Gallen Feldkirch Friedrichshafen Stuttgart Werl Lofer

