Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 17,6 | 11,7 | 17,3 | 20,1 | 18,3 | 16,2 | 4 | 8 | 9 | 18 | NV | 1013,0 | 45 | 0,0 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 18,6 | 11,9 | 18,9 | 20,7 | 18,2 | 16,2 | 3 | 6 | 7 | 14 | NV | 1012,7 | 45 | 0,0 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 18,3 | 12,3 | 18,6 | 21,4 | 18,1 | 16,2 | 4 | 8 | 10 | 19 | NV | 1012,7 | 40 | 0,0 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 19,5 | 11,7 | 21,0 | 21,9 | 18,1 | 16,2 | 5 | 10 | 10 | 19 | VNV | 1012,6 | 30 | 0,0 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 18,3 | 12,0 | 18,6 | 22,2 | 18,0 | 16,2 | 5 | 10 | 10 | 19 | NV | 1012,7 | 40 | 0,0 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 19,9 | 11,4 | 21,4 | 21,6 | 17,9 | 16,2 | 5 | 10 | 10 | 19 | NV | 1012,3 | 40 | 0,0 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 19,7 | 12,6 | 19,2 | 20,8 | 17,8 | 16,2 | 5 | 10 | 8 | 16 | NV | 1012,0 | 40 | 0,0 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 18,5 | 12,1 | 19,5 | 20,2 | 17,8 | 16,2 | 4 | 8 | 8 | 16 | NV | 1011,9 | 30 | 0,0 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 17,7 | 12,2 | 18,0 | 19,7 | 17,8 | 16,2 | 4 | 8 | 8 | 16 | NV | 1011,9 | 35 | 0,0 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 18,3 | 13,0 | 19,4 | 18,8 | 17,8 | 16,2 | 4 | 8 | 8 | 16 | NV | 1011,7 | 30 | 0,0 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 16,2 | 13,6 | 16,1 | 18,3 | 17,9 | 16,2 | 3 | 6 | 6 | 12 | NV | 1011,8 | 40 | 0,1 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 16,2 | 13,7 | 16,7 | 17,5 | 17,9 | 16,2 | 3 | 6 | 6 | 12 | NV | 1012,0 | 35 | 0,0 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 14,9 | 13,6 | 14,9 | 17,0 | 18,0 | 16,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 1012,0 | 17 | 0,0 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 14,2 | 13,4 | 14,0 | 16,9 | 18,1 | 16,2 | 1 | 2 | 3 | 6 | V | 1011,9 | 9 | 0,7 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 14,1 | 13,1 | 13,9 | 17,0 | 18,1 | 16,2 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 1011,8 | 13 | 0,2 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 14,2 | 13,4 | 13,9 | 17,1 | 18,2 | 16,2 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1012,1 | 17 | 0,0 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 14,0 | 12,9 | 13,5 | 17,3 | 18,3 | 16,2 | 1 | 2 | 3 | 6 | V | 1012,4 | 20 | 0,0 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 14,3 | 13,3 | 14,0 | 17,5 | 18,4 | 16,2 | 1 | 2 | 2 | 4 | NV | 1012,8 | 28 | 0,1 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 14,4 | 13,0 | 14,2 | 17,8 | 18,5 | 16,2 | 1 | 2 | 5 | 10 | VNV | 1013,0 | 23 | 0,6 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 15,8 | 13,1 | 15,4 | 18,1 | 18,5 | 16,2 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 1013,5 | 22 | 0,0 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 16,5 | 13,1 | 15,9 | 18,4 | 18,6 | 16,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | NV | 1013,5 | 35 | 0,0 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 17,0 | 12,6 | 16,3 | 18,8 | 18,6 | 16,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | NV | 1013,8 | 45 | 0,0 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 17,4 | 12,2 | 16,4 | 19,4 | 18,6 | 16,2 | 2 | 4 | 5 | 10 | VNV | 1014,1 | 29 | 0,0 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 18,2 | 11,7 | 17,2 | 20,2 | 18,6 | 16,2 | 2 | 4 | 6 | 12 | NV | 1013,9 | 45 | 0,0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 19,1 | 13,4 | 18,9 | 21,0 | 18,6 | 16,2 | 3 | 6 | 6 | 12 | NNV | 1013,8 | 45 | 0,0 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 19,7 | 13,4 | 19,3 | 21,7 | 18,5 | 16,2 | 3 | 6 | 6 | 12 | NV | 1013,9 | 35 | 0,0 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 19,7 | 13,2 | 20,6 | 22,7 | 18,4 | 16,2 | 3 | 6 | 6 | 12 | NV | 1014,2 | 35 | 0,0 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 20,9 | 13,2 | 22,4 | 23,2 | 18,3 | 16,2 | 4 | 8 | 9 | 18 | VNV | 1014,4 | 40 | 0,0 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 20,4 | 12,0 | 21,6 | 23,0 | 18,2 | 16,2 | 4 | 8 | 9 | 18 | VNV | 1014,7 | 30 | 0,0 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 21,2 | 11,9 | 22,5 | 22,9 | 18,1 | 16,2 | 5 | 10 | 9 | 18 | V | 1014,9 | 35 | 0,0 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 21,3 | 12,5 | 20,9 | 22,5 | 18,0 | 16,2 | 4 | 8 | 8 | 16 | VNV | 1015,1 | 30 | 0,0 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 21,1 | 12,7 | 22,7 | 22,5 | 17,9 | 16,2 | 4 | 8 | 8 | 16 | VNV | 1015,3 | 35 | 0,0 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 21,2 | 13,0 | 22,2 | 21,3 | 17,9 | 16,2 | 4 | 8 | 9 | 18 | V | 1015,5 | 35 | 0,0 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 20,4 | 12,3 | 21,0 | 20,7 | 17,9 | 16,2 | 4 | 8 | 8 | 16 | VNV | 1015,6 | 40 | 0,0 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 19,7 | 13,6 | 20,5 | 19,5 | 17,9 | 16,2 | 3 | 6 | 7 | 14 | VNV | 1015,4 | 35 | 0,0 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 19,1 | 15,2 | 18,9 | 18,4 | 17,9 | 16,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | NV | 1015,4 | 24 | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 17,6 | 16,8 | 17,5 | 18,1 | 17,9 | 16,2 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 1015,2 | 8 | 0,0 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 17,2 | 16,5 | 17,1 | 18,1 | 18,0 | 16,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 1015,1 | 11 | 0,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 17,4 | 16,6 | 17,3 | 18,1 | 18,0 | 16,2 | 2 | 4 | 5 | 10 | NV | 1014,9 | 10 | 0,0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 17,6 | 17,1 | 17,5 | 18,2 | 18,0 | 16,2 | 3 | 6 | 5 | 10 | V | 1014,4 | 7 | 0,3 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 17,6 | 17,2 | 17,6 | 18,3 | 18,1 | 16,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 1014,4 | 5 | 2,0 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 18,1 | 17,7 | 18,1 | 18,4 | 18,1 | 16,2 | 1 | 2 | 5 | 10 | V | 1014,7 | 1,8 | 5,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 18,2 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,1 | 16,2 | 3 | 6 | 4 | 8 | SV | 1015,4 | 3,7 | 0,0 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 18,0 | 17,3 | 17,8 | 18,6 | 18,1 | 16,2 | 2 | 4 | 5 | 10 | SSV | 1015,8 | 3,5 | 0,5 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 17,9 | 16,9 | 17,8 | 18,8 | 18,1 | 16,2 | 3 | 6 | 6 | 12 | SSV | 1016,3 | 3,2 | 1,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 18,8 | 16,0 | 18,4 | 19,1 | 18,1 | 16,2 | 3 | 6 | 4 | 8 | S | 1016,4 | 9 | 0,0 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 19,1 | 16,0 | 18,5 | 19,5 | 18,1 | 16,2 | 2 | 4 | 3 | 6 | S | 1016,6 | 9 | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 19,4 | 16,1 | 19,1 | 19,9 | 18,1 | 16,2 | 2 | 4 | 3 | 6 | S | 1016,6 | 11 | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 19,3 | 16,5 | 19,3 | 20,3 | 18,0 | 16,2 | 1 | 2 | 4 | 8 | SSO | 1016,9 | 8 | 0,0 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 20,1 | 15,3 | 20,2 | 20,7 | 18,0 | 16,2 | 2 | 4 | 5 | 10 | SSV | 1017,1 | 12 | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 19,9 | 15,0 | 20,2 | 20,8 | 17,9 | 16,2 | 3 | 6 | 4 | 8 | SV | 1017,3 | 13 | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 19,2 | 14,5 | 19,5 | 20,8 | 17,8 | 16,2 | 3 | 6 | 6 | 12 | SSV | 1017,7 | 19 | 0,0 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 19,4 | 14,5 | 19,7 | 21,2 | 17,7 | 16,2 | 3 | 6 | 7 | 14 | VSV | 1017,9 | 26 | 0,0 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 19,9 | 13,2 | 20,9 | 21,2 | 17,6 | 16,2 | 4 | 8 | 6 | 12 | VSV | 1017,8 | 35 | 0,0 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 20,0 | 13,7 | 20,5 | 21,5 | 17,4 | 16,2 | 2 | 4 | 5 | 10 | SV | 1017,9 | 30 | 0,0 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 19,8 | 13,1 | 20,8 | 21,4 | 17,3 | 16,2 | 3 | 6 | 5 | 10 | SV | 1017,9 | 40 | 0,0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 20,4 | 12,2 | 23,3 | 20,1 | 17,2 | 16,2 | 2 | 4 | 5 | 10 | S | 1017,7 | 30 | 0,0 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 19,4 | 11,9 | 21,4 | 19,1 | 17,2 | 16,2 | 3 | 6 | 5 | 10 | SV | 1017,8 | 35 | 0,0 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 18,8 | 13,9 | 19,2 | 17,8 | 17,2 | 16,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 1017,7 | 30 | 0,0 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 16,7 | 13,3 | 17,1 | 16,8 | 17,3 | 16,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 1017,7 | 30 | 0,0 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 16,6 | 14,1 | 15,8 | 15,7 | 17,4 | 16,2 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 1017,2 | 24 | 0,0 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 13,6 | 13,4 | 12,7 | 15,2 | 17,5 | 16,2 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1017,0 | 10 | 0,0 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 12,8 | 12,5 | 10,8 | 15,2 | 17,6 | 16,2 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1016,6 | 12 | 0,0 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 12,5 | 12,2 | 10,4 | 15,4 | 17,7 | 16,2 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1016,3 | 9 | 0,0 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 12,4 | 11,9 | 11,1 | 15,5 | 17,8 | 16,2 | 0 | 0 | 3 | 6 | N | 1016,1 | 8 | 0,0 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 12,7 | 12,2 | 10,5 | 15,7 | 17,9 | 16,2 | 2 | 4 | 2 | 4 | VNV | 1016,2 | 10 | 0,0 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 12,5 | 11,4 | 9,6 | 16,2 | 18,0 | 16,2 | 1 | 2 | 3 | 6 | NV | 1016,1 | 15 | 0,0 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 14,2 | 12,7 | 12,8 | 16,6 | 18,1 | 16,2 | 2 | 4 | 3 | 6 | VNV | 1015,9 | 23 | 0,0 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 14,1 | 12,4 | 12,5 | 17,2 | 18,2 | 16,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | VNV | 1016,0 | 30 | 0,0 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 14,6 | 12,4 | 12,4 | 18,0 | 18,2 | 16,3 | 1 | 2 | 4 | 8 | NV | 1015,8 | 35 | 0,0 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 16,1 | 12,3 | 14,8 | 18,8 | 18,2 | 16,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | N | 1015,2 | 40 | 0,0 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 17,2 | 12,8 | 16,6 | 19,6 | 18,2 | 16,3 | 3 | 6 | 7 | 14 | NNV | 1014,9 | 35 | 0,0 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 18,7 | 12,4 | 19,2 | 20,2 | 18,1 | 16,3 | 4 | 8 | 8 | 16 | NV | 1014,4 | 35 | 0,0 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 18,7 | 12,2 | 19,0 | 20,8 | 18,1 | 16,3 | 4 | 8 | 9 | 18 | NV | 1013,9 | 35 | 0,0 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 19,0 | 12,7 | 19,2 | 21,1 | 18,0 | 16,3 | 5 | 10 | 9 | 18 | NV | 1013,6 | 40 | 0,0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 19,4 | 13,4 | 19,6 | 21,5 | 17,9 | 16,3 | 4 | 8 | 10 | 19 | NNV | 1013,2 | 35 | 0,0 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 19,6 | 13,8 | 20,2 | 21,4 | 17,8 | 16,3 | 4 | 8 | 9 | 18 | NV | 1012,9 | 35 | 0,0 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 19,6 | 14,0 | 20,7 | 20,7 | 17,7 | 16,3 | 5 | 10 | 10 | 19 | NV | 1012,7 | 35 | 0,0 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 18,8 | 13,9 | 19,4 | 20,4 | 17,7 | 16,3 | 4 | 8 | 9 | 18 | NV | 1012,6 | 22 | 0,0 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 18,5 | 14,9 | 18,9 | 19,8 | 17,6 | 16,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | NV | 1012,6 | 22 | 0,0 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 18,3 | 15,4 | 19,0 | 19,3 | 17,6 | 16,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | VNV | 1012,8 | 20 | 0,0 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 16,7 | 14,9 | 17,8 | 18,3 | 17,6 | 16,3 | 4 | 8 | 8 | 16 | NV | 1012,9 | 19 | 0,0 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 16,8 | 15,4 | 17,4 | 17,7 | 17,6 | 16,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | VNV | 1012,8 | 22 | 0,1 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 16,1 | 15,6 | 16,4 | 17,1 | 17,7 | 16,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | VNV | 1012,8 | 8 | 2,0 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 15,6 | 15,1 | 15,6 | 17,0 | 17,8 | 16,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1012,8 | 2,6 | 2,0 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 15,6 | 15,1 | 15,6 | 17,0 | 17,8 | 16,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1012,9 | 4,0 | - |
| 26.07.2010 06:00:00 | 15,8 | 15,3 | 15,5 | 17,0 | 17,9 | 16,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1013,1 | 4,8 | - |
| 26.07.2010 05:00:00 | 15,6 | 15,0 | 14,9 | 17,1 | 17,9 | 16,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1013,1 | 5 | - |
| 26.07.2010 04:00:00 | 15,5 | 14,5 | 14,5 | 17,3 | 18,0 | 16,3 | 1 | 2 | 3 | 6 | V | 1013,4 | 4,2 | - |
| 26.07.2010 03:00:00 | 16,6 | 15,2 | 16,1 | 17,5 | 18,0 | 16,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 1014,0 | 7 | - |
| 26.07.2010 02:00:00 | 16,6 | 15,2 | 16,0 | 17,7 | 18,1 | 16,3 | 1 | 2 | 3 | 6 | V | 1014,4 | 8 | - |
| 26.07.2010 01:00:00 | 16,8 | 15,0 | 16,3 | 17,8 | 18,1 | 16,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 1014,7 | 11 | - |
| 26.07.2010 00:00:00 | 16,7 | 14,5 | 15,6 | 18,2 | 18,2 | 16,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 1014,7 | 18 | - |
| 25.07.2010 23:00:00 | 17,0 | 14,3 | 16,4 | 18,6 | 18,2 | 16,3 | 1 | 2 | 4 | 8 | V | 1014,7 | 22 | - |
| 25.07.2010 22:00:00 | 17,3 | 14,2 | 16,8 | 19,1 | 18,2 | 16,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | V | 1014,9 | 28 | - |
| 25.07.2010 21:00:00 | 18,0 | 14,3 | 17,8 | 19,7 | 18,2 | 16,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | VNV | 1014,9 | 45 | - |
| 25.07.2010 20:00:00 | 18,4 | 14,4 | 18,4 | 20,1 | 18,1 | 16,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | VNV | 1014,9 | 45 | - |
| 25.07.2010 19:00:00 | 18,4 | 15,0 | 18,5 | 20,3 | 18,1 | 16,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | V | 1014,9 | 35 | - |
| 25.07.2010 18:00:00 | 18,4 | 14,9 | 18,0 | 20,3 | 18,0 | 16,3 | 2 | 4 | 6 | 12 | NV | 1015,0 | 24 | - |
| 25.07.2010 17:00:00 | 18,4 | 14,5 | 18,9 | 20,5 | 17,9 | 16,3 | 4 | 8 | 7 | 14 | VNV | 1015,3 | 15 | - |
| 25.07.2010 16:00:00 | 18,8 | 14,5 | 19,2 | 20,5 | 17,9 | 16,3 | 3 | 6 | 7 | 14 | VNV | 1015,5 | 30 | - |
| 25.07.2010 15:00:00 | 18,3 | 15,2 | 19,0 | 20,1 | 17,8 | 16,3 | 3 | 6 | 5 | 10 | V | 1015,5 | 23 | - |
| 25.07.2010 14:00:00 | 18,0 | 15,3 | 18,9 | 19,9 | 17,8 | 16,3 | 3 | 6 | 8 | 16 | VNV | 1015,6 | 12 | - |
| 25.07.2010 13:00:00 | 19,5 | 13,1 | 20,0 | 19,9 | 17,7 | 16,3 | 5 | 10 | 9 | 18 | V | 1015,5 | 30 | - |
| 25.07.2010 12:00:00 | 19,3 | 14,6 | 20,3 | 19,5 | 17,7 | 16,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | SSV | 1015,6 | 15 | - |
| 25.07.2010 11:00:00 | 18,2 | 13,4 | 19,2 | 18,5 | 17,7 | 16,3 | 3 | 6 | 5 | 10 | SSV | 1015,8 | 16 | - |
| 25.07.2010 10:00:00 | 17,3 | 11,7 | 17,6 | 17,6 | 17,7 | 16,3 | 3 | 6 | 5 | 10 | S | 1016,1 | 18 | - |
| 25.07.2010 09:00:00 | 16,5 | 10,7 | 16,9 | 17,0 | 17,8 | 16,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | SSO | 1016,5 | 21 | - |
| 25.07.2010 08:00:00 | 15,3 | 10,2 | 15,7 | 16,5 | 17,9 | 16,3 | 3 | 6 | 5 | 10 | SO | 1016,8 | 23 | - |
| 25.07.2010 07:00:00 | 14,0 | 10,0 | 13,5 | 16,2 | 18,0 | 16,3 | 3 | 6 | 4 | 8 | SSO | 1017,1 | 21 | - |
| 25.07.2010 06:00:00 | 13,5 | 10,3 | 12,7 | 16,2 | 18,1 | 16,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | SSO | 1017,6 | 18 | - |
| 25.07.2010 05:00:00 | 12,6 | 10,3 | 11,0 | 16,2 | 18,2 | 16,3 | 2 | 4 | 2 | 4 | OSO | 1017,8 | 20 | - |
| 25.07.2010 04:00:00 | 12,4 | 10,7 | 10,4 | 16,5 | 18,3 | 16,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 1018,4 | 21 | - |
| 25.07.2010 03:00:00 | 12,9 | 10,6 | 10,7 | 16,9 | 18,4 | 16,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | SO | 1019,0 | 26 | - |
| 25.07.2010 02:00:00 | 13,4 | 10,7 | 12,0 | 17,3 | 18,5 | 16,3 | 1 | 2 | 1 | 2 | OSO | 1019,5 | 25 | - |
| 25.07.2010 01:00:00 | 13,6 | 10,8 | 12,2 | 17,5 | 18,6 | 16,3 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 1019,8 | 35 | - |
| 25.07.2010 00:00:00 | 13,4 | 10,5 | 11,7 | 17,7 | 18,7 | 16,3 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 1020,3 | 35 | - |
| 24.07.2010 23:00:00 | 12,8 | 9,6 | 9,3 | 18,3 | 18,7 | 16,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | NNV | 1020,9 | 40 | - |
| 24.07.2010 22:00:00 | 15,7 | 8,2 | 12,5 | 19,4 | 18,8 | 16,3 | 1 | 2 | 4 | 8 | NV | 1021,0 | 45 | - |
| 24.07.2010 21:00:00 | 17,6 | 7,9 | 16,9 | 20,6 | 18,7 | 16,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 1020,9 | 45 | - |
| 24.07.2010 20:00:00 | 18,9 | 7,9 | 19,2 | 21,7 | 18,7 | 16,3 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 1020,8 | 35 | - |
| 24.07.2010 19:00:00 | 19,6 | 8,0 | 20,4 | 22,8 | 18,6 | 16,3 | 4 | 8 | 7 | 14 | NV | 1021,1 | 30 | - |
| 24.07.2010 18:00:00 | 20,0 | 7,5 | 20,9 | 23,6 | 18,4 | 16,3 | 4 | 8 | 7 | 14 | NV | 1021,5 | 35 | - |
| 24.07.2010 17:00:00 | 19,9 | 5,4 | 21,5 | 24,2 | 18,2 | 16,3 | 4 | 8 | 7 | 14 | VNV | 1021,9 | 35 | - |
| 24.07.2010 16:00:00 | 19,9 | 6,3 | 21,7 | 24,4 | 18,1 | 16,3 | 4 | 8 | 8 | 16 | NV | 1022,3 | 40 | - |
| 24.07.2010 15:00:00 | 19,9 | 6,3 | 22,4 | 24,0 | 17,9 | 16,3 | 3 | 6 | 8 | 16 | NV | 1022,3 | 35 | - |
| 24.07.2010 14:00:00 | 19,6 | 7,7 | 21,5 | 22,8 | 17,8 | 16,3 | 3 | 6 | 7 | 14 | NNV | 1022,5 | 35 | - |
| 24.07.2010 13:00:00 | 18,4 | 6,4 | 20,3 | 21,5 | 17,8 | 16,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | NV | 1022,4 | 40 | - |
| 24.07.2010 12:00:00 | 17,8 | 6,7 | 19,8 | 19,8 | 17,7 | 16,3 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 1022,4 | 35 | - |
| 24.07.2010 11:00:00 | 17,7 | 8,4 | 16,9 | 19,0 | 17,8 | 16,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | NV | 1022,5 | 29 | - |
| 24.07.2010 10:00:00 | 17,1 | 8,6 | 18,9 | 17,7 | 17,8 | 16,3 | 4 | 8 | 6 | 12 | NNV | 1022,4 | 30 | - |
| 24.07.2010 09:00:00 | 15,8 | 9,6 | 16,3 | 17,2 | 17,9 | 16,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | VNV | 1022,5 | 40 | - |
| 24.07.2010 08:00:00 | 15,6 | 10,1 | 15,8 | 16,3 | 18,0 | 16,3 | 4 | 8 | 6 | 12 | N | 1022,2 | 35 | - |
| 24.07.2010 07:00:00 | 14,9 | 11,7 | 14,1 | 16,0 | 18,1 | 16,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | NV | 1021,9 | 28 | - |
| 24.07.2010 06:00:00 | 14,1 | 12,3 | 12,7 | 15,9 | 18,2 | 16,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 1021,7 | 23 | - |
| 24.07.2010 05:00:00 | 13,8 | 11,9 | 12,3 | 16,2 | 18,3 | 16,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 1021,2 | 27 | - |
| 24.07.2010 04:00:00 | 14,3 | 12,1 | 12,9 | 16,5 | 18,4 | 16,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 1021,0 | 28 | - |
| 24.07.2010 03:00:00 | 14,4 | 12,5 | 12,7 | 16,9 | 18,5 | 16,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | NV | 1021,2 | 25 | - |
| 24.07.2010 02:00:00 | 14,6 | 12,7 | 13,0 | 17,2 | 18,6 | 16,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | NV | 1021,0 | 22 | - |
| 24.07.2010 01:00:00 | 15,1 | 12,9 | 13,7 | 17,8 | 18,7 | 16,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNV | 1020,9 | 23 | - |
| 24.07.2010 00:00:00 | 15,3 | 13,1 | 13,5 | 18,3 | 18,7 | 16,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | NV | 1020,5 | 18 | - |
| 23.07.2010 23:00:00 | 16,2 | 13,0 | 15,2 | 19,1 | 18,8 | 16,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | NV | 1020,2 | 22 | - |
| 23.07.2010 22:00:00 | 17,0 | 13,0 | 16,1 | 19,8 | 18,7 | 16,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNV | 1019,6 | 30 | - |
| 23.07.2010 21:00:00 | 18,3 | 13,4 | 18,0 | 20,8 | 18,7 | 16,3 | 2 | 4 | 7 | 14 | VNV | 1019,3 | 28 | - |
| 23.07.2010 20:00:00 | 19,4 | 13,4 | 19,6 | 21,8 | 18,6 | 16,3 | 4 | 8 | 8 | 16 | NV | 1018,1 | 35 | - |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Berlin/Schönefeld Davos Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Andujar Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Amsterdam/Intl Braunlage Kew Gardens Konstanz Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Leutkirch-Herlazhofen Durham Locarno/Monti Weissfluhjoch Nordkoster Kolmården/Strömsfors Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Marknesse Marham Frankfurt/Rhein-Main Monks wood Rheinstetten Itzehoe Harzgerode Schaffhausen Potsdam Berlin/Tegel Grimsel Hospiz Maupertus Vaduz FL Göteborg/Landvetter Helens bay Bergarud Portoroz/Secovlje Rom Hoburg A Navacerrada Resita Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Werl Wattisham St. James Park Hamburg/Finkenwerder Paris/Montsouris London/Heathrow Intl Blaavandshuk Jagel Bale-Mulhouse Feldberg/Schwarzwald East Midlands Stuttgart Edgbaston Goesgen KKW Montana Zurich Town/Ville Alpnach Neuruppin Hoernli Manchester/Intl Friedrichshafen St.Gallen Feldkirch Locarno/Magadino Walney Island
