Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | vv [km] | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 17,7 | 12,0 | 17,1 | 4 | 8 | - | - | NV | 45 | 0,0 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 19,9 | 12,1 | 20,2 | 5 | 10 | 10 | 19 | VNV | 45 | 0,0 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 18,9 | 13,4 | 20,2 | 5 | 10 | 7 | 14 | VNV | 30 | 0,0 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 17,5 | 13,4 | 17,9 | 5 | 10 | - | - | VNV | 35 | 0,0 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 16,9 | 13,9 | 17,1 | 4 | 8 | 10 | 19 | VNV | 35 | 0,0 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 17,4 | 14,7 | 17,2 | 3 | 6 | 5 | 10 | V | 20 | 0,4 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 16,1 | 15,2 | 16,4 | 3 | 6 | - | - | V | 7 | 0,7 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 16,4 | 14,7 | 16,9 | 3 | 6 | 9 | 18 | V | 16 | 1,0 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 18,5 | 14,0 | 19,8 | 3 | 6 | 6 | 12 | V | 26 | 0,0 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 16,7 | 14,1 | 18,4 | 3 | 6 | - | - | VNV | 20 | 0,0 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 15,3 | 14,0 | 15,8 | 3 | 6 | 5 | 10 | VNV | 10 | 0,0 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 14,6 | 14,1 | 15,0 | 2 | 4 | 3 | 6 | VNV | 7 | 0,0 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 13,8 | 13,5 | 13,9 | 2 | 4 | - | - | V | 8 | 0,0 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 7 | 0,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 1 | 2 | 4 | 8 | NV | 5 | 0,0 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 2 | 4 | - | - | VNV | 6 | 0,7 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 13,4 | 13,1 | 13,4 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 7 | 0,6 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 13,7 | 13,4 | 13,7 | 2 | 4 | 5 | 10 | NV | 6 | 0,6 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 14,1 | 13,0 | 13,8 | 3 | 6 | - | - | V | 14 | 0,1 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 13,6 | 12,7 | 12,7 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 19 | 0,0 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 11,3 | 10,7 | 9,7 | 1 | 2 | 1 | 2 | V | 8 | 0,0 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 13,6 | 11,7 | 11,4 | 1 | 2 | - | - | V | 24 | 0,0 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 15,4 | 12,1 | 13,9 | 3 | 6 | 4 | 8 | VNV | 30 | 0,0 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 18,2 | 12,3 | 17,5 | 3 | 6 | 7 | 14 | VNV | 35 | 0,0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 20,5 | 12,6 | 20,7 | 5 | 10 | - | - | NV | 40 | 0,0 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 21,0 | 13,1 | 21,1 | 5 | 10 | 9 | 18 | VNV | 35 | 0,0 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 21,8 | 14,3 | 22,7 | 4 | 8 | 7 | 14 | NV | 40 | 0,0 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 21,2 | 14,9 | 21,4 | 3 | 6 | - | - | NV | 28 | 0,0 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 21,5 | 13,8 | 21,3 | 5 | 10 | 7 | 14 | NV | 27 | 0,0 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 22,0 | 15,0 | 22,9 | 4 | 8 | 11 | 21 | NV | 30 | 0,0 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 23,8 | 14,4 | 24,3 | 4 | 8 | - | - | V | 30 | 0,0 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 23,0 | 14,1 | 25,0 | 4 | 8 | 7 | 14 | VNV | 35 | 0,0 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 21,9 | 14,5 | 23,7 | 3 | 6 | 7 | 14 | V | 35 | 0,0 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 21,4 | 15,3 | 22,8 | 5 | 10 | - | - | NV | 29 | 0,0 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 20,2 | 16,9 | 20,6 | 4 | 8 | 7 | 14 | VNV | 19 | 0,0 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 18,6 | 16,7 | 19,0 | 4 | 8 | 6 | 12 | VNV | 9 | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 18,2 | 16,7 | 18,1 | 4 | 8 | - | - | VNV | 8 | 0,0 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 18,0 | 16,6 | 17,8 | 4 | 8 | 7 | 14 | V | 12 | 0,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 18,0 | 16,5 | 17,6 | 4 | 8 | 6 | 12 | VSV | 13 | 0,0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 18,0 | 16,5 | 17,5 | 4 | 8 | - | - | SV | 12 | 0,0 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 17,9 | 16,5 | 17,4 | 3 | 6 | 6 | 12 | SV | 11 | 0,1 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 18,0 | 16,4 | 17,5 | 3 | 6 | 4 | 8 | SSV | 13 | 0,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 17,5 | 16,3 | 17,1 | 2 | 4 | - | - | SSV | 12 | 0,1 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 17,5 | 16,1 | 17,2 | 3 | 6 | 4 | 8 | S | 10 | 0,5 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 17,7 | 15,8 | 17,4 | 3 | 6 | 4 | 8 | SSV | 8 | 0,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 17,8 | 15,6 | 17,5 | 2 | 4 | - | - | S | 12 | 0,0 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 17,8 | 15,4 | 17,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | SSV | 15 | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 18,8 | 15,7 | 18,8 | 2 | 4 | 4 | 8 | S | 15 | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 20,1 | 15,3 | 20,2 | 2 | 4 | - | - | SV | 21 | 0,0 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 20,5 | 15,0 | 21,1 | 2 | 4 | 5 | 10 | VSV | 23 | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 20,2 | 14,5 | 20,6 | 4 | 8 | 7 | 14 | VSV | 22 | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 20,7 | 14,3 | 21,6 | 5 | 10 | - | - | V | 21 | 0,0 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 21,5 | 14,2 | 23,9 | 5 | 10 | 7 | 14 | V | 23 | 0,0 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 21,2 | 13,2 | 23,4 | 3 | 6 | 6 | 12 | SV | 29 | 0,0 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 21,1 | 13,3 | 23,5 | 3 | 6 | - | - | S | 30 | 0,0 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 20,5 | 12,6 | 21,6 | 2 | 4 | 4 | 8 | VSV | 30 | 0,0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 19,9 | 12,7 | 22,6 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 27 | 0,0 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 19,4 | 12,7 | 21,3 | 1 | 2 | - | - | - | 27 | 0,0 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 17,3 | 14,1 | 18,6 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 25 | 0,0 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 15,9 | 14,3 | 16,5 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 13 | 0,0 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 14,8 | 13,9 | 14,4 | 1 | 2 | - | - | V | 11 | 0,0 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 13,2 | 13,0 | 13,0 | 3 | 6 | 4 | 8 | V | 7 | 0,0 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 12,3 | 12,3 | 11,9 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 3,9 | 0,0 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 13,0 | 12,6 | 12,8 | 2 | 4 | - | - | VNV | 8 | 0,0 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 12,9 | 12,7 | 12,7 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 9 | 0,0 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 12,4 | 12,2 | 11,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 9 | 0,0 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 12,7 | 12,3 | 11,8 | 2 | 4 | - | - | VNV | 13 | 0,0 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 13,4 | 12,5 | 12,5 | 3 | 6 | 4 | 8 | VNV | 20 | 0,0 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 13,3 | 12,3 | 11,9 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 25 | 0,0 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 14,6 | 12,8 | 13,6 | 2 | 4 | - | - | VNV | 35 | 0,0 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 15,5 | 13,5 | 14,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | NV | 21 | 0,0 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 16,8 | 15,2 | 17,0 | 1 | 2 | 5 | 10 | NNV | 21 | 0,0 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 17,0 | 15,6 | 17,3 | 3 | 6 | - | - | N | 21 | 0,1 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 18,5 | 14,6 | 18,0 | 3 | 6 | 9 | 18 | VNV | 26 | 0,2 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 19,1 | 14,7 | 19,4 | 4 | 8 | 9 | 18 | VNV | 23 | 0,0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 19,5 | 15,2 | 19,9 | 5 | 10 | - | - | VNV | 22 | 0,0 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 19,5 | 15,9 | 20,7 | 6 | 12 | 9 | 18 | NV | 19 | 0,0 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 17,5 | 16,2 | 18,1 | 4 | 8 | 11 | 21 | VNV | 13 | 0,8 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 19,5 | 16,1 | 20,0 | 4 | 8 | - | - | NV | 29 | 0,1 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 19,1 | 16,1 | 21,3 | 5 | 10 | 8 | 16 | NV | 20 | 0,0 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 17,7 | 16,4 | 18,2 | 5 | 10 | 10 | 19 | NNV | 23 | 0,0 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 16,8 | 16,5 | 16,9 | 4 | 8 | - | - | V | 5 | 0,1 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 16,2 | 16,1 | 16,4 | 3 | 6 | 4 | 8 | SSV | 4,2 | 2,0 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 16,1 | 16,0 | 16,2 | 2 | 4 | 3 | 6 | SSV | 2,9 | 1,0 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 0 | 0 | - | - | N | 3,0 | 0,1 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 15,9 | 15,9 | 15,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 2,7 | - |
| 26.07.2010 06:00:00 | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSV | 1,8 | - |
| 26.07.2010 05:00:00 | 15,4 | 15,4 | 15,2 | 1 | 2 | - | - | SV | 3,1 | - |
| 26.07.2010 04:00:00 | 15,4 | 15,4 | 15,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | VSV | 3,7 | - |
| 26.07.2010 03:00:00 | 15,4 | 15,4 | 15,1 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 2,2 | - |
| 26.07.2010 02:00:00 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 2 | 4 | - | - | SV | 5 | - |
| 26.07.2010 01:00:00 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 3,3 | - |
| 26.07.2010 00:00:00 | 15,9 | 15,8 | 15,9 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 5 | - |
| 25.07.2010 23:00:00 | 16,3 | 16,1 | 16,4 | 1 | 2 | - | - | SV | 6 | - |
| 25.07.2010 22:00:00 | 16,2 | 15,8 | 16,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 8 | - |
| 25.07.2010 21:00:00 | 16,7 | 16,0 | 17,1 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 6 | - |
| 25.07.2010 20:00:00 | 16,8 | 16,3 | 17,1 | 1 | 2 | - | - | NO | 5 | - |
| 25.07.2010 19:00:00 | 17,1 | 16,2 | 17,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | ONO | 7 | - |
| 25.07.2010 18:00:00 | 17,2 | 16,0 | 17,7 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 9 | - |
| 25.07.2010 17:00:00 | 16,9 | 15,7 | 17,5 | 1 | 2 | - | - | SSO | 12 | - |
| 25.07.2010 16:00:00 | 16,9 | 15,9 | 17,5 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 5 | - |
| 25.07.2010 15:00:00 | 18,0 | 15,2 | 18,6 | 4 | 8 | 7 | 14 | VNV | 13 | - |
| 25.07.2010 14:00:00 | 20,3 | 14,0 | 20,2 | 3 | 6 | - | - | V | 19 | - |
| 25.07.2010 13:00:00 | 21,5 | 14,2 | 24,3 | 4 | 8 | 7 | 14 | V | 26 | - |
| 25.07.2010 12:00:00 | 19,9 | 13,8 | 22,0 | 4 | 8 | 7 | 14 | VSV | 27 | - |
| 25.07.2010 11:00:00 | 19,0 | 13,3 | 20,4 | 3 | 6 | - | - | VSV | 22 | - |
| 25.07.2010 10:00:00 | 18,3 | 12,7 | 20,3 | 3 | 6 | 4 | 8 | SV | 26 | - |
| 25.07.2010 09:00:00 | 15,6 | 11,0 | 16,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | SV | 21 | - |
| 25.07.2010 08:00:00 | 14,3 | 10,9 | 14,4 | 3 | 6 | - | - | S | 18 | - |
| 25.07.2010 07:00:00 | 12,5 | 10,6 | 11,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | SSO | 18 | - |
| 25.07.2010 06:00:00 | 11,2 | 10,4 | 10,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | O | 12 | - |
| 25.07.2010 05:00:00 | 11,0 | 10,3 | 10,8 | 1 | 2 | - | - | S | 13 | - |
| 25.07.2010 04:00:00 | 10,7 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 14 | - |
| 25.07.2010 03:00:00 | 9,3 | 8,7 | 7,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | SSO | 13 | - |
| 25.07.2010 02:00:00 | 9,9 | 9,1 | 8,3 | 0 | 0 | - | - | N | 20 | - |
| 25.07.2010 01:00:00 | 9,3 | 8,3 | 6,7 | 1 | 2 | 1 | 2 | SSV | 20 | - |
| 25.07.2010 00:00:00 | 9,9 | 7,9 | 7,3 | 1 | 2 | 1 | 2 | SV | 25 | - |
| 24.07.2010 23:00:00 | 11,7 | 8,3 | 8,2 | 1 | 2 | - | - | VNV | 30 | - |
| 24.07.2010 22:00:00 | 15,2 | 7,3 | 11,8 | 1 | 2 | 4 | 8 | NV | 10 | - |
| 24.07.2010 21:00:00 | 18,0 | 6,7 | 17,2 | 3 | 6 | 5 | 10 | NNV | 45 | - |
| 24.07.2010 20:00:00 | 19,7 | 5,7 | 20,7 | 3 | 6 | - | - | NNV | 40 | - |
| 24.07.2010 19:00:00 | 20,8 | 5,1 | 22,2 | 4 | 8 | 8 | 16 | NV | 40 | - |
| 24.07.2010 18:00:00 | 21,7 | 4,6 | 23,7 | 5 | 10 | 9 | 18 | VNV | 35 | - |
| 24.07.2010 17:00:00 | 21,9 | 6,1 | 24,5 | 5 | 10 | - | - | NV | 40 | - |
| 24.07.2010 16:00:00 | 21,3 | 6,1 | 24,3 | 5 | 10 | 13 | 25 | VNV | 35 | - |
| 24.07.2010 15:00:00 | 19,9 | 6,7 | 22,7 | 5 | 10 | 9 | 18 | NV | 30 | - |
| 24.07.2010 14:00:00 | 20,3 | 8,6 | 21,7 | 4 | 8 | - | - | NV | 30 | - |
| 24.07.2010 13:00:00 | 20,7 | 10,2 | 21,8 | 5 | 10 | 9 | 18 | VNV | 40 | - |
| 24.07.2010 12:00:00 | 19,5 | 7,3 | 21,6 | 4 | 8 | 9 | 18 | VNV | 35 | - |
| 24.07.2010 11:00:00 | 18,0 | 11,7 | 20,9 | 5 | 10 | - | - | VNV | 30 | - |
| 24.07.2010 10:00:00 | 17,0 | 12,6 | 18,1 | 4 | 8 | 7 | 14 | NV | 29 | - |
| 24.07.2010 09:00:00 | 15,3 | 13,0 | 16,2 | 4 | 8 | 6 | 12 | VNV | 21 | - |
| 24.07.2010 08:00:00 | 14,7 | 13,1 | 14,8 | 4 | 8 | - | - | VNV | 17 | - |
| 24.07.2010 07:00:00 | 14,3 | 13,2 | 14,1 | 3 | 6 | 6 | 12 | NV | 12 | - |
| 24.07.2010 06:00:00 | 13,9 | 13,1 | 13,7 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 7 | - |
| 24.07.2010 05:00:00 | 13,8 | 13,1 | 13,4 | 3 | 6 | - | - | VNV | 5 | - |
| 24.07.2010 04:00:00 | 12,9 | 12,5 | 12,0 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 3,3 | - |
| 24.07.2010 03:00:00 | 13,3 | 12,5 | 12,7 | 3 | 6 | 6 | 12 | V | 5 | - |
| 24.07.2010 02:00:00 | 14,8 | 13,2 | 14,6 | 3 | 6 | - | - | VNV | 11 | - |
| 24.07.2010 01:00:00 | 15,0 | 13,2 | 14,6 | 3 | 6 | 5 | 10 | VNV | 11 | - |
| 24.07.2010 00:00:00 | 16,1 | 13,9 | 15,8 | 4 | 8 | 8 | 16 | VNV | 12 | - |
| 23.07.2010 23:00:00 | 17,0 | 14,5 | 16,6 | 5 | 10 | - | - | VNV | 14 | - |
| 23.07.2010 22:00:00 | 18,0 | 13,8 | 17,2 | 4 | 8 | 5 | 10 | VNV | 22 | - |
| 23.07.2010 21:00:00 | 18,9 | 13,4 | 18,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | VNV | 26 | - |
| 23.07.2010 20:00:00 | 20,3 | 13,1 | 20,6 | 3 | 6 | - | - | NV | 28 | - |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Konstanz Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Andujar Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Amsterdam/Intl Braunlage Kew Gardens Leutkirch-Herlazhofen Locarno/Monti Weissfluhjoch Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Durham Nordkoster Kolmården/Strömsfors Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Marknesse Frankfurt/Rhein-Main Rheinstetten Stuttgart Harzgerode Schaffhausen Itzehoe Marham Monks wood Grimsel Hospiz Vaduz FL Potsdam Maupertus Berlin/Tegel Göteborg/Landvetter Portoroz/Secovlje Bergarud Helens bay Rom Hoburg A Navacerrada Resita Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Werl Bale-Mulhouse Feldberg/Schwarzwald Wattisham Paris/Montsouris Goesgen KKW St. James Park Hamburg/Finkenwerder London/Heathrow Intl Montana Zurich Town/Ville Blaavandshuk Alpnach Hoernli Jagel Friedrichshafen St.Gallen Feldkirch Locarno/Magadino East Midlands Neuruppin Edgbaston Mailand Manchester/Intl
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Konstanz Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Andujar Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Amsterdam/Intl Braunlage Kew Gardens Leutkirch-Herlazhofen Locarno/Monti Weissfluhjoch Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Durham Nordkoster Kolmården/Strömsfors Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Marknesse Frankfurt/Rhein-Main Rheinstetten Stuttgart Harzgerode Schaffhausen Itzehoe Marham Monks wood Grimsel Hospiz Vaduz FL Potsdam Maupertus Berlin/Tegel Göteborg/Landvetter Portoroz/Secovlje Bergarud Helens bay Rom Hoburg A Navacerrada Resita Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Werl Bale-Mulhouse Feldberg/Schwarzwald Wattisham Paris/Montsouris Goesgen KKW St. James Park Hamburg/Finkenwerder London/Heathrow Intl Montana Zurich Town/Ville Blaavandshuk Alpnach Hoernli Jagel Friedrichshafen St.Gallen Feldkirch Locarno/Magadino East Midlands Neuruppin Edgbaston Mailand Manchester/Intl

