Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | vv [km] |
| 29.07.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 16:00:00 | 18,0 | 11,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 16,0 | 14,0 | 2 | 3 | - | 10 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 17,0 | 11,0 | 4 | 7 | S | 10 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 17,0 | 13,0 | 3 | 6 | S | 10 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 16,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 16,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 29.07.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 09:00:00 | 16,0 | 14,0 | 2 | 3 | NV | 10 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 15,0 | 14,0 | 3 | 6 | SO | 7 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 16,0 | 14,0 | 2 | 4 | VSV | 5 |
| 29.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 20:00:00 | 19,0 | 15,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 20,0 | 14,0 | 1 | 1 | - | 10 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 19,0 | 16,0 | 2 | 3 | ONO | 10 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 18,0 | 16,0 | 1 | 2 | ONO | 10 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 18,0 | 16,0 | 3 | 5 | O | 10 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 18,0 | 16,0 | 2 | 4 | NNV | 10 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 19,0 | 16,0 | 2 | 4 | NNV | 10 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 18,0 | 14,0 | 2 | 3 | VNV | 10 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 18,0 | 14,0 | 2 | 4 | NV | 10 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 18,0 | 14,0 | 2 | 4 | VNV | 10 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 18,0 | 14,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 17,0 | 14,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 28.07.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 07:00:00 | 14,0 | 12,0 | 1 | 1 | - | 10 |
| 28.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 21:00:00 | 18,0 | 10,0 | 2 | 4 | S | 10 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 18,0 | 11,0 | 2 | 4 | SSV | 10 |
| 27.07.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 18:00:00 | 20,0 | 13,0 | 2 | 3 | - | 10 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 19,0 | 13,0 | 2 | 3 | S | 10 |
| 27.07.2010 16:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 15:00:00 | 19,0 | 12,0 | 4 | 7 | S | 10 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 18,0 | 11,0 | 4 | 8 | S | 10 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 17,0 | 13,0 | 4 | 7 | S | 10 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 16,0 | 13,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 17,0 | 12,0 | 3 | 5 | V | 10 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 15,0 | 13,0 | 2 | 3 | O | 10 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 16,0 | 12,0 | 2 | 3 | V | 10 |
| 27.07.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 07:00:00 | 15,0 | 12,0 | 3 | 6 | V | 10 |
| 27.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 27.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 21:00:00 | 15,0 | 13,0 | 2 | 4 | ONO | 10 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 16,0 | 14,0 | 3 | 5 | SV | 10 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 19,0 | 10,0 | 2 | 4 | S | 10 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 20,0 | 10,0 | 2 | 4 | SO | 10 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 20,0 | 13,0 | 1 | 2 | - | 10 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 18,0 | 13,0 | 2 | 3 | ONO | 10 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 19,0 | 14,0 | 3 | 5 | O | 10 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 17,0 | 13,0 | 1 | 2 | ONO | 10 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 17,0 | 13,0 | 3 | 5 | VNV | 10 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 18,0 | 14,0 | 3 | 5 | NV | 10 |
| 26.07.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 10:00:00 | 17,0 | 12,0 | 2 | 4 | VNV | 10 |
| 26.07.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 08:00:00 | 15,0 | 13,0 | 1 | 2 | O | 10 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 14,0 | 12,0 | 1 | 2 | OSO | 10 |
| 26.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 20:00:00 | 18,0 | 11,0 | 1 | 1 | - | 10 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 20,0 | 6,0 | 2 | 4 | NV | 10 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 20,0 | 6,0 | 2 | 4 | N | 10 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 21,0 | 5,0 | 2 | 4 | NV | 10 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 20,0 | 8,0 | 2 | 4 | NV | 10 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 20,0 | 9,0 | 2 | 4 | NV | 10 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 18,0 | 9,0 | 2 | 4 | NV | 10 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 18,0 | 7,0 | 4 | 7 | NV | 10 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 19,0 | 11,0 | 2 | 4 | NV | 10 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 18,0 | 11,0 | 3 | 6 | NV | 10 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 17,0 | 10,0 | 3 | 6 | NV | 10 |
| 25.07.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 20:00:00 | 17,0 | 11,0 | 2 | 4 | V | 10 |
| 24.07.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 16:00:00 | 16,0 | 13,0 | 4 | 7 | V | 10 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 15,0 | 12,0 | 3 | 6 | V | 10 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 15,0 | 12,0 | 4 | 7 | V | 10 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 15,0 | 12,0 | 4 | 8 | V | 10 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 14,0 | 12,0 | 4 | 7 | V | 10 |
| 24.07.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 20:00:00 | 16,0 | 14,0 | 3 | 5 | VSV | 10 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Andujar Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Konstanz Leutkirch-Herlazhofen Weissfluhjoch Locarno/Monti Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Kew Gardens Kolmården/Strömsfors Durham Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Schaffhausen Grimsel Hospiz Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Harzgerode Portoroz/Secovlje Itzehoe Potsdam Rom Berlin/Tegel Marknesse Göteborg/Landvetter Maupertus Bergarud Marham Resita Monks wood Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa St.Gallen Friedrichshafen Feldkirch Hoernli Zurich Town/Ville Goesgen KKW Stuttgart Alpnach Feldberg/Schwarzwald Locarno/Magadino Bale-Mulhouse Mailand Lofer Montana Werl Hamburg/Finkenwerder Stift Zwettl Jagel Paris/Montsouris Neuruppin Blaavandshuk Rynge Vinga Wattisham St. James Park
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Andujar Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Konstanz Leutkirch-Herlazhofen Weissfluhjoch Locarno/Monti Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Kew Gardens Kolmården/Strömsfors Durham Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Schaffhausen Grimsel Hospiz Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Harzgerode Portoroz/Secovlje Itzehoe Potsdam Rom Berlin/Tegel Marknesse Göteborg/Landvetter Maupertus Bergarud Marham Resita Monks wood Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa St.Gallen Friedrichshafen Feldkirch Hoernli Zurich Town/Ville Goesgen KKW Stuttgart Alpnach Feldberg/Schwarzwald Locarno/Magadino Bale-Mulhouse Mailand Lofer Montana Werl Hamburg/Finkenwerder Stift Zwettl Jagel Paris/Montsouris Neuruppin Blaavandshuk Rynge Vinga Wattisham St. James Park

