Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 19:00:00 | 24,7 | 5,7 | 1 | 1 | 5 | 9 | NV | 1006,4 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 23,2 | 11,0 | 1 | 2 | 7 | 13 | O | 1006,5 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 23,8 | 13,2 | 3 | 5 | - | - | O | 1006,4 | 20 | - |
| 29.07.2010 16:00:00 | 23,7 | 11,3 | 3 | 5 | 11 | 21 | ONO | 1006,9 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 21,6 | 11,5 | 5 | 9 | 11 | 21 | ONO | 1006,8 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 23,7 | 14,2 | 2 | 4 | - | - | SSV | 1006,5 | 16 | - |
| 29.07.2010 13:00:00 | 25,3 | 14,0 | 3 | 6 | 6 | 11 | SSV | 1006,6 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 23,4 | 12,1 | 2 | 4 | 5 | 9 | S | 1007,5 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 22,5 | 11,4 | 2 | 4 | - | - | O | 1007,7 | 20 | - |
| 29.07.2010 10:00:00 | 20,6 | 12,8 | 2 | 4 | 4 | 7 | O | 1009,1 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 18,6 | 13,3 | 1 | 1 | 2 | 4 | SO | 1010,2 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 18,6 | 12,9 | 2 | 3 | - | - | ONO | 1010,8 | 25 | - |
| 29.07.2010 07:00:00 | 18,5 | 12,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | VNV | 1010,5 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 18,4 | 12,2 | 0 | 0 | 2 | 3 | N | 1011,0 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 18,6 | 12,0 | 1 | 1 | - | - | N | 1011,3 | - | - |
| 29.07.2010 04:00:00 | 19,0 | 12,2 | 1 | 2 | 3 | 5 | NV | 1011,6 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 19,6 | 12,6 | 1 | 1 | 3 | 5 | OSO | 1012,5 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 20,1 | 12,3 | 2 | 3 | - | - | NNO | 1012,9 | - | - |
| 29.07.2010 01:00:00 | 20,8 | 12,4 | 1 | 1 | 3 | 5 | NO | 1013,4 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 21,3 | 12,0 | 2 | 3 | 3 | 6 | NNO | 1013,3 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 21,4 | 12,4 | 1 | 2 | - | - | N | 1013,9 | - | - |
| 28.07.2010 22:00:00 | 22,1 | 13,2 | 1 | 1 | 3 | 5 | NV | 1013,7 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 22,8 | 13,4 | 2 | 3 | 3 | 6 | NV | 1013,1 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 23,4 | 14,3 | 1 | 1 | - | - | N | 1013,0 | 30 | 0,0 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 22,6 | 14,7 | 3 | 5 | 6 | 11 | NV | 1012,9 | - | 0,5 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 25,6 | 11,7 | 2 | 3 | 5 | 9 | V | 1012,3 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 26,7 | 12,0 | 2 | 3 | - | - | VSV | 1012,5 | 25 | - |
| 28.07.2010 16:00:00 | 25,7 | 11,8 | 2 | 3 | 4 | 8 | V | 1013,0 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 27,3 | 11,6 | 2 | 3 | 5 | 9 | SV | 1013,2 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 25,1 | 8,4 | 1 | 2 | - | - | SV | 1014,1 | 30 | - |
| 28.07.2010 13:00:00 | 24,9 | 8,3 | 1 | 2 | 4 | 8 | VSV | 1015,0 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 24,5 | 9,1 | 2 | 3 | 4 | 7 | SV | 1015,7 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 23,6 | 9,6 | 2 | 3 | - | - | S | 1016,2 | 30 | - |
| 28.07.2010 10:00:00 | 21,7 | 9,2 | 1 | 2 | 3 | 6 | SSO | 1016,8 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 19,7 | 8,6 | 1 | 2 | 3 | 6 | SSV | 1017,7 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 18,2 | 7,8 | 1 | 2 | - | - | SO | 1018,2 | 30 | - |
| 28.07.2010 07:00:00 | 17,5 | 6,9 | 1 | 1 | 3 | 6 | N | 1018,3 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 17,4 | 6,5 | 2 | 3 | 3 | 6 | N | 1018,4 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 17,9 | 6,5 | 1 | 2 | - | - | NO | 1018,0 | - | - |
| 28.07.2010 04:00:00 | 18,2 | 6,7 | 1 | 1 | 4 | 8 | NO | 1017,7 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 18,9 | 6,1 | 1 | 2 | 4 | 8 | NNO | 1017,7 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 19,8 | 5,6 | 2 | 4 | - | - | N | 1017,6 | - | - |
| 28.07.2010 01:00:00 | 20,0 | 5,8 | 2 | 4 | 5 | 9 | N | 1017,1 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 20,9 | 5,4 | 3 | 5 | 5 | 10 | N | 1016,5 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 22,0 | 5,2 | 3 | 5 | - | - | NNO | 1016,0 | - | - |
| 27.07.2010 22:00:00 | 22,3 | 5,0 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNO | 1015,1 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 23,2 | 5,8 | 2 | 3 | 8 | 15 | NV | 1013,8 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 24,9 | 6,4 | 1 | 1 | - | - | NNV | 1012,6 | 45 | - |
| 27.07.2010 19:00:00 | 27,1 | 6,7 | 1 | 2 | 10 | 20 | NO | 1011,5 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 27,9 | 4,2 | 4 | 7 | 10 | 20 | ONO | 1011,1 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 28,5 | 5,0 | 4 | 7 | - | - | O | 1010,8 | 50 | - |
| 27.07.2010 16:00:00 | 28,2 | 6,0 | 4 | 7 | 9 | 17 | OSO | 1011,2 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 28,3 | 7,0 | 4 | 8 | 10 | 19 | OSO | 1011,2 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 27,2 | 7,7 | 5 | 9 | - | - | OSO | 1011,7 | 50 | - |
| 27.07.2010 13:00:00 | 26,8 | 9,0 | 6 | 11 | 10 | 19 | OSO | 1012,0 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 24,4 | 9,0 | 3 | 5 | 6 | 11 | ONO | 1012,2 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 24,0 | 8,5 | 3 | 5 | - | - | O | 1012,0 | 50 | - |
| 27.07.2010 10:00:00 | 22,8 | 10,7 | 2 | 3 | 4 | 7 | SSO | 1012,5 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 20,5 | 9,8 | 2 | 3 | 4 | 7 | OSO | 1012,7 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 19,3 | 10,3 | 2 | 3 | - | - | O | 1012,8 | 50 | - |
| 27.07.2010 07:00:00 | 18,1 | 8,9 | 2 | 3 | 5 | 10 | NNO | 1012,7 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 18,2 | 8,5 | 1 | 2 | 7 | 14 | N | 1012,0 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 19,4 | 8,3 | 2 | 4 | - | - | ONO | 1011,9 | - | - |
| 27.07.2010 04:00:00 | 20,1 | 7,9 | 2 | 3 | 5 | 10 | NNO | 1011,7 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 20,2 | 8,1 | 2 | 4 | 6 | 11 | NO | 1011,5 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 20,7 | 7,6 | 3 | 6 | - | - | NO | 1011,7 | - | - |
| 27.07.2010 01:00:00 | 20,7 | 7,6 | 1 | 2 | 4 | 8 | NNO | 1011,6 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 21,0 | 10,0 | 1 | 2 | 3 | 5 | N | 1011,5 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 21,3 | 10,4 | 1 | 2 | - | - | VNV | 1011,3 | - | - |
| 26.07.2010 22:00:00 | 22,4 | 9,9 | 2 | 3 | 3 | 5 | N | 1010,6 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 22,1 | 12,1 | 1 | 1 | 3 | 5 | O | 1009,9 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 23,3 | 9,9 | 2 | 3 | - | - | NV | 1009,2 | 30 | - |
| 26.07.2010 19:00:00 | 24,5 | 9,3 | 1 | 2 | 4 | 8 | V | 1008,7 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 24,7 | 9,8 | 2 | 3 | 6 | 11 | SSV | 1008,4 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 26,4 | 7,9 | 3 | 5 | - | - | SSV | 1008,3 | 35 | - |
| 26.07.2010 16:00:00 | 26,0 | 9,0 | 1 | 2 | 6 | 11 | OSO | 1008,8 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 26,5 | 8,1 | 3 | 5 | 6 | 11 | SSV | 1009,1 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 24,9 | 7,5 | 1 | 2 | - | - | SO | 1009,7 | 30 | - |
| 26.07.2010 13:00:00 | 24,3 | 10,1 | 2 | 4 | 5 | 9 | VSV | 1010,4 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 21,5 | 8,1 | 1 | 2 | 4 | 8 | VSV | 1011,3 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 22,6 | 8,1 | 2 | 3 | - | - | OSO | 1011,4 | 30 | - |
| 26.07.2010 10:00:00 | 20,2 | 6,6 | 2 | 3 | 3 | 6 | SV | 1012,3 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 18,8 | 6,1 | 1 | 2 | 4 | 7 | VSV | 1012,5 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 17,6 | 4,9 | 1 | 1 | - | - | OSO | 1012,5 | 30 | - |
| 26.07.2010 07:00:00 | 17,8 | 4,1 | 2 | 3 | 6 | 12 | N | 1012,1 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 19,0 | 2,7 | 2 | 4 | 6 | 11 | NO | 1011,9 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 17,9 | 3,3 | 1 | 2 | - | - | N | 1011,9 | - | - |
| 26.07.2010 04:00:00 | 18,7 | 2,5 | 2 | 3 | 6 | 12 | NO | 1011,7 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 19,5 | 2,2 | 2 | 3 | 6 | 12 | NO | 1011,6 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 19,9 | 1,9 | 2 | 4 | - | - | NO | 1011,8 | - | - |
| 26.07.2010 01:00:00 | 20,5 | 1,3 | 2 | 4 | 6 | 12 | NO | 1011,7 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 20,5 | 0,9 | 2 | 4 | 7 | 13 | NV | 1011,0 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 21,6 | 0,4 | 1 | 2 | - | - | N | 1010,7 | - | - |
| 25.07.2010 22:00:00 | 23,1 | 0,4 | 3 | 5 | 7 | 13 | NNO | 1010,5 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 23,5 | 0,3 | 2 | 4 | 6 | 12 | NNO | 1009,8 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 23,3 | 1,6 | 2 | 3 | - | - | N | 1009,3 | 40 | - |
| 25.07.2010 19:00:00 | 25,2 | 2,8 | 0 | 0 | 9 | 18 | N | 1008,8 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 26,1 | 3,8 | 2 | 3 | 9 | 18 | SO | 1008,6 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 26,6 | 2,3 | 4 | 8 | - | - | SSO | 1008,4 | 55 | - |
| 25.07.2010 16:00:00 | 27,4 | 3,5 | 1 | 1 | 9 | 18 | SSO | 1008,1 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 28,1 | 2,8 | 2 | 4 | 9 | 18 | OSO | 1008,1 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 26,9 | 5,3 | 4 | 7 | - | - | SSO | 1008,6 | 60 | - |
| 25.07.2010 13:00:00 | 26,4 | 4,3 | 5 | 10 | 9 | 17 | OSO | 1009,1 | - | - |
| 25.07.2010 12:00:00 | 25,9 | 4,9 | 5 | 9 | 8 | 15 | OSO | 1009,7 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 24,2 | 5,2 | 6 | 11 | - | - | OSO | 1010,6 | 60 | - |
| 25.07.2010 10:00:00 | 22,2 | 5,2 | 3 | 6 | 6 | 11 | O | 1011,5 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 20,6 | 4,0 | 2 | 3 | 3 | 6 | O | 1012,2 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 19,2 | 5,3 | 1 | 2 | - | - | NO | 1012,9 | 60 | - |
| 25.07.2010 07:00:00 | 16,7 | 5,0 | 2 | 3 | 4 | 8 | NNO | 1013,6 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 16,5 | 4,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | NNO | 1013,8 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 18,3 | 3,9 | 2 | 3 | - | - | NNO | 1013,6 | - | - |
| 25.07.2010 04:00:00 | 18,2 | 4,1 | 2 | 3 | 5 | 9 | N | 1013,7 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 18,4 | 4,0 | 1 | 2 | 5 | 9 | N | 1014,1 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 19,8 | 3,9 | 1 | 2 | - | - | NO | 1014,4 | - | - |
| 25.07.2010 01:00:00 | 19,2 | 4,6 | 2 | 3 | 7 | 13 | N | 1014,5 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 20,8 | 2,9 | 3 | 5 | 7 | 13 | NNO | 1014,4 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 21,9 | 2,5 | 3 | 5 | - | - | N | 1014,2 | - | - |
| 24.07.2010 22:00:00 | 23,0 | 2,4 | 2 | 4 | 8 | 15 | N | 1013,9 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 23,3 | 3,0 | 2 | 4 | 7 | 13 | N | 1013,6 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 23,5 | 4,3 | 2 | 3 | - | - | SO | 1013,2 | 60 | - |
| 24.07.2010 19:00:00 | 25,1 | 3,8 | 3 | 5 | 11 | 21 | OSO | 1012,4 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 26,3 | 3,8 | 2 | 4 | 12 | 24 | V | 1012,0 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 27,9 | 6,6 | 2 | 4 | - | - | OSO | 1011,2 | 60 | - |
| 24.07.2010 16:00:00 | 27,1 | 4,7 | 3 | 5 | 11 | 21 | SO | 1011,6 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 26,2 | 5,5 | 2 | 4 | 9 | 18 | OSO | 1012,1 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 27,7 | 6,7 | 1 | 2 | - | - | SSO | 1011,9 | 60 | - |
| 24.07.2010 13:00:00 | 27,0 | 5,0 | 3 | 6 | 9 | 18 | OSO | 1011,7 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 25,5 | 4,5 | 2 | 4 | 6 | 12 | SO | 1012,0 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 25,5 | 5,6 | 2 | 3 | - | - | O | 1011,8 | 60 | - |
| 24.07.2010 10:00:00 | 22,7 | 3,8 | 2 | 3 | 5 | 9 | NO | 1012,4 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 21,8 | 4,9 | 2 | 4 | 5 | 10 | O | 1012,9 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 20,2 | 4,8 | 3 | 5 | - | - | NNO | 1013,3 | 60 | - |
| 24.07.2010 07:00:00 | 17,5 | 5,3 | 2 | 3 | 9 | 17 | N | 1013,9 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 18,3 | 3,1 | 3 | 5 | 10 | 19 | N | 1013,5 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 20,6 | 1,4 | 4 | 7 | - | - | NNO | 1013,2 | - | - |
| 24.07.2010 04:00:00 | 20,8 | 1,2 | 3 | 5 | 7 | 14 | NNO | 1013,2 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 19,0 | 5,4 | 2 | 3 | 5 | 10 | N | 1013,7 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 19,8 | 5,3 | 2 | 3 | - | - | NNO | 1013,8 | - | - |
| 24.07.2010 01:00:00 | 21,6 | 4,3 | 2 | 4 | 7 | 13 | N | 1013,1 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 22,0 | 5,5 | 2 | 3 | 7 | 13 | NNO | 1012,9 | - | 0,0 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 22,1 | 6,6 | 2 | 3 | - | - | NNO | 1012,9 | - | - |
| 23.07.2010 22:00:00 | 20,6 | 10,5 | 2 | 3 | 14 | 26 | N | 1012,4 | - | 0,0 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 23,6 | 6,5 | 4 | 8 | 10 | 19 | NNO | 1010,9 | - | 0,0 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 22,7 | 16,3 | 1 | 2 | - | - | NO | 1010,1 | 25 | 0,0 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Andujar Grodno Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Locarno/Monti Weissfluhjoch Konstanz Braunlage Amsterdam/Intl Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Nordkoster Durham Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Fårösund-Ar Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Grimsel Hospiz Schaffhausen Vaduz FL Leutkirch-Herlazhofen Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Portoroz/Secovlje Harzgerode Itzehoe Marknesse Potsdam Berlin/Tegel Maupertus Resita Kew Gardens Marham Göteborg/Landvetter Monks wood Bergarud Navacerrada Hoburg A Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Locarno/Magadino Alpnach Hoernli Zurich Town/Ville Montana St.Gallen Feldkirch Goesgen KKW Friedrichshafen Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Stuttgart Lofer Werl Rom Hamburg/Finkenwerder Stift Zwettl Jagel Paris/Montsouris Blaavandshuk Neuruppin Wattisham Rynge St. James Park Vinga London/Heathrow Intl
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Andujar Grodno Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Locarno/Monti Weissfluhjoch Konstanz Braunlage Amsterdam/Intl Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Nordkoster Durham Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Fårösund-Ar Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Grimsel Hospiz Schaffhausen Vaduz FL Leutkirch-Herlazhofen Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Portoroz/Secovlje Harzgerode Itzehoe Marknesse Potsdam Berlin/Tegel Maupertus Resita Kew Gardens Marham Göteborg/Landvetter Monks wood Bergarud Navacerrada Hoburg A Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Locarno/Magadino Alpnach Hoernli Zurich Town/Ville Montana St.Gallen Feldkirch Goesgen KKW Friedrichshafen Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Stuttgart Lofer Werl Rom Hamburg/Finkenwerder Stift Zwettl Jagel Paris/Montsouris Blaavandshuk Neuruppin Wattisham Rynge St. James Park Vinga London/Heathrow Intl

