Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 19:00:00 | 15,3 | 12,4 | 3 | 6 | 10 | 19 | NO | 1013,2 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 16,3 | 11,2 | 4 | 7 | 9 | 18 | NO | 1012,7 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 15,8 | 11,0 | 5 | 10 | - | - | NNO | 1012,9 | 12 | - |
| 29.07.2010 16:00:00 | 16,9 | 12,5 | 3 | 5 | 6 | 12 | NNO | 1012,4 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 17,7 | 11,8 | 2 | 4 | 9 | 18 | NNO | 1012,2 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 16,5 | 12,2 | 3 | 6 | - | - | N | 1013,3 | 13 | 0,1 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 15,3 | 13,3 | 6 | 11 | 10 | 19 | NNO | 1013,8 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 15,3 | 13,5 | 4 | 8 | 10 | 19 | NNO | 1013,5 | - | 0,5 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 14,8 | 12,1 | 4 | 8 | - | - | NNO | 1013,3 | 9 | 2,0 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 15,2 | 13,7 | 1 | 1 | 3 | 5 | N | 1012,9 | - | 0,3 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 15,2 | 13,6 | 1 | 1 | 4 | 8 | SSO | 1013,6 | - | 0,9 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 14,8 | 13,5 | 1 | 1 | - | - | O | 1014,1 | 10 | 0,7 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 14,6 | 12,9 | 1 | 1 | 5 | 10 | V | 1012,9 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 14,2 | 12,7 | 2 | 3 | 5 | 9 | SSV | 1013,1 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 14,8 | 13,4 | 1 | 1 | - | - | VSV | 1014,1 | 12 | - |
| 29.07.2010 04:00:00 | 14,8 | 13,6 | 1 | 1 | 3 | 5 | VSV | 1015,2 | - | 0,1 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 15,0 | 13,8 | 1 | 1 | 3 | 5 | NNO | 1016,1 | - | 0,0 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 15,2 | 13,9 | 2 | 3 | - | - | SSO | 1016,9 | 12 | 0,0 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 14,9 | 13,9 | 1 | 1 | 3 | 6 | SV | 1017,3 | - | 0,3 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 15,7 | 14,4 | 1 | 2 | 3 | 6 | VNV | 1017,3 | - | 0,2 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 15,3 | 14,1 | 1 | 1 | - | - | V | 1017,8 | 12 | - |
| 28.07.2010 22:00:00 | 15,7 | 14,5 | 1 | 1 | 3 | 5 | NV | 1018,1 | - | 0,2 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 16,6 | 15,2 | 1 | 2 | 2 | 3 | VSV | 1017,5 | - | 1,0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 17,4 | 15,5 | 1 | 2 | - | - | N | 1017,4 | 12 | 0,0 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 17,5 | 15,1 | 2 | 3 | 7 | 13 | N | 1017,9 | - | 0,1 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 17,5 | 14,7 | 2 | 4 | 9 | 18 | NNO | 1018,0 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 17,6 | 14,7 | 3 | 6 | - | - | NO | 1018,3 | 12 | - |
| 28.07.2010 16:00:00 | 17,9 | 13,6 | 6 | 11 | 11 | 22 | N | 1018,0 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 19,7 | 12,7 | 6 | 11 | 11 | 22 | NNO | 1017,5 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 20,4 | 12,0 | 5 | 10 | - | - | NNO | 1017,2 | 12 | - |
| 28.07.2010 13:00:00 | 21,7 | 11,7 | 5 | 10 | 8 | 16 | NNO | 1016,8 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 20,2 | 9,2 | 1 | 2 | 5 | 9 | SV | 1017,6 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 19,2 | 10,4 | 2 | 3 | - | - | VSV | 1018,4 | 18 | - |
| 28.07.2010 10:00:00 | 18,5 | 10,6 | 1 | 2 | 6 | 12 | SV | 1019,1 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 16,0 | 9,9 | 3 | 5 | 6 | 12 | S | 1020,6 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 13,7 | 10,4 | 2 | 4 | - | - | S | 1021,6 | 10 | - |
| 28.07.2010 07:00:00 | 12,3 | 10,3 | 1 | 2 | 5 | 9 | SV | 1022,3 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 12,3 | 10,4 | 3 | 5 | 4 | 8 | S | 1022,3 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 12,1 | 10,7 | 1 | 1 | - | - | SV | 1022,2 | 8 | - |
| 28.07.2010 04:00:00 | 12,6 | 10,9 | 2 | 3 | 3 | 5 | SSV | 1021,9 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 13,1 | 11,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | SSV | 1022,0 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 13,8 | 12,0 | 1 | 1 | - | - | V | 1022,0 | 20 | - |
| 28.07.2010 01:00:00 | 14,9 | 12,6 | 1 | 1 | 2 | 4 | V | 1021,6 | - | 0,0 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 15,0 | 12,9 | 1 | 1 | 1 | 2 | VSV | 1021,5 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 15,1 | 12,8 | 0 | 0 | - | - | N | 1021,5 | 20 | - |
| 27.07.2010 22:00:00 | 15,5 | 12,7 | 1 | 1 | 3 | 5 | V | 1021,1 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 16,1 | 12,8 | 1 | 2 | 5 | 9 | NNV | 1020,1 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 16,4 | 13,4 | 1 | 1 | - | - | NNV | 1019,4 | 20 | 0,0 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 17,3 | 13,0 | 3 | 5 | 6 | 12 | NNO | 1018,9 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 17,8 | 11,5 | 4 | 7 | 6 | 12 | NO | 1018,8 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 17,8 | 11,1 | 2 | 4 | - | - | NNO | 1018,8 | 16 | - |
| 27.07.2010 16:00:00 | 17,5 | 12,6 | 1 | 2 | 5 | 10 | ONO | 1019,1 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 16,3 | 12,1 | 2 | 3 | 5 | 10 | NO | 1019,5 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 15,4 | 11,1 | 1 | 2 | - | - | NNV | 1019,7 | 16 | 0,0 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 15,2 | 10,7 | 2 | 3 | 5 | 9 | N | 1019,7 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 14,6 | 11,1 | 1 | 2 | 5 | 9 | NV | 1019,5 | - | 0,0 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 14,1 | 12,1 | 2 | 3 | - | - | NNO | 1019,4 | 20 | - |
| 27.07.2010 10:00:00 | 12,8 | 11,3 | 2 | 4 | 5 | 9 | N | 1019,5 | - | 0,7 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 13,1 | 11,6 | 2 | 4 | 5 | 9 | N | 1019,3 | - | 0,6 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 12,6 | 11,3 | 2 | 3 | - | - | N | 1018,7 | 6 | 0,4 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 12,6 | 11,4 | 2 | 3 | 7 | 14 | N | 1018,1 | - | 2,0 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 13,3 | 11,0 | 3 | 6 | 7 | 14 | NO | 1016,8 | - | 0,3 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 13,6 | 12,6 | 2 | 4 | - | - | N | 1016,2 | 5 | 2,0 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 13,9 | 12,9 | 2 | 3 | 3 | 5 | NNO | 1016,6 | - | 8,0 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 14,4 | 13,3 | 1 | 1 | 2 | 3 | NNO | 1016,0 | - | 2,0 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 14,3 | 13,2 | 1 | 1 | - | - | VNV | 1015,8 | 5 | 0,1 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 14,4 | 13,2 | 1 | 1 | 2 | 3 | V | 1016,4 | - | 0,6 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 14,5 | 13,4 | 1 | 1 | 2 | 4 | S | 1016,7 | - | 1,0 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 14,8 | 13,5 | 1 | 2 | - | - | NNO | 1016,9 | 6 | 2,0 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 14,9 | 12,8 | 2 | 4 | 6 | 12 | O | 1016,1 | - | 0,9 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 15,5 | 13,6 | 3 | 5 | 6 | 12 | NNO | 1015,6 | - | 0,9 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 17,4 | 11,3 | 0 | 0 | - | - | N | 1013,8 | 17 | 0,0 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 18,3 | 10,9 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNO | 1013,3 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 19,1 | 10,3 | 2 | 4 | 5 | 9 | N | 1013,1 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 18,3 | 9,4 | 2 | 4 | - | - | NNO | 1013,8 | 16 | - |
| 26.07.2010 16:00:00 | 17,4 | 10,9 | 2 | 4 | 5 | 10 | N | 1014,8 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 17,4 | 11,0 | 1 | 2 | 6 | 11 | ONO | 1015,0 | - | 0,1 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 16,6 | 10,1 | 4 | 7 | - | - | NNO | 1015,4 | 12 | - |
| 26.07.2010 13:00:00 | 17,1 | 9,8 | 2 | 4 | 5 | 9 | NNO | 1015,3 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 16,5 | 8,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | N | 1015,4 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 15,6 | 9,2 | 1 | 1 | - | - | NV | 1015,6 | 12 | - |
| 26.07.2010 10:00:00 | 14,9 | 9,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | VSV | 1016,0 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 13,9 | 9,9 | 1 | 1 | 3 | 5 | SV | 1016,2 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 13,5 | 9,9 | 2 | 3 | - | - | S | 1016,1 | 15 | - |
| 26.07.2010 07:00:00 | 13,1 | 11,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | SSV | 1016,2 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 13,1 | 10,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | S | 1016,4 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 13,0 | 9,9 | 1 | 1 | - | - | VNV | 1016,2 | 16 | - |
| 26.07.2010 04:00:00 | 13,2 | 9,6 | 1 | 1 | 2 | 4 | V | 1016,3 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 13,3 | 9,5 | 1 | 1 | 2 | 4 | VSV | 1016,8 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 13,3 | 9,6 | 1 | 1 | - | - | SSV | 1017,3 | 18 | - |
| 26.07.2010 01:00:00 | 13,3 | 9,2 | 1 | 2 | 3 | 5 | VSV | 1017,4 | - | 0,0 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 14,4 | 9,4 | 1 | 1 | 5 | 10 | NO | 1017,1 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 13,5 | 9,2 | 1 | 2 | - | - | VNV | 1017,0 | 18 | - |
| 25.07.2010 22:00:00 | 15,7 | 7,3 | 3 | 6 | 8 | 16 | NO | 1016,2 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 17,0 | 7,0 | 3 | 6 | 10 | 20 | NNO | 1015,5 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 17,8 | 7,5 | 4 | 8 | - | - | NO | 1015,1 | 18 | - |
| 25.07.2010 19:00:00 | 18,6 | 7,9 | 4 | 8 | 11 | 22 | NNO | 1014,6 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 20,5 | 9,1 | 5 | 10 | 12 | 23 | NO | 1014,5 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 20,6 | 8,7 | 7 | 13 | - | - | NO | 1014,5 | 13 | - |
| 25.07.2010 16:00:00 | 20,1 | 8,8 | 6 | 11 | 13 | 25 | NNO | 1015,0 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 19,0 | 9,0 | 7 | 13 | 12 | 23 | NO | 1015,3 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 19,6 | 9,1 | 7 | 13 | - | - | NNO | 1015,4 | 18 | - |
| 25.07.2010 13:00:00 | 19,0 | 9,7 | 6 | 11 | 11 | 21 | NO | 1015,9 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 18,1 | 9,8 | 5 | 10 | 10 | 19 | NO | 1016,5 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 17,5 | 10,5 | 5 | 9 | - | - | NNO | 1017,1 | 11 | - |
| 25.07.2010 10:00:00 | 14,8 | 11,8 | 4 | 7 | 7 | 14 | NNO | 1018,5 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 14,4 | 12,2 | 2 | 4 | 6 | 11 | NNO | 1018,6 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 14,0 | 12,0 | 2 | 3 | - | - | O | 1018,9 | 10 | 0,0 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 13,6 | 11,9 | 1 | 1 | 3 | 5 | O | 1019,0 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 13,5 | 12,2 | 1 | 1 | 2 | 3 | N | 1019,3 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 13,4 | 12,2 | 1 | 1 | - | - | V | 1019,4 | 15 | - |
| 25.07.2010 04:00:00 | 13,6 | 12,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | VNV | 1019,4 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 13,5 | 12,4 | 1 | 1 | 2 | 3 | OSO | 1020,2 | - | 0,0 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 13,3 | 12,3 | 1 | 1 | - | - | N | 1020,8 | 14 | 0,0 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 13,7 | 12,1 | 1 | 1 | 5 | 9 | O | 1021,2 | - | 0,6 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 13,7 | 12,4 | 2 | 4 | 7 | 13 | NO | 1021,5 | - | 0,5 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 13,9 | 12,6 | 2 | 3 | - | - | NO | 1021,4 | 8 | 0,9 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 13,8 | 12,1 | 4 | 7 | 6 | 12 | NO | 1021,5 | - | 0,3 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 14,1 | 12,3 | 3 | 5 | 7 | 13 | NNO | 1021,3 | - | 0,2 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 14,7 | 11,6 | 4 | 7 | - | - | N | 1021,1 | 8 | 0,0 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 14,9 | 12,0 | 3 | 6 | 7 | 14 | N | 1020,9 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 14,7 | 12,3 | 3 | 6 | 7 | 14 | N | 1021,0 | - | 0,4 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 14,5 | 11,7 | 4 | 7 | - | - | N | 1021,1 | 9 | - |
| 24.07.2010 16:00:00 | 14,2 | 12,0 | 3 | 6 | 8 | 15 | N | 1021,5 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 14,3 | 11,7 | 3 | 6 | 8 | 15 | N | 1021,5 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 14,2 | 11,9 | 3 | 5 | - | - | N | 1021,4 | 5 | 0,0 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 14,1 | 11,6 | 3 | 5 | 6 | 12 | N | 1021,7 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 13,3 | 10,9 | 3 | 5 | 6 | 12 | NNO | 1022,0 | - | 0,1 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 13,2 | 11,1 | 3 | 5 | - | - | N | 1021,8 | 7 | 0,1 |
| 24.07.2010 10:00:00 | 13,0 | 10,7 | 3 | 6 | 6 | 12 | NO | 1021,5 | - | 0,1 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 12,9 | 10,2 | 2 | 4 | 6 | 12 | NNO | 1021,5 | - | 0,2 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 12,8 | 10,6 | 2 | 4 | - | - | NNO | 1021,4 | 12 | 0,1 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 13,2 | 10,5 | 2 | 4 | 7 | 13 | NNO | 1020,8 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 13,1 | 10,6 | 4 | 7 | 7 | 13 | NNO | 1020,7 | - | 0,1 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 13,3 | 11,0 | 3 | 5 | - | - | NO | 1020,5 | 12 | - |
| 24.07.2010 04:00:00 | 13,5 | 12,3 | 1 | 1 | 4 | 7 | NNV | 1020,5 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 13,6 | 12,1 | 1 | 1 | 4 | 7 | NNV | 1020,8 | - | 0,1 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 13,5 | 12,1 | 1 | 1 | - | - | N | 1021,0 | 12 | 0,0 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 13,5 | 12,1 | 1 | 1 | 6 | 12 | NV | 1021,2 | - | 0,0 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 14,0 | 11,5 | 2 | 4 | 7 | 13 | ONO | 1021,1 | - | 0,0 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 13,9 | 11,7 | 3 | 6 | - | - | ONO | 1021,5 | 2,0 | 0,2 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 14,2 | 12,0 | 5 | 10 | 10 | 19 | NNO | 1021,0 | - | 0,1 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 14,6 | 12,8 | 3 | 6 | 8 | 16 | NNO | 1020,4 | - | 0,4 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 14,8 | 12,9 | 4 | 7 | - | - | NNO | 1020,0 | 2,0 | 0,7 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Andujar Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Konstanz Locarno/Monti Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Durham Fårösund-Ar Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Leutkirch-Herlazhofen Grimsel Hospiz Schaffhausen Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Portoroz/Secovlje Harzgerode Itzehoe Potsdam Marknesse Berlin/Tegel Göteborg/Landvetter Maupertus Resita Kew Gardens Bergarud Marham Monks wood Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Feldkirch St.Gallen Friedrichshafen Hoernli Alpnach Locarno/Magadino Zurich Town/Ville Goesgen KKW Stuttgart Feldberg/Schwarzwald Montana Bale-Mulhouse Lofer Werl Hamburg/Finkenwerder Stift Zwettl Jagel Rom Paris/Montsouris Neuruppin Blaavandshuk Rynge Vinga Wattisham St. James Park Hanö
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Andujar Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Konstanz Locarno/Monti Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Durham Fårösund-Ar Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Leutkirch-Herlazhofen Grimsel Hospiz Schaffhausen Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Portoroz/Secovlje Harzgerode Itzehoe Potsdam Marknesse Berlin/Tegel Göteborg/Landvetter Maupertus Resita Kew Gardens Bergarud Marham Monks wood Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Feldkirch St.Gallen Friedrichshafen Hoernli Alpnach Locarno/Magadino Zurich Town/Ville Goesgen KKW Stuttgart Feldberg/Schwarzwald Montana Bale-Mulhouse Lofer Werl Hamburg/Finkenwerder Stift Zwettl Jagel Rom Paris/Montsouris Neuruppin Blaavandshuk Rynge Vinga Wattisham St. James Park Hanö

