Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 12,8 | 10,5 | 2 | 3 | - | - | S | 0,1 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 14,1 | 9,6 | 2 | 4 | 7 | 13 | N | 0,0 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 14,1 | 8,7 | 1 | 1 | 7 | 13 | V | 0,0 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 14,2 | 10,4 | 1 | 2 | - | - | N | - |
| 29.07.2010 16:00:00 | 14,4 | 10,4 | 1 | 2 | 4 | 7 | VNV | 0,0 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 14,3 | 10,7 | 1 | 2 | 6 | 12 | SSV | 0,1 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 13,9 | 11,3 | 2 | 3 | - | - | NV | 0,3 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 14,4 | 10,8 | 3 | 5 | 6 | 12 | NNV | 0,1 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 14,0 | 11,6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ONO | 0,5 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 13,8 | 11,3 | 1 | 1 | - | - | VSV | 0,1 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 13,4 | 10,7 | 1 | 1 | 3 | 5 | NV | 0,0 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 12,4 | 10,6 | 0 | 0 | 3 | 5 | N | 1,0 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 12,2 | 10,2 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 29.07.2010 07:00:00 | 11,1 | 9,5 | 1 | 1 | 2 | 4 | SSV | 0,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 10,1 | 8,6 | 1 | 1 | 2 | 4 | SO | 0,0 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 11,3 | 9,4 | 1 | 1 | - | - | VNV | - |
| 29.07.2010 04:00:00 | 11,6 | 9,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | NO | 0,0 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 12,1 | 9,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | ONO | 0,0 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 11,9 | 10,0 | 1 | 2 | - | - | NO | - |
| 29.07.2010 01:00:00 | 12,3 | 10,2 | 1 | 1 | 3 | 5 | SSV | 0,0 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 12,8 | 10,7 | 2 | 3 | 3 | 5 | NO | 0,0 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 13,3 | 11,4 | 1 | 1 | - | - | NNV | - |
| 28.07.2010 22:00:00 | 13,7 | 12,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | OSO | 0,0 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 14,1 | 12,4 | 0 | 0 | 3 | 5 | N | 0,0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 15,3 | 11,9 | 1 | 1 | - | - | O | - |
| 28.07.2010 19:00:00 | 15,6 | 11,7 | 0 | 0 | 7 | 13 | N | 0,0 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 15,4 | 11,1 | 2 | 4 | 8 | 16 | NV | 0,0 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 16,7 | 11,0 | 4 | 8 | - | - | NNV | - |
| 28.07.2010 16:00:00 | 17,9 | 10,7 | 4 | 7 | 8 | 16 | N | 0,0 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 19,4 | 9,7 | 5 | 10 | 8 | 16 | NNO | 0,0 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 18,9 | 9,0 | 2 | 3 | - | - | NNV | - |
| 28.07.2010 13:00:00 | 18,9 | 10,2 | 3 | 5 | 5 | 10 | NNV | 0,0 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 18,8 | 8,7 | 1 | 2 | 3 | 6 | NNV | 0,0 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 16,5 | 9,8 | 1 | 1 | - | - | O | - |
| 28.07.2010 10:00:00 | 13,2 | 7,7 | 1 | 1 | 2 | 3 | O | 0,0 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 10,6 | 8,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | O | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 8,6 | 6,8 | 1 | 2 | - | - | OSO | - |
| 28.07.2010 07:00:00 | 7,3 | 6,0 | 0 | 0 | 2 | 3 | N | 0,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 8,4 | 6,8 | 1 | 1 | 2 | 3 | SSO | 0,0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 7,9 | 6,4 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 28.07.2010 04:00:00 | 9,2 | 7,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | SSO | 0,0 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 9,3 | 7,9 | 1 | 1 | 2 | 3 | N | 0,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 9,4 | 8,1 | 1 | 1 | - | - | SO | - |
| 28.07.2010 01:00:00 | 11,8 | 10,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | SSO | 0,0 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 12,6 | 10,6 | 1 | 1 | 2 | 3 | OSO | 0,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 12,0 | 10,5 | 1 | 1 | - | - | O | - |
| 27.07.2010 22:00:00 | 12,7 | 10,1 | 0 | 0 | 2 | 3 | N | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 12,6 | 9,6 | 1 | 2 | 6 | 11 | O | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 14,2 | 8,8 | 1 | 1 | - | - | SSO | 0,0 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 15,8 | 8,9 | 4 | 7 | 7 | 13 | NNO | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 15,8 | 9,3 | 2 | 3 | 7 | 13 | NNV | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 16,7 | 10,5 | 3 | 6 | - | - | N | - |
| 27.07.2010 16:00:00 | 15,2 | 8,9 | 3 | 6 | 6 | 12 | NNV | 0,0 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 14,9 | 10,1 | 3 | 5 | 6 | 11 | N | 0,0 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 14,9 | 9,6 | 1 | 2 | - | - | NV | 0,0 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 14,9 | 9,9 | 2 | 4 | 8 | 15 | N | 0,0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 14,1 | 9,8 | 3 | 6 | 7 | 13 | N | 0,0 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 14,1 | 10,2 | 2 | 4 | - | - | NNV | - |
| 27.07.2010 10:00:00 | 12,8 | 9,5 | 2 | 3 | 4 | 7 | N | 0,2 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 11,4 | 9,1 | 2 | 3 | 4 | 7 | NV | 0,9 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 11,7 | 9,8 | 2 | 3 | - | - | VNV | 0,0 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 11,5 | 9,8 | 1 | 1 | 4 | 8 | V | 0,3 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 11,7 | 10,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | O | 0,0 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 11,9 | 10,2 | 1 | 2 | - | - | SV | 0,2 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 12,1 | 10,7 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 0,9 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 12,3 | 10,7 | 1 | 1 | 2 | 4 | NNO | 0,6 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 11,9 | 10,4 | 0 | 0 | - | - | N | 0,0 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 12,2 | 11,0 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 0,3 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 12,4 | 10,8 | 1 | 1 | 3 | 6 | OSO | 0,9 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 12,4 | 10,5 | 1 | 1 | - | - | ONO | - |
| 26.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 21:00:00 | 12,6 | 11,1 | 1 | 1 | 6 | 12 | VNV | 0,0 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 13,4 | 10,8 | 0 | 0 | - | - | N | 0,2 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 15,3 | 8,6 | 2 | 3 | 5 | 9 | NNV | 0,0 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 16,2 | 8,8 | 2 | 3 | 5 | 10 | V | 0,0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 15,3 | 7,3 | 3 | 5 | - | - | N | - |
| 26.07.2010 16:00:00 | 15,4 | 9,0 | 2 | 4 | 6 | 12 | N | 0,0 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 14,9 | 8,6 | 2 | 3 | 7 | 14 | NNV | 0,0 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 14,1 | 7,5 | 4 | 7 | - | - | N | - |
| 26.07.2010 13:00:00 | 13,9 | 6,8 | 2 | 4 | 6 | 11 | N | 0,0 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 13,3 | 7,2 | 3 | 5 | 6 | 11 | NNV | 0,0 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 13,7 | 6,9 | 1 | 2 | - | - | SV | - |
| 26.07.2010 10:00:00 | 12,7 | 7,2 | 1 | 1 | 2 | 3 | VNV | 0,0 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 11,5 | 7,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | N | 0,0 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 10,9 | 7,5 | 1 | 1 | - | - | NV | - |
| 26.07.2010 07:00:00 | 10,2 | 7,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | SO | 0,0 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 9,6 | 7,8 | 1 | 1 | 2 | 4 | N | 0,0 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 9,7 | 7,5 | 1 | 1 | - | - | O | - |
| 26.07.2010 04:00:00 | 9,2 | 7,5 | 0 | 0 | 2 | 3 | N | 0,0 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 8,6 | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 0,0 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 9,9 | 7,1 | 1 | 1 | - | - | S | - |
| 26.07.2010 01:00:00 | 9,7 | 8,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | S | 0,0 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 9,8 | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 3 | N | 0,0 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 10,7 | 6,2 | 1 | 1 | - | - | OSO | - |
| 25.07.2010 22:00:00 | 12,1 | 7,7 | 1 | 1 | 7 | 13 | SV | 0,0 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 12,4 | 7,2 | 1 | 1 | 7 | 13 | NNV | 0,0 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 14,3 | 5,2 | 1 | 1 | - | - | N | - |
| 25.07.2010 19:00:00 | 15,1 | 4,9 | 4 | 7 | 8 | 16 | NO | 0,0 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 16,9 | 4,8 | 5 | 9 | 8 | 16 | NNO | 0,0 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 17,7 | 3,8 | 4 | 7 | - | - | NNO | - |
| 25.07.2010 16:00:00 | 18,2 | 4,7 | 4 | 8 | 9 | 17 | N | 0,0 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 18,3 | 5,6 | 5 | 9 | 9 | 17 | NNO | 0,0 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 17,5 | 7,9 | 4 | 8 | - | - | N | - |
| 25.07.2010 13:00:00 | 16,9 | 9,0 | 5 | 10 | 9 | 17 | NNO | 0,0 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 15,1 | 7,5 | 6 | 11 | 9 | 17 | NO | 0,0 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 14,2 | 8,2 | 3 | 5 | - | - | N | - |
| 25.07.2010 10:00:00 | 12,1 | 8,7 | 2 | 4 | 5 | 9 | NNV | 0,0 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 11,8 | 8,9 | 1 | 2 | 3 | 5 | NNV | 0,0 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 11,3 | 9,1 | 1 | 1 | - | - | VNV | 0,0 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 11,0 | 9,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | VSV | 0,0 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 10,7 | 9,4 | 1 | 1 | 2 | 3 | NNV | 0,0 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 10,7 | 9,2 | 1 | 1 | - | - | NV | - |
| 25.07.2010 04:00:00 | 11,3 | 9,6 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 0,0 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 11,4 | 10,0 | 1 | 1 | 2 | 4 | NV | 0,0 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 11,5 | 9,7 | 0 | 0 | - | - | N | 0,0 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 11,4 | 10,1 | 0 | 0 | 2 | 3 | N | 0,0 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 11,5 | 10,3 | 1 | 1 | 3 | 5 | SSV | 0,4 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 11,7 | 10,3 | 1 | 1 | - | - | S | - |
| 24.07.2010 22:00:00 | 11,7 | 9,7 | 1 | 2 | 3 | 6 | N | 0,0 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 11,5 | 9,8 | 1 | 2 | 6 | 11 | ONO | 0,0 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 12,4 | 9,8 | 1 | 1 | - | - | SSV | 0,0 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 12,5 | 9,1 | 2 | 3 | 8 | 16 | NV | 0,0 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 12,0 | 9,6 | 2 | 4 | 8 | 16 | NV | 0,0 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 12,6 | 9,1 | 3 | 6 | - | - | N | - |
| 24.07.2010 16:00:00 | 12,3 | 8,4 | 3 | 6 | 7 | 14 | NNO | 0,0 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 11,9 | 8,3 | 3 | 5 | 8 | 15 | N | 0,1 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 12,0 | 8,8 | 3 | 6 | - | - | N | - |
| 24.07.2010 13:00:00 | 11,9 | 8,0 | 6 | 11 | 9 | 18 | NO | 0,0 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 11,9 | 8,1 | 5 | 10 | 9 | 18 | NNO | 0,0 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 12,1 | 7,9 | 5 | 9 | - | - | NNO | - |
| 24.07.2010 10:00:00 | 11,8 | 8,3 | 2 | 3 | 6 | 12 | NNV | 0,0 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 11,2 | 8,9 | 1 | 2 | 5 | 9 | NNV | 0,0 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 10,8 | 8,8 | 2 | 4 | - | - | N | 0,0 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 10,6 | 8,7 | 1 | 2 | 3 | 6 | N | 0,0 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 10,6 | 8,9 | 1 | 2 | 3 | 6 | N | 0,0 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 10,3 | 8,7 | 1 | 2 | - | - | O | - |
| 24.07.2010 04:00:00 | 10,8 | 9,3 | 0 | 0 | 4 | 7 | N | 0,0 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 11,0 | 9,4 | 2 | 3 | 4 | 7 | N | 0,0 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 11,3 | 10,3 | 1 | 2 | - | - | VNV | 0,2 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 11,5 | 10,2 | 1 | 1 | 3 | 5 | NNV | 0,2 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 11,7 | 10,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | NV | 0,1 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 12,1 | 10,7 | 0 | 0 | - | - | N | 0,1 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 12,4 | 10,5 | 2 | 3 | 5 | 9 | NNV | 0,7 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 12,9 | 11,3 | 3 | 5 | 7 | 13 | NNV | 0,2 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 13,8 | 11,8 | 1 | 2 | - | - | NNV | 2,0 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Konstanz Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Andujar Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Locarno/Monti Leutkirch-Herlazhofen Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Kew Gardens Kolmården/Strömsfors Durham Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Grimsel Hospiz Schaffhausen Stuttgart Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Portoroz/Secovlje Harzgerode Itzehoe Rom Potsdam Marknesse Berlin/Tegel Resita Maupertus Göteborg/Landvetter Marham Bergarud Monks wood Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Feldkirch St.Gallen Locarno/Magadino Friedrichshafen Hoernli Mailand Alpnach Zurich Town/Ville Goesgen KKW Montana Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Lofer Werl Hamburg/Finkenwerder Stift Zwettl Jagel Paris/Montsouris Neuruppin Blaavandshuk Rynge Vinga Wattisham St. James Park
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Konstanz Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Andujar Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Locarno/Monti Leutkirch-Herlazhofen Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Kew Gardens Kolmården/Strömsfors Durham Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Grimsel Hospiz Schaffhausen Stuttgart Rheinstetten Frankfurt/Rhein-Main Portoroz/Secovlje Harzgerode Itzehoe Rom Potsdam Marknesse Berlin/Tegel Resita Maupertus Göteborg/Landvetter Marham Bergarud Monks wood Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Feldkirch St.Gallen Locarno/Magadino Friedrichshafen Hoernli Mailand Alpnach Zurich Town/Ville Goesgen KKW Montana Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Lofer Werl Hamburg/Finkenwerder Stift Zwettl Jagel Paris/Montsouris Neuruppin Blaavandshuk Rynge Vinga Wattisham St. James Park

