Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | vv [km] | rr [mm] |
| 29.07.2010 20:00:00 | 14,8 | 6,0 | 4 | 7 | - | - | NNO | 22 | 0,0 |
| 29.07.2010 19:00:00 | 13,6 | 9,1 | 2 | 4 | 5 | 10 | NO | - | 0,0 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 11,9 | 10,5 | 2 | 3 | 10 | 20 | NO | - | 0,0 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 13,2 | 8,7 | 2 | 4 | - | - | N | 15 | 0,3 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 15,6 | 11,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | SV | - | 0,0 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 15,9 | 11,1 | 1 | 1 | 3 | 5 | NNV | - | 0,0 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 13,9 | 12,2 | 1 | 2 | - | - | ONO | 15 | 1,0 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 12,7 | 11,7 | 1 | 2 | 4 | 7 | VSV | - | 5,0 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 12,8 | 11,9 | 2 | 4 | 4 | 7 | NO | - | 0,4 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 15,7 | 8,7 | 2 | 3 | - | - | SV | 20 | - |
| 29.07.2010 10:00:00 | 16,1 | 8,8 | 2 | 3 | 3 | 5 | SV | - | 0,0 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 15,4 | 8,4 | 1 | 1 | 2 | 3 | SSO | - | 0,0 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 12,9 | 9,6 | 1 | 1 | - | - | O | 20 | - |
| 29.07.2010 07:00:00 | 10,6 | 8,3 | 1 | 1 | 2 | 4 | NO | - | 0,0 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 10,9 | 7,7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ONO | - | 0,0 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 11,1 | 7,7 | 0 | 0 | - | - | N | 20 | - |
| 29.07.2010 04:00:00 | 10,5 | 7,9 | 2 | 3 | 3 | 5 | NO | - | 0,0 |
| 29.07.2010 03:00:00 | 10,4 | 7,7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ONO | - | 0,0 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 11,2 | 7,5 | 1 | 2 | - | - | ONO | - | - |
| 29.07.2010 01:00:00 | 10,7 | 7,4 | 2 | 3 | 3 | 5 | NO | - | 0,0 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 11,1 | 8,1 | 0 | 0 | 3 | 5 | N | - | 0,0 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 12,6 | 8,1 | 1 | 2 | - | - | ONO | 22 | - |
| 28.07.2010 22:00:00 | 13,5 | 9,3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ONO | - | 0,0 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 14,6 | 10,6 | 2 | 3 | 11 | 22 | NO | - | 0,0 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 18,0 | 9,5 | 2 | 3 | - | - | N | 18 | - |
| 28.07.2010 19:00:00 | 18,9 | 11,1 | 1 | 1 | 3 | 5 | S | - | 0,0 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 18,9 | 11,8 | 1 | 1 | 6 | 11 | O | - | 0,0 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 21,0 | 7,1 | 2 | 3 | - | - | VSV | 20 | - |
| 28.07.2010 16:00:00 | 22,2 | 6,4 | 4 | 7 | 7 | 14 | VSV | - | 0,0 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 23,7 | 5,7 | 4 | 7 | 8 | 15 | SV | - | 0,0 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 22,5 | 5,1 | 4 | 7 | - | - | SV | 20 | - |
| 28.07.2010 13:00:00 | 22,4 | 4,5 | 4 | 7 | 7 | 13 | SV | - | 0,0 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 21,3 | 3,2 | 3 | 5 | 5 | 9 | SV | - | 0,0 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 19,1 | 4,0 | 1 | 2 | - | - | S | 22 | - |
| 28.07.2010 10:00:00 | 16,9 | 3,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | SSO | - | 0,0 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 10,9 | 4,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | NO | - | 0,0 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 9,1 | 4,7 | 1 | 1 | - | - | ONO | 22 | - |
| 28.07.2010 07:00:00 | 8,2 | 3,9 | 1 | 1 | 3 | 6 | N | - | 0,0 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 7,3 | 4,2 | 1 | 2 | 3 | 5 | NNO | - | 0,0 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 8,9 | 4,0 | 1 | 2 | - | - | NO | 22 | - |
| 28.07.2010 04:00:00 | 10,1 | 4,3 | 1 | 1 | 2 | 4 | O | - | 0,0 |
| 28.07.2010 03:00:00 | 11,7 | 4,1 | 0 | 0 | 2 | 3 | N | - | 0,0 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 13,4 | 5,4 | 0 | 0 | - | - | N | - | - |
| 28.07.2010 01:00:00 | 16,6 | 2,8 | 1 | 2 | 7 | 13 | N | - | 0,0 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 17,1 | 2,0 | 3 | 5 | 7 | 14 | NO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 17,0 | 1,8 | 3 | 5 | - | - | NNO | 23 | - |
| 27.07.2010 22:00:00 | 17,1 | 2,3 | 4 | 8 | 8 | 15 | NO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 17,4 | 2,5 | 3 | 6 | 12 | 24 | NO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 17,7 | 2,5 | 3 | 5 | - | - | NO | 22 | - |
| 27.07.2010 19:00:00 | 18,3 | 1,5 | 7 | 14 | 16 | 30 | ONO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 20,3 | 2,8 | 7 | 13 | 16 | 30 | NO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 19,2 | 2,7 | 5 | 10 | - | - | ONO | 22 | - |
| 27.07.2010 16:00:00 | 22,5 | 2,8 | 5 | 10 | 17 | 33 | NO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 21,7 | 1,4 | 5 | 9 | 17 | 33 | O | - | 0,0 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 19,7 | 1,8 | 6 | 11 | - | - | NO | 22 | - |
| 27.07.2010 13:00:00 | 20,3 | 2,5 | 7 | 13 | 13 | 25 | ONO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 18,8 | 2,5 | 7 | 13 | 14 | 27 | ONO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 19,1 | 3,1 | 6 | 12 | - | - | NO | 21 | - |
| 27.07.2010 10:00:00 | 18,0 | 3,3 | 8 | 15 | 14 | 26 | NO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 14,0 | 7,8 | 1 | 1 | 3 | 5 | SO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 12,6 | 7,9 | 0 | 0 | - | - | N | 21 | 0,0 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 9,9 | 8,4 | 2 | 3 | 4 | 7 | NO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 10,3 | 9,2 | 2 | 3 | 3 | 5 | NO | - | 0,1 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 11,2 | 9,3 | 1 | 1 | - | - | NNO | 10 | 0,1 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 11,4 | 7,6 | 1 | 1 | 3 | 5 | ONO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 10,7 | 6,5 | 2 | 3 | 3 | 5 | NO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 12,1 | 7,7 | 0 | 0 | - | - | N | 21 | - |
| 27.07.2010 01:00:00 | 12,6 | 7,1 | 2 | 3 | 2 | 4 | NO | - | 0,0 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 13,6 | 5,0 | 1 | 1 | 5 | 10 | O | - | 0,0 |
| 26.07.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 26.07.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2010 21:00:00 | 16,2 | 2,9 | 4 | 7 | 10 | 20 | NNO | - | 0,0 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 17,7 | 2,0 | 4 | 8 | - | - | NO | 20 | - |
| 26.07.2010 19:00:00 | 18,6 | 2,2 | 5 | 9 | 17 | 32 | ONO | - | 0,0 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 18,8 | 3,0 | 6 | 12 | 13 | 25 | NO | - | 0,0 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 19,7 | 2,2 | 6 | 11 | - | - | NO | 20 | - |
| 26.07.2010 16:00:00 | 20,0 | 3,1 | 4 | 8 | 12 | 24 | NO | - | 0,0 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 19,9 | 1,8 | 4 | 7 | 12 | 24 | NO | - | 0,0 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 20,0 | 2,6 | 5 | 9 | - | - | ONO | 20 | - |
| 26.07.2010 13:00:00 | 19,9 | 1,0 | 5 | 9 | 12 | 24 | ONO | - | 0,0 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 19,7 | 1,5 | 6 | 12 | 11 | 21 | NO | - | 0,0 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 17,6 | 1,4 | 2 | 4 | - | - | O | 22 | - |
| 26.07.2010 10:00:00 | 13,1 | 4,8 | 1 | 1 | 2 | 4 | SSO | - | 0,0 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 10,0 | 5,7 | 1 | 2 | 4 | 8 | NO | - | 0,0 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 10,1 | 2,9 | 1 | 1 | - | - | ONO | 22 | - |
| 26.07.2010 07:00:00 | 10,5 | 2,2 | 0 | 0 | 5 | 10 | N | - | 0,0 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 10,2 | 0,9 | 1 | 1 | 6 | 12 | VNV | - | 0,0 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 13,3 | -1,4 | 2 | 4 | - | - | NNO | 22 | - |
| 26.07.2010 04:00:00 | 14,4 | -2,1 | 3 | 5 | 12 | 23 | NNO | - | 0,0 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 15,0 | -2,4 | 6 | 12 | 12 | 24 | ONO | - | 0,0 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 14,9 | -1,8 | 6 | 11 | - | - | NNO | 22 | - |
| 26.07.2010 01:00:00 | 15,1 | -0,7 | 6 | 12 | 12 | 23 | NO | - | 0,0 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 15,5 | 0,5 | 6 | 12 | 10 | 20 | NO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 15,1 | 0,1 | 4 | 8 | - | - | NO | 22 | - |
| 25.07.2010 22:00:00 | 16,3 | 0,0 | 5 | 9 | 12 | 24 | NO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 16,7 | 0,3 | 5 | 9 | 14 | 26 | NO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 17,4 | -0,3 | 5 | 10 | - | - | NO | 22 | - |
| 25.07.2010 19:00:00 | 18,1 | 0,0 | 5 | 10 | 15 | 28 | NO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 19,7 | -0,5 | 6 | 11 | 15 | 28 | NO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 21,0 | 0,8 | 6 | 12 | - | - | ONO | 22 | - |
| 25.07.2010 16:00:00 | 21,5 | 1,6 | 6 | 12 | 14 | 27 | ONO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 21,1 | 1,4 | 6 | 12 | 14 | 27 | ONO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 20,8 | 1,2 | 6 | 11 | - | - | ONO | 23 | - |
| 25.07.2010 13:00:00 | 19,9 | 1,0 | 6 | 12 | 14 | 26 | ONO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 18,8 | 1,5 | 5 | 9 | 14 | 26 | ONO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 17,9 | 1,3 | 7 | 13 | - | - | ONO | 22 | - |
| 25.07.2010 10:00:00 | 16,4 | 0,7 | 6 | 11 | 12 | 24 | ONO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 16,1 | 0,5 | 7 | 13 | 12 | 24 | NO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 14,3 | -0,2 | 5 | 9 | - | - | ONO | 22 | - |
| 25.07.2010 07:00:00 | 14,1 | -0,8 | 4 | 7 | 11 | 22 | NO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 14,3 | -0,1 | 5 | 10 | 11 | 22 | NO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 14,4 | 1,3 | 6 | 12 | - | - | NO | 20 | - |
| 25.07.2010 04:00:00 | 14,2 | 1,1 | 5 | 9 | 12 | 24 | NO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 15,3 | 0,6 | 6 | 11 | 14 | 27 | NO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 15,3 | 1,4 | 8 | 15 | - | - | NO | 20 | - |
| 25.07.2010 01:00:00 | 15,7 | 2,3 | 9 | 17 | 15 | 28 | NO | - | 0,0 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 16,0 | 1,6 | 8 | 16 | 15 | 28 | NO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 16,1 | 1,7 | 8 | 15 | - | - | NO | 20 | - |
| 24.07.2010 22:00:00 | 16,2 | 2,7 | 8 | 15 | 17 | 32 | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 16,8 | 2,0 | 9 | 17 | 18 | 35 | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 17,2 | 2,4 | 9 | 18 | - | - | ONO | 20 | - |
| 24.07.2010 19:00:00 | 17,6 | 2,5 | 8 | 16 | 17 | 32 | NO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 18:00:00 | 18,8 | 3,3 | 7 | 14 | 17 | 32 | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 17:00:00 | 19,2 | 4,0 | 7 | 13 | - | - | ONO | 20 | - |
| 24.07.2010 16:00:00 | 19,2 | 4,7 | 7 | 13 | 18 | 34 | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 18,6 | 3,0 | 9 | 17 | 21 | 41 | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 19,0 | 2,3 | 9 | 17 | - | - | ONO | 20 | - |
| 24.07.2010 13:00:00 | 18,8 | 2,5 | 10 | 19 | 22 | 42 | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 17,4 | 2,0 | 11 | 22 | 20 | 38 | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 16,9 | 1,8 | 10 | 19 | - | - | ONO | 20 | - |
| 24.07.2010 10:00:00 | 16,3 | 2,0 | 8 | 16 | 19 | 36 | O | - | 0,0 |
| 24.07.2010 09:00:00 | 15,6 | 1,0 | 8 | 16 | 17 | 33 | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 08:00:00 | 14,8 | 0,5 | 8 | 15 | - | - | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 07:00:00 | 14,3 | 0,9 | 8 | 16 | 15 | 28 | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 06:00:00 | 14,5 | 0,9 | 9 | 17 | 16 | 31 | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 05:00:00 | 14,8 | 1,1 | 8 | 16 | - | - | NO | 22 | - |
| 24.07.2010 04:00:00 | 15,2 | 1,2 | 8 | 16 | 15 | 29 | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 03:00:00 | 15,1 | 1,8 | 8 | 16 | 15 | 29 | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 02:00:00 | 15,8 | 1,7 | 9 | 17 | - | - | ONO | 15 | 0,0 |
| 24.07.2010 01:00:00 | 16,3 | 2,2 | 8 | 16 | 14 | 26 | ONO | - | 0,0 |
| 24.07.2010 00:00:00 | 16,0 | 3,5 | 7 | 13 | 12 | 24 | NO | - | 0,0 |
| 23.07.2010 23:00:00 | 13,9 | 7,6 | 3 | 5 | - | - | NNO | 15 | 0,6 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 15,8 | 7,3 | 3 | 6 | 14 | 27 | NNO | - | 0,0 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 17,4 | 8,8 | 4 | 8 | 12 | 24 | NO | - | 0,1 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 16,6 | 14,8 | 2 | 3 | - | - | NNO | 15 | 0,0 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Konstanz Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Andujar Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Leutkirch-Herlazhofen Locarno/Monti Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Kew Gardens Kolmården/Strömsfors Durham Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Grimsel Hospiz Schaffhausen Stuttgart Rheinstetten Portoroz/Secovlje Frankfurt/Rhein-Main Harzgerode Rom Itzehoe Potsdam Berlin/Tegel Marknesse Resita Göteborg/Landvetter Bergarud Maupertus Marham Monks wood Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Feldkirch Locarno/Magadino Mailand St.Gallen Friedrichshafen Hoernli Alpnach Zurich Town/Ville Montana Goesgen KKW Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Lofer Stift Zwettl Werl Hamburg/Finkenwerder Jagel Neuruppin Paris/Montsouris Blaavandshuk Rynge Vinga Hanö Wattisham
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Floda Riga Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Konstanz Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Ölands Norra Udde Königsberg Harstena Fårösund-Ar Grodno Andujar Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Weissfluhjoch Leutkirch-Herlazhofen Locarno/Monti Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Amsterdam/Intl Nordkoster Kew Gardens Kolmården/Strömsfors Durham Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Vaduz FL Grimsel Hospiz Schaffhausen Stuttgart Rheinstetten Portoroz/Secovlje Frankfurt/Rhein-Main Harzgerode Rom Itzehoe Potsdam Berlin/Tegel Marknesse Resita Göteborg/Landvetter Bergarud Maupertus Marham Monks wood Hoburg A Navacerrada Helens bay Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Feldkirch Locarno/Magadino Mailand St.Gallen Friedrichshafen Hoernli Alpnach Zurich Town/Ville Montana Goesgen KKW Feldberg/Schwarzwald Bale-Mulhouse Lofer Stift Zwettl Werl Hamburg/Finkenwerder Jagel Neuruppin Paris/Montsouris Blaavandshuk Rynge Vinga Hanö Wattisham

