Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 11.03.2010 03:00:00 | -1,4 | -3,6 | 3 | 5 | 5 | 9 | NNV | 1018,0 | 5 | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -2,2 | -5,9 | 3 | 5 | 4 | 7 | VNV | 1018,4 | 9 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -1,5 | -5,7 | 2 | 4 | - | - | V | 1018,6 | 10 | - |
| 11.03.2010 00:00:00 | -1,8 | -5,8 | 1 | 1 | 4 | 8 | V | 1018,7 | 9 | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -1,9 | -5,7 | 2 | 4 | 4 | 7 | VSV | 1018,8 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -2,2 | -6,0 | 3 | 5 | - | - | VSV | 1018,8 | 9 | - |
| 10.03.2010 21:00:00 | -1,8 | -5,8 | 2 | 3 | 4 | 7 | VSV | 1018,7 | 9 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -0,4 | -5,8 | 2 | 4 | 4 | 7 | SSV | 1018,4 | 15 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | 0,4 | -5,6 | 3 | 6 | - | - | S | 1018,2 | 20 | - |
| 10.03.2010 18:00:00 | 1,9 | -6,9 | 3 | 6 | 8 | 15 | SO | 1017,6 | 17 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | 4,2 | -9,6 | 4 | 8 | 10 | 20 | O | 1017,0 | 19 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 4,3 | -11,0 | 6 | 11 | - | - | NO | 1017,1 | 27 | - |
| 10.03.2010 15:00:00 | 4,1 | -11,2 | 8 | 15 | 13 | 25 | NNO | 1017,2 | 16 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | 2,7 | -9,6 | 9 | 17 | 14 | 27 | NO | 1017,7 | 19 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | 2,0 | -10,9 | 8 | 16 | - | - | NO | 1018,4 | 19 | - |
| 10.03.2010 12:00:00 | 0,5 | -10,4 | 10 | 19 | 14 | 27 | NO | 1018,8 | 24 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 08:00:00 | -1,4 | -10,0 | 6 | 11 | 11 | 21 | NNO | 1019,1 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -1,3 | -9,7 | 6 | 11 | - | - | N | 1019,0 | 15 | - |
| 10.03.2010 06:00:00 | -1,2 | -8,9 | 6 | 11 | 9 | 18 | N | 1018,9 | 15 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -1,0 | -8,7 | 6 | 11 | 10 | 19 | N | 1019,1 | 15 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -0,8 | -8,7 | 7 | 13 | - | - | N | 1019,4 | 15 | - |
| 10.03.2010 03:00:00 | -0,8 | -8,7 | 6 | 12 | 10 | 20 | N | 1020,2 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -0,3 | -9,7 | 6 | 11 | 9 | 18 | N | 1020,7 | 45 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | 0,0 | -9,7 | 6 | 11 | - | - | NNO | 1021,3 | 15 | - |
| 10.03.2010 00:00:00 | 0,2 | -9,0 | 6 | 12 | 12 | 24 | NNO | 1021,5 | 15 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | 0,6 | -8,9 | 6 | 11 | 11 | 21 | NNO | 1021,9 | 15 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | 0,9 | -8,4 | 6 | 12 | - | - | N | 1022,0 | 10 | - |
| 09.03.2010 21:00:00 | 1,2 | -7,8 | 7 | 13 | 12 | 24 | N | 1022,0 | 15 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | 1,5 | -7,3 | 7 | 13 | 12 | 24 | N | 1021,5 | 15 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | 2,1 | -7,0 | 6 | 11 | - | - | N | 1021,0 | 15 | - |
| 09.03.2010 18:00:00 | 3,4 | -10,6 | 8 | 16 | 15 | 29 | NNO | 1020,6 | 19 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | 3,7 | -10,7 | 8 | 16 | 16 | 31 | NNO | 1020,2 | 19 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | 3,7 | -9,7 | 8 | 16 | - | - | NNO | 1020,2 | 14 | - |
| 09.03.2010 15:00:00 | 3,4 | -8,9 | 9 | 18 | 19 | 36 | NNO | 1020,7 | 11 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | 2,8 | -9,2 | 10 | 19 | 16 | 31 | NNO | 1021,1 | 9 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | 2,4 | -8,6 | 9 | 17 | - | - | NNO | 1021,4 | 8 | - |
| 09.03.2010 12:00:00 | 1,5 | -8,9 | 10 | 19 | 18 | 34 | NNO | 1021,5 | 6 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | 0,4 | -6,9 | 9 | 18 | 16 | 31 | NNO | 1021,6 | 11 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -0,1 | -6,9 | 8 | 16 | - | - | NNO | 1021,7 | 12 | - |
| 09.03.2010 09:00:00 | -1,0 | -7,4 | 9 | 17 | 15 | 29 | NNO | 1021,6 | 18 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -1,7 | -7,4 | 7 | 13 | 14 | 26 | NNO | 1021,0 | 18 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -1,9 | -7,4 | 8 | 15 | - | - | NNO | 1020,4 | 20 | - |
| 09.03.2010 06:00:00 | -1,6 | -7,5 | 8 | 15 | 12 | 24 | NNO | 1019,8 | 20 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -1,4 | -6,9 | 8 | 15 | 12 | 24 | NNO | 1019,7 | 20 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -1,0 | -6,4 | 7 | 14 | - | - | NNO | 1019,6 | 10 | - |
| 09.03.2010 03:00:00 | -0,8 | -5,8 | 7 | 14 | 12 | 24 | NNO | 1019,7 | 17 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -0,4 | -4,7 | 6 | 12 | 11 | 22 | NNO | 1019,5 | 15 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | 0,1 | -4,2 | 6 | 12 | - | - | NNO | 1019,5 | 20 | - |
| 09.03.2010 00:00:00 | 0,6 | -3,7 | 7 | 13 | 12 | 23 | NNO | 1019,3 | 20 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | 0,9 | -3,8 | 7 | 14 | 13 | 25 | NNO | 1019,3 | 40 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | 1,5 | -4,8 | 7 | 13 | - | - | NNO | 1019,0 | 40 | - |
| 08.03.2010 21:00:00 | 2,1 | -7,5 | 5 | 10 | 12 | 23 | NNO | 1018,9 | 40 | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | 3,0 | -8,4 | 8 | 15 | 14 | 26 | NNO | 1018,7 | 40 | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | 3,4 | -10,3 | 8 | 15 | - | - | NNO | 1018,4 | 40 | - |
| 08.03.2010 18:00:00 | 4,6 | -12,4 | 10 | 20 | 18 | 35 | NNO | 1018,0 | 28 | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | 5,6 | -12,9 | 11 | 21 | 17 | 33 | NNO | 1017,8 | 12 | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 6,1 | -13,0 | 10 | 19 | - | - | NNO | 1017,9 | 16 | - |
| 08.03.2010 15:00:00 | 6,2 | -11,5 | 9 | 17 | 16 | 31 | NO | 1018,3 | 11 | 0,0 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 5,2 | -10,6 | 10 | 20 | 16 | 31 | NO | 1019,0 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 4,0 | -10,9 | 9 | 17 | - | - | NO | 1019,9 | 6 | - |
| 08.03.2010 12:00:00 | 2,1 | -9,8 | 8 | 16 | 15 | 29 | NNO | 1020,4 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | 0,5 | -9,5 | 8 | 16 | 16 | 30 | NO | 1020,6 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -1,0 | -10,4 | 9 | 17 | - | - | NO | 1020,8 | 12 | - |
| 08.03.2010 09:00:00 | -1,9 | -10,0 | 9 | 17 | 16 | 30 | NO | 1020,5 | 22 | 0,0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -2,7 | -10,1 | 7 | 14 | 12 | 23 | NO | 1020,5 | 19 | 0,0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -2,8 | -9,7 | 7 | 13 | - | - | NO | 1020,3 | 25 | - |
| 08.03.2010 06:00:00 | -2,7 | -9,6 | 7 | 14 | 13 | 25 | NO | 1020,0 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -2,4 | -9,5 | 8 | 15 | 13 | 25 | NO | 1019,7 | 25 | 0,0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -2,1 | -9,5 | 7 | 14 | - | - | NNO | 1019,9 | 25 | - |
| 08.03.2010 03:00:00 | -1,9 | -9,3 | 7 | 14 | 14 | 26 | NO | 1020,5 | 45 | 0,0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -1,4 | -9,5 | 8 | 15 | 14 | 26 | NO | 1020,9 | 45 | 0,0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -0,9 | -9,5 | 7 | 14 | - | - | NO | 1020,7 | 25 | - |
| 08.03.2010 00:00:00 | -0,5 | -9,9 | 8 | 16 | 15 | 28 | NO | 1020,8 | 25 | 0,0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | 0,0 | -9,7 | 8 | 16 | 15 | 29 | NO | 1021,1 | 25 | 0,0 |
| 07.03.2010 22:00:00 | 0,4 | -9,6 | 8 | 16 | - | - | NO | 1021,3 | 25 | - |
| 07.03.2010 21:00:00 | 1,0 | -9,3 | 9 | 17 | 14 | 26 | NO | 1021,3 | 25 | 0,0 |
| 07.03.2010 20:00:00 | 1,2 | -8,9 | 7 | 13 | 11 | 21 | NO | 1021,6 | 30 | 0,0 |
| 07.03.2010 19:00:00 | 1,7 | -9,0 | 6 | 11 | - | - | NO | 1021,5 | 40 | - |
| 07.03.2010 18:00:00 | 2,4 | -8,3 | 9 | 17 | 17 | 33 | NNO | 1021,2 | 35 | 0,0 |
| 07.03.2010 17:00:00 | 2,7 | -8,7 | 10 | 19 | 18 | 35 | NO | 1021,3 | 25 | 0,0 |
| 07.03.2010 16:00:00 | 2,7 | -7,5 | 11 | 21 | - | - | NNO | 1021,6 | 12 | - |
| 07.03.2010 15:00:00 | 2,3 | -7,1 | 10 | 19 | 17 | 33 | NO | 1022,2 | 13 | 0,0 |
| 07.03.2010 14:00:00 | 1,9 | -6,4 | 10 | 20 | 18 | 34 | NNO | 1022,9 | 6 | 0,0 |
| 07.03.2010 13:00:00 | 0,9 | -6,7 | 11 | 22 | - | - | NNO | 1023,7 | 8 | - |
| 07.03.2010 12:00:00 | 0,1 | -7,0 | 9 | 18 | 16 | 30 | NNO | 1024,5 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 11:00:00 | -0,8 | -7,2 | 9 | 17 | 16 | 31 | NO | 1024,8 | 13 | 0,0 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -2,0 | -7,7 | 9 | 18 | - | - | NO | 1025,2 | 10 | - |
| 07.03.2010 09:00:00 | -2,7 | -7,4 | 9 | 18 | 17 | 32 | NO | 1025,4 | 25 | 0,0 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -3,1 | -7,4 | 8 | 15 | 14 | 27 | NO | 1025,1 | 28 | 0,0 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -2,9 | -7,1 | 8 | 16 | - | - | NO | 1024,9 | 10 | - |
| 07.03.2010 06:00:00 | -2,5 | -6,7 | 7 | 14 | 12 | 24 | NO | 1024,7 | 20 | 0,0 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -2,1 | -6,3 | 8 | 15 | 13 | 25 | NO | 1024,6 | 15 | 0,0 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -1,6 | -6,0 | 7 | 13 | - | - | NO | 1024,5 | 15 | - |
| 07.03.2010 03:00:00 | -0,8 | -6,0 | 7 | 13 | 12 | 24 | NO | 1024,7 | 16 | 0,0 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -0,3 | -5,5 | 6 | 11 | 10 | 20 | NO | 1024,7 | 18 | 0,0 |
| 07.03.2010 01:00:00 | 0,2 | -4,8 | 5 | 10 | - | - | NO | 1024,4 | 20 | - |
| 07.03.2010 00:00:00 | 0,7 | -4,9 | 6 | 11 | 10 | 20 | NO | 1024,1 | 20 | 0,0 |
| 06.03.2010 23:00:00 | 1,4 | -4,5 | 7 | 13 | 12 | 23 | NO | 1023,8 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 22:00:00 | 2,4 | -3,9 | 7 | 13 | - | - | NNO | 1023,3 | 20 | - |
| 06.03.2010 21:00:00 | 3,0 | -2,7 | 4 | 8 | 7 | 13 | NO | 1022,8 | 20 | 0,0 |
| 06.03.2010 20:00:00 | 3,7 | -2,5 | 4 | 8 | 8 | 16 | NO | 1022,5 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 19:00:00 | 4,9 | -2,7 | 5 | 10 | - | - | NNO | 1021,8 | 20 | - |
| 06.03.2010 18:00:00 | 6,4 | -2,5 | 5 | 9 | 11 | 21 | NNO | 1021,3 | 45 | 0,0 |
| 06.03.2010 17:00:00 | 7,1 | -0,4 | 5 | 9 | 9 | 17 | N | 1021,2 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 16:00:00 | 6,7 | 1,6 | 4 | 7 | - | - | N | 1021,6 | 19 | - |
| 06.03.2010 15:00:00 | 6,5 | 1,2 | 4 | 8 | 8 | 15 | N | 1022,2 | 18 | 0,0 |
| 06.03.2010 14:00:00 | 7,2 | 1,3 | 4 | 8 | 8 | 15 | N | 1022,7 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 13:00:00 | 7,3 | 1,6 | 5 | 9 | - | - | NNO | 1023,4 | 14 | - |
| 06.03.2010 12:00:00 | 7,0 | 1,3 | 4 | 7 | 6 | 12 | N | 1023,7 | 12 | 0,0 |
| 06.03.2010 11:00:00 | 4,2 | -0,2 | 3 | 5 | 5 | 10 | NNV | 1024,4 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 10:00:00 | 2,0 | -2,2 | 3 | 5 | - | - | NV | 1024,9 | 13 | - |
| 06.03.2010 09:00:00 | -0,7 | -3,2 | 1 | 1 | 2 | 4 | VSV | 1025,1 | 9 | 0,0 |
| 06.03.2010 08:00:00 | -3,1 | -4,7 | 2 | 3 | 2 | 4 | V | 1025,2 | 8 | 0,0 |
| 06.03.2010 07:00:00 | -2,9 | -4,8 | 1 | 2 | - | - | NV | 1025,4 | 15 | - |
| 06.03.2010 06:00:00 | -2,8 | -4,8 | 1 | 1 | 2 | 4 | V | 1025,6 | 15 | 0,0 |
| 06.03.2010 05:00:00 | -2,6 | -4,8 | 2 | 4 | 3 | 5 | NNV | 1026,0 | 15 | 0,0 |
| 06.03.2010 04:00:00 | -2,2 | -4,5 | 2 | 3 | - | - | NV | 1026,4 | 15 | - |
| 06.03.2010 03:00:00 | -2,0 | -4,3 | 2 | 3 | 2 | 4 | NNV | 1027,2 | 13 | 0,0 |
| 06.03.2010 02:00:00 | -1,8 | -4,3 | 2 | 3 | 3 | 5 | NNV | 1027,7 | 8 | 0,0 |
| 06.03.2010 01:00:00 | -1,9 | -4,4 | 2 | 3 | - | - | NV | 1027,8 | 20 | - |
| 06.03.2010 00:00:00 | -1,5 | -4,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | NV | 1028,1 | 20 | 0,0 |
| 05.03.2010 23:00:00 | -0,2 | -4,1 | 1 | 2 | 3 | 5 | N | 1028,3 | 25 | 0,0 |
| 05.03.2010 22:00:00 | 0,5 | -4,0 | 1 | 2 | - | - | N | 1028,5 | 25 | - |
| 05.03.2010 21:00:00 | 1,4 | -3,7 | 2 | 3 | 3 | 6 | NO | 1028,5 | 30 | 0,0 |
| 05.03.2010 20:00:00 | 2,2 | -3,5 | 2 | 3 | 3 | 5 | NO | 1028,8 | 10 | 0,0 |
| 05.03.2010 19:00:00 | 2,7 | -2,8 | 2 | 4 | - | - | NO | 1028,7 | 30 | - |
| 05.03.2010 18:00:00 | 5,1 | -4,0 | 4 | 7 | 8 | 15 | NO | 1028,5 | 35 | 0,0 |
| 05.03.2010 17:00:00 | 5,8 | -4,1 | 4 | 8 | 8 | 16 | NO | 1028,6 | 35 | 0,0 |
| 05.03.2010 16:00:00 | 6,2 | -2,9 | 5 | 9 | - | - | NNO | 1028,9 | 28 | - |
| 05.03.2010 15:00:00 | 5,8 | -3,6 | 6 | 11 | 9 | 17 | NNO | 1029,1 | 19 | 0,0 |
| 05.03.2010 14:00:00 | 5,2 | -6,1 | 6 | 11 | 9 | 18 | NO | 1029,9 | 27 | 0,0 |
| 05.03.2010 13:00:00 | 4,8 | -3,2 | 5 | 10 | - | - | NNO | 1030,2 | 17 | - |
| 05.03.2010 12:00:00 | 4,0 | -2,2 | 5 | 10 | 9 | 17 | NO | 1030,2 | 17 | 0,0 |
| 05.03.2010 11:00:00 | 2,8 | -1,8 | 4 | 8 | 8 | 15 | NO | 1030,2 | 12 | 0,0 |
| 05.03.2010 10:00:00 | 1,0 | -2,4 | 5 | 9 | - | - | NO | 1030,1 | 9 | - |
| 05.03.2010 09:00:00 | 0,1 | -2,6 | 4 | 8 | 7 | 14 | NNO | 1029,9 | 8 | 0,0 |
| 05.03.2010 08:00:00 | -0,7 | -2,8 | 3 | 6 | 7 | 14 | NNO | 1029,0 | 6 | 0,0 |
| 05.03.2010 07:00:00 | -0,7 | -2,9 | 5 | 9 | - | - | NNO | 1028,3 | 12 | - |
| 05.03.2010 06:00:00 | -0,4 | -2,9 | 5 | 9 | 9 | 17 | NNO | 1027,8 | 15 | 0,0 |
| 05.03.2010 05:00:00 | -0,2 | -3,1 | 5 | 10 | 8 | 16 | NNO | 1027,3 | 20 | 0,0 |
| 05.03.2010 04:00:00 | 0,3 | -3,8 | 5 | 10 | - | - | NNO | 1027,0 | 20 | - |
| 05.03.2010 03:00:00 | 0,9 | -4,5 | 7 | 14 | 12 | 23 | NNO | 1026,4 | 45 | 0,0 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Zugspitze Köln/Köln-Bonn Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Barcelona/Intl Feldberg/Schwarzwald Wendelstein Oberstdorf Braunschweig Rotterdam Stötten Garmisch-Partenkirchen Ulm Chur/Ems Dresden/Klotzsche Konstanz Aachen Eindhoven San Valentino alla Muta/Reschenpass Harzgerode Volkel Hohenpeissenberg Offenbach-Wetterpark München/Stadt Trier/Petrisberg Muiderberg Mailand Mailand Davos Samedan Twenthe Kahler Asten Gilze Rijen Reinosa Locarno/Monti Locarno/Magadino Deelen Stuttgart Kempten Passo Rolle Dobbiaco Verona/Villafranca Ronchi dei Legionari Vaduz FL Treviso/S.Angelo Glarus Friedrichshafen Scuols Bergamo/Orio al Serio Landsberg Brescia/Ghedi Mühldorf Venedig Andeer Lugano/Agno Leutkirch-Herlazhofen Durham Weissfluhjoch Robbia Aviano Usaf Leinefelde Tarvisio Herwijnen Lüdenscheid Chieming Nürnberg Nimes/Courbessac Scheveningen Valkenburg De Bilt Hinterrhein Arcen Stabio Essen Bolzano Treviso/Istrana Fichtelberg Berlin/Dahlem Kleine Brogel St.Gallen Altenrhein Lechfeld Paganella Erfurt/Bindersleben Berlin/Tegel Zuid Limburg Stuttgart/Echterdingen Bonn/Roleber Bendorf Leipzig Woensdrecht Düsseldorf Giessen Kassel Neuhaus am Rennweg Großer Arber Andujar Tenerife/Los Rodeos Laupheim
Ronneby Zugspitze Köln/Köln-Bonn Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Barcelona/Intl Feldberg/Schwarzwald Wendelstein Oberstdorf Braunschweig Rotterdam Stötten Garmisch-Partenkirchen Ulm Chur/Ems Dresden/Klotzsche Konstanz Aachen Eindhoven San Valentino alla Muta/Reschenpass Harzgerode Volkel Hohenpeissenberg Offenbach-Wetterpark München/Stadt Trier/Petrisberg Muiderberg Mailand Mailand Davos Samedan Twenthe Kahler Asten Gilze Rijen Reinosa Locarno/Monti Locarno/Magadino Deelen Stuttgart Kempten Passo Rolle Dobbiaco Verona/Villafranca Ronchi dei Legionari Vaduz FL Treviso/S.Angelo Glarus Friedrichshafen Scuols Bergamo/Orio al Serio Landsberg Brescia/Ghedi Mühldorf Venedig Andeer Lugano/Agno Leutkirch-Herlazhofen Durham Weissfluhjoch Robbia Aviano Usaf Leinefelde Tarvisio Herwijnen Lüdenscheid Chieming Nürnberg Nimes/Courbessac Scheveningen Valkenburg De Bilt Hinterrhein Arcen Stabio Essen Bolzano Treviso/Istrana Fichtelberg Berlin/Dahlem Kleine Brogel St.Gallen Altenrhein Lechfeld Paganella Erfurt/Bindersleben Berlin/Tegel Zuid Limburg Stuttgart/Echterdingen Bonn/Roleber Bendorf Leipzig Woensdrecht Düsseldorf Giessen Kassel Neuhaus am Rennweg Großer Arber Andujar Tenerife/Los Rodeos Laupheim

