Mitt Meteogroup
Väder
Globala väderstationer
| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 29.07.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2010 19:00:00 | 26,1 | 21,5 | 4 | 7 | ONO | 1013,2 | 7 |
| 29.07.2010 18:00:00 | 27,1 | 20,0 | 4 | 8 | S | 1012,7 | 10 |
| 29.07.2010 17:00:00 | 28,8 | 20,5 | 5 | 10 | S | 1012,5 | 10 |
| 29.07.2010 16:00:00 | 29,0 | 19,9 | 6 | 12 | SSV | 1013,2 | 10 |
| 29.07.2010 15:00:00 | 29,0 | 19,3 | 7 | 13 | SSV | 1013,4 | 10 |
| 29.07.2010 14:00:00 | 29,2 | 17,4 | 6 | 12 | S | 1013,7 | 10 |
| 29.07.2010 13:00:00 | 29,2 | 18,0 | 6 | 12 | SSV | 1014,3 | 10 |
| 29.07.2010 12:00:00 | 28,1 | 21,4 | 7 | 13 | S | 1014,1 | 10 |
| 29.07.2010 11:00:00 | 28,3 | 21,8 | 5 | 10 | SSV | 1014,0 | 10 |
| 29.07.2010 10:00:00 | 27,7 | 21,5 | 3 | 6 | SSV | 1014,1 | 10 |
| 29.07.2010 09:00:00 | 27,0 | 20,6 | 1 | 2 | - | 1014,2 | 10 |
| 29.07.2010 08:00:00 | 24,2 | 18,8 | 1 | 2 | - | 1014,4 | 10 |
| 29.07.2010 07:00:00 | 23,4 | 18,3 | 1 | 1 | - | 1014,3 | 10 |
| 29.07.2010 06:00:00 | 23,3 | 18,0 | 2 | 3 | N | 1014,4 | 10 |
| 29.07.2010 05:00:00 | 23,3 | 18,0 | 2 | 3 | NNV | 1014,7 | 10 |
| 29.07.2010 04:00:00 | 23,4 | 18,3 | 2 | 3 | NNV | 1015,0 | - |
| 29.07.2010 03:00:00 | 23,6 | 18,5 | 1 | 2 | - | 1015,7 | 10 |
| 29.07.2010 02:00:00 | 23,9 | 19,4 | 1 | 2 | - | 1016,1 | 10 |
| 29.07.2010 01:00:00 | 24,5 | 19,8 | 2 | 3 | VSV | 1016,8 | 10 |
| 29.07.2010 00:00:00 | 25,0 | 19,6 | 2 | 4 | VSV | 1017,2 | 10 |
| 28.07.2010 23:00:00 | 25,3 | 19,9 | 3 | 5 | SV | 1017,3 | 10 |
| 28.07.2010 22:00:00 | 25,8 | 20,6 | 3 | 6 | SV | 1017,0 | 10 |
| 28.07.2010 21:00:00 | 26,7 | 20,3 | 4 | 8 | SSV | 1016,6 | 10 |
| 28.07.2010 20:00:00 | 27,6 | 20,9 | 7 | 13 | SV | 1016,2 | 10 |
| 28.07.2010 19:00:00 | 27,8 | 21,4 | 8 | 15 | SV | 1016,3 | 10 |
| 28.07.2010 18:00:00 | 28,3 | 21,6 | 8 | 16 | SSV | 1016,4 | 10 |
| 28.07.2010 17:00:00 | 28,6 | 21,3 | 10 | 19 | SV | 1016,8 | 10 |
| 28.07.2010 16:00:00 | 28,7 | 21,2 | 11 | 21 | SV | 1017,2 | 10 |
| 28.07.2010 15:00:00 | 28,8 | 20,8 | 10 | 20 | SV | 1017,7 | 10 |
| 28.07.2010 14:00:00 | 28,6 | 21,1 | 10 | 20 | SSV | 1018,1 | 10 |
| 28.07.2010 13:00:00 | 28,3 | 21,1 | 9 | 18 | SSV | 1018,5 | 10 |
| 28.07.2010 12:00:00 | 28,3 | 21,1 | 9 | 17 | SSV | 1018,8 | 10 |
| 28.07.2010 11:00:00 | 28,3 | 20,6 | 7 | 13 | SV | 1019,2 | 10 |
| 28.07.2010 10:00:00 | 28,0 | 20,3 | 1 | 1 | V | 1019,3 | 10 |
| 28.07.2010 09:00:00 | 25,9 | 18,6 | 3 | 6 | NV | 1019,6 | 10 |
| 28.07.2010 08:00:00 | 23,6 | 17,7 | 3 | 5 | NV | 1019,7 | 10 |
| 28.07.2010 07:00:00 | 22,4 | 17,5 | 4 | 7 | N | 1019,5 | 10 |
| 28.07.2010 06:00:00 | 22,6 | 17,3 | 2 | 4 | NNV | 1019,2 | 10 |
| 28.07.2010 05:00:00 | 22,9 | 17,1 | 2 | 3 | VNV | 1018,9 | 10 |
| 28.07.2010 04:00:00 | 23,5 | 18,6 | 2 | 3 | V | 1018,9 | - |
| 28.07.2010 03:00:00 | 24,0 | 18,7 | 2 | 4 | SV | 1019,0 | 10 |
| 28.07.2010 02:00:00 | 24,6 | 19,0 | 3 | 5 | VSV | 1018,9 | 10 |
| 28.07.2010 01:00:00 | 24,7 | 19,3 | 2 | 3 | VSV | 1019,0 | 10 |
| 28.07.2010 00:00:00 | 24,9 | 19,7 | 3 | 6 | VSV | 1018,8 | 10 |
| 27.07.2010 23:00:00 | 25,1 | 19,7 | 5 | 9 | VSV | 1018,4 | 10 |
| 27.07.2010 22:00:00 | 25,3 | 19,4 | 6 | 12 | VSV | 1017,7 | 10 |
| 27.07.2010 21:00:00 | 26,2 | 19,1 | 8 | 15 | SV | 1017,2 | 10 |
| 27.07.2010 20:00:00 | 27,2 | 19,3 | 8 | 16 | SV | 1016,9 | 10 |
| 27.07.2010 19:00:00 | 28,3 | 20,1 | 10 | 19 | SV | 1016,7 | 10 |
| 27.07.2010 18:00:00 | 28,3 | 19,0 | 10 | 19 | SV | 1016,8 | 10 |
| 27.07.2010 17:00:00 | 28,6 | 18,4 | 10 | 20 | SV | 1016,8 | 10 |
| 27.07.2010 16:00:00 | 28,5 | 18,0 | 9 | 18 | SV | 1017,1 | 10 |
| 27.07.2010 15:00:00 | 29,0 | 17,5 | 10 | 19 | SV | 1017,4 | 10 |
| 27.07.2010 14:00:00 | 29,2 | 16,7 | 8 | 16 | SSV | 1017,8 | 10 |
| 27.07.2010 13:00:00 | 29,8 | 14,4 | 7 | 13 | SV | 1018,0 | 10 |
| 27.07.2010 12:00:00 | 29,5 | 13,3 | 5 | 10 | SSV | 1018,1 | 10 |
| 27.07.2010 11:00:00 | 28,6 | 14,8 | 1 | 1 | V | 1018,0 | 10 |
| 27.07.2010 10:00:00 | 27,0 | 15,1 | 4 | 7 | NV | 1018,1 | 10 |
| 27.07.2010 09:00:00 | 25,1 | 15,4 | 4 | 7 | NV | 1018,2 | 10 |
| 27.07.2010 08:00:00 | 22,7 | 15,6 | 5 | 9 | NNV | 1017,9 | 10 |
| 27.07.2010 07:00:00 | 22,0 | 16,3 | 3 | 5 | NNV | 1017,3 | 10 |
| 27.07.2010 06:00:00 | 22,1 | 16,4 | 3 | 6 | NNV | 1017,1 | 10 |
| 27.07.2010 05:00:00 | 22,6 | 16,6 | 2 | 4 | NV | 1017,1 | 10 |
| 27.07.2010 04:00:00 | 23,1 | 16,9 | 2 | 4 | NV | 1017,1 | 10 |
| 27.07.2010 03:00:00 | 23,5 | 17,0 | 3 | 6 | NNV | 1017,2 | 10 |
| 27.07.2010 02:00:00 | 24,3 | 17,5 | 3 | 5 | NNV | 1017,1 | 10 |
| 27.07.2010 01:00:00 | 25,0 | 17,7 | 3 | 6 | SV | 1017,3 | 10 |
| 27.07.2010 00:00:00 | 25,2 | 18,4 | 3 | 6 | SSV | 1016,9 | 10 |
| 26.07.2010 23:00:00 | 25,5 | 19,2 | 3 | 5 | S | 1016,6 | 10 |
| 26.07.2010 22:00:00 | 25,6 | 19,0 | 4 | 7 | SSO | 1015,9 | 10 |
| 26.07.2010 21:00:00 | 26,3 | 17,9 | 4 | 7 | SSO | 1015,2 | 10 |
| 26.07.2010 20:00:00 | 27,0 | 17,5 | 3 | 6 | S | 1014,8 | 10 |
| 26.07.2010 19:00:00 | 27,3 | 18,0 | 3 | 6 | S | 1014,3 | 10 |
| 26.07.2010 18:00:00 | 27,7 | 17,9 | 5 | 9 | S | 1014,4 | 10 |
| 26.07.2010 17:00:00 | 28,2 | 17,1 | 6 | 11 | S | 1014,5 | 10 |
| 26.07.2010 16:00:00 | 28,0 | 17,5 | 6 | 11 | S | 1014,4 | 10 |
| 26.07.2010 15:00:00 | 27,6 | 18,3 | 6 | 11 | S | 1014,2 | 10 |
| 26.07.2010 14:00:00 | 27,4 | 17,5 | 5 | 10 | S | 1014,3 | 10 |
| 26.07.2010 13:00:00 | 27,5 | 18,2 | 5 | 9 | SSO | 1014,4 | 10 |
| 26.07.2010 12:00:00 | 28,0 | 16,0 | 3 | 6 | SO | 1014,7 | 10 |
| 26.07.2010 11:00:00 | 27,5 | 13,9 | 3 | 5 | NV | 1014,8 | 10 |
| 26.07.2010 10:00:00 | 25,5 | 12,7 | 6 | 12 | NNV | 1015,0 | 10 |
| 26.07.2010 09:00:00 | 23,7 | 13,3 | 6 | 12 | NNV | 1014,7 | 10 |
| 26.07.2010 08:00:00 | 21,9 | 14,8 | 6 | 12 | NNV | 1014,4 | 10 |
| 26.07.2010 07:00:00 | 20,8 | 15,6 | 5 | 9 | NV | 1014,1 | 10 |
| 26.07.2010 06:00:00 | 21,0 | 15,6 | 3 | 6 | NNV | 1013,9 | 10 |
| 26.07.2010 05:00:00 | 21,4 | 15,9 | 4 | 7 | NNV | 1013,9 | 10 |
| 26.07.2010 04:00:00 | 21,5 | 16,3 | 2 | 4 | NNV | 1013,8 | 10 |
| 26.07.2010 03:00:00 | 22,1 | 16,2 | 2 | 3 | NV | 1014,1 | 10 |
| 26.07.2010 02:00:00 | 23,0 | 17,0 | 2 | 3 | ONO | - | 10 |
| 26.07.2010 01:00:00 | 23,9 | 17,2 | 1 | 2 | - | 1014,7 | 10 |
| 26.07.2010 00:00:00 | 24,3 | 17,6 | 1 | 1 | S | 1014,7 | 10 |
| 25.07.2010 23:00:00 | 25,2 | 16,6 | 2 | 3 | S | 1014,5 | 10 |
| 25.07.2010 22:00:00 | 25,1 | 16,3 | 2 | 3 | S | 1014,2 | 10 |
| 25.07.2010 21:00:00 | 25,8 | 15,5 | 3 | 5 | S | 1013,9 | 10 |
| 25.07.2010 20:00:00 | 26,8 | 16,7 | 3 | 6 | S | 1013,6 | 10 |
| 25.07.2010 19:00:00 | 27,2 | 16,5 | 4 | 8 | S | 1013,3 | 10 |
| 25.07.2010 18:00:00 | 27,8 | 17,4 | 5 | 10 | S | 1013,5 | 10 |
| 25.07.2010 17:00:00 | 28,1 | 17,7 | 7 | 14 | SSV | 1013,7 | 10 |
| 25.07.2010 16:00:00 | 28,9 | 16,8 | 5 | 10 | S | 1013,9 | 10 |
| 25.07.2010 15:00:00 | 27,6 | 19,1 | 7 | 13 | SSO | 1014,6 | 10 |
| 25.07.2010 14:00:00 | 26,9 | 16,9 | 5 | 10 | OSO | 1015,3 | 10 |
| 25.07.2010 13:00:00 | 27,2 | 16,2 | 3 | 6 | O | 1016,0 | 10 |
| 25.07.2010 12:00:00 | 26,7 | 16,0 | 3 | 5 | ONO | 1016,2 | 10 |
| 25.07.2010 11:00:00 | 26,3 | 14,6 | 3 | 5 | NNV | 1016,5 | 10 |
| 25.07.2010 10:00:00 | 24,9 | 13,8 | 4 | 8 | NNV | 1016,9 | 10 |
| 25.07.2010 09:00:00 | 22,2 | 13,3 | 4 | 7 | NNV | 1017,0 | 10 |
| 25.07.2010 08:00:00 | 22,0 | 14,9 | 4 | 7 | NNV | 1016,4 | 10 |
| 25.07.2010 07:00:00 | 22,2 | 15,6 | 3 | 6 | NNV | 1016,2 | 10 |
| 25.07.2010 06:00:00 | 22,3 | 15,7 | 4 | 7 | NNV | 1016,3 | 10 |
| 25.07.2010 05:00:00 | 22,9 | 16,2 | 3 | 5 | NNV | 1016,5 | 10 |
| 25.07.2010 04:00:00 | 23,4 | 16,7 | 2 | 4 | NNV | 1016,8 | 10 |
| 25.07.2010 03:00:00 | 23,6 | 16,9 | 2 | 3 | O | 1017,5 | 10 |
| 25.07.2010 02:00:00 | 24,2 | 18,4 | 2 | 3 | O | 1018,0 | 10 |
| 25.07.2010 01:00:00 | 23,8 | 17,1 | 0 | 0 | N | 1018,4 | 10 |
| 25.07.2010 00:00:00 | 24,0 | 17,3 | 1 | 2 | - | 1018,6 | 10 |
| 24.07.2010 23:00:00 | 24,5 | 17,7 | 2 | 3 | SSV | 1018,9 | 10 |
| 24.07.2010 22:00:00 | 24,4 | 17,2 | 3 | 5 | SSV | 1018,5 | 10 |
| 24.07.2010 21:00:00 | 25,1 | 17,1 | 4 | 8 | SV | 1018,4 | 10 |
| 24.07.2010 20:00:00 | 25,6 | 15,9 | 5 | 10 | SV | 1017,8 | 10 |
| 24.07.2010 19:00:00 | 26,6 | 14,0 | 5 | 10 | SSV | 1018,3 | 10 |
| 24.07.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 17:00:00 | 27,1 | 12,7 | 4 | 8 | S | 1019,1 | 30 |
| 24.07.2010 16:00:00 | 26,0 | 12,0 | 4 | 8 | S | - | 10 |
| 24.07.2010 15:00:00 | 25,0 | 14,0 | 5 | 9 | SSO | - | 10 |
| 24.07.2010 14:00:00 | 26,1 | 15,5 | 6 | 11 | SO | 1020,8 | 30 |
| 24.07.2010 13:00:00 | 25,0 | 15,0 | 5 | 10 | SO | - | 10 |
| 24.07.2010 12:00:00 | 25,0 | 13,0 | 5 | 9 | SO | - | 10 |
| 24.07.2010 11:00:00 | 25,7 | 10,8 | 3 | 5 | N | 1021,9 | 26 |
| 24.07.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 08:00:00 | 20,8 | 8,7 | 5 | 10 | NNV | 1021,9 | 30 |
| 24.07.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 05:00:00 | 22,0 | 11,9 | 2 | 3 | VNV | 1021,0 | 30 |
| 24.07.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 02:00:00 | 24,7 | 13,6 | 3 | 6 | OSO | 1022,4 | 30 |
| 24.07.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.07.2010 23:00:00 | 24,7 | 15,1 | 3 | 6 | OSO | 1021,9 | 30 |
| 23.07.2010 22:00:00 | 25,0 | 17,0 | 5 | 10 | O | - | 10 |
| 23.07.2010 21:00:00 | 24,6 | 16,6 | 6 | 12 | O | 1020,3 | 10 |
| 23.07.2010 20:00:00 | 25,0 | 17,5 | 7 | 14 | O | 1019,9 | 10 |
Väderstationer i närheten
TOP-100 (most viewed):
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Andujar Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Locarno/Monti Weissfluhjoch Konstanz Amsterdam/Intl Durham Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Fårösund-Ar Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Navacerrada Grimsel Hospiz Maupertus Kew Gardens Marham Schaffhausen Vaduz FL Monks wood Rheinstetten Leutkirch-Herlazhofen Marknesse Frankfurt/Rhein-Main Portoroz/Secovlje Harzgerode Itzehoe Helens bay Potsdam Berlin/Tegel Resita Göteborg/Landvetter Bergarud Hoburg A Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Paris/Montsouris Montana Rom Locarno/Magadino Bale-Mulhouse Alpnach Wattisham Goesgen KKW St. James Park Feldberg/Schwarzwald Zurich Town/Ville London/Heathrow Intl Hoernli St.Gallen Feldkirch Friedrichshafen Stuttgart East Midlands Edgbaston Werl Manchester/Intl Lofer Charterhall Hamburg/Finkenwerder Blaavandshuk Stift Zwettl
Ronneby Tullinge Kroppefjäll/Granan Adelsö Riga Floda Liepaja Ventspils Aluksne Zürich/Kloten Saldus Kolka Buchs-Suhr Liperi Tuiskavanluoto Bern-Liebefeld Joensuu Davos Berlin/Schönefeld Visby Andujar Berlin/Alexanderplatz Ölandsbron/Laga Gladhammar Königsberg Harstena Grodno Minsk Espoo sepankyla Pskov Heinola Plaani Las Cruces, nm Locarno/Monti Weissfluhjoch Konstanz Amsterdam/Intl Durham Braunlage Berlin/Dahlem Berlin/Tempelhof Nordkoster Ölands Norra Udde Kolmården/Strömsfors Fårösund-Ar Gotska Sandön Lahti Pyhajarvi Ol Ojakyla Lieksa Lampela Navacerrada Grimsel Hospiz Maupertus Kew Gardens Marham Schaffhausen Vaduz FL Monks wood Rheinstetten Leutkirch-Herlazhofen Marknesse Frankfurt/Rhein-Main Portoroz/Secovlje Harzgerode Itzehoe Helens bay Potsdam Berlin/Tegel Resita Göteborg/Landvetter Bergarud Hoburg A Kuopio Ritoniemi Sotkami Kuolaniemi Ilomantsi Wadi Al Dawasser Airport Reading, pa Paris/Montsouris Montana Rom Locarno/Magadino Bale-Mulhouse Alpnach Wattisham Goesgen KKW St. James Park Feldberg/Schwarzwald Zurich Town/Ville London/Heathrow Intl Hoernli St.Gallen Feldkirch Friedrichshafen Stuttgart East Midlands Edgbaston Werl Manchester/Intl Lofer Charterhall Hamburg/Finkenwerder Blaavandshuk Stift Zwettl

