Globala väderstationer

Reklam
Stockholm/Skavasta Airport, Sverige (2002690): Temperatur & Daggpunkt: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Stockholm/Skavasta Airport, Sverige (2002690): Vindhastighet: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Stockholm/Skavasta Airport, Sverige (2002690): Vindriktning: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Stockholm/Skavasta Airport, Sverige (2002690): Sikt: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd vv [km]
10.02.2012 03:00:00 -10,0 -11,0 2 3 N 10
10.02.2012 02:00:00 -10,0 -11,0 2 3 NNV 10
10.02.2012 01:00:00 -8,0 -10,0 1 2 NO 10
10.02.2012 00:00:00 -7,0 -9,0 2 4 NNO 10
09.02.2012 23:00:00 -7,0 -9,0 3 5 NO 10
09.02.2012 22:00:00 -7,0 -9,0 4 8 NNO 10
09.02.2012 21:00:00 -7,0 -8,0 3 6 NNO 10
09.02.2012 20:00:00 -7,0 -8,0 3 6 N 10
09.02.2012 19:00:00 -7,0 -8,0 3 6 N 10
09.02.2012 18:00:00 -6,0 -8,0 3 6 N 10
09.02.2012 17:00:00 -6,0 -8,0 3 6 N 9
09.02.2012 16:00:00 -6,0 -8,0 4 7 NNO 10
09.02.2012 15:00:00 -6,0 -8,0 4 8 N 6
09.02.2012 14:00:00 -6,0 -8,0 3 6 NNO 10
09.02.2012 13:00:00 -6,0 -9,0 4 8 N 10
09.02.2012 12:00:00 -6,0 -9,0 4 7 N 10
09.02.2012 11:00:00 -7,0 -10,0 3 6 NNO 10
09.02.2012 10:00:00 -8,0 -10,0 4 7 NNO 10
09.02.2012 09:00:00 -8,0 -10,0 4 7 NNO 10
09.02.2012 08:00:00 -9,0 -10,0 4 7 NNO 8
09.02.2012 07:00:00 -8,0 -10,0 4 7 NNO 10
09.02.2012 06:00:00 -8,0 -10,0 4 8 NNO 10
09.02.2012 05:00:00 -9,0 -10,0 5 10 NO 6
09.02.2012 04:00:00 -9,0 -11,0 6 12 NNO 9
09.02.2012 03:00:00 -9,0 -11,0 6 11 NNO 7
09.02.2012 02:00:00 -9,0 -11,0 6 11 NNO 9
09.02.2012 01:00:00 -9,0 -11,0 6 11 NNO 10
09.02.2012 00:00:00 -8,0 -11,0 6 12 N 10
08.02.2012 23:00:00 -8,0 -11,0 6 12 NNO 10
08.02.2012 22:00:00 -7,0 -10,0 6 11 NNO 10
08.02.2012 21:00:00 -6,0 -10,0 7 13 NO 10
08.02.2012 20:00:00 -5,0 -9,0 7 13 NO 10
08.02.2012 19:00:00 -4,0 -6,0 5 10 NNO 10
08.02.2012 18:00:00 -3,0 -5,0 7 13 NO 7
08.02.2012 17:00:00 -2,0 -3,0 5 10 N 4,5
08.02.2012 16:00:00 -2,0 -3,0 6 12 NNV 2,0
08.02.2012 15:00:00 -2,0 -4,0 5 10 NNV 6
08.02.2012 14:00:00 -2,0 -5,0 5 9 NV 10
08.02.2012 13:00:00 -3,0 -5,0 7 14 VNV 10
08.02.2012 12:00:00 -4,0 -6,0 5 10 VNV 10
08.02.2012 11:00:00 -6,0 -7,0 4 8 V 10
08.02.2012 10:00:00 -8,0 -9,0 3 5 V 10
08.02.2012 09:00:00 -10,0 -11,0 3 5 V 10
08.02.2012 08:00:00 -13,0 -14,0 2 3 V 10
08.02.2012 07:00:00 -12,0 -13,0 2 4 V 10
08.02.2012 06:00:00 -11,0 -13,0 3 5 VNV 10
08.02.2012 05:00:00 -12,0 -13,0 2 4 V 10
08.02.2012 04:00:00 -9,0 -10,0 2 4 NV 10
08.02.2012 03:00:00 -10,0 -11,0 3 6 VNV 10
08.02.2012 02:00:00 -10,0 -11,0 2 3 VNV 10
08.02.2012 01:00:00 -9,0 -10,0 2 3 NV 10
08.02.2012 00:00:00 -8,0 -10,0 2 3 NV 10
07.02.2012 23:00:00 -6,0 -9,0 3 6 N 10
07.02.2012 22:00:00 -5,0 -7,0 5 10 N 10
07.02.2012 21:00:00 -4,0 -6,0 4 7 N 10
07.02.2012 20:00:00 -3,0 -5,0 4 8 N 10
07.02.2012 19:00:00 -3,0 -4,0 3 5 N 8
07.02.2012 18:00:00 -3,0 -4,0 3 6 NNV 4,0
07.02.2012 17:00:00 -3,0 -5,0 3 6 NNV 9
07.02.2012 16:00:00 -3,0 -5,0 3 6 NV 6
07.02.2012 15:00:00 -3,0 -6,0 3 6 VNV 10
07.02.2012 14:00:00 -3,0 -7,0 4 7 V 10
07.02.2012 13:00:00 -4,0 -7,0 4 8 V 10
07.02.2012 12:00:00 - - - - - -
07.02.2012 11:00:00 -6,0 -8,0 4 8 V 10
07.02.2012 10:00:00 -7,0 -9,0 4 8 V 10
07.02.2012 09:00:00 -8,0 -10,0 4 8 V 10
07.02.2012 08:00:00 -9,0 -12,0 3 6 SV 10
07.02.2012 07:00:00 -12,0 -14,0 4 7 V 10
07.02.2012 06:00:00 -13,0 -14,0 4 7 SV 10
07.02.2012 05:00:00 -13,0 -15,0 4 7 SV 10
07.02.2012 04:00:00 -14,0 -16,0 4 7 V 10
07.02.2012 03:00:00 -13,0 -15,0 3 6 VSV 10
07.02.2012 02:00:00 -13,0 -15,0 3 6 V 10
07.02.2012 01:00:00 -11,0 -14,0 3 6 SV 10
07.02.2012 00:00:00 -9,0 -13,0 4 8 VSV 10
06.02.2012 23:00:00 -10,0 -13,0 4 7 SV 10
06.02.2012 22:00:00 -13,0 -15,0 3 6 SV 10
06.02.2012 21:00:00 -11,0 -14,0 4 8 SV 10
06.02.2012 20:00:00 -11,0 -14,0 3 6 SV 10
06.02.2012 19:00:00 -10,0 -13,0 3 6 SSV 10
06.02.2012 18:00:00 -9,0 -14,0 3 6 SSV 10
06.02.2012 17:00:00 -10,0 -14,0 3 6 SV 10
06.02.2012 16:00:00 -7,0 -13,0 3 6 SSV 10
06.02.2012 15:00:00 -7,0 -13,0 5 10 SV 10
06.02.2012 14:00:00 -7,0 -13,0 6 12 SV 10
06.02.2012 13:00:00 -7,0 -13,0 6 11 SV 10
06.02.2012 12:00:00 -7,0 -13,0 5 10 SV 10
06.02.2012 11:00:00 -8,0 -13,0 5 10 SV 10
06.02.2012 10:00:00 -9,0 -14,0 5 10 SV 10
06.02.2012 09:00:00 -11,0 -15,0 4 8 SV 10
06.02.2012 08:00:00 -12,0 -15,0 4 7 SV 10
06.02.2012 07:00:00 -11,0 -15,0 5 10 SV 10
06.02.2012 06:00:00 -12,0 -15,0 5 9 SV 10
06.02.2012 05:00:00 -12,0 -15,0 4 8 SV 10
06.02.2012 04:00:00 -12,0 -15,0 4 8 SV 10
06.02.2012 03:00:00 -12,0 -15,0 4 8 SV 10
06.02.2012 02:00:00 -11,0 -14,0 5 10 SV 10
06.02.2012 01:00:00 -11,0 -14,0 5 10 SV 10
06.02.2012 00:00:00 -11,0 -14,0 5 9 SV 10
05.02.2012 23:00:00 -11,0 -13,0 4 8 SV 10
05.02.2012 22:00:00 -10,0 -13,0 5 9 SV 10
05.02.2012 21:00:00 -8,0 -12,0 6 12 SSV 10
05.02.2012 20:00:00 -8,0 -11,0 7 13 SV 10
05.02.2012 19:00:00 -8,0 -11,0 6 11 SSV 10
05.02.2012 18:00:00 -8,0 -12,0 7 13 SSV 10
05.02.2012 17:00:00 -8,0 -12,0 6 11 SSV 10
05.02.2012 16:00:00 -8,0 -12,0 5 10 S 10
05.02.2012 15:00:00 -7,0 -12,0 5 10 SSV 10
05.02.2012 14:00:00 -8,0 -13,0 6 11 SV 10
05.02.2012 13:00:00 -8,0 -13,0 6 11 SV 10
05.02.2012 12:00:00 -9,0 -14,0 6 12 SV 10
05.02.2012 11:00:00 -10,0 -14,0 5 10 SV 10
05.02.2012 10:00:00 -12,0 -14,0 4 8 SV 10
05.02.2012 09:00:00 -13,0 -15,0 3 6 SV 10
05.02.2012 08:00:00 -17,0 -18,0 2 4 SV 10
05.02.2012 07:00:00 -18,0 -19,0 2 3 SSV 10
05.02.2012 06:00:00 -21,0 -23,0 1 2 - 10
05.02.2012 05:00:00 -21,0 -23,0 0 0 N 10
05.02.2012 04:00:00 -21,0 -23,0 1 2 SSO 10
05.02.2012 03:00:00 -21,0 -23,0 1 1 - 10
05.02.2012 02:00:00 -21,0 -23,0 1 1 V 10
05.02.2012 01:00:00 -20,0 -22,0 1 2 NNV 10
05.02.2012 00:00:00 -20,0 -22,0 1 1 - 10
04.02.2012 23:00:00 -19,0 -21,0 1 1 VNV 10
04.02.2012 22:00:00 -18,0 -20,0 1 2 NNV 10
04.02.2012 21:00:00 -19,0 -21,0 2 3 V 10
04.02.2012 20:00:00 -17,0 -18,0 2 3 V 10
04.02.2012 19:00:00 -14,0 -15,0 2 3 NNO 10
04.02.2012 18:00:00 -13,0 -14,0 2 4 NNV 10
04.02.2012 17:00:00 -13,0 -14,0 1 2 NV 10
04.02.2012 16:00:00 -11,0 -14,0 3 5 NNV 10
04.02.2012 15:00:00 -10,0 -13,0 2 4 NNV 10
04.02.2012 14:00:00 -10,0 -13,0 2 4 NNO 10
04.02.2012 13:00:00 -10,0 -14,0 2 4 NNO 10
04.02.2012 12:00:00 -11,0 -14,0 3 6 NNO 10
04.02.2012 11:00:00 -12,0 -15,0 3 6 N 10
04.02.2012 10:00:00 -13,0 -15,0 3 6 NNO 10
04.02.2012 09:00:00 -13,0 -16,0 4 8 NNO 10
04.02.2012 08:00:00 -13,0 -16,0 5 9 N 5
04.02.2012 07:00:00 -13,0 -16,0 4 7 N 10
04.02.2012 06:00:00 -13,0 -16,0 4 8 N 10
04.02.2012 05:00:00 -13,0 -16,0 4 7 NNO 10
04.02.2012 04:00:00 -14,0 -16,0 5 9 NNO 10
04.02.2012 03:00:00 -14,0 -16,0 4 8 N 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone