Globala väderstationer

Reklam
Ristem, Norge (2013): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Ristem, Norge (2013): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Ristem, Norge (2013): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Ristem, Norge (2013): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Ristem, Norge (2013): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Ristem, Norge (2013): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 -9,2 -10,5 2 4 4 8 V 1034,3 50 0,0
09.02.2012 11:00:00 -8,7 -9,8 2 4 3 6 VNV 1034,9 50 0,0
09.02.2012 10:00:00 -8,9 -10,1 2 3 4 7 V 1035,4 50 0,0
09.02.2012 09:00:00 -8,1 -9,1 1 2 3 6 V 1035,2 50 0,0
09.02.2012 08:00:00 -8,5 -9,6 1 2 3 5 NNV 1035,6 50 0,0
09.02.2012 07:00:00 -9,1 -10,0 1 1 2 4 NNO 1035,9 50 0,0
09.02.2012 06:00:00 -9,6 -10,5 1 2 3 5 V 1036,3 50 0,0
09.02.2012 05:00:00 -9,4 -10,4 1 1 4 7 VSV 1036,9 50 0,0
09.02.2012 04:00:00 -9,5 -10,4 1 1 3 6 NV 1037,2 50 0,0
09.02.2012 03:00:00 -10,4 -11,3 1 1 2 4 SV 1037,9 50 0,0
09.02.2012 02:00:00 -10,0 -10,9 1 1 3 5 O 1037,9 50 0,0
09.02.2012 01:00:00 -9,4 -10,3 1 2 4 7 N 1037,9 50 0,0
09.02.2012 00:00:00 -9,5 -10,3 1 2 3 6 VNV 1038,4 50 0,0
08.02.2012 23:00:00 -8,5 -9,1 2 3 4 8 V 1038,9 50 0,0
08.02.2012 22:00:00 -7,0 -8,3 2 3 5 9 V 1038,6 50 0,0
08.02.2012 21:00:00 -6,1 -6,9 2 3 5 9 V 1038,7 50 0,0
08.02.2012 20:00:00 -5,7 -6,7 1 2 3 6 NV 1039,1 50 0,0
08.02.2012 19:00:00 -6,5 -7,9 1 1 3 5 VSV 1039,8 50 0,0
08.02.2012 18:00:00 -7,7 -8,8 2 4 3 6 V 1040,7 50 0,0
08.02.2012 17:00:00 -7,4 -8,5 1 2 2 4 N 1040,4 50 0,0
08.02.2012 16:00:00 -6,4 -7,6 1 1 2 4 SO 1040,4 50 0,0
08.02.2012 15:00:00 -8,0 -9,4 1 2 3 5 V 1041,0 50 0,0
08.02.2012 14:00:00 -6,7 -8,1 1 2 3 6 VNV 1040,6 50 0,0
08.02.2012 13:00:00 -5,9 -7,1 1 1 2 3 VNV 1040,7 50 0,0
08.02.2012 12:00:00 -5,9 -7,4 1 1 3 6 NNO 1040,9 50 0,0
08.02.2012 11:00:00 -6,2 -8,0 1 1 3 6 SSO 1041,1 50 0,0
08.02.2012 10:00:00 -6,5 -7,9 1 2 2 4 O 1041,3 50 0,0
08.02.2012 09:00:00 -7,0 -8,2 1 2 3 5 NO 1041,4 50 0,0
08.02.2012 08:00:00 -6,6 -8,1 1 1 2 4 S 1041,6 39 0,0
08.02.2012 07:00:00 -7,2 -8,7 1 1 2 4 ONO 1041,9 50 0,0
08.02.2012 06:00:00 -7,0 -8,4 1 1 2 4 N 1041,6 11 0,0
08.02.2012 05:00:00 -5,7 -6,9 1 2 3 5 NNO 1041,1 50 0,0
08.02.2012 04:00:00 -7,0 -8,3 1 2 2 4 ONO 1041,0 35 0,0
08.02.2012 03:00:00 -6,7 -8,1 2 3 2 4 NO 1041,3 23 0,0
08.02.2012 02:00:00 -7,5 -9,0 1 2 2 3 OSO 1041,3 44 0,0
08.02.2012 01:00:00 -8,4 -10,0 1 1 2 4 O 1041,7 49 0,1
08.02.2012 00:00:00 -9,1 -10,9 1 1 1 2 OSO 1041,6 50 0,1
07.02.2012 23:00:00 -10,9 -12,8 1 2 2 4 O 1041,7 50 0,1
07.02.2012 22:00:00 -10,6 -13,1 1 1 2 4 O 1041,5 35 0,1
07.02.2012 21:00:00 -13,6 -16,2 1 1 2 3 VNV 1042,0 5 0,1
07.02.2012 20:00:00 -13,8 -16,9 1 1 2 3 NV 1042,0 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -14,2 -17,2 1 2 3 5 N 1041,8 50 0,0
07.02.2012 18:00:00 -14,6 -17,3 1 2 2 3 NO 1041,8 50 0,0
07.02.2012 17:00:00 -13,0 -15,5 1 2 2 4 N 1041,0 50 0,0
07.02.2012 16:00:00 -16,9 -20,0 1 1 2 4 VSV 1042,0 50 0,0
07.02.2012 15:00:00 -16,0 -19,5 1 1 2 3 NO 1041,5 50 0,0
07.02.2012 14:00:00 -18,3 -21,5 1 1 3 5 NNV 1041,8 50 0,0
07.02.2012 13:00:00 -18,1 -21,2 1 2 2 4 ONO 1041,8 50 0,0
07.02.2012 12:00:00 -19,6 -22,6 1 1 2 4 NO 1041,8 50 0,0
07.02.2012 11:00:00 -20,1 -23,4 1 1 1 2 VSV 1041,8 50 0,0
07.02.2012 10:00:00 -19,3 -23,5 1 1 2 4 V 1041,6 50 0,0
07.02.2012 09:00:00 -19,7 -24,1 1 1 4 7 ONO 1041,4 50 0,0
07.02.2012 08:00:00 -22,3 -26,3 1 1 2 3 NV 1041,3 50 0,0
07.02.2012 07:00:00 -20,5 -25,1 1 2 3 5 ONO 1041,1 50 0,0
07.02.2012 06:00:00 -22,4 -26,4 1 1 3 6 N 1041,2 50 0,0
07.02.2012 05:00:00 -21,9 -26,4 1 1 4 8 V 1040,6 50 0,0
07.02.2012 04:00:00 -23,6 -27,7 1 2 2 4 VSV 1040,6 50 0,0
07.02.2012 03:00:00 -24,2 -28,0 1 2 3 6 V 1040,2 50 0,0
07.02.2012 02:00:00 -22,4 -26,0 1 2 5 10 VNV 1039,4 50 0,0
07.02.2012 01:00:00 -24,2 -27,6 2 3 4 7 NO 1038,8 50 0,0
07.02.2012 00:00:00 -25,5 -29,6 1 2 5 9 ONO 1038,3 50 0,0
06.02.2012 23:00:00 -21,4 -24,7 4 8 7 14 N 1036,2 50 0,0
06.02.2012 22:00:00 -17,0 -23,5 5 10 8 16 N 1033,5 50 0,0
06.02.2012 21:00:00 -22,9 -26,9 1 2 7 13 VSV 1033,0 50 0,0
06.02.2012 20:00:00 -16,3 -23,1 2 4 8 16 NV 1030,8 50 0,0
06.02.2012 19:00:00 -18,3 -24,3 5 10 8 15 N 1029,6 50 0,0
06.02.2012 18:00:00 -21,2 -24,4 1 2 2 4 ONO 1028,7 50 0,0
06.02.2012 17:00:00 -23,3 -26,5 1 2 2 4 N 1027,5 50 0,0
06.02.2012 16:00:00 -23,4 -26,9 1 1 2 4 NV 1026,1 50 0,0
06.02.2012 15:00:00 -24,4 -28,6 1 1 1 2 V 1025,1 50 0,0
06.02.2012 14:00:00 -23,4 -28,0 1 1 2 3 O 1023,9 46 0,0
06.02.2012 13:00:00 -23,6 -28,0 1 2 2 4 OSO 1022,9 38 0,0
06.02.2012 12:00:00 -22,6 -26,5 1 1 2 3 OSO 1021,6 43 0,0
06.02.2012 11:00:00 -23,8 -27,8 1 1 3 6 S 1020,9 48 0,0
06.02.2012 10:00:00 -25,3 -28,3 1 2 3 6 VSV 1020,0 47 0,0
06.02.2012 09:00:00 -25,6 -28,7 3 5 4 8 NNO 1019,2 50 0,0
06.02.2012 08:00:00 -25,5 -28,6 3 6 5 10 N 1018,3 50 0,0
06.02.2012 07:00:00 -24,0 -26,7 1 2 5 10 NNV 1017,5 50 0,0
06.02.2012 06:00:00 -25,5 -28,2 2 3 3 5 NV 1017,6 50 0,1
06.02.2012 05:00:00 -25,2 -27,9 1 2 2 3 NV 1017,2 48 0,0
06.02.2012 04:00:00 -23,4 -26,3 1 2 3 6 SSV 1016,9 38 0,0
06.02.2012 03:00:00 -23,4 -26,3 2 4 4 7 V 1016,9 24 0,1
06.02.2012 02:00:00 -23,5 -26,6 2 3 4 7 VSV 1017,5 3,1 0,0
06.02.2012 01:00:00 -23,8 -27,3 3 5 3 6 V 1018,3 - 0,3
06.02.2012 00:00:00 -23,6 -27,3 2 4 3 6 VSV 1018,9 30 0,0
05.02.2012 23:00:00 -23,6 -27,4 2 3 4 8 V 1019,3 50 0,0
05.02.2012 22:00:00 -23,6 -27,7 2 3 4 7 SO 1019,8 50 0,0
05.02.2012 21:00:00 -23,8 -27,7 3 6 6 12 OSO 1020,3 50 0,0
05.02.2012 20:00:00 -23,8 -28,1 2 4 7 14 S 1021,0 50 0,0
05.02.2012 19:00:00 -24,4 -28,6 2 4 8 15 O 1021,6 50 0,0
05.02.2012 18:00:00 -24,3 -28,7 2 3 5 10 SSO 1022,4 50 0,0
05.02.2012 17:00:00 -24,0 -28,3 3 5 6 12 SSO 1023,1 50 0,0
05.02.2012 16:00:00 -23,7 -28,1 3 5 6 12 OSO 1023,5 50 0,0
05.02.2012 15:00:00 -23,2 -27,6 1 2 7 14 OSO 1023,7 50 0,0
05.02.2012 14:00:00 -22,5 -27,3 2 4 7 13 SO 1024,3 50 0,0
05.02.2012 13:00:00 -22,4 -27,1 4 8 9 17 SSO 1025,1 50 0,0
05.02.2012 12:00:00 -22,6 -27,2 3 5 8 15 SSO 1025,6 50 0,0
05.02.2012 11:00:00 -22,8 -27,4 2 4 6 11 SSO 1026,3 50 0,0
05.02.2012 10:00:00 -22,6 -27,1 1 2 4 8 SSO 1026,7 50 0,0
05.02.2012 09:00:00 -23,9 -27,7 1 2 6 11 SSO 1027,7 50 0,0
05.02.2012 08:00:00 -23,8 -27,7 2 4 5 10 SSO 1028,0 50 0,0
05.02.2012 07:00:00 -23,6 -27,3 2 4 7 14 S 1028,3 50 0,0
05.02.2012 06:00:00 -23,4 -27,0 2 4 6 12 SSO 1029,1 50 0,0
05.02.2012 05:00:00 -23,9 -27,5 1 2 6 12 SV 1029,6 50 0,0
05.02.2012 04:00:00 -23,1 -26,9 3 6 6 12 O 1030,0 50 0,0
05.02.2012 03:00:00 -24,0 -27,5 2 4 6 12 SSO 1030,8 50 0,0
05.02.2012 02:00:00 -23,9 -27,6 2 4 4 8 S 1031,4 50 0,0
05.02.2012 01:00:00 -24,8 -28,3 2 4 6 11 SSV 1032,3 50 0,0
05.02.2012 00:00:00 -25,3 -28,9 2 3 3 6 V 1032,8 50 0,0
04.02.2012 23:00:00 -25,9 -29,5 2 3 6 11 V 1033,4 50 0,0
04.02.2012 22:00:00 -26,9 -30,6 3 5 6 11 N 1033,8 50 0,0
04.02.2012 21:00:00 -25,6 -29,2 3 6 6 12 NNV 1033,9 50 0,0
04.02.2012 20:00:00 -25,7 -29,3 3 5 6 12 NNV 1034,4 50 0,0
04.02.2012 19:00:00 -24,9 -28,6 2 4 6 12 V 1035,0 50 0,0
04.02.2012 18:00:00 -26,3 -29,6 2 4 3 6 NV 1035,5 50 0,0
04.02.2012 17:00:00 -25,0 -28,3 1 2 4 7 VSV 1035,9 50 0,0
04.02.2012 16:00:00 -25,1 -28,3 1 2 4 7 NV 1036,7 50 0,0
04.02.2012 15:00:00 -24,1 -27,7 1 2 5 10 SO 1037,0 50 0,0
04.02.2012 14:00:00 -21,7 -25,9 3 5 6 12 N 1036,8 50 0,0
04.02.2012 13:00:00 -22,2 -26,3 1 2 4 7 SSO 1037,5 50 0,0
04.02.2012 12:00:00 -21,3 -25,4 1 2 4 8 VSV 1037,9 50 0,0
04.02.2012 11:00:00 -22,1 -26,1 2 3 4 8 N 1038,4 50 0,0
04.02.2012 10:00:00 -23,2 -26,0 1 1 2 4 VSV 1038,9 50 0,0
04.02.2012 09:00:00 -23,0 -26,4 2 4 4 7 NO 1039,1 50 0,0
04.02.2012 08:00:00 -24,2 -27,4 2 4 4 8 NNO 1039,3 50 0,0
04.02.2012 07:00:00 -23,8 -26,3 1 2 3 5 V 1039,5 50 0,0
04.02.2012 06:00:00 -24,5 -27,5 1 1 2 4 NNO 1039,9 50 0,0
04.02.2012 05:00:00 -24,4 -28,2 1 2 6 11 NO 1040,2 50 0,0
04.02.2012 04:00:00 -22,5 -26,1 2 4 5 10 NV 1040,0 50 0,0
04.02.2012 03:00:00 -22,8 -26,5 1 2 4 8 V 1040,7 50 0,0
04.02.2012 02:00:00 -22,4 -26,3 4 7 6 11 NNO 1041,0 50 0,0
04.02.2012 01:00:00 -22,3 -26,1 1 1 3 6 N 1041,1 50 0,0
04.02.2012 00:00:00 -22,1 -25,6 1 2 2 4 S 1041,1 50 0,0
03.02.2012 23:00:00 -22,9 -27,1 1 2 3 6 ONO 1041,2 50 0,0
03.02.2012 22:00:00 -21,3 -25,8 2 3 5 10 NNO 1040,9 50 0,0
03.02.2012 21:00:00 -21,9 -25,9 1 2 2 4 VNV 1041,1 50 0,0
03.02.2012 20:00:00 -21,8 -26,6 2 4 4 8 ONO 1041,3 50 0,0
03.02.2012 19:00:00 -20,1 -25,2 1 2 5 9 NNV 1040,8 50 0,0
03.02.2012 18:00:00 -21,0 -25,5 1 2 3 6 NV 1041,3 50 0,0
03.02.2012 17:00:00 -20,4 -25,6 1 2 3 5 VNV 1041,3 50 0,0
03.02.2012 16:00:00 -21,1 -26,1 1 1 3 5 VNV 1041,5 50 0,0
03.02.2012 15:00:00 -20,5 -25,2 1 2 2 4 V 1041,4 50 0,0
03.02.2012 14:00:00 -19,8 -25,1 2 3 3 5 NV 1041,5 50 0,0
03.02.2012 13:00:00 -18,3 -23,6 1 2 3 6 VSV 1041,3 50 0,0
03.02.2012 12:00:00 -19,8 -24,7 1 2 3 6 VSV 1041,6 50 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone