Globala väderstationer

Reklam
Tarfala, (2029): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Tarfala, (2029): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Tarfala, (2029): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Tarfala, (2029): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa]
09.02.2012 12:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 11:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 10:00:00 - - - - - - - -
09.02.2012 09:00:00 -1,5 -7,0 8 16 17 34 VNV 1031,2
09.02.2012 08:00:00 -1,8 -7,1 7 14 15 29 NV 1031,9
09.02.2012 07:00:00 -0,9 -7,7 7 14 16 32 VNV 1031,7
09.02.2012 06:00:00 -0,8 -6,6 10 20 19 36 VNV 1031,7
09.02.2012 05:00:00 -2,3 -6,3 10 19 19 36 NV 1032,5
09.02.2012 04:00:00 -1,6 -7,7 6 12 17 33 NNV 1033,3
09.02.2012 03:00:00 -2,6 -7,9 5 10 12 24 VNV 1033,6
09.02.2012 02:00:00 -6,4 -8,0 1 2 4 8 NO 1035,3
09.02.2012 01:00:00 -6,6 -8,4 2 3 5 9 SO 1036,0
09.02.2012 00:00:00 -6,6 -8,2 1 2 9 18 V 1036,6
08.02.2012 23:00:00 -5,0 -8,4 3 5 5 10 N 1036,7
08.02.2012 22:00:00 -4,8 -7,1 1 2 5 10 N 1036,9
08.02.2012 21:00:00 -2,8 -5,6 2 4 8 16 OSO 1036,6
08.02.2012 20:00:00 -2,8 -5,0 6 12 9 18 NV 1037,3
08.02.2012 19:00:00 -2,5 -4,7 6 12 11 21 VNV 1037,6
08.02.2012 18:00:00 -4,0 -5,1 1 2 6 12 N 1038,5
08.02.2012 17:00:00 -3,4 -5,0 3 6 8 16 NV 1038,4
08.02.2012 16:00:00 -2,6 -4,2 5 10 10 19 NNV 1038,1
08.02.2012 15:00:00 -2,6 -4,3 4 8 8 16 NV 1038,0
08.02.2012 14:00:00 -1,3 -4,3 2 3 5 9 S 1038,1
08.02.2012 13:00:00 -2,8 -4,3 3 5 5 9 SSO 1038,8
08.02.2012 12:00:00 -2,8 -4,5 1 2 5 10 ONO 1038,9
08.02.2012 11:00:00 -2,8 -4,3 1 2 3 6 NO 1039,0
08.02.2012 10:00:00 -3,9 -4,6 1 1 5 9 NNO 1039,6
08.02.2012 09:00:00 -3,5 -4,3 1 1 4 8 NO 1039,3
08.02.2012 08:00:00 -3,6 -4,6 1 2 3 6 S 1039,5
08.02.2012 07:00:00 -3,3 -4,6 2 4 4 7 SSO 1039,1
08.02.2012 06:00:00 -3,3 -4,5 2 3 5 10 SSO 1038,7
08.02.2012 05:00:00 -2,7 -4,3 1 2 8 15 S 1038,3
08.02.2012 04:00:00 -0,3 -3,8 6 12 11 21 NV 1037,5
08.02.2012 03:00:00 -0,8 -4,2 6 11 9 17 VNV 1037,7
08.02.2012 02:00:00 -1,5 -4,1 3 6 11 22 V 1037,8
08.02.2012 01:00:00 -1,9 -5,0 6 12 12 23 NV 1037,8
08.02.2012 00:00:00 -2,2 -5,7 6 11 12 24 NV 1037,6
07.02.2012 23:00:00 -2,8 -6,0 7 13 11 22 NV 1037,7
07.02.2012 22:00:00 -2,5 -7,1 5 10 12 24 VNV 1037,4
07.02.2012 21:00:00 -3,8 -7,1 7 14 15 30 NNV 1037,8
07.02.2012 20:00:00 -5,2 -9,1 12 24 17 33 NV 1037,3
07.02.2012 19:00:00 -4,5 -9,7 6 11 15 29 NNV 1036,5
07.02.2012 18:00:00 -5,1 -8,5 10 19 15 30 NV 1036,8
07.02.2012 17:00:00 -5,5 -8,6 8 15 16 32 NNV 1036,8
07.02.2012 16:00:00 -5,1 -8,3 9 18 16 32 NV 1036,3
07.02.2012 15:00:00 -5,2 -8,6 9 17 18 35 VNV 1036,0
07.02.2012 14:00:00 -5,8 -9,4 6 12 15 30 VNV 1036,1
07.02.2012 13:00:00 -6,6 -9,7 3 5 7 14 SSO 1036,5
07.02.2012 12:00:00 -8,0 -10,7 3 5 14 28 SO 1036,9
07.02.2012 11:00:00 -5,2 -9,3 8 15 15 30 VNV 1035,2
07.02.2012 10:00:00 -7,0 -13,0 5 9 11 22 VSV 1035,6
07.02.2012 09:00:00 -13,8 -28,0 2 3 4 8 OSO 1037,8
07.02.2012 08:00:00 -12,3 -27,9 2 4 4 8 ONO 1037,0
07.02.2012 07:00:00 -12,5 -27,7 3 5 5 10 NNV 1036,7
07.02.2012 06:00:00 -13,3 -26,9 2 4 4 8 OSO 1036,6
07.02.2012 05:00:00 -16,9 -26,3 2 4 4 7 NNV 1037,9
07.02.2012 04:00:00 -16,3 -25,5 3 5 4 7 NNV 1037,5
07.02.2012 03:00:00 -15,2 -23,7 3 5 4 7 NV 1036,3
07.02.2012 02:00:00 -16,5 -24,3 2 4 4 8 N 1036,2
07.02.2012 01:00:00 -16,4 -24,4 2 3 8 16 N 1035,3
07.02.2012 00:00:00 -12,5 -22,5 5 9 9 18 NNO 1032,8
06.02.2012 23:00:00 -13,3 -25,3 3 5 22 42 VNV 1032,1
06.02.2012 22:00:00 -14,1 -28,7 8 15 13 25 NNV 1030,6
06.02.2012 21:00:00 -13,4 -25,4 3 5 16 32 OSO 1028,1
06.02.2012 20:00:00 -13,4 -27,7 10 20 17 34 NNV 1025,5
06.02.2012 19:00:00 -18,7 -29,3 1 2 10 20 NO 1026,2
06.02.2012 18:00:00 -11,8 -29,3 8 15 15 30 V 1021,6
06.02.2012 17:00:00 -11,8 -28,8 7 14 18 35 VNV 1020,0
06.02.2012 16:00:00 -11,8 -28,9 5 10 13 26 V 1018,7
06.02.2012 15:00:00 -11,2 -28,3 8 16 15 29 NV 1017,2
06.02.2012 14:00:00 -11,5 -28,6 7 14 14 27 VNV 1016,2
06.02.2012 13:00:00 -12,3 -29,2 7 14 13 26 VNV 1015,6
06.02.2012 12:00:00 -11,4 -28,9 7 13 12 24 VNV 1014,4
06.02.2012 11:00:00 -12,3 -28,3 7 14 14 28 VNV 1013,3
06.02.2012 10:00:00 -12,6 -26,6 7 14 14 27 NV 1012,6
06.02.2012 09:00:00 -11,4 -21,0 5 10 12 24 NNV 1011,2
06.02.2012 08:00:00 -11,0 -19,0 7 14 13 26 NV 1010,1
06.02.2012 07:00:00 -11,9 -18,5 6 11 14 27 NV 1009,9
06.02.2012 06:00:00 -11,2 -17,2 7 13 12 24 NV 1009,5
06.02.2012 05:00:00 -15,9 -19,9 1 2 5 10 S 1010,8
06.02.2012 04:00:00 -16,6 -21,0 1 2 3 6 N 1010,9
06.02.2012 03:00:00 -17,8 -21,0 2 3 3 6 SSO 1011,4
06.02.2012 02:00:00 -20,8 -23,7 1 2 6 11 SV 1012,7
06.02.2012 01:00:00 -28,7 -31,6 3 6 5 10 NV 1015,7
06.02.2012 00:00:00 -29,6 -32,5 1 2 5 10 V 1016,5
05.02.2012 23:00:00 -30,5 -33,5 1 2 3 5 N 1017,5
05.02.2012 22:00:00 -29,3 -32,2 1 1 4 7 NNV 1017,7
05.02.2012 21:00:00 -28,9 -31,6 2 4 4 8 NNV 1018,3
05.02.2012 20:00:00 -31,2 -34,1 3 6 5 10 NNV 1019,3
05.02.2012 19:00:00 -29,4 -32,1 2 4 3 6 N 1019,1
05.02.2012 18:00:00 -30,2 -33,1 1 2 3 6 SO 1020,2
05.02.2012 17:00:00 -28,6 -31,5 2 3 3 6 NNV 1020,6
05.02.2012 16:00:00 -29,5 -32,4 2 4 4 7 NV 1021,6
05.02.2012 15:00:00 - - - - - - - -
05.02.2012 14:00:00 -28,5 -31,5 1 1 4 8 NV 1022,7
05.02.2012 13:00:00 -28,4 -31,3 3 5 4 7 NNV 1023,6
05.02.2012 12:00:00 -29,5 -32,4 2 4 4 7 NV 1024,7
05.02.2012 11:00:00 -27,8 -30,6 1 2 3 6 NNV 1024,9
05.02.2012 10:00:00 -27,8 -30,4 1 2 4 8 OSO 1025,6
05.02.2012 09:00:00 -27,7 -30,1 2 3 4 7 NV 1026,5
05.02.2012 08:00:00 -28,0 -30,6 1 2 2 4 NNV 1026,9
05.02.2012 07:00:00 -26,9 -29,6 2 4 4 7 NV 1026,6
05.02.2012 06:00:00 -28,3 -31,4 2 4 3 6 NV 1027,9
05.02.2012 05:00:00 -27,8 -31,3 2 4 3 6 NV 1028,4
05.02.2012 04:00:00 -24,7 -29,3 1 1 3 6 OSO 1027,8
05.02.2012 03:00:00 -23,6 -30,9 1 2 3 6 SO 1028,0
05.02.2012 02:00:00 -20,7 -30,3 2 4 4 7 NNV 1028,0
05.02.2012 01:00:00 -22,0 -30,5 1 1 3 6 NNO 1029,4
05.02.2012 00:00:00 -20,9 -31,8 2 4 3 6 NNV 1029,6
04.02.2012 23:00:00 -22,5 -32,7 2 3 3 6 NNV 1030,9
04.02.2012 22:00:00 -19,3 -30,1 2 3 4 8 N 1030,2
04.02.2012 21:00:00 -17,4 -28,1 2 3 3 5 N 1030,3
04.02.2012 20:00:00 -20,7 -28,9 3 5 3 6 NV 1031,7
04.02.2012 19:00:00 -20,1 -28,5 1 2 4 7 NNV 1031,7
04.02.2012 18:00:00 -23,4 -29,6 2 4 4 8 NNV 1033,3
04.02.2012 17:00:00 -17,5 -25,5 2 3 3 5 NNV 1032,0
04.02.2012 16:00:00 -17,2 -25,2 1 2 2 4 NNV 1032,3
04.02.2012 15:00:00 -17,8 -24,7 1 1 3 6 OSO 1033,2
04.02.2012 14:00:00 -18,4 -25,6 2 4 3 6 NV 1033,7
04.02.2012 13:00:00 -14,5 -22,7 2 3 3 6 NNV 1033,1
04.02.2012 12:00:00 -18,2 -24,1 2 4 3 6 SSO 1034,6
04.02.2012 11:00:00 -14,2 -23,5 1 2 3 6 N 1033,8
04.02.2012 10:00:00 -14,0 -21,5 2 4 3 6 N 1034,2
04.02.2012 09:00:00 -14,0 -19,7 2 4 3 5 NNV 1034,5
04.02.2012 08:00:00 -14,3 -19,3 2 4 3 6 NNV 1034,6
04.02.2012 07:00:00 -15,6 -20,5 1 2 3 5 SO 1035,2
04.02.2012 06:00:00 -11,9 -17,4 2 4 4 7 NNV 1034,2
04.02.2012 05:00:00 -13,7 -18,7 3 5 3 6 NV 1035,2
04.02.2012 04:00:00 -12,2 -17,9 1 2 3 6 NNV 1035,1
04.02.2012 03:00:00 -13,7 -18,7 2 4 3 6 NNV 1035,9
04.02.2012 02:00:00 -11,5 -17,0 2 3 3 5 N 1035,7
04.02.2012 01:00:00 -12,9 -18,3 1 2 2 4 SO 1036,3
04.02.2012 00:00:00 -12,3 -18,1 1 2 3 6 NNV 1036,3
03.02.2012 23:00:00 -14,1 -19,6 1 2 3 6 NNV 1036,7
03.02.2012 22:00:00 -13,9 -19,7 2 3 3 6 NNV 1036,7
03.02.2012 21:00:00 -15,3 -20,5 2 4 4 7 NNV 1037,0
03.02.2012 20:00:00 -14,0 -19,7 1 2 4 8 NNV 1036,6
03.02.2012 19:00:00 -13,8 -18,8 1 2 3 6 NO 1036,5
03.02.2012 18:00:00 -16,1 -21,8 2 4 4 7 NNV 1037,3
03.02.2012 17:00:00 -15,0 -21,0 2 3 4 7 NNV 1037,0
03.02.2012 16:00:00 -15,6 -22,8 3 5 4 7 NNV 1037,2
03.02.2012 15:00:00 -16,1 -24,3 1 2 3 6 ONO 1037,5
03.02.2012 14:00:00 -15,6 -25,1 2 3 4 8 NNV 1037,4
03.02.2012 13:00:00 -13,9 -24,9 1 2 3 5 N 1037,0
03.02.2012 12:00:00 -14,1 -26,3 1 2 4 7 N 1037,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone