Globala väderstationer

Reklam
Karesuando A, Finland (2081): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Karesuando A, Finland (2081): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Karesuando A, Finland (2081): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Karesuando A, Finland (2081): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Karesuando A, Finland (2081): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Karesuando A, Finland (2081): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 -16,3 -19,0 3 5 5 10 S 1036,8 46 0,0
09.02.2012 11:00:00 -17,3 -20,1 2 4 5 9 SO 1037,5 31 0,0
09.02.2012 10:00:00 -19,9 -22,2 2 4 4 8 O 1038,2 35 0,0
09.02.2012 09:00:00 -20,8 -23,0 3 6 5 10 O 1038,4 40 0,0
09.02.2012 08:00:00 -20,5 -22,8 3 5 5 9 O 1038,6 34 0,0
09.02.2012 07:00:00 -18,9 -21,2 2 4 7 13 OSO 1038,5 23 0,0
09.02.2012 06:00:00 -15,7 -17,6 3 6 7 14 SSO 1038,4 29 0,0
09.02.2012 05:00:00 -13,5 -15,2 4 8 7 13 S 1038,9 7 0,0
09.02.2012 04:00:00 -14,6 -16,2 3 5 5 9 OSO 1039,3 3,3 0,0
09.02.2012 03:00:00 -12,1 -13,4 3 5 6 12 SSO 1039,1 4,3 0,0
09.02.2012 02:00:00 -11,9 -13,3 3 6 7 14 SSO 1039,7 7 0,0
09.02.2012 01:00:00 -11,4 -12,9 3 6 6 12 SSO 1039,8 40 0,0
09.02.2012 00:00:00 -11,1 -12,2 3 6 6 12 SSO 1040,3 35 0,0
08.02.2012 23:00:00 -11,8 -13,1 2 4 5 10 OSO 1040,6 30 0,0
08.02.2012 22:00:00 -12,2 -13,5 2 4 4 8 OSO 1040,8 35 0,0
08.02.2012 21:00:00 -12,4 -13,5 2 4 3 6 OSO 1041,2 40 0,0
08.02.2012 20:00:00 -13,2 -14,6 2 4 4 8 O 1041,6 45 0,0
08.02.2012 19:00:00 -12,4 -14,0 2 4 5 10 SSO 1042,2 50 0,0
08.02.2012 18:00:00 -11,6 -12,9 2 4 6 12 SSO 1042,3 45 0,0
08.02.2012 17:00:00 -12,2 -13,4 3 6 5 10 S 1042,4 14 0,0
08.02.2012 16:00:00 -14,2 -15,5 2 4 5 10 OSO 1042,5 50 0,0
08.02.2012 15:00:00 -14,7 -16,1 3 6 5 10 OSO 1042,4 50 0,0
08.02.2012 14:00:00 -14,8 -16,2 2 4 5 10 O 1042,4 50 0,0
08.02.2012 13:00:00 -14,9 -16,5 2 3 5 9 OSO 1042,6 48 0,0
08.02.2012 12:00:00 -15,3 -16,9 3 6 6 12 O 1042,4 50 0,0
08.02.2012 11:00:00 -16,1 -17,8 3 6 5 10 O 1042,7 47 0,0
08.02.2012 10:00:00 -16,9 -18,6 3 6 6 12 O 1042,6 50 0,0
08.02.2012 09:00:00 -17,9 -19,8 4 7 6 12 O 1043,0 50 0,0
08.02.2012 08:00:00 -18,8 -20,9 3 6 5 9 O 1043,1 49 0,0
08.02.2012 07:00:00 -20,0 -22,3 3 6 5 10 O 1043,2 50 0,0
08.02.2012 06:00:00 -21,2 -23,6 3 6 5 10 O 1042,6 50 0,0
08.02.2012 05:00:00 -22,2 -24,7 3 6 5 10 O 1042,7 46 0,0
08.02.2012 04:00:00 -22,7 -25,2 3 5 5 10 O 1042,8 49 0,0
08.02.2012 03:00:00 -23,1 -25,7 2 4 5 9 O 1042,8 49 0,0
08.02.2012 02:00:00 -23,7 -26,4 2 4 4 8 O 1042,7 50 0,0
08.02.2012 01:00:00 -25,1 -27,9 2 3 3 6 O 1042,9 50 0,0
08.02.2012 00:00:00 -24,5 -27,4 2 4 4 8 O 1042,6 50 0,0
07.02.2012 23:00:00 -25,2 -28,0 1 2 2 4 OSO 1042,4 12 0,0
07.02.2012 22:00:00 -26,4 -29,5 0 0 1 2 O 1042,4 18 0,0
07.02.2012 21:00:00 -27,0 -30,2 1 1 2 3 S 1042,2 32 0,0
07.02.2012 20:00:00 -27,8 -31,2 1 1 1 2 ONO 1042,1 24 0,0
07.02.2012 19:00:00 -29,3 -32,8 1 1 1 2 NV 1041,9 50 0,0
07.02.2012 18:00:00 -30,1 -33,7 1 1 2 3 V 1042,0 50 0,0
07.02.2012 17:00:00 -32,6 -36,5 1 2 2 4 S 1042,2 35 0,0
07.02.2012 16:00:00 -31,7 -35,4 1 1 2 3 NO 1042,1 12 0,0
07.02.2012 15:00:00 -31,5 -35,3 1 1 2 3 O 1042,1 24 0,0
07.02.2012 14:00:00 -30,5 -34,2 1 2 2 4 NNV 1041,6 18 0,0
07.02.2012 13:00:00 -30,2 -33,9 1 2 2 4 SO 1041,7 13 0,0
07.02.2012 12:00:00 -29,4 -32,8 1 1 2 4 NNO 1041,8 29 0,0
07.02.2012 11:00:00 -32,6 -36,5 1 1 1 2 VSV 1042,3 11 0,0
07.02.2012 10:00:00 -35,2 -39,5 1 2 3 5 VSV 1042,3 30 0,0
07.02.2012 09:00:00 -37,3 -42,0 1 2 2 4 V 1042,1 46 0,0
07.02.2012 08:00:00 -37,6 -42,3 1 2 3 6 V 1042,0 24 0,0
07.02.2012 07:00:00 -38,1 -42,7 2 3 2 4 V 1041,6 50 0,0
07.02.2012 06:00:00 -37,9 -42,6 1 2 3 5 V 1041,3 43 0,0
07.02.2012 05:00:00 -37,2 -41,7 2 4 3 6 NV 1040,6 50 0,0
07.02.2012 04:00:00 -37,8 -42,5 2 3 2 4 V 1040,1 50 0,0
07.02.2012 03:00:00 -37,2 -41,7 2 4 3 6 VNV 1039,5 50 0,0
07.02.2012 02:00:00 -37,5 -42,0 2 4 3 6 VNV 1038,7 45 0,0
07.02.2012 01:00:00 -38,2 -42,6 2 4 3 5 NV 1038,1 50 0,0
07.02.2012 00:00:00 -38,8 -43,4 2 4 3 5 VNV 1037,5 47 0,0
06.02.2012 23:00:00 -38,7 -43,1 2 4 4 8 NV 1036,5 45 0,0
06.02.2012 22:00:00 -39,3 -44,0 2 4 2 4 VNV 1035,4 50 0,0
06.02.2012 21:00:00 -39,4 -44,2 2 4 3 5 NV 1034,5 50 0,0
06.02.2012 20:00:00 -39,4 -44,1 2 3 2 4 V 1033,4 49 0,0
06.02.2012 19:00:00 -38,8 -43,4 2 4 3 6 SSV 1032,2 14 0,0
06.02.2012 18:00:00 -38,9 -43,5 2 4 3 5 SV 1031,0 19 0,0
06.02.2012 17:00:00 -37,1 -41,5 2 3 3 5 SSV 1029,3 31 0,0
06.02.2012 16:00:00 -36,3 -40,5 2 4 3 5 VSV 1028,4 21 0,0
06.02.2012 15:00:00 -35,6 -39,8 2 3 3 6 VSV 1026,9 20 0,0
06.02.2012 14:00:00 -34,9 -38,9 1 2 3 5 VSV 1025,7 27 0,0
06.02.2012 13:00:00 -34,9 -38,9 2 3 2 4 VSV 1024,9 24 0,0
06.02.2012 12:00:00 -34,0 -37,9 1 2 2 4 VSV 1024,2 8 0,0
06.02.2012 11:00:00 -35,5 -39,6 2 3 2 4 VNV 1023,7 16 0,0
06.02.2012 10:00:00 -35,8 -39,9 2 3 2 4 VSV 1023,1 15 0,0
06.02.2012 09:00:00 -35,0 -39,0 2 3 2 4 V 1022,6 14 0,0
06.02.2012 08:00:00 -30,8 -34,2 1 2 3 6 OSO 1021,9 7 0,0
06.02.2012 07:00:00 -29,9 -33,2 2 3 3 6 O 1021,9 30 0,0
06.02.2012 06:00:00 -28,6 -31,7 2 4 5 10 O 1021,6 12 0,0
06.02.2012 05:00:00 -28,9 -32,1 2 4 5 10 OSO 1022,0 8 0,0
06.02.2012 04:00:00 -29,1 -32,3 3 6 5 10 O 1022,5 5 0,0
06.02.2012 03:00:00 -29,7 -33,0 2 4 5 10 O 1023,4 4,6 0,0
06.02.2012 02:00:00 -30,2 -33,5 3 5 5 10 O 1024,4 4,0 0,1
06.02.2012 01:00:00 -30,8 -34,2 3 5 5 10 O 1025,7 4,8 0,0
06.02.2012 00:00:00 -31,3 -34,8 3 6 6 12 O 1026,5 8 0,1
05.02.2012 23:00:00 -31,9 -35,4 3 5 5 10 O 1027,3 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -31,7 -35,3 3 6 6 12 O 1027,8 5 0,0
05.02.2012 21:00:00 -31,8 -35,4 3 6 5 10 O 1028,6 8 0,0
05.02.2012 20:00:00 -31,8 -35,4 2 4 5 10 O 1029,2 4,5 0,0
05.02.2012 19:00:00 -32,3 -35,9 3 6 6 11 O 1030,0 6 0,0
05.02.2012 18:00:00 -32,4 -36,0 3 5 6 12 O 1030,6 5 0,0
05.02.2012 17:00:00 -32,6 -36,2 3 5 5 9 O 1031,3 10 0,0
05.02.2012 16:00:00 -32,3 -35,9 3 5 6 11 O 1031,9 9 0,0
05.02.2012 15:00:00 -32,0 -35,5 3 6 6 12 O 1032,5 9 0,0
05.02.2012 14:00:00 -31,6 -35,1 3 6 7 14 O 1033,1 20 0,0
05.02.2012 13:00:00 -31,0 -34,4 3 6 6 11 O 1033,9 6 0,0
05.02.2012 12:00:00 -31,0 -34,4 3 5 5 10 O 1034,6 3,3 0,0
05.02.2012 11:00:00 -31,7 -35,2 2 4 5 9 O 1035,8 5 0,0
05.02.2012 10:00:00 -32,1 -35,6 3 5 5 10 O 1035,9 24 0,0
05.02.2012 09:00:00 -31,9 -35,5 3 6 6 11 O 1036,3 25 0,0
05.02.2012 08:00:00 -31,4 -34,9 3 5 5 9 O 1036,6 31 0,0
05.02.2012 07:00:00 -30,9 -34,3 2 4 4 8 O 1037,1 16 0,0
05.02.2012 06:00:00 -30,8 -34,3 2 4 5 9 O 1037,2 50 0,0
05.02.2012 05:00:00 -30,3 -33,7 2 4 5 10 O 1037,6 16 0,0
05.02.2012 04:00:00 -30,1 -33,4 3 5 4 8 O 1037,8 21 0,0
05.02.2012 03:00:00 -30,5 -34,0 2 4 5 10 O 1038,3 8 0,0
05.02.2012 02:00:00 -30,7 -34,1 2 4 3 6 O 1038,9 12 0,0
05.02.2012 01:00:00 -33,7 -37,6 1 1 3 6 OSO 1040,0 - 0,0
05.02.2012 00:00:00 -37,1 -41,5 1 2 2 4 SV 1041,1 11 0,0
04.02.2012 23:00:00 -39,8 -44,5 1 2 3 6 V 1041,7 11 0,0
04.02.2012 22:00:00 -39,8 -44,5 1 2 3 6 O 1042,0 2,7 0,0
04.02.2012 21:00:00 -39,3 -43,9 1 2 3 6 OSO 1042,3 4,0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -34,8 -38,8 3 5 4 7 O 1042,0 29 0,0
04.02.2012 19:00:00 -37,3 -41,8 1 2 5 9 OSO 1042,5 11 0,0
04.02.2012 18:00:00 -33,9 -37,8 3 5 5 9 O 1042,4 50 0,0
04.02.2012 17:00:00 -33,4 -37,2 3 6 5 9 ONO 1042,7 50 0,0
04.02.2012 16:00:00 -33,2 -37,0 3 5 5 9 O 1043,1 31 0,0
04.02.2012 15:00:00 -32,7 -36,4 3 5 5 9 O 1043,5 30 0,0
04.02.2012 14:00:00 -32,2 -35,9 2 4 4 7 O 1043,7 12 0,0
04.02.2012 13:00:00 -32,1 -35,8 2 4 4 8 O 1043,9 45 0,0
04.02.2012 12:00:00 -32,1 -35,8 2 4 4 8 O 1044,2 40 0,0
04.02.2012 11:00:00 -32,6 -36,3 2 4 4 8 O 1044,5 19 0,0
04.02.2012 10:00:00 -33,4 -37,1 3 5 4 8 O 1044,8 41 0,0
04.02.2012 09:00:00 -33,1 -36,9 3 5 4 7 O 1044,7 42 0,0
04.02.2012 08:00:00 -32,8 -36,5 3 6 4 8 O 1044,7 50 0,0
04.02.2012 07:00:00 -32,4 -36,1 3 6 4 8 O 1044,3 50 0,0
04.02.2012 06:00:00 -32,2 -35,9 3 5 4 7 O 1044,3 50 0,0
04.02.2012 05:00:00 -31,8 -35,3 2 4 4 7 O 1044,5 47 0,0
04.02.2012 04:00:00 -31,9 -35,4 3 5 4 7 O 1044,5 50 0,0
04.02.2012 03:00:00 -32,9 -36,4 2 4 3 6 O 1044,9 28 0,0
04.02.2012 02:00:00 -31,7 -35,3 3 6 4 8 O 1044,8 45 0,0
04.02.2012 01:00:00 -37,5 -41,8 1 2 3 5 ONO 1045,5 11 0,0
04.02.2012 00:00:00 -37,3 -41,6 0 0 2 4 SO 1045,5 12 0,0
03.02.2012 23:00:00 -37,5 -41,8 1 2 1 2 SSV 1045,3 8 0,0
03.02.2012 22:00:00 -37,8 -42,3 1 2 1 2 V 1045,4 7 0,1
03.02.2012 21:00:00 -36,7 -41,0 1 2 2 4 OSO 1044,9 42 0,0
03.02.2012 20:00:00 -37,2 -41,6 1 2 2 4 N 1045,0 25 0,0
03.02.2012 19:00:00 -36,6 -40,8 1 1 2 4 NV 1045,0 50 0,0
03.02.2012 18:00:00 -37,1 -41,4 1 1 2 3 SSV 1045,2 18 0,0
03.02.2012 17:00:00 -36,8 -41,1 1 1 1 2 S 1045,3 15 0,0
03.02.2012 16:00:00 -36,5 -40,8 1 2 2 3 NV 1045,4 50 0,0
03.02.2012 15:00:00 -36,1 -40,3 1 2 2 3 NV 1045,4 38 0,0
03.02.2012 14:00:00 -34,6 -38,5 1 1 2 3 SO 1045,3 5 0,0
03.02.2012 13:00:00 -36,0 -40,1 1 1 2 3 V 1045,6 17 0,0
03.02.2012 12:00:00 -35,5 -39,6 1 2 2 4 NV 1045,9 43 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone