Globala väderstationer

Reklam
Pajala A, Sverige (2095): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Pajala A, Sverige (2095): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Pajala A, Sverige (2095): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Pajala A, Sverige (2095): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Pajala A, Sverige (2095): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Pajala A, Sverige (2095): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 11:00:00 -15,7 -18,0 2 4 4 8 SSO 1042,1 6 0,0
09.02.2012 10:00:00 -17,9 -20,5 2 3 6 12 OSO 1042,6 8 0,0
09.02.2012 09:00:00 -18,2 -20,1 3 6 6 12 SSO 1042,4 8 0,0
09.02.2012 08:00:00 -21,1 -23,3 2 3 4 7 SSO 1042,9 0,7 0,0
09.02.2012 07:00:00 -22,7 -25,3 1 2 3 6 SSO 1043,3 0,6 0,0
09.02.2012 06:00:00 -22,8 -25,2 1 2 3 6 SO 1043,9 1,1 0,0
09.02.2012 05:00:00 -22,9 -25,2 2 3 3 5 SSO 1044,3 0,5 0,0
09.02.2012 04:00:00 -23,6 -26,4 1 2 3 6 SO 1044,8 1,0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -22,3 -24,8 2 3 4 8 SO 1045,3 0,9 0,0
09.02.2012 02:00:00 -22,8 -25,2 1 2 3 6 SO 1045,2 2,7 0,0
09.02.2012 01:00:00 -22,3 -24,5 2 4 3 6 SO 1045,3 1,7 0,0
09.02.2012 00:00:00 -22,3 -24,8 2 4 4 8 SSO 1046,0 6 0,0
08.02.2012 23:00:00 -23,0 -25,5 3 6 5 10 SSO 1046,5 14 0,0
08.02.2012 22:00:00 -22,3 -24,8 3 6 5 10 SSO 1046,7 - 0,0
08.02.2012 21:00:00 -22,3 -24,7 3 6 5 10 SSO 1046,5 6 0,0
08.02.2012 20:00:00 -22,4 -24,7 2 4 3 6 SO 1046,9 12 0,0
08.02.2012 19:00:00 -23,0 -25,8 1 1 2 4 S 1047,3 1,6 0,0
08.02.2012 18:00:00 -22,8 -25,4 1 2 2 4 SO 1047,3 20 0,0
08.02.2012 17:00:00 -23,2 -26,0 1 2 2 4 SO 1047,5 30 0,0
08.02.2012 16:00:00 -22,6 -25,3 1 2 3 5 OSO 1047,4 47 0,0
08.02.2012 15:00:00 -22,0 -24,5 1 2 2 4 OSO 1047,1 30 0,0
08.02.2012 14:00:00 -21,8 -24,6 1 2 3 6 O 1047,2 33 0,0
08.02.2012 13:00:00 -20,5 -23,2 2 3 3 5 O 1047,1 38 0,0
08.02.2012 12:00:00 -19,0 -21,6 1 2 4 8 SO 1046,8 35 0,0
08.02.2012 11:00:00 -18,5 -20,9 3 5 4 8 SO 1046,4 38 0,0
08.02.2012 10:00:00 -19,1 -22,4 1 2 2 3 O 1046,9 21 0,0
08.02.2012 09:00:00 -23,2 -25,5 1 1 1 2 SSO 1046,8 6 0,0
08.02.2012 08:00:00 -24,8 -27,7 1 1 2 4 NO 1047,0 20 0,0
08.02.2012 07:00:00 -24,7 -27,7 1 1 2 3 ONO 1045,8 38 0,0
08.02.2012 06:00:00 -24,5 -27,3 1 2 2 4 O 1046,0 50 0,0
08.02.2012 05:00:00 -26,1 -28,9 1 1 2 4 NNV 1045,7 40 0,0
08.02.2012 04:00:00 -27,8 -30,9 1 1 2 3 SSO 1045,4 35 0,0
08.02.2012 03:00:00 -28,7 -32,0 1 1 2 3 NV 1045,5 50 0,0
08.02.2012 02:00:00 -29,4 -32,9 0 0 2 4 ONO 1045,0 50 0,0
08.02.2012 01:00:00 -29,5 -33,1 1 1 1 2 S 1044,7 50 0,0
08.02.2012 00:00:00 -28,9 -32,4 1 2 1 2 OSO 1044,7 40 0,0
07.02.2012 23:00:00 -28,8 -32,0 1 1 1 2 S 1044,4 36 0,0
07.02.2012 22:00:00 -29,4 -33,0 1 1 1 2 V 1044,5 50 0,0
07.02.2012 21:00:00 -30,2 -33,8 1 1 1 2 S 1044,1 50 0,0
07.02.2012 20:00:00 -31,4 -34,9 1 1 2 4 NV 1043,6 40 0,0
07.02.2012 19:00:00 -32,6 -36,5 1 1 2 4 V 1043,3 50 0,0
07.02.2012 18:00:00 -32,3 -36,1 1 2 2 3 N 1043,5 27 0,0
07.02.2012 17:00:00 -32,0 -35,9 0 0 1 2 VSV 1043,1 50 0,0
07.02.2012 16:00:00 -30,9 -34,9 1 1 1 2 O 1042,8 47 0,0
07.02.2012 15:00:00 -28,8 -32,7 1 1 1 1 SV 1043,0 38 0,0
07.02.2012 14:00:00 -23,5 -27,2 0 0 2 4 SO 1042,8 19 0,0
07.02.2012 13:00:00 -25,0 -28,6 0 0 1 2 SO 1043,0 26 0,0
07.02.2012 12:00:00 -25,7 -29,9 1 1 1 2 SSO 1042,9 12 0,0
07.02.2012 11:00:00 -29,7 -34,5 1 1 1 2 V 1043,2 34 0,0
07.02.2012 10:00:00 -30,8 -34,5 1 2 2 3 SV 1042,9 47 0,0
07.02.2012 09:00:00 -34,7 -38,7 1 1 2 4 S 1042,7 20 0,0
07.02.2012 08:00:00 -35,3 -39,4 1 2 2 4 SV 1042,0 50 0,0
07.02.2012 07:00:00 -35,2 -39,3 1 2 2 3 SO 1041,6 50 0,0
07.02.2012 06:00:00 -35,1 -39,3 1 2 2 3 S 1041,1 50 0,0
07.02.2012 05:00:00 -35,3 -39,5 1 2 2 3 NNV 1040,4 50 0,0
07.02.2012 04:00:00 -35,4 -39,5 1 1 1 2 S 1039,8 17 0,0
07.02.2012 03:00:00 -35,0 -39,0 1 2 2 4 NV 1038,9 24 0,0
07.02.2012 02:00:00 -33,7 -37,9 0 0 4 8 N 1038,5 50 0,0
07.02.2012 01:00:00 -33,8 -38,0 1 2 4 8 NNV 1038,0 30 0,0
07.02.2012 00:00:00 -33,7 -37,7 1 2 3 6 N 1037,0 32 0,0
06.02.2012 23:00:00 -33,7 -37,7 1 2 4 8 NV 1036,1 35 0,0
06.02.2012 22:00:00 -32,6 -36,4 2 4 4 8 VNV 1035,0 40 0,0
06.02.2012 21:00:00 -32,0 -35,8 2 4 4 8 VNV 1033,9 43 0,0
06.02.2012 20:00:00 -31,7 -35,4 4 7 6 12 VNV 1032,7 35 0,0
06.02.2012 19:00:00 -31,3 -35,0 3 5 5 9 VNV 1031,3 38 0,0
06.02.2012 18:00:00 -30,7 -34,2 3 6 5 9 VNV 1029,9 37 0,0
06.02.2012 17:00:00 -30,0 -33,5 2 3 3 6 VNV 1028,6 24 0,0
06.02.2012 16:00:00 -28,7 -31,9 2 4 4 7 VNV 1027,0 19 0,0
06.02.2012 15:00:00 -27,4 -30,6 1 2 3 5 VNV 1025,9 20 0,0
06.02.2012 14:00:00 -25,7 -28,9 2 4 3 6 VNV 1024,6 24 0,0
06.02.2012 13:00:00 -25,4 -28,5 2 4 3 6 VNV 1023,7 22 0,0
06.02.2012 12:00:00 -24,7 -27,8 2 3 3 5 VNV 1023,1 12 0,0
06.02.2012 11:00:00 -24,1 -27,0 1 2 3 5 NNV 1022,3 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -24,7 -27,5 2 4 3 6 N 1022,0 2,9 0,2
06.02.2012 09:00:00 -24,5 -27,2 2 3 3 5 NNO 1021,6 5 0,0
06.02.2012 08:00:00 -25,0 -27,8 1 2 3 5 ONO 1021,8 6 0,0
06.02.2012 07:00:00 -25,0 -27,8 2 3 3 5 NO 1022,2 3,9 0,2
06.02.2012 06:00:00 -25,4 -28,3 1 2 3 6 O 1022,8 2,8 0,4
06.02.2012 05:00:00 -25,8 -28,8 2 4 4 8 SO 1023,6 2,5 0,1
06.02.2012 04:00:00 -26,1 -29,1 2 4 6 12 OSO 1024,3 7 0,0
06.02.2012 03:00:00 -26,7 -29,7 1 2 3 5 O 1025,0 7 0,0
06.02.2012 02:00:00 -27,9 -31,1 1 2 3 6 O 1026,0 5 0,0
06.02.2012 01:00:00 -28,6 -31,8 2 4 3 6 ONO 1027,0 2,9 0,1
06.02.2012 00:00:00 -29,6 -32,9 1 2 4 8 ONO 1027,9 3,5 0,1
05.02.2012 23:00:00 -30,4 -33,9 2 3 3 5 ONO 1029,0 6 0,0
05.02.2012 22:00:00 -31,0 -34,7 1 2 3 6 N 1029,9 - 0,0
05.02.2012 21:00:00 -30,5 -34,1 1 2 3 6 O 1030,7 - 0,0
05.02.2012 20:00:00 -30,3 -33,8 1 2 2 4 ONO 1031,6 6 0,0
05.02.2012 19:00:00 -31,1 -34,5 1 2 2 3 NO 1032,4 3,3 0,0
05.02.2012 18:00:00 -34,0 -37,9 1 2 2 3 NNO 1033,1 2,1 0,0
05.02.2012 17:00:00 -35,2 -39,3 1 1 1 2 NV 1033,8 0,6 0,0
05.02.2012 16:00:00 -35,1 -39,3 1 2 2 4 O 1034,4 6 0,0
05.02.2012 15:00:00 -33,4 -37,5 1 1 3 5 N 1035,0 3,7 0,0
05.02.2012 14:00:00 -31,4 -35,2 1 2 3 6 ONO 1035,6 - 0,0
05.02.2012 13:00:00 -30,0 -33,6 1 2 2 3 O 1036,5 - 0,0
05.02.2012 12:00:00 -31,1 -34,9 1 2 3 6 NO 1037,3 8 0,0
05.02.2012 11:00:00 -32,3 -36,1 1 2 2 3 NO 1037,8 3,2 0,0
05.02.2012 10:00:00 -34,7 -38,6 1 1 2 3 NNO 1038,6 5 0,0
05.02.2012 09:00:00 -37,3 -41,8 1 1 2 3 O 1039,4 1,0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -37,1 -41,6 1 2 2 4 ONO 1039,6 1,4 0,0
05.02.2012 07:00:00 -35,4 -39,3 1 1 3 5 N 1040,0 3,0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -36,4 -40,6 1 1 1 2 V 1040,2 0,9 0,0
05.02.2012 05:00:00 -36,0 -40,3 1 1 1 2 O 1040,7 1,1 0,0
05.02.2012 04:00:00 -35,7 -40,1 1 2 2 4 O 1041,0 3,0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -34,8 -38,8 0 0 1 2 ONO 1041,5 0,7 0,0
05.02.2012 02:00:00 -34,5 -38,7 1 1 1 2 VNV 1042,1 6 0,0
05.02.2012 01:00:00 -32,3 -36,3 1 1 2 3 NNO 1042,4 2,9 0,0
05.02.2012 00:00:00 -31,4 -35,0 1 2 2 4 ONO 1042,7 1,0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -32,2 -36,2 1 2 2 4 OSO 1043,4 2,1 0,0
04.02.2012 22:00:00 -29,8 -33,4 1 2 3 6 SO 1043,5 1,5 0,0
04.02.2012 21:00:00 -27,8 -31,0 2 4 4 8 SO 1043,9 - 0,0
04.02.2012 20:00:00 -27,8 -31,0 1 2 3 5 OSO 1044,1 - 0,0
04.02.2012 19:00:00 -28,5 -31,7 1 2 3 5 OSO 1044,3 9 0,0
04.02.2012 18:00:00 -31,1 -34,6 1 1 2 3 SSO 1044,9 20 0,0
04.02.2012 17:00:00 -31,8 -35,6 1 1 2 4 NO 1045,3 - 0,0
04.02.2012 16:00:00 -32,1 -35,9 1 2 2 4 OSO 1045,6 19 0,0
04.02.2012 15:00:00 -31,3 -35,3 1 2 2 4 O 1045,8 19 0,0
04.02.2012 14:00:00 -27,9 -31,1 1 2 3 5 SO 1046,1 37 0,0
04.02.2012 13:00:00 -28,1 -31,9 2 3 3 6 SO 1046,6 30 0,0
04.02.2012 12:00:00 -27,9 -32,2 1 2 2 4 OSO 1046,8 16 0,0
04.02.2012 11:00:00 -30,9 -34,5 1 1 1 2 ONO 1047,2 7 0,0
04.02.2012 10:00:00 -34,9 -38,7 0 0 1 2 SSV 1047,8 14 0,0
04.02.2012 09:00:00 -37,7 -42,2 1 1 1 2 SO 1047,8 15 0,0
04.02.2012 08:00:00 -37,9 -42,4 1 1 2 3 S 1047,8 16 0,0
04.02.2012 07:00:00 -36,7 -40,8 1 2 2 4 O 1047,7 31 0,0
04.02.2012 06:00:00 -36,8 -41,2 1 1 1 2 S 1047,8 42 0,0
04.02.2012 05:00:00 -34,9 -38,9 1 1 2 3 NV 1047,7 15 0,0
04.02.2012 04:00:00 -36,4 -40,8 1 1 1 2 SSO 1047,7 48 0,0
04.02.2012 03:00:00 -34,4 -38,0 1 2 2 4 S 1047,9 45 0,0
04.02.2012 02:00:00 -34,3 -38,1 1 2 1 2 V 1048,1 28 0,0
04.02.2012 01:00:00 -34,8 -39,0 1 1 2 4 SSV 1048,2 10 0,0
04.02.2012 00:00:00 -34,4 -38,5 1 2 2 4 S 1048,2 20 0,0
03.02.2012 23:00:00 -32,8 -36,3 1 2 3 6 S 1048,3 16 0,0
03.02.2012 22:00:00 -33,1 -36,7 1 2 2 4 S 1047,8 40 0,0
03.02.2012 21:00:00 -33,2 -37,3 1 1 2 3 SSV 1047,5 39 0,0
03.02.2012 20:00:00 -32,0 -35,6 1 2 1 2 SV 1047,6 35 0,0
03.02.2012 19:00:00 -30,7 -34,4 1 1 2 4 S 1047,5 33 0,0
03.02.2012 18:00:00 -30,6 -34,4 2 3 2 4 S 1047,3 42 0,0
03.02.2012 17:00:00 -28,9 -32,2 1 2 2 4 OSO 1047,4 17 0,0
03.02.2012 16:00:00 -27,4 -30,5 1 2 2 4 SO 1047,6 30 0,0
03.02.2012 15:00:00 -26,1 -29,2 1 2 3 5 OSO 1048,0 26 0,0
03.02.2012 14:00:00 -25,1 -28,1 1 2 3 5 O 1048,2 16 0,0
03.02.2012 13:00:00 -24,3 -27,0 1 2 2 3 NO 1048,2 29 0,0
03.02.2012 12:00:00 -24,6 -27,6 1 1 2 4 NNO 1048,3 25 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone