Globala väderstationer

Reklam
Hemavan A, (2101): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Hemavan A, (2101): Vindhastighet: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Hemavan A, (2101): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Hemavan A, (2101): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Hemavan A, (2101): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 12:00:00 -9,3 -13,5 4 8 SSO 1038,9 50
09.02.2012 11:00:00 -9,9 -13,5 6 12 SSO 1039,5 45
09.02.2012 10:00:00 -10,1 -13,5 3 6 SO 1039,7 50
09.02.2012 09:00:00 -11,3 -13,9 5 10 SO 1040,4 50
09.02.2012 08:00:00 -11,1 -13,7 5 10 OSO 1040,7 50
09.02.2012 07:00:00 -11,1 -13,3 3 6 OSO 1041,0 50
09.02.2012 06:00:00 -10,4 -12,8 6 12 SO 1041,1 50
09.02.2012 05:00:00 -9,5 -11,7 5 10 SO 1041,3 50
09.02.2012 04:00:00 -9,0 -10,8 5 10 SO 1041,8 50
09.02.2012 03:00:00 -8,7 -10,4 5 10 SO 1041,8 50
09.02.2012 02:00:00 -7,8 -9,2 4 8 OSO 1041,5 50
09.02.2012 01:00:00 -6,7 -8,1 5 10 OSO 1040,9 35
09.02.2012 00:00:00 -4,8 -6,3 5 10 SSO 1041,1 50
08.02.2012 23:00:00 -5,0 -6,1 6 12 SSO 1041,5 50
08.02.2012 22:00:00 -4,5 -5,4 3 6 SO 1041,8 40
08.02.2012 21:00:00 -4,3 -5,4 4 8 SO 1042,2 21
08.02.2012 20:00:00 -3,9 -5,1 4 8 OSO 1042,6 50
08.02.2012 19:00:00 -3,5 -4,6 4 8 OSO 1042,6 23
08.02.2012 18:00:00 -3,4 -4,4 3 6 OSO 1042,6 3,8
08.02.2012 17:00:00 -3,4 -4,5 3 6 OSO 1042,6 8
08.02.2012 16:00:00 -3,8 -5,3 2 4 S 1042,7 7
08.02.2012 15:00:00 -3,5 -5,2 0 0 N 1042,6 50
08.02.2012 14:00:00 -3,7 -5,3 0 0 N 1042,8 40
08.02.2012 13:00:00 -4,5 -6,2 0 0 N 1043,3 45
08.02.2012 12:00:00 -4,7 -6,5 0 0 N 1043,2 50
08.02.2012 11:00:00 -5,5 -7,2 0 0 N 1043,5 45
08.02.2012 10:00:00 -6,5 -8,0 1 2 S 1043,7 50
08.02.2012 09:00:00 -7,4 -8,8 3 6 S 1044,1 40
08.02.2012 08:00:00 -6,9 -8,2 0 0 N 1043,8 50
08.02.2012 07:00:00 -7,6 -8,9 0 0 N 1044,0 50
08.02.2012 06:00:00 -8,0 -9,5 0 0 N 1043,9 40
08.02.2012 05:00:00 -7,8 -9,2 1 2 SSO 1043,8 50
08.02.2012 04:00:00 -8,1 -9,4 0 0 N 1043,6 50
08.02.2012 03:00:00 -7,8 -9,2 0 0 N 1043,9 50
08.02.2012 02:00:00 -8,3 -9,6 1 2 SO 1043,9 50
08.02.2012 01:00:00 -8,5 -9,8 1 2 NNV 1044,0 45
08.02.2012 00:00:00 -9,2 -10,5 0 0 N 1044,2 15
07.02.2012 23:00:00 -9,7 -11,2 0 0 N 1044,2 3,5
07.02.2012 22:00:00 -10,3 -11,8 0 0 N 1044,4 3,1
07.02.2012 21:00:00 -10,6 -12,1 0 0 N 1044,6 40
07.02.2012 20:00:00 -11,5 -12,9 0 0 N 1045,0 40
07.02.2012 19:00:00 -11,3 -12,8 0 0 N 1044,9 50
07.02.2012 18:00:00 -10,9 -12,7 0 0 N 1044,8 45
07.02.2012 17:00:00 -11,1 -12,9 0 0 N 1044,9 50
07.02.2012 16:00:00 -11,1 -13,1 1 2 SSO 1044,5 22
07.02.2012 15:00:00 -11,2 -13,1 0 0 N 1044,5 28
07.02.2012 14:00:00 -12,2 -14,1 0 0 N 1044,6 4,1
07.02.2012 13:00:00 -13,5 -15,3 0 0 N 1044,7 45
07.02.2012 12:00:00 -13,9 -15,6 0 0 N 1044,6 45
07.02.2012 11:00:00 -13,4 -15,1 0 0 N 1044,5 45
07.02.2012 10:00:00 -14,8 -16,6 0 0 N 1044,3 40
07.02.2012 09:00:00 -15,0 -16,8 0 0 N 1044,1 50
07.02.2012 08:00:00 -15,8 -17,6 1 2 SV 1043,5 50
07.02.2012 07:00:00 -15,4 -17,2 1 2 N 1043,1 6
07.02.2012 06:00:00 -15,9 -17,7 1 2 NNV 1042,6 45
07.02.2012 05:00:00 -17,9 -19,9 1 2 NNV 1042,0 45
07.02.2012 04:00:00 -19,1 -21,2 2 4 SSO 1041,2 50
07.02.2012 03:00:00 -20,6 -22,8 1 2 SSO 1040,1 50
07.02.2012 02:00:00 -22,7 -25,1 1 2 VNV 1039,8 45
07.02.2012 01:00:00 -25,0 -27,7 0 0 N 1039,2 45
07.02.2012 00:00:00 -26,9 -29,7 2 4 S 1038,2 45
06.02.2012 23:00:00 -27,8 -30,6 0 0 N 1037,0 40
06.02.2012 22:00:00 -28,0 -30,9 0 0 N 1036,0 26
06.02.2012 21:00:00 -26,9 -29,8 0 0 N 1034,7 30
06.02.2012 20:00:00 -26,3 -29,1 0 0 N 1033,7 19
06.02.2012 19:00:00 -28,2 -31,2 0 0 N 1033,0 45
06.02.2012 18:00:00 -25,8 -28,4 0 0 N 1031,1 18
06.02.2012 17:00:00 -25,1 -27,8 0 0 N 1029,7 3,1
06.02.2012 16:00:00 -22,7 -25,1 0 0 N 1028,0 45
06.02.2012 15:00:00 -20,2 -22,4 0 0 N 1026,3 3,3
06.02.2012 14:00:00 -16,1 -18,2 0 0 N 1024,7 30
06.02.2012 13:00:00 -15,6 -17,6 0 0 N 1023,5 29
06.02.2012 12:00:00 -16,0 -18,0 0 0 N 1022,1 7
06.02.2012 11:00:00 -17,1 -19,1 2 4 OSO 1021,3 3,7
06.02.2012 10:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 09:00:00 -18,8 -21,0 3 6 SO 1018,9 1,3
06.02.2012 08:00:00 -19,1 -21,3 2 4 SO 1017,9 1,8
06.02.2012 07:00:00 -19,5 -21,8 1 2 SO 1017,5 0,9
06.02.2012 06:00:00 -19,7 -22,1 3 6 SO 1017,4 4,5
06.02.2012 05:00:00 -20,0 -22,5 4 8 SO 1017,5 7
06.02.2012 04:00:00 -20,4 -22,9 4 8 SSO 1018,0 2,4
06.02.2012 03:00:00 -20,7 -23,3 4 8 SO 1018,4 7
06.02.2012 02:00:00 -21,0 -23,5 5 10 SSO 1018,8 1,6
06.02.2012 01:00:00 -21,5 -24,0 5 10 SSO 1019,6 1,4
06.02.2012 00:00:00 -21,7 -24,2 5 10 SSO 1020,1 0,5
05.02.2012 23:00:00 -21,8 -24,3 5 10 SSO 1020,8 0,5
05.02.2012 22:00:00 -21,7 -24,3 5 10 SSO 1021,7 0,8
05.02.2012 21:00:00 -21,7 -24,4 5 10 SSO 1022,4 1,7
05.02.2012 20:00:00 -21,7 -24,5 6 12 SSO 1022,8 2,6
05.02.2012 19:00:00 -21,8 -24,5 5 10 SO 1023,8 2,8
05.02.2012 18:00:00 -21,7 -24,3 4 8 SO 1024,4 2,2
05.02.2012 17:00:00 -21,6 -24,3 3 6 SO 1025,1 2,1
05.02.2012 16:00:00 -21,5 -24,1 3 6 OSO 1025,4 5
05.02.2012 15:00:00 -21,5 -24,0 2 4 OSO 1025,9 3,0
05.02.2012 14:00:00 -21,6 -24,2 3 6 SO 1026,6 2,6
05.02.2012 13:00:00 -21,6 -24,2 3 6 OSO 1027,3 2,0
05.02.2012 12:00:00 -21,8 -24,5 3 6 SO 1028,0 3,3
05.02.2012 11:00:00 -22,2 -25,0 2 4 O 1028,8 19
05.02.2012 10:00:00 -23,4 -26,1 2 4 ONO 1029,4 10
05.02.2012 09:00:00 -23,9 -26,6 2 4 O 1030,3 50
05.02.2012 08:00:00 -28,4 -31,5 0 0 N 1031,4 45
05.02.2012 07:00:00 -31,9 -35,3 2 4 NV 1032,2 10
05.02.2012 06:00:00 -32,5 -35,9 1 2 N 1032,8 10
05.02.2012 05:00:00 -33,8 -37,5 2 4 VNV 1033,2 8
05.02.2012 04:00:00 -33,9 -37,5 1 2 NV 1033,8 2,9
05.02.2012 03:00:00 -33,4 -37,1 1 2 NNV 1034,3 4,2
05.02.2012 02:00:00 -33,1 -36,6 1 2 NV 1035,0 2,6
05.02.2012 01:00:00 -33,6 -37,2 1 2 NNV 1035,7 2,1
05.02.2012 00:00:00 -34,9 -38,8 0 0 N 1036,6 3,6
04.02.2012 23:00:00 -33,9 -37,5 0 0 N 1037,3 8
04.02.2012 22:00:00 -33,6 -37,2 2 4 N 1037,7 3,4
04.02.2012 21:00:00 -33,1 -36,7 1 2 VNV 1037,9 2,6
04.02.2012 20:00:00 -32,7 -36,3 1 2 NNV 1038,2 5
04.02.2012 19:00:00 -28,3 -31,3 2 4 O 1038,4 9
04.02.2012 18:00:00 -32,1 -35,6 1 2 NV 1039,3 45
04.02.2012 17:00:00 -28,1 -30,9 0 0 N 1039,1 35
04.02.2012 16:00:00 -31,0 -34,3 0 0 N 1040,1 23
04.02.2012 15:00:00 -28,4 -31,8 1 2 N 1040,5 50
04.02.2012 14:00:00 -26,5 -29,6 1 2 N 1040,6 50
04.02.2012 13:00:00 -26,4 -29,3 0 0 N 1041,0 9
04.02.2012 12:00:00 -29,5 -32,7 0 0 N 1042,2 8
04.02.2012 11:00:00 -31,7 -35,2 0 0 N 1043,0 23
04.02.2012 10:00:00 -33,6 -37,3 1 2 VNV 1043,5 35
04.02.2012 09:00:00 -34,2 -37,9 0 0 N 1044,1 50
04.02.2012 08:00:00 -34,0 -37,7 0 0 N 1044,2 50
04.02.2012 07:00:00 -33,6 -37,2 0 0 N 1044,6 50
04.02.2012 06:00:00 -34,0 -37,7 0 0 N 1044,8 50
04.02.2012 05:00:00 -33,2 -36,7 0 0 N 1045,2 3,5
04.02.2012 04:00:00 -33,2 -36,8 0 0 N 1045,3 50
04.02.2012 03:00:00 -33,6 -37,2 1 2 NV 1045,7 50
04.02.2012 02:00:00 -33,9 -37,5 0 0 N 1046,3 50
04.02.2012 01:00:00 -34,2 -37,9 0 0 N 1046,5 50
04.02.2012 00:00:00 -34,2 -37,9 0 0 N 1046,6 50
03.02.2012 23:00:00 -33,7 -37,3 0 0 N 1046,6 50
03.02.2012 22:00:00 -33,6 -37,3 0 0 N 1046,2 35
03.02.2012 21:00:00 -32,4 -35,8 0 0 N 1046,2 19
03.02.2012 20:00:00 -33,2 -36,7 0 0 N 1046,5 45
03.02.2012 19:00:00 -32,0 -35,5 0 0 N 1046,4 30
03.02.2012 18:00:00 -31,8 -35,2 0 0 N 1046,5 12
03.02.2012 17:00:00 -30,2 -33,4 0 0 N 1046,5 26
03.02.2012 16:00:00 -30,0 -33,2 0 0 N 1046,3 9
03.02.2012 15:00:00 -28,8 -31,8 0 0 N 1046,4 30
03.02.2012 14:00:00 -27,1 -30,1 0 0 N 1046,4 30
03.02.2012 13:00:00 -26,5 -29,6 1 2 VNV 1046,6 15
03.02.2012 12:00:00 -28,8 -31,9 1 2 NNV 1047,2 7

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone