Globala väderstationer

Reklam
Hemavan/Gierevarto, (2103): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Hemavan/Gierevarto, (2103): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Hemavan/Gierevarto, (2103): Vindriktning: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd
09.02.2012 13:00:00 - - - - - - -
09.02.2012 12:00:00 -12,4 -13,6 8 16 12 23 OSO
09.02.2012 11:00:00 -12,5 -13,6 9 18 12 24 OSO
09.02.2012 10:00:00 -12,3 -13,4 8 16 12 23 OSO
09.02.2012 09:00:00 -12,0 -13,2 8 16 12 23 SO
09.02.2012 08:00:00 -12,2 -13,4 9 18 11 22 SO
09.02.2012 07:00:00 -11,8 -13,0 9 17 12 23 SO
09.02.2012 06:00:00 -11,6 -12,7 8 16 11 22 SO
09.02.2012 05:00:00 -11,2 -12,2 7 14 10 20 SO
09.02.2012 04:00:00 -10,6 -11,5 7 13 12 23 SO
09.02.2012 03:00:00 -9,7 -10,6 11 22 14 27 SO
09.02.2012 02:00:00 -9,1 -9,9 12 23 14 28 SO
09.02.2012 01:00:00 -7,9 -8,6 11 22 13 26 SO
09.02.2012 00:00:00 -6,4 -6,9 8 16 12 24 SO
08.02.2012 23:00:00 -6,1 -6,5 7 14 - - O
08.02.2012 22:00:00 -5,6 -6,0 8 16 12 23 SO
08.02.2012 21:00:00 -5,5 -5,9 7 14 10 19 SO
08.02.2012 20:00:00 -4,5 -4,8 6 12 8 15 SO
08.02.2012 19:00:00 -3,4 -3,5 5 10 6 12 SO
08.02.2012 18:00:00 -3,6 -3,7 5 10 6 12 SO
08.02.2012 17:00:00 -2,8 -2,9 4 7 4 7 SSO
08.02.2012 16:00:00 -2,5 -2,7 2 4 3 5 SSV
08.02.2012 15:00:00 -2,0 -2,0 1 2 2 4 O
08.02.2012 14:00:00 -2,1 -2,1 2 3 4 7 VSV
08.02.2012 13:00:00 -2,2 -2,2 3 6 5 9 VSV
08.02.2012 12:00:00 -2,2 -2,2 3 5 4 7 SV
08.02.2012 11:00:00 -2,1 -2,1 2 3 4 8 VSV
08.02.2012 10:00:00 -2,2 -2,2 1 2 4 8 V
08.02.2012 09:00:00 -2,1 -2,1 4 7 9 18 SV
08.02.2012 08:00:00 -2,1 -2,1 3 6 4 8 SV
08.02.2012 07:00:00 -2,3 -2,3 3 6 4 8 VSV
08.02.2012 06:00:00 -2,5 -2,6 3 5 4 8 V
08.02.2012 05:00:00 -2,7 -2,8 3 6 4 8 VSV
08.02.2012 04:00:00 -2,7 -2,8 4 7 5 9 VSV
08.02.2012 03:00:00 -3,0 -3,1 3 6 5 9 V
08.02.2012 02:00:00 -3,4 -3,5 4 7 5 10 V
08.02.2012 01:00:00 -3,6 -3,9 4 8 6 11 V
08.02.2012 00:00:00 -3,6 -3,8 5 9 6 11 VNV
07.02.2012 23:00:00 -4,3 -4,6 1 2 3 5 SV
07.02.2012 22:00:00 -4,9 -5,3 2 4 3 6 VSV
07.02.2012 21:00:00 -5,4 -5,8 3 6 5 10 VNV
07.02.2012 20:00:00 -6,1 -6,6 2 3 4 7 NV
07.02.2012 19:00:00 -6,7 -7,2 3 6 5 10 VNV
07.02.2012 18:00:00 -7,2 -7,9 4 8 5 10 V
07.02.2012 17:00:00 -7,3 -8,0 3 5 4 8 V
07.02.2012 16:00:00 -8,4 -9,2 1 2 3 5 N
07.02.2012 15:00:00 -9,5 -10,4 1 2 4 8 OSO
07.02.2012 14:00:00 -9,8 -10,7 4 7 5 10 OSO
07.02.2012 13:00:00 -10,4 -11,4 4 8 6 11 OSO
07.02.2012 12:00:00 -11,1 -12,1 5 9 6 12 OSO
07.02.2012 11:00:00 -11,4 -12,6 5 10 7 13 OSO
07.02.2012 10:00:00 -11,8 -12,9 6 12 8 15 OSO
07.02.2012 09:00:00 -11,9 -13,1 7 14 8 16 OSO
07.02.2012 08:00:00 -12,0 -13,1 7 13 9 17 OSO
07.02.2012 07:00:00 -12,3 -13,4 6 12 10 19 OSO
07.02.2012 06:00:00 -11,9 -13,1 6 12 10 19 SO
07.02.2012 05:00:00 -11,3 -12,4 7 14 10 19 OSO
07.02.2012 04:00:00 -9,1 -9,8 7 13 9 18 SO
07.02.2012 03:00:00 -7,6 -8,3 1 2 2 4 SSV
07.02.2012 02:00:00 -7,6 -8,3 1 2 2 4 NV
07.02.2012 01:00:00 -8,3 -9,0 1 1 3 5 NO
07.02.2012 00:00:00 -9,2 -10,0 2 3 5 9 NV
06.02.2012 23:00:00 -9,7 -10,6 3 6 5 10 V
06.02.2012 22:00:00 -9,6 -10,5 4 8 6 11 V
06.02.2012 21:00:00 -10,0 -10,9 4 8 6 12 V
06.02.2012 20:00:00 -9,7 -10,6 4 7 6 11 V
06.02.2012 19:00:00 -9,5 -10,4 5 9 6 11 V
06.02.2012 18:00:00 -9,1 -9,9 5 9 6 12 VNV
06.02.2012 17:00:00 -9,1 -10,0 4 7 5 10 VNV
06.02.2012 16:00:00 -7,1 -7,9 4 7 5 9 V
06.02.2012 15:00:00 -6,2 -6,9 3 5 4 7 V
06.02.2012 14:00:00 -8,4 -9,3 3 5 4 7 VNV
06.02.2012 13:00:00 -9,0 -9,9 2 3 3 5 V
06.02.2012 12:00:00 -9,4 -10,5 1 2 3 5 NNV
06.02.2012 11:00:00 -9,5 -10,4 2 3 5 10 VNV
06.02.2012 10:00:00 -9,3 -10,2 3 6 6 12 VSV
06.02.2012 09:00:00 -9,6 -10,7 1 2 2 4 NV
06.02.2012 08:00:00 -9,9 -10,9 1 2 3 5 NNV
06.02.2012 07:00:00 -12,0 -13,3 2 4 5 10 NO
06.02.2012 06:00:00 -17,4 -19,2 4 8 7 14 OSO
06.02.2012 05:00:00 -18,5 -20,4 6 11 8 16 OSO
06.02.2012 04:00:00 -20,7 -22,9 7 13 8 15 OSO
06.02.2012 03:00:00 -21,3 -23,5 7 13 9 18 OSO
06.02.2012 02:00:00 -22,5 -24,7 7 13 9 18 SO
06.02.2012 01:00:00 -23,0 -25,3 8 15 10 19 OSO
06.02.2012 00:00:00 -23,8 -26,1 7 14 10 19 SO
05.02.2012 23:00:00 -24,2 -26,5 7 14 10 19 SO
05.02.2012 22:00:00 -24,3 -26,6 7 14 10 19 SO
05.02.2012 21:00:00 -24,5 -26,8 7 14 10 19 SO
05.02.2012 20:00:00 -24,5 -26,8 7 14 11 21 SO
05.02.2012 19:00:00 -24,4 -26,8 7 13 10 19 SO
05.02.2012 18:00:00 -24,5 -26,8 8 15 11 21 OSO
05.02.2012 17:00:00 -24,4 -26,7 7 14 11 21 SO
05.02.2012 16:00:00 -24,3 -26,6 8 16 12 23 OSO
05.02.2012 15:00:00 -24,2 -26,6 9 18 12 24 OSO
05.02.2012 14:00:00 -24,4 -26,7 10 19 12 24 OSO
05.02.2012 13:00:00 -24,3 -26,6 10 19 12 24 OSO
05.02.2012 12:00:00 -24,2 -26,5 9 18 13 25 OSO
05.02.2012 11:00:00 -24,6 -26,9 10 20 13 25 OSO
05.02.2012 10:00:00 -24,9 -27,4 11 22 14 27 OSO
05.02.2012 09:00:00 -25,4 -27,9 11 21 14 27 OSO
05.02.2012 08:00:00 -25,9 -28,3 10 20 13 26 OSO
05.02.2012 07:00:00 -25,9 -28,3 11 21 14 27 OSO
05.02.2012 06:00:00 -26,0 -28,5 11 22 14 27 OSO
05.02.2012 05:00:00 -25,8 -28,2 11 22 14 27 OSO
05.02.2012 04:00:00 -25,7 -28,2 11 21 13 25 OSO
05.02.2012 03:00:00 -25,6 -28,1 11 21 15 29 OSO
05.02.2012 02:00:00 -25,6 -28,1 10 19 13 25 OSO
05.02.2012 01:00:00 -25,3 -27,7 10 20 13 26 OSO
05.02.2012 00:00:00 -24,8 -27,1 9 17 12 24 OSO
04.02.2012 23:00:00 -25,0 -27,4 9 17 11 22 OSO
04.02.2012 22:00:00 -25,5 -27,9 9 17 12 23 OSO
04.02.2012 21:00:00 -26,0 -28,4 7 14 11 21 OSO
04.02.2012 20:00:00 -26,3 -28,7 9 17 12 23 OSO
04.02.2012 19:00:00 -26,8 -29,4 9 17 12 23 OSO
04.02.2012 18:00:00 -26,3 -28,7 8 15 11 22 OSO
04.02.2012 17:00:00 -26,2 -28,6 8 15 10 20 OSO
04.02.2012 16:00:00 -25,8 -28,2 9 17 12 23 OSO
04.02.2012 15:00:00 -24,7 -27,0 8 15 11 22 OSO
04.02.2012 14:00:00 -24,8 -27,1 9 17 12 23 OSO
04.02.2012 13:00:00 -24,4 -26,7 9 18 12 24 OSO
04.02.2012 12:00:00 -24,5 -26,9 10 19 11 22 OSO
04.02.2012 11:00:00 -24,5 -26,8 8 15 11 21 OSO
04.02.2012 10:00:00 -24,8 -27,1 9 17 10 20 OSO
04.02.2012 09:00:00 -24,6 -26,9 7 13 11 21 OSO
04.02.2012 08:00:00 -24,0 -26,4 8 15 11 21 OSO
04.02.2012 07:00:00 -24,5 -26,8 7 14 10 20 OSO
04.02.2012 06:00:00 -24,0 -26,4 8 16 10 19 OSO
04.02.2012 05:00:00 -23,5 -25,7 7 13 9 18 OSO
04.02.2012 04:00:00 -23,7 -25,9 6 12 11 21 OSO
04.02.2012 03:00:00 -22,7 -25,0 8 16 10 19 OSO
04.02.2012 02:00:00 -22,9 -25,1 5 10 12 23 OSO
04.02.2012 01:00:00 -22,7 -24,9 8 16 10 20 OSO
04.02.2012 00:00:00 -22,8 -25,1 6 12 9 18 OSO
03.02.2012 23:00:00 -21,9 -24,0 6 12 9 18 OSO
03.02.2012 22:00:00 -21,3 -23,4 8 15 10 19 OSO
03.02.2012 21:00:00 -20,6 -22,6 7 14 9 18 OSO
03.02.2012 20:00:00 -20,7 -22,7 7 14 10 19 OSO
03.02.2012 19:00:00 -21,0 -22,9 7 14 9 17 OSO
03.02.2012 18:00:00 -20,5 -22,5 8 15 9 18 OSO
03.02.2012 17:00:00 -20,8 -22,8 8 16 10 19 OSO
03.02.2012 16:00:00 -21,0 -23,1 8 16 10 19 OSO
03.02.2012 15:00:00 -20,6 -22,6 9 17 10 20 OSO
03.02.2012 14:00:00 -21,5 -23,6 8 16 10 20 OSO
03.02.2012 13:00:00 -19,9 -21,9 8 16 10 20 OSO

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone