Globala väderstationer

Reklam
Kvikkjokk Arrenjarka A, Sverige (2119): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Kvikkjokk Arrenjarka A, Sverige (2119): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Kvikkjokk Arrenjarka A, Sverige (2119): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Kvikkjokk Arrenjarka A, Sverige (2119): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Kvikkjokk Arrenjarka A, Sverige (2119): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Kvikkjokk Arrenjarka A, Sverige (2119): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 11:00:00 -16,0 -18,5 1 1 2 3 SO 1039,6 50 0,0
09.02.2012 10:00:00 -17,3 -19,7 1 1 2 4 NNV 1040,1 50 0,0
09.02.2012 09:00:00 -20,1 -21,8 1 2 2 4 V 1040,6 50 0,0
09.02.2012 08:00:00 -21,4 -23,4 1 2 2 4 N 1040,7 50 0,2
09.02.2012 07:00:00 -20,9 -22,9 1 2 2 4 NNO 1040,7 22 0,0
09.02.2012 06:00:00 -20,0 -21,8 1 2 2 4 N 1040,8 50 0,0
09.02.2012 05:00:00 -19,4 -21,2 1 1 2 4 VNV 1041,1 50 0,0
09.02.2012 04:00:00 -18,2 -19,7 1 1 2 4 SO 1041,5 44 0,0
09.02.2012 03:00:00 -17,5 -19,1 1 2 2 4 N 1041,7 48 0,0
09.02.2012 02:00:00 -15,8 -17,3 1 2 2 4 NNV 1041,8 45 0,0
09.02.2012 01:00:00 -11,5 -12,7 1 2 2 4 S 1041,8 45 0,0
09.02.2012 00:00:00 -10,6 -11,6 1 2 1 2 O 1041,9 45 0,0
08.02.2012 23:00:00 -10,5 -11,5 1 2 1 2 ONO 1042,1 50 0,0
08.02.2012 22:00:00 -10,8 -11,8 1 2 2 4 ONO 1042,6 50 0,0
08.02.2012 21:00:00 -11,4 -12,5 0 0 2 4 ONO 1043,0 50 0,0
08.02.2012 20:00:00 -10,5 -11,6 1 2 2 4 O 1043,4 45 0,0
08.02.2012 19:00:00 -10,9 -12,1 1 1 2 3 NO 1043,6 50 0,0
08.02.2012 18:00:00 -10,5 -11,6 1 2 2 4 O 1043,5 45 0,0
08.02.2012 17:00:00 -10,5 -11,8 1 2 1 2 SO 1043,6 50 0,0
08.02.2012 16:00:00 -10,9 -12,1 1 1 1 2 SV 1043,5 44 0,0
08.02.2012 15:00:00 -11,5 -12,8 0 0 1 2 SSV 1043,3 50 0,0
08.02.2012 14:00:00 -13,5 -15,2 1 1 1 2 V 1043,8 48 0,0
08.02.2012 13:00:00 -11,5 -13,5 1 1 2 3 VNV 1043,5 50 0,0
08.02.2012 12:00:00 -11,2 -13,2 1 2 2 4 SO 1043,5 45 0,0
08.02.2012 11:00:00 -10,8 -12,7 1 2 3 5 O 1043,7 50 0,0
08.02.2012 10:00:00 -11,7 -13,6 1 1 1 2 S 1043,8 50 0,0
08.02.2012 09:00:00 -12,6 -14,2 1 1 1 2 O 1043,6 50 0,0
08.02.2012 08:00:00 -13,1 -14,8 1 1 2 3 S 1043,8 13 0,0
08.02.2012 07:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 06:00:00 -14,1 -15,8 1 1 1 2 NNV 1042,9 50 0,0
08.02.2012 05:00:00 -14,9 -16,7 1 1 1 2 SO 1042,7 50 0,0
08.02.2012 04:00:00 -15,7 -17,4 1 1 2 3 V 1042,7 50 0,0
08.02.2012 03:00:00 -16,8 -18,8 1 1 1 2 N 1042,9 50 0,0
08.02.2012 02:00:00 -17,9 -19,8 1 2 1 2 NO 1043,1 50 0,0
08.02.2012 01:00:00 -19,4 -21,5 1 1 1 2 SSV 1043,3 50 0,0
08.02.2012 00:00:00 -21,0 -23,3 1 2 1 2 ONO 1043,6 50 0,0
07.02.2012 23:00:00 -22,1 -24,5 1 1 1 2 SO 1043,4 50 0,0
07.02.2012 22:00:00 -22,9 -25,4 1 1 2 3 ONO 1043,6 50 0,0
07.02.2012 21:00:00 -24,2 -26,5 1 2 2 4 S 1043,5 50 0,0
07.02.2012 20:00:00 -24,7 -27,3 1 1 1 2 NO 1043,6 50 0,0
07.02.2012 19:00:00 -24,9 -27,5 1 1 2 4 NV 1043,5 50 0,0
07.02.2012 18:00:00 -26,9 -29,6 1 2 3 5 OSO 1043,6 50 0,0
07.02.2012 17:00:00 -27,3 -30,2 0 0 3 6 SSO 1043,3 50 0,0
07.02.2012 16:00:00 -27,9 -31,0 1 2 2 4 N 1043,8 50 0,0
07.02.2012 15:00:00 -26,4 -29,2 1 2 3 5 N 1043,6 50 0,0
07.02.2012 14:00:00 -25,9 -29,0 1 2 2 4 NNV 1043,5 50 0,0
07.02.2012 13:00:00 -26,0 -30,2 1 1 2 3 SSO 1043,8 50 0,0
07.02.2012 12:00:00 -27,5 -30,8 1 1 2 3 SO 1044,1 50 0,0
07.02.2012 11:00:00 -29,1 -32,4 1 2 2 4 SO 1044,5 49 0,0
07.02.2012 10:00:00 -30,8 -34,2 1 2 2 4 SSO 1044,6 50 0,0
07.02.2012 09:00:00 -36,4 -40,0 1 2 2 4 NV 1045,0 50 0,0
07.02.2012 08:00:00 -37,9 -41,9 1 2 1 2 NV 1044,9 50 0,0
07.02.2012 07:00:00 -37,8 -41,9 1 1 2 4 N 1044,7 50 0,0
07.02.2012 06:00:00 -37,9 -41,9 1 1 2 3 S 1044,5 22 0,0
07.02.2012 05:00:00 -37,2 -41,1 1 2 2 3 VSV 1044,1 50 0,0
07.02.2012 04:00:00 -37,7 -41,8 1 1 1 2 N 1043,8 50 0,0
07.02.2012 03:00:00 -37,1 -41,0 0 0 2 4 NNO 1043,3 50 0,0
07.02.2012 02:00:00 -37,5 -41,4 2 4 3 6 NV 1042,8 50 0,0
07.02.2012 01:00:00 -38,3 -42,3 2 3 2 4 NV 1042,3 42 0,0
07.02.2012 00:00:00 -37,8 -41,8 1 2 2 4 SSV 1041,3 50 0,0
06.02.2012 23:00:00 -37,2 -41,2 1 2 2 4 NO 1039,3 50 0,0
06.02.2012 22:00:00 -37,0 -40,9 1 2 2 4 VNV 1037,3 50 0,0
06.02.2012 21:00:00 -36,6 -40,5 2 3 2 4 NV 1035,5 50 0,0
06.02.2012 20:00:00 -36,2 -40,0 1 1 2 4 V 1033,7 50 0,0
06.02.2012 19:00:00 -35,3 -38,9 1 2 2 4 NNV 1031,6 50 0,0
06.02.2012 18:00:00 -35,1 -38,8 1 1 3 5 N 1029,9 50 0,0
06.02.2012 17:00:00 -34,4 -38,1 1 1 2 4 NNO 1028,6 50 0,0
06.02.2012 16:00:00 -33,2 -36,8 1 2 2 4 N 1027,0 50 0,0
06.02.2012 15:00:00 -31,6 -35,2 1 1 2 3 S 1025,8 50 0,0
06.02.2012 14:00:00 -29,3 -32,9 1 2 3 5 VNV 1024,6 50 0,0
06.02.2012 13:00:00 -26,3 -30,1 1 1 2 4 VNV 1023,6 50 0,0
06.02.2012 12:00:00 -28,5 -31,9 1 1 2 3 SO 1023,4 50 0,0
06.02.2012 11:00:00 -29,2 -33,1 1 1 2 3 NNO 1022,3 30 0,0
06.02.2012 10:00:00 -31,0 -34,6 2 3 2 4 NV 1021,7 50 0,0
06.02.2012 09:00:00 -29,7 -33,0 1 2 1 2 NNV 1020,9 50 0,0
06.02.2012 08:00:00 -26,8 -30,1 1 1 2 3 VSV 1020,5 50 0,0
06.02.2012 07:00:00 -26,7 -29,8 1 1 2 3 O 1020,2 4,7 0,2
06.02.2012 06:00:00 -26,8 -29,9 0 0 1 2 S 1020,2 5 0,1
06.02.2012 05:00:00 -27,3 -30,5 0 0 1 2 N 1020,5 4,0 0,2
06.02.2012 04:00:00 -27,5 -30,7 0 0 1 2 SSO 1021,0 2,6 0,2
06.02.2012 03:00:00 -27,8 -30,8 1 1 1 2 VNV 1021,7 2,4 0,2
06.02.2012 02:00:00 -28,2 -31,4 1 1 1 2 SSO 1022,6 2,4 0,1
06.02.2012 01:00:00 -28,4 -31,7 1 1 1 1 S 1023,5 3,0 0,2
06.02.2012 00:00:00 -28,8 -32,1 0 0 1 2 SSV 1024,3 1,6 0,0
05.02.2012 23:00:00 -29,1 -32,4 1 1 1 2 S 1025,1 4,7 0,0
05.02.2012 22:00:00 -29,7 -33,0 1 2 2 4 V 1026,1 - 0,0
05.02.2012 21:00:00 -30,1 -33,5 1 2 2 4 VSV 1026,8 3,0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -29,9 -33,4 0 0 1 2 OSO 1027,8 8 0,0
05.02.2012 19:00:00 -30,5 -33,9 1 1 2 3 SSV 1028,5 11 0,0
05.02.2012 18:00:00 -31,7 -35,1 1 1 1 2 NNO 1029,6 - 0,0
05.02.2012 17:00:00 -31,6 -35,0 1 1 1 2 NV 1030,0 - 0,0
05.02.2012 16:00:00 -32,6 -36,4 1 1 1 1 VNV 1030,7 1,5 0,1
05.02.2012 15:00:00 -31,9 -35,7 1 1 1 2 SSO 1031,6 2,1 0,0
05.02.2012 14:00:00 -32,0 -35,9 1 1 1 2 SSO 1032,4 3,6 0,0
05.02.2012 13:00:00 -31,5 -35,8 1 1 1 2 NO 1033,1 - 0,0
05.02.2012 12:00:00 -31,3 -35,4 1 1 1 1 ONO 1033,5 4,1 0,0
05.02.2012 11:00:00 -33,5 -37,7 1 1 1 2 SSO 1034,6 7 0,0
05.02.2012 10:00:00 -33,3 -37,4 1 1 1 2 OSO 1035,2 11 0,0
05.02.2012 09:00:00 -33,5 -37,1 1 1 1 2 N 1035,6 4,4 0,0
05.02.2012 08:00:00 -32,7 -36,3 1 2 1 2 NV 1035,9 3,0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -32,2 -35,8 1 1 1 2 SO 1035,9 3,8 0,0
05.02.2012 06:00:00 -32,2 -35,9 1 1 1 2 SSO 1036,5 11 0,0
05.02.2012 05:00:00 -32,2 -35,8 1 1 1 2 S 1037,1 4,5 0,0
05.02.2012 04:00:00 -32,7 -36,3 1 1 1 2 S 1037,4 4,9 0,0
05.02.2012 03:00:00 -32,9 -36,6 0 0 1 2 SV 1038,2 2,8 0,0
05.02.2012 02:00:00 -33,8 -37,5 1 1 2 3 NNO 1039,3 4,1 0,0
05.02.2012 01:00:00 -34,4 -38,1 1 1 1 2 SV 1039,9 2,4 0,0
05.02.2012 00:00:00 -35,6 -39,5 1 1 2 4 SO 1040,7 5 0,0
04.02.2012 23:00:00 -37,0 -40,9 1 1 2 3 VSV 1041,4 2,3 0,0
04.02.2012 22:00:00 -38,7 -42,8 1 1 2 3 VNV 1042,0 3,4 0,0
04.02.2012 21:00:00 -39,9 -44,3 1 1 1 2 SSO 1042,4 - 0,0
04.02.2012 20:00:00 -40,8 -45,2 1 2 2 3 NNV 1042,5 1,5 0,0
04.02.2012 19:00:00 -41,9 -46,5 1 1 1 2 SO 1043,1 - 0,0
04.02.2012 18:00:00 -42,0 -46,6 1 1 1 2 NV 1043,4 14 0,0
04.02.2012 17:00:00 -41,5 -46,0 1 1 1 2 NNV 1043,5 6 0,0
04.02.2012 16:00:00 -40,6 -44,9 1 2 2 3 NNV 1043,8 31 0,0
04.02.2012 15:00:00 -39,8 -44,5 1 1 1 2 S 1044,1 50 0,0
04.02.2012 14:00:00 -37,9 -42,6 1 1 1 2 SSO 1044,5 50 0,0
04.02.2012 13:00:00 -38,4 -43,6 1 2 1 2 SO 1044,9 45 0,0
04.02.2012 12:00:00 -39,8 -44,5 1 2 2 4 OSO 1045,6 31 0,0
04.02.2012 11:00:00 -38,8 -43,3 1 1 1 2 ONO 1045,8 42 0,0
04.02.2012 10:00:00 -40,4 -44,7 1 1 2 4 SSO 1046,0 11 0,0
04.02.2012 09:00:00 -41,4 -45,9 1 1 1 2 V 1046,2 44 0,0
04.02.2012 08:00:00 -41,1 -45,6 1 1 2 3 NO 1046,1 50 0,0
04.02.2012 07:00:00 -40,6 -45,1 1 1 2 3 NNV 1046,1 50 0,0
04.02.2012 06:00:00 -39,8 -44,2 1 1 1 2 O 1046,2 50 0,0
04.02.2012 05:00:00 -39,2 -43,5 1 1 2 3 NV 1046,3 50 0,0
04.02.2012 04:00:00 -39,5 -43,8 1 1 2 3 SO 1046,7 50 0,0
04.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 21:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 20:00:00 -40,0 -44,3 1 2 1 2 NNV 1047,3 35 0,0
03.02.2012 19:00:00 -39,8 -44,1 1 2 1 2 VNV 1047,0 24 0,0
03.02.2012 18:00:00 -39,7 -43,9 1 2 2 3 NNV 1047,5 11 0,0
03.02.2012 17:00:00 -39,1 -43,2 1 1 1 2 S 1047,6 25 0,0
03.02.2012 16:00:00 -38,4 -42,6 1 1 1 2 OSO 1047,8 50 0,0
03.02.2012 15:00:00 -37,2 -41,4 0 0 - - SV 1047,8 50 0,0
03.02.2012 14:00:00 -37,2 -41,7 - - - - - 1047,8 5 -
03.02.2012 13:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone