Globala väderstationer

Reklam
Östersund/Frösön, Sverige (2225): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Östersund/Frösön, Sverige (2225): Vindhastighet: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Östersund/Frösön, Sverige (2225): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Östersund/Frösön, Sverige (2225): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd vv [km]
09.02.2012 12:00:00 -9,0 -13,0 9 18 S 10
09.02.2012 11:00:00 -9,0 -13,0 10 19 S 10
09.02.2012 10:00:00 -9,0 -13,0 10 20 S 10
09.02.2012 09:00:00 -9,0 -12,0 8 16 S 10
09.02.2012 08:00:00 -9,0 -12,0 7 14 S 10
09.02.2012 07:00:00 -9,0 -12,0 7 13 SSO 10
09.02.2012 06:00:00 -9,0 -12,0 6 12 S 10
09.02.2012 05:00:00 -9,0 -11,0 5 10 SSO 6
09.02.2012 04:00:00 -8,0 -11,0 6 12 SSO 8
09.02.2012 03:00:00 -8,0 -10,0 6 11 SSO 8
09.02.2012 02:00:00 -7,0 -10,0 5 10 SSO 9
09.02.2012 01:00:00 -7,0 -10,0 5 10 SSO 6
09.02.2012 00:00:00 -7,0 -9,0 6 11 SSO 10
08.02.2012 23:00:00 -6,0 -7,0 6 11 SO 10
08.02.2012 22:00:00 -6,0 -7,0 6 11 SO 10
08.02.2012 21:00:00 -6,0 -6,0 7 14 SO 10
08.02.2012 20:00:00 -5,0 -6,0 8 15 SO 10
08.02.2012 19:00:00 -4,0 -4,0 6 12 OSO 10
08.02.2012 18:00:00 -2,0 -4,0 5 9 SO 10
08.02.2012 17:00:00 -1,0 -3,0 4 8 SO 10
08.02.2012 16:00:00 -2,0 -2,0 5 9 OSO 10
08.02.2012 15:00:00 -1,0 -2,0 2 3 OSO 10
08.02.2012 14:00:00 -1,0 -2,0 0 0 N 10
08.02.2012 13:00:00 -2,0 -2,0 1 2 O 10
08.02.2012 12:00:00 -2,0 -3,0 1 2 NV 10
08.02.2012 11:00:00 -2,0 -3,0 1 2 NV 10
08.02.2012 10:00:00 -3,0 -3,0 2 3 NV 10
08.02.2012 09:00:00 -5,0 -5,0 3 6 VNV 10
08.02.2012 08:00:00 -4,0 -5,0 3 5 VNV 10
08.02.2012 07:00:00 -5,0 -6,0 3 6 VNV 10
08.02.2012 06:00:00 -5,0 -6,0 5 9 VNV 10
08.02.2012 05:00:00 -6,0 -7,0 4 7 VNV 10
08.02.2012 04:00:00 -7,0 -7,0 4 8 V 5
08.02.2012 03:00:00 -8,0 -8,0 4 7 V 10
08.02.2012 02:00:00 -8,0 -8,0 1 1 - 10
08.02.2012 01:00:00 -8,0 -8,0 1 2 SV 10
08.02.2012 00:00:00 -8,0 -8,0 2 3 SV 10
07.02.2012 23:00:00 -8,0 -8,0 1 2 VNV 9
07.02.2012 22:00:00 -8,0 -8,0 1 2 SV 10
07.02.2012 21:00:00 -7,0 -8,0 0 0 N 10
07.02.2012 20:00:00 -7,0 -7,0 2 3 VSV 10
07.02.2012 19:00:00 -7,0 -7,0 1 2 SV 10
07.02.2012 18:00:00 -6,0 -7,0 1 1 V 10
07.02.2012 17:00:00 -6,0 -7,0 2 4 SSO 10
07.02.2012 16:00:00 -6,0 -7,0 2 4 OSO 10
07.02.2012 15:00:00 -6,0 -7,0 2 4 SSO 10
07.02.2012 14:00:00 -6,0 -7,0 3 5 OSO 10
07.02.2012 13:00:00 -6,0 -7,0 5 10 SO 10
07.02.2012 12:00:00 -7,0 -8,0 5 10 SO 10
07.02.2012 11:00:00 -7,0 -8,0 3 6 SO 10
07.02.2012 10:00:00 -7,0 -8,0 5 9 SO 10
07.02.2012 09:00:00 -8,0 -8,0 4 7 SO 10
07.02.2012 08:00:00 -7,0 -8,0 4 8 SSO 10
07.02.2012 07:00:00 -6,0 -7,0 2 3 O 10
07.02.2012 06:00:00 -4,0 -5,0 2 3 SV 10
07.02.2012 05:00:00 -4,0 -5,0 3 5 S 10
07.02.2012 04:00:00 -4,0 -5,0 2 3 O 10
07.02.2012 03:00:00 -4,0 -4,0 2 3 ONO 10
07.02.2012 02:00:00 -3,0 -3,0 2 3 NO 10
07.02.2012 01:00:00 -2,0 -3,0 1 2 - 9
07.02.2012 00:00:00 -1,0 -2,0 2 3 N 5
06.02.2012 23:00:00 -2,0 -3,0 3 6 NV 10
06.02.2012 22:00:00 -2,0 -3,0 4 7 VNV 10
06.02.2012 21:00:00 -3,0 -5,0 4 7 V 10
06.02.2012 20:00:00 -2,0 -5,0 4 7 VSV 10
06.02.2012 19:00:00 -2,0 -5,0 2 4 VSV 10
06.02.2012 18:00:00 -2,0 -5,0 4 7 SV 10
06.02.2012 17:00:00 -2,0 -6,0 5 9 SSV 10
06.02.2012 16:00:00 -2,0 -6,0 4 8 SSV 10
06.02.2012 15:00:00 -3,0 -7,0 5 10 SSV 10
06.02.2012 14:00:00 -3,0 -7,0 5 10 SSV 10
06.02.2012 13:00:00 -7,0 -9,0 6 11 SSV 10
06.02.2012 12:00:00 -8,0 -10,0 6 12 SSV 10
06.02.2012 11:00:00 -13,0 -15,0 6 11 SSV 10
06.02.2012 10:00:00 -18,0 -20,0 4 8 SSV 10
06.02.2012 09:00:00 -20,0 -22,0 5 10 SSV 10
06.02.2012 08:00:00 -22,0 -24,0 1 2 - 10
06.02.2012 07:00:00 -21,0 -24,0 1 1 - 10
06.02.2012 06:00:00 -22,0 -25,0 2 3 NV 10
06.02.2012 05:00:00 -22,0 -24,0 0 0 N 10
06.02.2012 04:00:00 -23,0 -25,0 2 3 N 10
06.02.2012 03:00:00 -23,0 -25,0 2 3 NNO 10
06.02.2012 02:00:00 -22,0 -25,0 1 2 SSV 10
06.02.2012 01:00:00 -22,0 -24,0 2 3 S 10
06.02.2012 00:00:00 -21,0 -24,0 2 3 SSV 10
05.02.2012 23:00:00 -21,0 -24,0 1 2 S 10
05.02.2012 22:00:00 -21,0 -24,0 1 2 SSV 10
05.02.2012 21:00:00 -21,0 -23,0 1 2 V 10
05.02.2012 20:00:00 -21,0 -23,0 1 2 V 10
05.02.2012 19:00:00 -21,0 -24,0 0 0 N 10
05.02.2012 18:00:00 -21,0 -24,0 1 2 V 10
05.02.2012 17:00:00 -22,0 -24,0 1 2 V 10
05.02.2012 16:00:00 -22,0 -24,0 0 0 N 10
05.02.2012 15:00:00 -22,0 -25,0 2 3 V 10
05.02.2012 14:00:00 -22,0 -24,0 1 1 V 9
05.02.2012 13:00:00 -22,0 -25,0 0 0 N 6
05.02.2012 12:00:00 -23,0 -26,0 1 1 VSV 8
05.02.2012 11:00:00 -24,0 -27,0 2 3 V 7
05.02.2012 10:00:00 -24,0 -27,0 1 2 SV 6
05.02.2012 09:00:00 -24,0 -27,0 1 2 VSV 6
05.02.2012 08:00:00 -24,0 -27,0 2 3 V 10
05.02.2012 07:00:00 -24,0 -27,0 2 3 V 10
05.02.2012 06:00:00 -25,0 -27,0 2 4 SO 10
05.02.2012 05:00:00 -25,0 -27,0 3 5 SO 10
05.02.2012 04:00:00 -25,0 -28,0 2 4 SO 10
05.02.2012 03:00:00 -24,0 -27,0 5 10 SO 10
05.02.2012 02:00:00 -24,0 -26,0 4 8 SO 10
05.02.2012 01:00:00 -23,0 -26,0 5 9 SO 10
05.02.2012 00:00:00 -22,0 -25,0 4 7 SSO 10
04.02.2012 23:00:00 -22,0 -24,0 5 9 SO 10
04.02.2012 22:00:00 -21,0 -24,0 4 8 SSO 10
04.02.2012 21:00:00 -19,0 -22,0 6 11 SSO 10
04.02.2012 20:00:00 -19,0 -22,0 5 9 SSO 10
04.02.2012 19:00:00 -19,0 -21,0 5 10 SSO 10
04.02.2012 18:00:00 -18,0 -21,0 6 12 SSO 10
04.02.2012 17:00:00 -19,0 -21,0 7 13 SO 10
04.02.2012 16:00:00 -18,0 -20,0 5 10 SSO 10
04.02.2012 15:00:00 -18,0 -20,0 5 9 SO 10
04.02.2012 14:00:00 -19,0 -21,0 6 12 SO 10
04.02.2012 13:00:00 -20,0 -22,0 4 8 SO 10
04.02.2012 12:00:00 -22,0 -24,0 5 9 SO 10
04.02.2012 11:00:00 -22,0 -24,0 4 7 SSO 10
04.02.2012 10:00:00 -20,0 -22,0 4 8 S 10
04.02.2012 09:00:00 -25,0 -28,0 3 6 SSO 10
04.02.2012 08:00:00 -26,0 -29,0 4 8 SSO 10
04.02.2012 07:00:00 -28,0 -31,0 4 8 SSO 10
04.02.2012 06:00:00 -28,0 -31,0 4 7 SSO 10
04.02.2012 05:00:00 -25,0 -28,0 4 8 SSO 10
04.02.2012 04:00:00 -21,0 -24,0 4 7 SSO 10
04.02.2012 03:00:00 -21,0 -24,0 4 8 SSO 10
04.02.2012 02:00:00 -21,0 -23,0 4 8 SSO 10
04.02.2012 01:00:00 -24,0 -26,0 4 8 SSO 10
04.02.2012 00:00:00 -24,0 -26,0 4 8 SO 10
03.02.2012 23:00:00 -25,0 -28,0 4 7 SSO 10
03.02.2012 22:00:00 -24,0 -27,0 4 7 SSO 10
03.02.2012 21:00:00 -24,0 -27,0 4 8 O 10
03.02.2012 20:00:00 -23,0 -26,0 4 7 SO 10
03.02.2012 19:00:00 -23,0 -26,0 3 6 SSO 10
03.02.2012 18:00:00 -23,0 -25,0 3 6 SO 10
03.02.2012 17:00:00 -22,0 -25,0 4 8 SO 10
03.02.2012 16:00:00 -21,0 -24,0 4 8 OSO 10
03.02.2012 15:00:00 -22,0 -24,0 3 6 SO 10
03.02.2012 14:00:00 -21,0 -24,0 3 6 OSO 10
03.02.2012 13:00:00 -22,0 -24,0 4 7 OSO 10
03.02.2012 12:00:00 -23,0 -25,0 4 7 O 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone