Globala väderstationer

Reklam
Lycksele, Sverige (2261): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Lycksele, Sverige (2261): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Lycksele, Sverige (2261): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Lycksele, Sverige (2261): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Lycksele, Sverige (2261): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Lycksele, Sverige (2261): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 -23,0 -25,4 0 0 2 3 N 1045,5 20 0,0
09.02.2012 11:00:00 -25,6 -28,2 0 0 0 0 N 1046,4 12 0,0
09.02.2012 10:00:00 -26,9 -29,5 0 0 0 0 N 1047,2 27 0,0
09.02.2012 09:00:00 -29,7 -32,6 0 0 0 0 N 1047,7 11 0,0
09.02.2012 08:00:00 -31,0 -34,0 0 0 0 0 N 1048,0 2,6 0,0
09.02.2012 07:00:00 -31,2 -34,3 0 0 0 0 N 1048,4 4,4 0,0
09.02.2012 06:00:00 -30,5 -33,3 0 0 0 0 N 1048,6 0,6 0,0
09.02.2012 05:00:00 -30,5 -33,4 0 0 1 1 N 1048,4 3,4 0,0
09.02.2012 04:00:00 -30,6 -33,5 0 0 1 1 N 1048,4 1,3 0,0
09.02.2012 03:00:00 -29,6 -32,3 0 0 1 2 N 1048,5 17 0,0
09.02.2012 02:00:00 -29,3 -32,2 0 0 1 1 N 1048,8 7 0,0
09.02.2012 01:00:00 -28,9 -31,6 0 0 1 1 N 1049,1 10 0,0
09.02.2012 00:00:00 -27,7 -30,2 0 0 1 1 N 1049,4 43 0,0
08.02.2012 23:00:00 -27,7 -30,8 0 0 1 1 N 1049,2 41 0,0
08.02.2012 22:00:00 -26,5 -28,8 0 0 1 2 N 1048,8 22 0,0
08.02.2012 21:00:00 -26,9 -29,6 0 0 0 0 N 1048,9 50 0,0
08.02.2012 20:00:00 -24,7 -26,8 0 0 1 2 N 1048,7 50 0,0
08.02.2012 19:00:00 -23,2 -25,1 0 0 1 2 N 1048,5 50 0,0
08.02.2012 18:00:00 -23,8 -25,7 1 2 1 2 S 1048,3 45 0,0
08.02.2012 17:00:00 -20,7 -22,6 0 0 1 2 N 1047,9 13 0,0
08.02.2012 16:00:00 -17,7 -19,2 0 0 4 7 N 1047,4 32 0,0
08.02.2012 15:00:00 -14,5 -15,4 2 4 4 7 SSO 1046,8 12 0,0
08.02.2012 14:00:00 -14,4 -16,1 3 5 3 6 SO 1046,8 45 0,0
08.02.2012 13:00:00 -14,0 -16,7 0 0 2 4 N 1047,0 47 0,0
08.02.2012 12:00:00 -14,6 -17,7 1 2 2 3 SSO 1046,8 36 0,0
08.02.2012 11:00:00 -16,6 -19,9 0 0 2 3 N 1046,6 40 0,0
08.02.2012 10:00:00 -19,8 -21,8 1 2 2 4 OSO 1046,6 37 0,0
08.02.2012 09:00:00 -21,3 -23,4 1 1 1 2 SO 1046,3 50 0,0
08.02.2012 08:00:00 -21,1 -23,1 0 0 1 2 N 1045,6 50 0,0
08.02.2012 07:00:00 -21,4 -23,4 0 0 1 2 N 1045,0 50 0,0
08.02.2012 06:00:00 -24,4 -26,6 0 0 1 2 N 1045,0 50 0,0
08.02.2012 05:00:00 -23,8 -26,0 1 2 1 2 NV 1044,5 25 0,0
08.02.2012 04:00:00 -23,0 -25,1 0 0 1 1 N 1044,4 50 0,0
08.02.2012 03:00:00 -22,5 -24,6 0 0 1 1 N 1044,2 50 0,0
08.02.2012 02:00:00 -22,4 -24,5 0 0 1 2 N 1044,2 50 0,0
08.02.2012 01:00:00 -22,3 -24,2 0 0 1 2 N 1044,2 45 0,0
08.02.2012 00:00:00 -21,9 -23,9 1 1 1 2 V 1044,2 50 0,0
07.02.2012 23:00:00 -22,0 -24,0 0 0 1 2 N 1044,4 47 0,0
07.02.2012 22:00:00 -20,3 -22,2 1 1 2 4 VNV 1044,9 23 0,0
07.02.2012 21:00:00 -18,6 -20,4 0 0 1 1 N 1044,9 32 0,0
07.02.2012 20:00:00 -18,4 -20,0 0 0 1 2 N 1045,1 40 0,0
07.02.2012 19:00:00 -21,0 -22,8 0 0 1 2 N 1045,3 42 0,0
07.02.2012 18:00:00 -19,9 -21,6 0 0 1 2 N 1045,5 39 0,0
07.02.2012 17:00:00 -17,7 -19,6 0 0 2 4 N 1045,5 42 0,0
07.02.2012 16:00:00 -17,7 -19,6 0 0 1 2 N 1046,2 47 0,0
07.02.2012 15:00:00 -18,4 -20,3 0 0 2 4 N 1046,3 50 0,0
07.02.2012 14:00:00 -20,0 -22,0 1 1 1 2 ONO 1046,7 37 0,0
07.02.2012 13:00:00 -21,3 -23,5 1 1 2 4 NNV 1046,9 40 0,0
07.02.2012 12:00:00 -24,9 -27,5 1 1 1 2 VNV 1047,0 24 0,0
07.02.2012 11:00:00 -28,3 -31,2 0 0 1 2 N 1047,2 44 0,0
07.02.2012 10:00:00 -29,4 -32,4 0 0 1 2 N 1047,3 50 0,0
07.02.2012 09:00:00 -31,0 -34,0 1 1 2 3 NV 1046,5 46 0,0
07.02.2012 08:00:00 -29,3 -32,1 2 3 2 4 NV 1045,8 33 0,0
07.02.2012 07:00:00 -30,9 -33,7 1 2 2 3 VNV 1045,2 16 0,0
07.02.2012 06:00:00 -31,2 -34,2 0 0 1 1 N 1044,6 44 0,0
07.02.2012 05:00:00 -29,2 -32,0 1 2 2 3 VNV 1043,5 50 0,0
07.02.2012 04:00:00 -28,9 -31,6 1 2 2 3 VNV 1042,7 50 0,1
07.02.2012 03:00:00 -28,3 -30,9 1 2 1 2 V 1041,8 50 0,0
07.02.2012 02:00:00 -27,3 -29,9 1 2 1 2 VNV 1040,5 50 0,0
07.02.2012 01:00:00 -26,2 -28,7 1 2 2 4 VNV 1038,9 28 0,0
07.02.2012 00:00:00 -25,3 -27,6 1 1 2 3 NV 1036,7 50 0,0
06.02.2012 23:00:00 -23,2 -25,2 1 2 1 2 NV 1034,8 49 0,0
06.02.2012 22:00:00 -22,0 -23,8 1 1 2 4 VNV 1033,5 29 0,0
06.02.2012 21:00:00 -22,1 -24,0 1 2 2 4 VNV 1032,2 32 0,0
06.02.2012 20:00:00 -18,4 -19,6 1 2 2 4 VNV 1030,8 15 0,1
06.02.2012 19:00:00 -16,9 -18,3 2 3 3 6 NV 1029,4 32 0,0
06.02.2012 18:00:00 -14,6 -15,9 3 5 7 13 NV 1028,0 43 0,0
06.02.2012 17:00:00 -11,3 -12,7 4 8 6 11 NNV 1026,2 42 0,0
06.02.2012 16:00:00 -8,0 -9,4 4 7 5 10 NNV 1024,6 27 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,5 -7,7 1 2 3 6 NV 1023,2 41 0,2
06.02.2012 14:00:00 -5,7 -7,2 1 2 3 5 SSV 1022,3 12 0,0
06.02.2012 13:00:00 -6,3 -7,4 2 3 4 7 V 1021,6 2,6 0,5
06.02.2012 12:00:00 -7,4 -8,8 1 2 4 8 N 1021,1 2,1 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,4 -8,9 2 4 4 8 S 1020,1 22 0,0
06.02.2012 10:00:00 -9,0 -10,5 2 3 3 6 S 1019,9 40 0,0
06.02.2012 09:00:00 -16,6 -18,0 1 2 3 5 SO 1020,0 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -19,1 -20,8 1 2 4 8 NV 1020,3 23 0,0
06.02.2012 07:00:00 -17,7 -19,0 3 6 5 9 SSO 1020,1 15 0,0
06.02.2012 06:00:00 -21,9 -23,9 1 1 1 2 NV 1020,9 5 0,0
06.02.2012 05:00:00 -20,9 -22,9 0 0 2 3 N 1021,1 3,0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -21,3 -23,4 1 2 3 6 NO 1021,4 2,8 0,0
06.02.2012 03:00:00 -21,9 -24,0 1 2 5 9 SSO 1022,1 1,7 0,0
06.02.2012 02:00:00 -22,4 -24,5 3 5 4 7 SSO 1022,9 28 0,0
06.02.2012 01:00:00 -21,9 -24,0 2 3 4 7 OSO 1024,0 16 0,0
06.02.2012 00:00:00 -21,7 -23,8 2 4 4 8 SSO 1024,3 30 0,0
05.02.2012 23:00:00 -21,5 -23,6 2 4 4 8 OSO 1025,1 21 0,0
05.02.2012 22:00:00 -21,6 -23,7 2 4 3 6 OSO 1025,8 3,6 0,2
05.02.2012 21:00:00 -21,7 -23,8 1 2 2 4 OSO 1026,3 3,2 0,1
05.02.2012 20:00:00 -21,9 -24,0 1 2 1 2 SO 1027,0 2,4 0,1
05.02.2012 19:00:00 -22,6 -24,9 0 0 1 1 N 1027,4 1,5 0,2
05.02.2012 18:00:00 -23,1 -25,3 0 0 1 1 N 1028,4 1,5 0,1
05.02.2012 17:00:00 -23,4 -25,7 0 0 1 2 N 1029,0 1,5 0,0
05.02.2012 16:00:00 -23,7 -26,1 0 0 1 1 N 1029,4 4,1 0,0
05.02.2012 15:00:00 -25,2 -27,9 0 0 1 1 N 1029,9 3,3 0,0
05.02.2012 14:00:00 -25,7 -28,5 0 0 1 1 N 1030,6 6 0,1
05.02.2012 13:00:00 -26,0 -29,4 0 0 1 1 N 1031,4 2,4 0,0
05.02.2012 12:00:00 -27,5 -30,9 0 0 1 1 N 1032,4 10 0,0
05.02.2012 11:00:00 -27,9 -30,8 0 0 1 1 N 1033,4 1,1 0,0
05.02.2012 10:00:00 -28,5 -31,5 0 0 1 1 N 1033,9 0,7 0,0
05.02.2012 09:00:00 -29,4 -32,5 0 0 1 1 N 1034,3 1,0 0,1
05.02.2012 08:00:00 -30,1 -33,1 0 0 1 1 N 1034,7 1,2 0,0
05.02.2012 07:00:00 -31,1 -34,2 0 0 1 1 N 1035,2 1,2 0,1
05.02.2012 06:00:00 -29,8 -32,8 0 0 1 1 N 1035,8 1,4 0,0
05.02.2012 05:00:00 -31,8 -34,9 0 0 1 2 N 1036,5 3,0 0,1
05.02.2012 04:00:00 -30,3 -33,5 0 0 1 1 N 1036,7 0,8 0,0
05.02.2012 03:00:00 -29,5 -32,4 0 0 1 1 N 1037,3 1,1 0,0
05.02.2012 02:00:00 -30,3 -33,3 0 0 1 1 N 1038,5 0,5 0,0
05.02.2012 01:00:00 -29,4 -32,4 0 0 1 1 N 1038,9 1,8 0,0
05.02.2012 00:00:00 -28,4 -31,3 0 0 1 1 N 1039,5 3,9 0,0
04.02.2012 23:00:00 -28,8 -31,8 0 0 1 1 N 1040,4 8 0,0
04.02.2012 22:00:00 -29,3 -32,3 0 0 1 1 N 1040,6 8 0,0
04.02.2012 21:00:00 -30,1 -33,2 0 0 1 2 N 1041,1 5 0,0
04.02.2012 20:00:00 -30,7 -33,9 0 0 1 1 N 1041,8 2,9 0,0
04.02.2012 19:00:00 -32,1 -35,4 0 0 1 1 N 1042,6 2,3 0,0
04.02.2012 18:00:00 -34,6 -38,2 0 0 0 0 N 1043,2 1,7 0,0
04.02.2012 17:00:00 -34,3 -37,8 0 0 0 0 N 1043,8 18 0,0
04.02.2012 16:00:00 -34,4 -38,0 0 0 0 0 N 1043,9 12 0,0
04.02.2012 15:00:00 -33,7 -37,3 0 0 0 0 N 1044,7 44 0,0
04.02.2012 14:00:00 -31,6 -35,4 0 0 1 1 N 1045,1 1,9 0,0
04.02.2012 13:00:00 -31,5 -35,3 0 0 1 1 N 1045,9 20 0,0
04.02.2012 12:00:00 -33,7 -37,7 0 0 1 1 N 1046,9 32 0,0
04.02.2012 11:00:00 -34,7 -38,4 0 0 1 2 N 1047,3 12 0,0
04.02.2012 10:00:00 -37,0 -41,1 0 0 1 1 N 1047,7 4,3 0,0
04.02.2012 09:00:00 -39,2 -43,3 0 0 1 1 N 1047,9 - 0,0
04.02.2012 08:00:00 -40,4 -44,6 0 0 1 1 N 1047,9 18 0,0
04.02.2012 07:00:00 -40,8 -45,0 0 0 1 2 N 1048,3 50 0,0
04.02.2012 06:00:00 -40,1 -44,2 0 0 1 2 N 1048,6 7 0,0
04.02.2012 05:00:00 -40,4 -44,7 1 1 1 2 SO 1048,6 44 0,0
04.02.2012 04:00:00 -39,8 -43,9 0 0 1 2 N 1048,8 25 0,0
04.02.2012 03:00:00 -40,1 -44,2 0 0 1 2 N 1049,0 45 0,0
04.02.2012 02:00:00 -40,4 -44,6 0 0 1 1 N 1049,2 44 0,0
04.02.2012 01:00:00 -38,9 -42,9 0 0 1 1 N 1049,2 13 0,0
04.02.2012 00:00:00 -38,0 -41,9 0 0 0 0 N 1049,3 40 0,0
03.02.2012 23:00:00 -37,4 -41,1 0 0 0 0 N 1049,2 50 0,0
03.02.2012 22:00:00 -36,7 -40,4 0 0 0 0 N 1049,0 50 0,0
03.02.2012 21:00:00 -36,2 -39,9 0 0 1 1 N 1048,7 50 0,0
03.02.2012 20:00:00 -34,8 -38,2 0 0 0 0 N 1048,7 50 0,0
03.02.2012 19:00:00 -34,1 -37,6 0 0 1 1 N 1048,7 23 0,0
03.02.2012 18:00:00 -32,0 -35,1 0 0 1 2 N 1048,6 17 0,0
03.02.2012 17:00:00 -31,1 -34,1 0 0 1 2 N 1048,6 21 0,0
03.02.2012 16:00:00 -30,1 -33,2 1 1 2 4 VNV 1048,5 17 0,0
03.02.2012 15:00:00 -28,7 -31,4 2 3 2 4 NV 1048,7 38 0,0
03.02.2012 14:00:00 -27,9 -30,7 1 1 1 2 N 1048,6 49 0,0
03.02.2012 13:00:00 -27,9 -30,8 1 1 2 3 NV 1049,0 34 0,0
03.02.2012 12:00:00 -29,3 -32,4 1 2 2 3 NV 1049,4 40 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone