Globala väderstationer

Reklam
Ornskoldsvik Airport, Sverige (2267): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Ornskoldsvik Airport, Sverige (2267): Vindhastighet: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Ornskoldsvik Airport, Sverige (2267): Vindriktning: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Ornskoldsvik Airport, Sverige (2267): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Ornskoldsvik Airport, Sverige (2267): Sikt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 13:00:00 -8,0 -10,0 2 4 S - 6
09.02.2012 12:00:00 -8,3 -10,1 2 3 S 1046,6 3,7
09.02.2012 11:00:00 -8,5 -10,2 1 2 SSV 1047,3 2,7
09.02.2012 10:00:00 -9,8 -11,6 1 1 V 1047,6 1,8
09.02.2012 09:00:00 -10,4 -12,2 1 1 NV 1047,6 4,6
09.02.2012 08:00:00 -10,7 -12,4 1 1 NNV 1047,7 3,5
09.02.2012 07:00:00 -10,6 -12,4 1 1 NNV 1047,7 3,5
09.02.2012 06:00:00 -10,6 -12,3 0 0 N 1047,7 2,5
09.02.2012 05:00:00 -10,6 -12,4 1 1 - 1047,7 2,9
09.02.2012 04:00:00 -10,7 -12,4 1 1 NNV 1047,8 2,8
09.02.2012 03:00:00 -10,7 -12,4 1 2 - 1048,2 10
09.02.2012 02:00:00 -11,0 -12,7 1 1 - 1048,5 10
09.02.2012 01:00:00 -11,2 -13,0 1 2 N 1048,5 10
09.02.2012 00:00:00 -11,5 -13,3 2 3 N 1048,7 10
08.02.2012 23:00:00 -11,6 -13,4 1 2 N 1048,9 7
08.02.2012 22:00:00 -11,8 -13,6 2 3 N 1048,5 8
08.02.2012 21:00:00 -12,0 -13,7 2 4 N 1048,5 5
08.02.2012 20:00:00 -11,9 -13,7 2 3 NNO 1048,3 10
08.02.2012 19:00:00 -12,6 -14,3 1 2 N 1048,1 10
08.02.2012 18:00:00 -11,6 -13,2 2 3 NO 1047,5 10
08.02.2012 17:00:00 -10,1 -11,8 2 3 NO 1047,0 10
08.02.2012 16:00:00 -8,9 -10,7 1 2 NNO 1046,7 10
08.02.2012 15:00:00 -8,1 -10,2 2 4 NNO 1046,3 10
08.02.2012 14:00:00 -7,6 -9,6 2 4 NNO 1046,1 10
08.02.2012 13:00:00 -7,8 -9,7 2 4 NNO 1045,8 10
08.02.2012 12:00:00 -8,3 -10,2 3 5 NNO 1045,2 10
08.02.2012 11:00:00 -9,1 -10,9 3 6 N 1045,1 8
08.02.2012 10:00:00 -9,8 -12,0 3 6 N 1044,5 8
08.02.2012 09:00:00 -10,6 -13,1 3 6 NNO 1044,1 10
08.02.2012 08:00:00 -10,4 -12,4 2 3 N 1043,4 10
08.02.2012 07:00:00 -11,2 -12,9 2 3 N 1042,8 10
08.02.2012 06:00:00 -12,3 -14,0 1 1 - 1042,6 10
08.02.2012 05:00:00 -10,6 -12,5 3 5 VNV 1042,1 10
08.02.2012 04:00:00 -9,7 -11,9 2 4 NNO 1042,1 10
08.02.2012 03:00:00 -11,3 -13,4 1 2 - 1042,2 10
08.02.2012 02:00:00 -12,4 -14,3 1 1 - 1042,7 10
08.02.2012 01:00:00 -12,4 -14,5 2 3 V 1043,2 10
08.02.2012 00:00:00 -11,7 -13,8 1 1 - 1043,6 10
07.02.2012 23:00:00 -11,1 -13,5 3 5 V 1043,9 10
07.02.2012 22:00:00 -11,3 -13,9 3 6 SSV 1044,7 10
07.02.2012 21:00:00 -11,3 -14,3 3 6 SV 1045,4 10
07.02.2012 20:00:00 -14,6 -17,1 1 2 VSV 1045,9 10
07.02.2012 19:00:00 -17,2 -19,6 1 2 V 1046,2 10
07.02.2012 18:00:00 -18,0 -20,3 2 3 VSV 1046,7 10
07.02.2012 17:00:00 -15,2 -17,3 1 2 S 1047,1 10
07.02.2012 16:00:00 -16,7 -19,0 2 3 V 1047,3 10
07.02.2012 15:00:00 -15,1 -18,5 2 3 VSV 1047,0 10
07.02.2012 14:00:00 -13,5 -17,1 1 2 NV 1046,9 10
07.02.2012 13:00:00 -13,8 -17,6 2 4 NV 1046,8 10
07.02.2012 12:00:00 -15,0 -19,0 2 3 V 1046,6 10
07.02.2012 11:00:00 -17,7 -20,5 2 3 V 1046,2 10
07.02.2012 10:00:00 -17,3 -20,6 2 3 NNV 1045,8 10
07.02.2012 09:00:00 -20,7 -23,2 2 3 NNV 1045,1 10
07.02.2012 08:00:00 -20,6 -22,9 1 1 NNV 1044,0 10
07.02.2012 07:00:00 -18,5 -20,9 1 2 NV 1043,2 10
07.02.2012 06:00:00 -16,6 -19,4 1 2 - 1042,2 10
07.02.2012 05:00:00 -15,4 -18,2 1 2 - 1041,1 10
07.02.2012 04:00:00 -13,2 -16,0 3 6 NNO 1039,7 10
07.02.2012 03:00:00 -11,4 -13,8 4 8 NNO 1038,1 10
07.02.2012 02:00:00 -8,0 -10,1 2 4 ONO 1036,5 10
07.02.2012 01:00:00 -6,4 -7,7 3 6 NNO 1034,9 10
07.02.2012 00:00:00 -3,8 -5,3 2 4 NNO 1033,1 10
06.02.2012 23:00:00 -3,5 -4,8 2 3 N 1031,7 10
06.02.2012 22:00:00 -4,3 -5,4 1 1 NNV 1030,5 10
06.02.2012 21:00:00 -4,4 -5,5 1 1 ONO 1029,5 10
06.02.2012 20:00:00 -4,5 -5,7 1 1 - 1028,4 10
06.02.2012 19:00:00 -4,3 -5,5 2 4 SV 1027,2 10
06.02.2012 18:00:00 -4,0 -5,1 2 3 SV 1026,7 1,5
06.02.2012 17:00:00 -4,2 -5,7 3 5 SV 1026,1 10
06.02.2012 16:00:00 -4,3 -6,2 3 6 SSV 1025,4 10
06.02.2012 15:00:00 -4,6 -6,5 4 7 SSV 1024,9 10
06.02.2012 14:00:00 -4,5 -6,5 4 7 SSV 1024,8 10
06.02.2012 13:00:00 -4,7 -6,7 4 8 SSV 1024,4 10
06.02.2012 12:00:00 -5,0 -6,9 5 10 SSV 1024,3 10
06.02.2012 11:00:00 -5,3 -7,0 5 10 SSV 1024,1 10
06.02.2012 10:00:00 -6,2 -7,7 3 5 SV 1023,8 10
06.02.2012 09:00:00 -11,7 -13,5 2 3 SV 1023,8 10
06.02.2012 08:00:00 -15,1 -17,2 1 2 - 1023,3 10
06.02.2012 07:00:00 -17,9 -20,4 1 1 - 1023,2 10
06.02.2012 06:00:00 -18,2 -20,6 0 0 N 1023,1 10
06.02.2012 05:00:00 -19,1 -21,7 1 1 N 1023,0 10
06.02.2012 04:00:00 -18,8 -21,3 1 2 VNV 1023,1 0,8
06.02.2012 03:00:00 -18,6 -21,2 0 0 N 1023,3 0,6
06.02.2012 02:00:00 -18,0 -20,6 0 0 N 1023,9 0,7
06.02.2012 01:00:00 -18,5 -21,1 1 1 - 1024,7 1,3
06.02.2012 00:00:00 -18,8 -21,4 1 1 NV 1025,1 1,0
05.02.2012 23:00:00 -19,8 -22,5 1 1 N 1025,5 0,6
05.02.2012 22:00:00 -21,2 -24,0 1 1 N 1026,3 10
05.02.2012 21:00:00 -21,0 -23,8 1 1 N 1026,6 10
05.02.2012 20:00:00 -19,4 -22,1 1 1 N 1026,9 10
05.02.2012 19:00:00 -19,7 -22,4 1 2 - 1027,2 10
05.02.2012 18:00:00 -19,5 -22,1 2 3 NNV 1027,4 10
05.02.2012 17:00:00 -19,0 -21,6 2 3 N 1027,7 5
05.02.2012 16:00:00 -18,0 -20,5 2 4 N 1027,7 3,0
05.02.2012 15:00:00 -17,7 -20,1 2 4 N 1028,0 5
05.02.2012 14:00:00 -17,4 -19,9 2 4 NNO 1028,4 10
05.02.2012 13:00:00 -16,9 -19,4 2 4 NNO 1029,3 10
05.02.2012 12:00:00 -17,5 -20,1 3 5 NNO 1030,3 10
05.02.2012 11:00:00 -17,5 -20,0 3 5 NO 1030,8 8
05.02.2012 10:00:00 -17,8 -20,3 2 4 NNO 1031,7 1,7
05.02.2012 09:00:00 -18,0 -20,5 2 3 N 1032,3 1,6
05.02.2012 08:00:00 -17,8 -20,3 2 3 NNO 1032,7 3,0
05.02.2012 07:00:00 -17,9 -20,3 2 4 NNO 1033,1 2,7
05.02.2012 06:00:00 -18,0 -20,5 2 3 NNO 1033,6 2,9
05.02.2012 05:00:00 -20,5 -23,2 1 2 - 1033,9 1,1
05.02.2012 04:00:00 -19,0 -21,6 3 5 N 1034,4 1,9
05.02.2012 03:00:00 -17,3 -19,8 2 4 NV 1035,1 0,5
05.02.2012 02:00:00 -17,1 -19,5 2 3 N 1035,3 0,7
05.02.2012 01:00:00 -17,2 -19,6 2 3 NNV 1036,3 0,7
05.02.2012 00:00:00 -17,9 -20,3 2 4 N 1037,1 1,2
04.02.2012 23:00:00 -19,7 -22,3 3 5 N 1037,9 1,6
04.02.2012 22:00:00 -21,5 -24,3 2 4 NNV 1038,5 5
04.02.2012 21:00:00 -23,8 -26,8 2 4 NNV 1039,0 10
04.02.2012 20:00:00 -21,5 -24,2 2 4 N 1039,5 8
04.02.2012 19:00:00 -23,2 -26,2 2 4 NNV 1040,3 10
04.02.2012 18:00:00 -21,7 -24,6 3 5 NNV 1040,8 10
04.02.2012 17:00:00 -21,7 -24,5 2 4 N 1041,3 10
04.02.2012 16:00:00 -22,4 -25,4 2 4 NNV 1042,1 0,8
04.02.2012 15:00:00 -19,5 -22,2 2 3 N 1042,5 1,2
04.02.2012 14:00:00 -19,1 -21,8 2 4 N 1043,1 1,0
04.02.2012 13:00:00 -19,6 -22,3 3 6 N 1043,8 0,5
04.02.2012 12:00:00 -20,1 -22,8 3 5 N 1044,4 7
04.02.2012 11:00:00 -22,0 -24,8 3 5 N 1045,3 5
04.02.2012 10:00:00 -24,1 -27,2 2 4 N 1045,8 8
04.02.2012 09:00:00 -25,3 -28,5 2 4 N 1046,1 6
04.02.2012 08:00:00 -25,7 -28,9 3 5 N 1046,3 3,9
04.02.2012 07:00:00 -25,8 -29,0 3 5 NNV 1046,8 10
04.02.2012 06:00:00 -26,5 -29,8 2 4 N 1047,1 10
04.02.2012 05:00:00 -26,1 -29,4 2 4 NNV 1047,1 4,8
04.02.2012 04:00:00 -25,0 -28,1 2 4 N 1047,2 10
04.02.2012 03:00:00 -24,4 -27,5 2 3 N 1047,3 9
04.02.2012 02:00:00 -23,3 -26,3 3 5 N 1047,4 2,2
04.02.2012 01:00:00 -22,8 -25,8 2 3 N 1047,6 2,1
04.02.2012 00:00:00 -21,9 -24,8 2 3 N 1048,1 8
03.02.2012 23:00:00 -21,2 -24,0 2 3 N 1047,7 7
03.02.2012 22:00:00 -21,6 -24,5 2 4 N 1047,3 8
03.02.2012 21:00:00 -21,6 -24,5 3 5 N 1046,9 6
03.02.2012 20:00:00 -21,4 -24,3 3 5 N 1047,0 5
03.02.2012 19:00:00 -21,7 -24,6 2 4 N 1047,2 6
03.02.2012 18:00:00 -21,9 -24,9 2 3 N 1047,2 6
03.02.2012 17:00:00 -21,3 -24,2 2 4 N 1047,0 10
03.02.2012 16:00:00 -21,2 -24,0 2 4 N 1046,9 10
03.02.2012 15:00:00 -21,1 -24,0 2 4 N 1046,8 10
03.02.2012 14:00:00 -20,4 -23,2 3 5 N 1046,7 10
03.02.2012 13:00:00 -20,3 -23,1 3 6 NNO 1046,9 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone