Globala väderstationer

Reklam
Hökmarksberget, Sverige (2292): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Hökmarksberget, Sverige (2292): Vindhastighet: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Hökmarksberget, Sverige (2292): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd
09.02.2012 12:00:00 -9,0 -10,3 3 5 S
09.02.2012 11:00:00 -9,4 -10,7 3 5 S
09.02.2012 10:00:00 -10,4 -11,8 2 4 S
09.02.2012 09:00:00 -10,5 -11,9 2 3 S
09.02.2012 08:00:00 -11,6 -13,2 2 4 SV
09.02.2012 07:00:00 -12,9 -14,6 2 3 SV
09.02.2012 06:00:00 -13,4 -15,1 3 5 SV
09.02.2012 05:00:00 -13,5 -15,3 2 3 S
09.02.2012 04:00:00 -12,8 -14,5 2 4 SV
09.02.2012 03:00:00 -12,5 -14,2 2 4 SV
09.02.2012 02:00:00 -12,3 -13,9 2 3 SV
09.02.2012 01:00:00 -13,1 -14,8 0 0 N
09.02.2012 00:00:00 -13,0 -14,7 1 1 N
08.02.2012 23:00:00 -13,0 -14,7 2 3 S
08.02.2012 22:00:00 -15,3 -17,2 0 0 N
08.02.2012 21:00:00 -16,1 -18,1 1 1 N
08.02.2012 20:00:00 -16,5 -18,5 2 4 N
08.02.2012 19:00:00 -16,9 -18,9 2 3 N
08.02.2012 18:00:00 -17,0 -19,1 2 4 NO
08.02.2012 17:00:00 -17,2 -19,3 2 4 N
08.02.2012 16:00:00 -17,1 -19,2 3 5 N
08.02.2012 15:00:00 -17,0 -19,2 3 6 N
08.02.2012 14:00:00 -15,6 -17,8 3 6 N
08.02.2012 13:00:00 -15,5 -17,6 2 4 N
08.02.2012 12:00:00 -15,8 -17,9 3 5 N
08.02.2012 11:00:00 -16,2 -18,3 3 6 N
08.02.2012 10:00:00 -16,5 -18,5 3 6 N
08.02.2012 09:00:00 -16,4 -18,3 3 6 NO
08.02.2012 08:00:00 -17,6 -19,7 4 8 N
08.02.2012 07:00:00 -17,7 -19,8 4 8 N
08.02.2012 06:00:00 -16,8 -18,8 4 7 N
08.02.2012 05:00:00 -15,8 -17,7 4 8 N
08.02.2012 04:00:00 -14,3 -16,0 5 9 N
08.02.2012 03:00:00 -14,0 -15,8 3 6 N
08.02.2012 02:00:00 -13,9 -15,8 1 2 N
08.02.2012 01:00:00 -13,7 -15,7 1 2 V
08.02.2012 00:00:00 -13,4 -15,8 1 1 N
07.02.2012 23:00:00 -12,9 -15,6 2 3 SV
07.02.2012 22:00:00 -12,1 -15,4 2 4 SV
07.02.2012 21:00:00 -12,0 -15,8 2 4 SV
07.02.2012 20:00:00 -11,8 -16,6 2 4 SV
07.02.2012 19:00:00 -11,8 -16,9 2 4 SV
07.02.2012 18:00:00 -13,1 -17,2 2 3 SV
07.02.2012 17:00:00 -14,4 -17,6 1 2 V
07.02.2012 16:00:00 -15,8 -18,6 1 1 V
07.02.2012 15:00:00 -14,9 -18,2 2 3 V
07.02.2012 14:00:00 -14,8 -18,1 2 3 V
07.02.2012 13:00:00 -14,0 -17,8 2 3 V
07.02.2012 12:00:00 -14,1 -18,4 1 2 V
07.02.2012 11:00:00 -14,5 -18,6 2 3 NV
07.02.2012 10:00:00 -16,5 -20,2 2 3 NV
07.02.2012 09:00:00 -20,3 -23,0 2 3 NV
07.02.2012 08:00:00 -21,6 -24,2 2 3 NV
07.02.2012 07:00:00 -22,0 -24,6 2 3 N
07.02.2012 06:00:00 -22,8 -25,4 2 3 N
07.02.2012 05:00:00 -24,0 -26,8 1 2 NV
07.02.2012 04:00:00 -23,5 -26,3 2 4 N
07.02.2012 03:00:00 -23,7 -26,4 2 4 N
07.02.2012 02:00:00 -24,2 -26,9 3 5 N
07.02.2012 01:00:00 -23,8 -26,5 3 6 N
07.02.2012 00:00:00 -23,2 -25,8 4 7 N
06.02.2012 23:00:00 -22,1 -24,6 4 8 N
06.02.2012 22:00:00 -19,7 -22,0 4 8 N
06.02.2012 21:00:00 -18,7 -21,0 5 9 N
06.02.2012 20:00:00 -17,3 -19,4 4 7 NO
06.02.2012 19:00:00 -16,8 -18,8 4 8 NO
06.02.2012 18:00:00 -16,0 -18,0 4 8 NO
06.02.2012 17:00:00 -15,4 -17,3 4 7 NO
06.02.2012 16:00:00 -14,3 -16,1 4 7 NO
06.02.2012 15:00:00 -5,2 -6,1 1 1 NV
06.02.2012 14:00:00 -4,2 -5,0 3 6 SV
06.02.2012 13:00:00 -4,3 -5,1 4 8 SV
06.02.2012 12:00:00 -4,8 -5,6 5 10 SV
06.02.2012 11:00:00 -5,6 -7,0 5 10 SV
06.02.2012 10:00:00 -6,8 -8,2 4 8 SV
06.02.2012 09:00:00 -8,7 -9,9 4 7 SV
06.02.2012 08:00:00 -12,5 -14,2 3 5 SV
06.02.2012 07:00:00 -16,8 -18,8 2 3 SV
06.02.2012 06:00:00 -18,8 -21,0 1 2 S
06.02.2012 05:00:00 -18,8 -21,1 1 2 S
06.02.2012 04:00:00 -18,5 -20,7 0 0 N
06.02.2012 03:00:00 -20,1 -22,4 0 0 N
06.02.2012 02:00:00 -21,1 -23,5 0 0 N
06.02.2012 01:00:00 -21,9 -24,4 0 0 N
06.02.2012 00:00:00 -22,0 -24,5 1 2 NV
05.02.2012 23:00:00 -22,0 -24,5 1 2 N
05.02.2012 22:00:00 -22,1 -24,6 2 3 N
05.02.2012 21:00:00 -21,2 -23,7 2 4 N
05.02.2012 20:00:00 -19,7 -22,0 1 2 NO
05.02.2012 19:00:00 -19,6 -21,9 1 2 NO
05.02.2012 18:00:00 -20,2 -22,5 1 1 NO
05.02.2012 17:00:00 -20,9 -23,3 1 2 NO
05.02.2012 16:00:00 -21,6 -24,1 0 0 N
05.02.2012 15:00:00 -20,6 -23,0 1 2 NO
05.02.2012 14:00:00 -20,3 -22,7 1 1 N
05.02.2012 13:00:00 -20,2 -22,6 1 2 O
05.02.2012 12:00:00 -19,5 -21,9 1 1 O
05.02.2012 11:00:00 -20,8 -23,2 1 2 O
05.02.2012 10:00:00 -22,2 -24,7 1 1 O
05.02.2012 09:00:00 -22,7 -25,3 0 0 N
05.02.2012 08:00:00 -22,5 -25,1 0 0 N
05.02.2012 07:00:00 -21,5 -24,0 0 0 N
05.02.2012 06:00:00 -22,0 -24,5 0 0 N
05.02.2012 05:00:00 -21,9 -24,4 0 0 N
05.02.2012 04:00:00 -22,0 -24,5 1 1 NO
05.02.2012 03:00:00 -22,4 -24,9 1 2 NO
05.02.2012 02:00:00 -22,3 -24,8 1 2 NO
05.02.2012 01:00:00 -21,9 -24,4 1 1 N
05.02.2012 00:00:00 -21,7 -24,2 1 1 NO
04.02.2012 23:00:00 -22,2 -24,7 1 2 NO
04.02.2012 22:00:00 -22,7 -25,2 1 2 NO
04.02.2012 21:00:00 -23,1 -25,7 1 2 NO
04.02.2012 20:00:00 -22,6 -25,2 1 2 NO
04.02.2012 19:00:00 -23,2 -25,8 1 1 NO
04.02.2012 18:00:00 -23,0 -25,6 0 0 N
04.02.2012 17:00:00 -23,7 -26,3 0 0 N
04.02.2012 16:00:00 -24,4 -27,1 0 0 N
04.02.2012 15:00:00 -24,9 -27,6 0 0 N
04.02.2012 14:00:00 -22,7 -25,3 0 0 N
04.02.2012 13:00:00 -21,7 -24,3 0 0 N
04.02.2012 12:00:00 -20,1 -22,6 0 0 N
04.02.2012 11:00:00 -21,9 -24,5 0 0 N
04.02.2012 10:00:00 -21,3 -23,8 0 0 N
04.02.2012 09:00:00 -24,5 -27,1 0 0 N
04.02.2012 08:00:00 -24,8 -27,5 0 0 N
04.02.2012 07:00:00 -25,1 -27,9 0 0 N
04.02.2012 06:00:00 -25,3 -28,1 0 0 N
04.02.2012 05:00:00 -25,9 -28,7 0 0 N
04.02.2012 04:00:00 -26,1 -28,9 0 0 N
04.02.2012 03:00:00 -26,6 -29,5 0 0 N
04.02.2012 02:00:00 -26,3 -29,1 0 0 N
04.02.2012 01:00:00 -25,9 -28,7 0 0 N
04.02.2012 00:00:00 -25,6 -28,4 0 0 -
03.02.2012 23:00:00 -25,9 -28,7 1 2 N
03.02.2012 22:00:00 -26,4 -29,3 0 0 N
03.02.2012 21:00:00 -26,3 -29,1 0 0 N
03.02.2012 20:00:00 -25,0 -27,7 1 2 N
03.02.2012 19:00:00 -24,3 -27,0 2 3 N
03.02.2012 18:00:00 -24,2 -26,8 2 3 N
03.02.2012 17:00:00 -25,6 -28,3 1 2 N
03.02.2012 16:00:00 -25,3 -28,1 1 1 N
03.02.2012 15:00:00 -24,3 -27,0 1 2 N
03.02.2012 14:00:00 -23,3 -25,9 2 3 N
03.02.2012 13:00:00 -23,1 -25,7 1 2 N
03.02.2012 12:00:00 -22,2 -24,7 2 3 N

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone