Globala väderstationer

Reklam
Älvdalen, Sverige (2321): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Älvdalen, Sverige (2321): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Älvdalen, Sverige (2321): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Älvdalen, Sverige (2321): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Älvdalen, Sverige (2321): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Älvdalen, Sverige (2321): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 11:00:00 -9,8 -12,7 2 4 3 6 SO 1048,0 29 0,0
09.02.2012 10:00:00 -10,6 -12,6 2 3 3 6 OSO 1047,9 - 0,0
09.02.2012 09:00:00 -12,2 -13,5 1 1 2 4 SSO 1047,4 17 0,0
09.02.2012 08:00:00 -11,3 -12,3 0 0 1 2 N 1047,3 7 0,1
09.02.2012 07:00:00 -9,9 -11,2 0 0 2 3 N 1047,0 4,5 0,0
09.02.2012 06:00:00 -9,9 -11,2 1 1 2 3 O 1047,0 5 0,1
09.02.2012 05:00:00 -9,5 -10,8 0 0 2 3 N 1046,8 2,2 0,0
09.02.2012 04:00:00 -9,5 -11,0 0 0 1 2 N 1046,6 5 0,0
09.02.2012 03:00:00 -8,8 -10,8 0 0 2 4 N 1046,7 21 0,0
09.02.2012 02:00:00 -8,9 -10,5 1 2 2 4 NV 1046,6 11 0,0
09.02.2012 01:00:00 -8,4 -10,3 0 0 5 9 N 1046,5 8 0,0
09.02.2012 00:00:00 -7,4 -10,2 1 2 4 7 O 1046,2 23 0,0
08.02.2012 23:00:00 -6,0 -8,6 1 2 3 5 O 1045,7 12 0,0
08.02.2012 22:00:00 -5,2 -8,3 1 1 4 7 O 1045,1 22 0,0
08.02.2012 21:00:00 -5,0 -8,5 2 4 5 10 O 1044,9 50 0,0
08.02.2012 20:00:00 -4,1 -7,5 3 5 7 13 NO 1044,7 50 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,1 -5,1 4 7 6 12 O 1044,0 50 0,0
08.02.2012 18:00:00 -1,9 -3,8 4 8 7 14 O 1043,2 14 0,0
08.02.2012 17:00:00 -3,7 -5,4 1 2 3 5 O 1042,7 23 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,6 -5,6 1 2 2 3 NNO 1042,3 50 0,0
08.02.2012 15:00:00 -3,4 -5,9 0 0 3 5 N 1042,3 50 0,0
08.02.2012 14:00:00 -3,9 -6,3 2 3 4 7 NNV 1042,5 50 0,0
08.02.2012 13:00:00 -4,6 -7,0 3 5 6 11 NV 1042,6 50 0,0
08.02.2012 12:00:00 -5,6 -7,9 3 6 6 12 NV 1042,9 19 0,0
08.02.2012 11:00:00 -6,7 -8,8 2 3 5 9 NNV 1043,3 49 0,0
08.02.2012 10:00:00 -7,6 -9,3 2 4 6 11 NV 1044,0 50 0,0
08.02.2012 09:00:00 -9,1 -10,6 2 4 5 9 N 1044,5 50 0,0
08.02.2012 08:00:00 -9,8 -10,9 2 3 4 7 NNV 1044,7 50 0,0
08.02.2012 07:00:00 -10,0 -11,1 2 4 4 7 NNO 1044,8 50 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,7 -10,7 2 3 4 7 N 1045,5 50 0,0
08.02.2012 05:00:00 -6,5 -7,5 2 4 4 7 NNV 1045,8 50 0,0
08.02.2012 04:00:00 -6,1 -7,1 2 3 4 7 NNV 1046,0 50 0,0
08.02.2012 03:00:00 -5,1 -6,2 1 2 3 6 NNV 1046,3 50 0,0
08.02.2012 02:00:00 -4,7 -5,7 1 2 3 6 N 1046,6 50 0,0
08.02.2012 01:00:00 -4,6 -5,6 1 2 3 5 VNV 1047,2 49 0,0
08.02.2012 00:00:00 -5,1 -6,0 1 1 1 2 NNV 1047,5 17 0,0
07.02.2012 23:00:00 -5,5 -6,6 0 0 1 1 N 1047,6 12 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,4 -6,5 0 0 1 2 N 1048,1 11 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,4 -6,7 0 0 1 1 N 1048,3 12 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,3 -6,7 0 0 1 2 N 1048,4 15 0,0
07.02.2012 19:00:00 -5,6 -6,9 0 0 1 2 N 1048,4 14 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,7 -7,1 1 1 2 3 O 1048,2 18 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,6 -7,1 1 2 1 2 OSO 1047,6 19 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,7 -7,3 0 0 1 2 N 1047,7 19 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,8 -7,4 0 0 1 2 N 1047,3 23 0,0
07.02.2012 14:00:00 -6,5 -8,0 0 0 1 1 N 1047,1 25 0,0
07.02.2012 13:00:00 -8,1 -9,3 1 1 1 2 NNO 1047,1 35 0,0
07.02.2012 12:00:00 -9,5 -10,9 0 0 1 2 N 1046,7 23 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,0 -11,3 0 0 1 2 N 1046,2 29 0,0
07.02.2012 10:00:00 -12,8 -14,2 1 2 2 3 NO 1045,5 16 0,0
07.02.2012 09:00:00 -13,4 -15,1 1 1 3 5 N 1044,3 22 0,0
07.02.2012 08:00:00 -14,5 -16,2 1 2 2 4 N 1043,4 17 0,0
07.02.2012 07:00:00 -13,2 -14,8 1 2 2 3 N 1042,2 21 0,0
07.02.2012 06:00:00 -13,8 -15,4 0 0 2 3 N 1041,5 16 0,0
07.02.2012 05:00:00 -12,9 -14,3 1 1 2 4 NNO 1040,7 18 0,0
07.02.2012 04:00:00 -11,7 -13,0 0 0 2 4 N 1039,8 15 0,0
07.02.2012 03:00:00 -8,9 -9,7 1 2 2 4 NNV 1039,0 2,0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -7,5 -8,2 0 0 2 3 N 1038,3 5 0,0
07.02.2012 01:00:00 -5,5 -6,4 0 0 2 4 N 1037,7 9 0,0
07.02.2012 00:00:00 -4,1 -5,0 0 0 2 4 N 1036,9 5 0,2
06.02.2012 23:00:00 -3,6 -5,6 2 3 3 6 V 1036,4 4,1 0,0
06.02.2012 22:00:00 -3,8 -5,6 1 2 3 5 VSV 1036,1 15 0,0
06.02.2012 21:00:00 -3,6 -5,6 1 2 4 8 SSV 1035,5 14 0,0
06.02.2012 20:00:00 -3,6 -5,6 1 2 5 9 SSV 1035,1 17 0,0
06.02.2012 19:00:00 -3,6 -5,9 2 4 6 12 SSV 1034,5 18 0,0
06.02.2012 18:00:00 -3,7 -6,0 3 5 6 12 SSV 1034,2 21 0,0
06.02.2012 17:00:00 -3,8 -6,2 3 6 8 15 SV 1033,3 20 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,8 -6,5 4 7 6 12 SSV 1032,9 18 0,0
06.02.2012 15:00:00 -4,2 -6,8 3 5 6 12 S 1032,7 19 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,5 -7,3 3 6 6 11 S 1032,6 15 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,6 -7,3 3 5 7 13 S 1032,2 15 0,0
06.02.2012 12:00:00 -5,0 -7,9 3 5 6 12 SSO 1031,7 13 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,1 -7,9 3 5 7 13 S 1031,3 14 0,0
06.02.2012 10:00:00 -5,3 -7,6 3 5 6 12 S 1030,7 8 0,0
06.02.2012 09:00:00 -5,9 -7,4 2 4 5 10 S 1030,1 1,9 0,3
06.02.2012 08:00:00 -5,7 -7,8 3 5 5 9 SSO 1029,6 4,8 0,0
06.02.2012 07:00:00 -5,8 -8,3 2 4 5 9 SSO 1029,1 8 0,0
06.02.2012 06:00:00 -5,8 -8,4 2 4 5 10 S 1028,4 7 0,0
06.02.2012 05:00:00 -6,0 -8,6 3 5 8 15 SSV 1028,2 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -6,1 -8,6 3 6 7 14 SSV 1028,0 11 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,0 -8,6 2 4 6 12 SSV 1028,2 17 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,1 -8,7 3 5 5 10 SSV 1028,1 8 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,0 -8,5 2 3 4 7 SSV 1028,3 9 0,0
06.02.2012 00:00:00 -5,9 -8,5 2 4 5 10 S 1028,3 8 0,1
05.02.2012 23:00:00 -5,5 -8,4 3 6 6 12 SSV 1027,8 13 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,0 -8,0 2 4 5 9 S 1027,8 3,4 0,0
05.02.2012 21:00:00 -6,4 -8,5 2 4 5 10 S 1027,6 3,1 0,0
05.02.2012 20:00:00 -6,8 -9,1 2 4 4 8 S 1027,8 6 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,6 -10,0 1 2 4 7 SSO 1028,2 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -8,1 -10,7 2 3 4 7 S 1028,3 22 0,0
05.02.2012 17:00:00 -8,2 -10,9 2 3 5 9 SSO 1028,3 34 0,0
05.02.2012 16:00:00 -7,8 -11,0 2 3 7 13 SV 1028,3 17 0,0
05.02.2012 15:00:00 -8,7 -11,5 3 5 6 11 SV 1028,2 13 0,0
05.02.2012 14:00:00 -13,0 -16,1 0 0 2 3 N 1029,0 13 0,0
05.02.2012 13:00:00 -13,4 -17,5 0 0 1 1 N 1029,2 9 0,0
05.02.2012 12:00:00 -15,5 -18,8 0 0 1 1 N 1029,6 6 0,0
05.02.2012 11:00:00 -15,3 -20,4 0 0 1 1 N 1030,1 1,8 0,1
05.02.2012 10:00:00 -18,9 -21,3 0 0 1 2 N 1030,6 1,0 0,0
05.02.2012 09:00:00 -19,9 -22,2 0 0 1 2 N 1030,9 1,6 0,0
05.02.2012 08:00:00 -19,2 -21,5 0 0 1 2 N 1031,1 2,5 0,0
05.02.2012 07:00:00 -19,2 -21,7 1 1 1 2 OSO 1031,4 1,7 0,1
05.02.2012 06:00:00 -19,7 -22,1 0 0 1 1 N 1032,0 2,3 0,3
05.02.2012 05:00:00 -20,3 -22,7 0 0 1 2 N 1032,9 1,3 0,1
05.02.2012 04:00:00 -20,8 -23,4 0 0 1 2 N 1033,5 2,2 0,0
05.02.2012 03:00:00 -22,0 -24,5 1 1 1 2 NO 1034,6 4,7 0,0
05.02.2012 02:00:00 -23,0 -26,0 0 0 1 2 N 1035,4 6 0,0
05.02.2012 01:00:00 -23,8 -26,5 0 0 1 1 N 1036,4 4,6 0,0
05.02.2012 00:00:00 -25,7 -28,7 1 2 1 2 NO 1037,4 8 0,0
04.02.2012 23:00:00 -26,4 -29,4 0 0 1 2 N 1038,4 20 0,0
04.02.2012 22:00:00 -29,3 -32,6 0 0 1 1 N 1039,3 30 0,0
04.02.2012 21:00:00 -29,9 -33,3 0 0 1 2 N 1039,8 25 0,0
04.02.2012 20:00:00 -28,8 -32,1 0 0 1 2 N 1040,2 19 0,0
04.02.2012 19:00:00 -28,2 -31,4 0 0 1 1 N 1040,7 24 0,0
04.02.2012 18:00:00 -26,6 -29,6 0 0 1 2 N 1041,0 19 0,0
04.02.2012 17:00:00 -25,4 -28,3 0 0 2 4 N 1041,6 50 0,0
04.02.2012 16:00:00 -22,6 -25,8 0 0 2 3 N 1041,8 16 0,0
04.02.2012 15:00:00 -21,2 -24,7 0 0 1 2 N 1042,4 45 0,0
04.02.2012 14:00:00 -22,1 -25,5 0 0 1 1 N 1043,2 28 0,0
04.02.2012 13:00:00 -23,1 -26,6 0 0 1 2 N 1044,1 22 0,0
04.02.2012 12:00:00 -24,7 -28,5 0 0 3 6 N 1045,0 31 0,0
04.02.2012 11:00:00 -26,3 -29,6 1 2 2 4 NV 1045,5 29 0,0
04.02.2012 10:00:00 -28,3 -31,5 1 2 3 5 NNV 1046,2 36 0,0
04.02.2012 09:00:00 -29,5 -32,9 1 2 3 5 NNO 1046,4 25 0,0
04.02.2012 08:00:00 -28,8 -32,2 1 2 3 6 NNV 1046,4 50 0,0
04.02.2012 07:00:00 -28,5 -31,8 2 4 4 7 NNV 1046,3 50 0,0
04.02.2012 06:00:00 -28,3 -31,5 2 3 4 7 N 1046,4 50 0,0
04.02.2012 05:00:00 -27,3 -30,6 1 2 3 6 N 1046,4 3,9 0,0
04.02.2012 04:00:00 -26,9 -30,0 1 2 3 6 NNV 1046,5 4,3 0,0
04.02.2012 03:00:00 -26,2 -29,2 2 4 3 6 NNV 1046,6 10 0,0
04.02.2012 02:00:00 -25,7 -28,8 2 3 4 7 NNV 1046,6 16 0,0
04.02.2012 01:00:00 -25,6 -28,6 2 4 4 8 NV 1046,7 50 0,0
04.02.2012 00:00:00 -25,4 -28,3 1 2 2 4 NNV 1046,7 50 0,0
03.02.2012 23:00:00 -24,1 -27,0 2 4 4 8 NV 1046,3 50 0,0
03.02.2012 22:00:00 -23,2 -26,0 3 5 4 7 NV 1045,9 37 0,0
03.02.2012 21:00:00 -22,7 -25,5 2 3 4 8 NNV 1045,6 34 0,0
03.02.2012 20:00:00 -21,5 -24,1 3 6 4 8 NNV 1045,3 40 0,0
03.02.2012 19:00:00 -21,6 -24,1 1 2 3 6 NNV 1045,2 50 0,0
03.02.2012 18:00:00 -20,5 -22,9 2 3 3 6 NNV 1045,1 39 0,0
03.02.2012 17:00:00 -20,6 -22,7 0 0 2 3 N 1044,9 27 0,0
03.02.2012 16:00:00 -18,4 -20,5 0 0 2 3 N 1044,4 18 0,0
03.02.2012 15:00:00 -16,5 -20,1 1 1 3 5 VSV 1044,3 32 0,0
03.02.2012 14:00:00 -17,5 -20,3 2 4 3 6 VNV 1044,5 50 0,0
03.02.2012 13:00:00 -18,8 -21,4 1 1 3 5 O 1044,5 38 0,0
03.02.2012 12:00:00 -19,7 -22,4 0 0 1 2 N 1045,1 41 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone