Globala väderstationer

Reklam
Malung A, Sverige (2407): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Malung A, Sverige (2407): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Malung A, Sverige (2407): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Malung A, Sverige (2407): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Malung A, Sverige (2407): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Malung A, Sverige (2407): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 11:00:00 -10,8 -12,9 3 5 5 10 SSO 1047,8 31 0,0
09.02.2012 10:00:00 -13,6 -14,8 1 1 2 3 O 1047,9 13 0,0
09.02.2012 09:00:00 -15,3 -16,4 1 2 2 4 SSO 1047,8 19 0,2
09.02.2012 08:00:00 -15,1 -16,1 1 2 2 3 SSO 1047,5 26 0,0
09.02.2012 07:00:00 -11,7 -12,8 1 1 2 3 NNV 1046,8 6 0,1
09.02.2012 06:00:00 -11,7 -12,6 1 2 2 4 SO 1046,7 7 0,0
09.02.2012 05:00:00 -12,5 -13,4 1 1 2 4 V 1046,4 39 0,0
09.02.2012 04:00:00 -8,8 -10,0 1 2 3 5 O 1045,9 34 0,0
09.02.2012 03:00:00 -7,7 -9,4 1 1 4 7 O 1045,7 2,4 0,0
09.02.2012 02:00:00 -7,3 -9,5 2 4 4 8 ONO 1045,3 9 0,0
09.02.2012 01:00:00 -6,7 -9,5 2 4 6 12 NNO 1045,1 28 0,0
09.02.2012 00:00:00 -6,1 -8,9 3 6 7 14 ONO 1044,7 6 0,0
08.02.2012 23:00:00 -5,6 -8,8 3 6 7 14 NO 1044,2 50 0,0
08.02.2012 22:00:00 -5,2 -8,6 4 8 7 14 NO 1043,9 50 0,0
08.02.2012 21:00:00 -4,7 -8,2 3 6 7 14 O 1043,6 50 0,0
08.02.2012 20:00:00 -4,0 -6,3 3 6 7 14 ONO 1043,3 50 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,2 -4,5 3 6 6 12 ONO 1042,7 50 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,5 -4,5 1 2 2 4 N 1042,2 45 0,0
08.02.2012 17:00:00 -4,0 -5,1 1 2 2 4 NV 1041,7 5 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,8 -5,4 2 3 3 6 N 1041,6 48 0,0
08.02.2012 15:00:00 -4,1 -5,6 2 4 5 10 NNV 1041,6 7 0,0
08.02.2012 14:00:00 -4,1 -6,3 3 6 6 11 NV 1041,8 20 0,0
08.02.2012 13:00:00 -4,5 -6,8 3 5 6 11 NNV 1042,1 50 0,0
08.02.2012 12:00:00 -6,0 -7,4 1 2 6 12 NNV 1042,4 50 0,0
08.02.2012 11:00:00 -6,7 -7,3 4 7 7 13 NV 1043,2 50 0,0
08.02.2012 10:00:00 -6,5 -6,9 4 7 6 12 NV 1043,8 37 0,0
08.02.2012 09:00:00 -5,9 -6,2 3 5 5 10 NNV 1043,9 14 0,0
08.02.2012 08:00:00 -5,4 -5,6 4 7 5 10 VNV 1043,9 11 0,0
08.02.2012 07:00:00 -4,7 -5,1 2 4 5 10 VNV 1044,3 21 0,0
08.02.2012 06:00:00 -4,3 -4,9 3 5 5 10 VNV 1044,9 25 0,0
08.02.2012 05:00:00 -4,0 -4,9 2 3 4 8 VNV 1045,3 39 0,0
08.02.2012 04:00:00 -4,0 -4,8 2 3 4 8 NV 1045,7 44 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,9 -4,9 2 4 4 8 NV 1046,0 50 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,9 -4,9 1 2 3 6 NNV 1046,6 50 0,0
08.02.2012 01:00:00 -4,0 -4,8 1 2 2 3 SO 1047,0 40 0,0
08.02.2012 00:00:00 -3,9 -4,8 1 2 2 4 S 1047,1 50 0,0
07.02.2012 23:00:00 -3,8 -4,8 1 2 3 5 S 1047,4 50 0,0
07.02.2012 22:00:00 -3,7 -4,9 1 2 3 5 S 1047,7 50 0,0
07.02.2012 21:00:00 -3,5 -5,0 1 2 - - SV 1048,2 50 0,0
07.02.2012 20:00:00 -3,3 -5,0 - - - - - 1048,0 35 0,0
07.02.2012 19:00:00 -3,4 -5,1 1 1 - - NNV 1047,8 40 0,0
07.02.2012 18:00:00 -3,0 -5,1 - - - - - 1047,2 50 0,0
07.02.2012 17:00:00 -2,8 -5,2 - - - - - 1047,0 50 0,0
07.02.2012 16:00:00 -2,5 -4,8 1 2 3 5 ONO 1046,8 50 0,0
07.02.2012 15:00:00 -2,4 -4,5 1 2 2 4 ONO 1046,3 50 0,0
07.02.2012 14:00:00 -2,4 -4,7 0 0 - - VSV 1046,1 30 0,0
07.02.2012 13:00:00 -3,1 -5,1 1 1 3 6 N 1045,7 36 0,0
07.02.2012 12:00:00 -3,9 -5,6 1 2 - - NNO 1045,4 19 0,0
07.02.2012 11:00:00 -4,5 -5,9 - - - - - 1044,7 22 0,0
07.02.2012 10:00:00 -4,6 -5,8 3 5 5 9 NV 1043,8 17 0,0
07.02.2012 09:00:00 -4,7 -5,8 2 4 3 6 NV 1043,0 13 0,0
07.02.2012 08:00:00 -5,0 -6,0 2 4 5 10 NV 1042,2 15 0,0
07.02.2012 07:00:00 -5,0 -6,1 2 4 5 10 VNV 1041,2 16 0,0
07.02.2012 06:00:00 -4,8 -6,1 2 3 6 11 VNV 1040,6 17 0,0
07.02.2012 05:00:00 -4,8 -6,2 2 4 6 11 VNV 1040,1 18 0,0
07.02.2012 04:00:00 -5,0 -6,5 2 4 5 10 V 1039,4 19 0,0
07.02.2012 03:00:00 -5,1 -6,4 1 2 3 6 V 1039,1 10 0,0
07.02.2012 02:00:00 -5,0 -6,4 2 4 5 10 VSV 1038,9 13 0,0
07.02.2012 01:00:00 -5,2 -6,5 2 3 7 13 SV 1038,5 14 0,0
07.02.2012 00:00:00 -5,3 -6,6 4 7 9 18 SV 1037,9 13 0,0
06.02.2012 23:00:00 -5,3 -6,7 5 10 10 19 SV 1037,4 12 0,0
06.02.2012 22:00:00 -5,4 -6,7 5 10 8 16 SV 1037,1 11 0,0
06.02.2012 21:00:00 -5,6 -6,8 5 9 8 16 SSV 1036,9 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -5,6 -6,9 5 10 10 19 SSV 1036,3 11 0,0
06.02.2012 19:00:00 -5,7 -7,2 5 9 9 18 SSV 1036,0 11 0,0
06.02.2012 18:00:00 -5,8 -7,5 5 10 9 17 SSV 1035,6 11 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,9 -7,7 4 7 9 18 SSV 1035,0 11 0,0
06.02.2012 16:00:00 -6,0 -7,8 4 7 9 18 SSV 1034,5 11 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,1 -8,2 5 9 11 22 SV 1034,1 11 0,0
06.02.2012 14:00:00 -6,1 -8,5 4 8 11 21 SSV 1034,2 11 0,0
06.02.2012 13:00:00 -6,2 -8,7 6 11 11 22 SSV 1033,5 - 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,5 -9,1 4 8 8 15 S 1033,3 12 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,0 -9,4 5 9 12 23 S 1032,7 9 0,1
06.02.2012 10:00:00 -6,7 -9,1 6 12 12 24 SSV 1031,7 5 0,0
06.02.2012 09:00:00 -6,7 -8,9 5 10 13 26 SSV 1031,3 5 0,0
06.02.2012 08:00:00 -6,7 -8,8 5 10 11 21 SSV 1030,6 12 0,0
06.02.2012 07:00:00 -6,9 -9,0 5 10 11 21 SSV 1030,3 - 0,0
06.02.2012 06:00:00 -7,2 -9,1 6 12 14 27 SSV 1029,9 - 0,0
06.02.2012 05:00:00 -7,1 -9,3 6 12 13 25 SSV 1029,6 11 0,0
06.02.2012 04:00:00 -7,1 -9,6 7 14 13 25 SSV 1029,6 6 0,1
06.02.2012 03:00:00 -7,1 -9,6 8 15 12 24 SSV 1029,8 4,3 0,0
06.02.2012 02:00:00 -7,2 -9,5 6 12 12 24 S 1030,1 3,5 0,0
06.02.2012 01:00:00 -7,3 -9,7 5 9 12 23 SSV 1030,1 5 0,1
06.02.2012 00:00:00 -7,5 -9,7 5 10 12 23 SSV 1029,6 4,6 0,0
05.02.2012 23:00:00 -7,3 -9,5 6 12 11 21 SSV 1029,7 4,5 0,0
05.02.2012 22:00:00 -7,0 -9,2 4 8 12 23 SSV 1029,8 5 0,0
05.02.2012 21:00:00 -6,8 -9,1 5 10 13 25 SSV 1029,3 7 0,0
05.02.2012 20:00:00 -6,9 -8,8 6 12 12 23 SSV 1029,2 5 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,3 -9,1 6 12 12 23 SSV 1029,2 7 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,7 -9,8 5 9 10 20 S 1029,3 7 0,0
05.02.2012 17:00:00 -8,2 -10,3 5 9 9 18 S 1029,5 5 0,0
05.02.2012 16:00:00 -8,5 -10,6 4 8 8 15 SSV 1029,5 4,7 0,0
05.02.2012 15:00:00 -8,8 -11,3 3 5 8 15 SSV 1029,7 6 0,0
05.02.2012 14:00:00 -8,7 -11,1 3 6 8 15 SSV 1029,6 2,9 0,0
05.02.2012 13:00:00 -8,8 -11,0 3 5 8 16 SSV 1029,8 2,9 0,0
05.02.2012 12:00:00 -9,6 -11,6 4 8 9 18 SSV 1030,0 2,5 0,1
05.02.2012 11:00:00 -10,6 -12,2 3 5 6 12 S 1030,0 1,7 0,1
05.02.2012 10:00:00 -11,3 -12,9 3 6 7 13 SSV 1030,5 1,5 0,1
05.02.2012 09:00:00 -11,9 -13,5 4 7 7 13 SSV 1030,7 1,7 0,0
05.02.2012 08:00:00 -12,4 -14,0 2 4 7 14 S 1030,9 2,4 0,1
05.02.2012 07:00:00 -12,9 -14,6 4 7 7 14 SSV 1031,0 2,5 0,1
05.02.2012 06:00:00 -13,4 -15,1 4 8 9 17 S 1031,6 2,9 0,1
05.02.2012 05:00:00 -13,6 -15,4 5 10 8 15 S 1032,0 2,0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -13,7 -15,4 4 7 7 13 S 1032,6 4,9 0,0
05.02.2012 03:00:00 -19,9 -22,0 1 2 2 4 NNV 1033,9 1,6 0,0
05.02.2012 02:00:00 -21,3 -23,4 1 2 2 4 NV 1034,9 6 0,0
05.02.2012 01:00:00 -22,6 -24,9 1 2 3 6 NV 1035,9 5 0,0
05.02.2012 00:00:00 -23,9 -26,5 1 2 1 2 NNV 1036,7 - 0,0
04.02.2012 23:00:00 -25,9 -28,6 1 2 1 2 NNV 1037,9 10 0,0
04.02.2012 22:00:00 -28,2 -31,0 1 2 2 4 N 1038,8 22 0,0
04.02.2012 21:00:00 -27,8 -30,5 1 2 1 2 N 1039,2 14 0,0
04.02.2012 20:00:00 -27,6 -30,1 1 1 2 3 N 1039,8 3,5 0,0
04.02.2012 19:00:00 -26,4 -28,7 1 1 1 2 NV 1039,8 22 0,0
04.02.2012 18:00:00 -25,2 -27,3 1 1 1 2 NV 1040,4 47 0,0
04.02.2012 17:00:00 -24,0 -26,2 1 1 1 2 SSV 1041,0 37 0,0
04.02.2012 16:00:00 -22,3 -24,8 1 2 1 2 VNV 1041,3 23 0,0
04.02.2012 15:00:00 -17,7 -21,0 0 0 1 2 NNV 1041,5 27 0,0
04.02.2012 14:00:00 -20,1 -23,4 1 1 1 2 SO 1042,6 30 0,0
04.02.2012 13:00:00 -21,8 -24,5 1 1 1 2 N 1043,5 21 0,0
04.02.2012 12:00:00 -24,4 -27,2 0 0 1 2 NNO 1044,3 19 0,0
04.02.2012 11:00:00 -25,7 -28,5 0 0 1 2 SSO 1044,8 40 0,0
04.02.2012 10:00:00 -28,3 -31,4 1 1 2 3 NNV 1045,6 41 0,0
04.02.2012 09:00:00 -29,4 -32,4 1 1 1 2 SV 1045,8 21 0,0
04.02.2012 08:00:00 -29,6 -32,6 1 1 1 2 NV 1045,7 21 0,0
04.02.2012 07:00:00 -29,2 -32,3 1 1 1 2 V 1045,6 40 0,0
04.02.2012 06:00:00 -28,9 -31,8 1 1 1 2 V 1045,5 50 0,0
04.02.2012 05:00:00 -28,1 -30,9 1 1 1 2 OSO 1045,6 21 0,0
04.02.2012 04:00:00 -27,1 -29,8 1 1 1 2 S 1045,5 6 0,0
04.02.2012 03:00:00 -26,8 -29,5 1 2 1 2 VSV 1045,6 4,9 0,0
04.02.2012 02:00:00 -25,4 -27,9 1 2 2 4 NV 1045,5 3,3 0,0
04.02.2012 01:00:00 -24,1 -26,6 1 2 2 4 NV 1045,5 6 0,0
04.02.2012 00:00:00 -23,6 -25,9 2 4 3 6 NNV 1045,5 13 0,0
03.02.2012 23:00:00 -24,2 -26,6 0 0 1 2 SV 1045,2 9 0,0
03.02.2012 22:00:00 -24,2 -26,5 1 2 2 4 NV 1044,8 23 0,0
03.02.2012 21:00:00 -24,0 -26,2 1 1 2 3 V 1044,6 15 0,0
03.02.2012 20:00:00 -23,2 -25,3 2 4 2 4 NNV 1044,3 19 0,0
03.02.2012 19:00:00 -21,2 -22,8 1 2 2 4 NNV 1044,1 18 0,0
03.02.2012 18:00:00 -19,3 -20,9 2 3 3 5 NNV 1043,9 29 0,0
03.02.2012 17:00:00 -19,1 -21,0 1 2 4 7 NV 1043,6 50 0,0
03.02.2012 16:00:00 -16,3 -18,8 2 3 4 7 NNV 1043,2 50 0,0
03.02.2012 15:00:00 -14,9 -17,5 2 4 4 7 N 1043,0 30 0,0
03.02.2012 14:00:00 -14,2 -16,8 2 4 3 5 NV 1042,8 50 0,0
03.02.2012 13:00:00 -15,1 -17,2 1 2 2 4 NNV 1043,0 29 0,0
03.02.2012 12:00:00 -16,2 -18,0 2 3 2 4 NNO 1043,6 26 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone