Globala väderstationer

Reklam
Sala, Sverige (2481): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Sala, Sverige (2481): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Sala, Sverige (2481): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Sala, Sverige (2481): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Sala, Sverige (2481): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Sala, Sverige (2481): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 -11,4 -13,1 2 3 2 4 N 1049,1 29 0,0
09.02.2012 11:00:00 -13,1 -14,8 2 3 3 5 NNV 1049,3 10 0,0
09.02.2012 10:00:00 -12,5 -14,1 2 4 3 6 N 1049,2 7 0,1
09.02.2012 09:00:00 -13,4 -15,2 2 4 4 7 N 1048,8 10 0,0
09.02.2012 08:00:00 -15,3 -17,1 2 4 3 6 N 1048,8 28 0,0
09.02.2012 07:00:00 -15,4 -17,4 2 4 4 7 N 1048,1 32 0,0
09.02.2012 06:00:00 -16,0 -17,8 2 3 3 6 N 1047,7 23 0,0
09.02.2012 05:00:00 -14,5 -16,1 2 4 3 6 N 1047,4 31 0,0
09.02.2012 04:00:00 -14,8 -17,0 2 4 4 8 N 1046,9 40 0,0
09.02.2012 03:00:00 -12,5 -15,0 3 5 4 8 NNO 1046,8 38 0,0
09.02.2012 02:00:00 -12,1 -14,6 3 5 5 9 NO 1047,0 23 0,1
09.02.2012 01:00:00 -10,3 -12,8 1 2 5 9 O 1046,2 18 0,0
09.02.2012 00:00:00 -8,0 -12,0 5 10 12 24 ONO 1045,1 16 0,0
08.02.2012 23:00:00 -7,3 -12,0 7 13 12 23 ONO 1044,2 25 0,0
08.02.2012 22:00:00 -6,5 -10,8 6 12 12 23 NO 1043,3 50 0,0
08.02.2012 21:00:00 -5,8 -8,6 5 9 9 17 NNO 1042,6 12 0,0
08.02.2012 20:00:00 -5,5 -8,5 5 9 12 24 NO 1042,3 41 0,0
08.02.2012 19:00:00 -5,3 -8,4 6 11 14 28 NO 1042,0 50 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,6 -6,2 7 14 12 23 NO 1041,1 50 0,0
08.02.2012 17:00:00 -1,6 -3,1 6 12 11 22 NNO 1039,9 3,0 0,2
08.02.2012 16:00:00 -1,3 -3,1 6 11 11 21 N 1039,6 22 0,0
08.02.2012 15:00:00 -1,5 -2,5 5 10 10 19 N 1039,3 3,7 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,5 -2,3 5 9 7 14 N 1039,3 6 0,1
08.02.2012 13:00:00 -2,0 -3,0 4 7 7 13 N 1039,6 11 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,0 -4,2 3 6 5 9 NNV 1039,9 36 0,0
08.02.2012 11:00:00 -3,4 -5,1 2 4 5 9 VNV 1040,3 50 0,0
08.02.2012 10:00:00 -5,5 -6,7 1 2 3 6 V 1041,0 42 0,0
08.02.2012 09:00:00 -7,2 -8,5 1 2 3 5 VSV 1042,0 47 0,0
08.02.2012 08:00:00 -8,1 -9,5 2 3 3 6 SSV 1042,8 45 0,0
08.02.2012 07:00:00 -8,3 -9,7 2 4 3 6 SSV 1043,4 50 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,3 -10,6 2 3 3 5 SSV 1044,6 49 0,0
08.02.2012 05:00:00 -10,3 -11,8 1 2 3 5 SSV 1045,3 38 0,0
08.02.2012 04:00:00 -11,9 -13,5 1 1 2 4 VSV 1046,5 24 0,0
08.02.2012 03:00:00 -13,4 -15,3 0 0 1 2 N 1047,3 38 0,0
08.02.2012 02:00:00 -14,3 -16,0 0 0 1 1 N 1047,7 - 0,0
08.02.2012 01:00:00 -13,7 -15,3 0 0 1 2 N 1047,8 12 0,0
08.02.2012 00:00:00 -11,1 -12,3 0 0 2 3 N 1048,1 12 0,0
07.02.2012 23:00:00 -10,0 -11,9 1 1 2 4 VNV 1048,6 31 0,0
07.02.2012 22:00:00 -8,3 -10,3 1 2 3 5 NNV 1048,7 21 0,0
07.02.2012 21:00:00 -7,6 -10,1 2 4 4 8 N 1048,8 31 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,7 -8,9 3 5 5 10 NNO 1048,6 50 0,0
07.02.2012 19:00:00 -5,4 -8,6 4 7 7 13 NNO 1048,5 50 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,1 -8,2 3 5 7 13 NNO 1048,3 50 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,8 -8,1 4 8 7 13 NNO 1048,0 50 0,0
07.02.2012 16:00:00 -4,3 -7,0 4 7 8 15 NNO 1047,4 50 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,9 -6,5 4 8 7 14 NNO 1046,8 50 0,0
07.02.2012 14:00:00 -3,2 -5,3 5 10 8 16 NNO 1046,1 27 0,0
07.02.2012 13:00:00 -2,6 -3,6 4 7 6 11 NNO 1045,3 8 0,0
07.02.2012 12:00:00 -3,2 -4,3 3 5 4 8 N 1044,3 7 0,0
07.02.2012 11:00:00 -4,0 -5,3 2 3 4 8 NNV 1043,9 4,2 0,0
07.02.2012 10:00:00 -4,2 -6,1 2 4 4 7 VNV 1043,2 6 0,0
07.02.2012 09:00:00 -4,6 -7,0 2 4 4 7 V 1042,6 12 0,0
07.02.2012 08:00:00 -4,9 -7,5 2 3 4 7 VSV 1042,0 13 0,0
07.02.2012 07:00:00 -5,0 -7,6 2 4 5 10 SV 1041,1 14 0,0
07.02.2012 06:00:00 -4,9 -7,7 3 5 6 11 SV 1040,7 14 0,0
07.02.2012 05:00:00 -4,9 -7,7 3 5 5 10 VSV 1040,4 13 0,0
07.02.2012 04:00:00 -4,9 -7,7 3 6 7 13 VSV 1039,8 13 0,0
07.02.2012 03:00:00 -5,2 -8,1 3 6 5 10 SV 1040,0 13 0,0
07.02.2012 02:00:00 -5,5 -8,6 4 7 7 14 SV 1040,0 14 0,0
07.02.2012 01:00:00 -5,9 -9,1 3 6 6 11 SSV 1039,8 16 0,0
07.02.2012 00:00:00 -6,1 -9,6 4 7 6 12 SSV 1039,7 18 0,0
06.02.2012 23:00:00 -6,5 -10,4 3 5 6 11 SSV 1039,7 19 0,0
06.02.2012 22:00:00 -6,6 -11,0 4 7 7 13 SSV 1039,4 22 0,0
06.02.2012 21:00:00 -6,7 -11,2 3 6 7 14 SSV 1039,3 22 0,0
06.02.2012 20:00:00 -6,6 -11,7 4 8 8 15 SSV 1039,2 20 0,0
06.02.2012 19:00:00 -6,7 -11,8 4 8 9 17 SSV 1038,8 19 0,0
06.02.2012 18:00:00 -6,7 -11,8 4 7 8 15 SSV 1038,7 15 0,0
06.02.2012 17:00:00 -6,5 -11,9 4 7 7 13 SSV 1038,4 16 0,0
06.02.2012 16:00:00 -6,3 -11,8 3 6 7 14 SSV 1038,2 15 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,2 -11,7 3 6 9 17 SSV 1038,0 15 0,0
06.02.2012 14:00:00 -6,7 -11,5 4 7 9 17 SSV 1037,9 15 0,0
06.02.2012 13:00:00 -7,0 -11,7 5 9 11 21 SSV 1038,0 14 0,0
06.02.2012 12:00:00 -7,7 -12,2 5 9 9 17 SSV 1037,9 14 0,0
06.02.2012 11:00:00 -8,6 -12,6 4 7 10 19 SSV 1037,9 14 0,0
06.02.2012 10:00:00 -8,7 -12,7 4 7 9 18 S 1037,5 14 0,0
06.02.2012 09:00:00 -8,9 -12,5 4 7 9 18 SSV 1037,0 13 0,0
06.02.2012 08:00:00 -9,0 -12,5 4 7 8 16 S 1036,5 13 0,0
06.02.2012 07:00:00 -8,9 -12,6 4 7 9 17 SSV 1036,0 13 0,0
06.02.2012 06:00:00 -9,1 -12,5 4 7 8 15 S 1036,0 11 0,0
06.02.2012 05:00:00 -8,7 -12,0 4 7 9 17 SSV 1035,7 11 0,0
06.02.2012 04:00:00 -8,4 -11,5 5 9 11 22 SSV 1035,4 10 0,0
06.02.2012 03:00:00 -7,6 -10,9 6 11 11 21 SSV 1035,2 11 0,0
06.02.2012 02:00:00 -7,3 -10,8 5 9 9 18 SSV 1035,3 15 0,0
06.02.2012 01:00:00 -7,4 -10,8 4 8 9 18 SSV 1035,3 16 0,0
06.02.2012 00:00:00 -7,2 -10,3 4 8 8 16 SSV 1035,2 17 0,0
05.02.2012 23:00:00 -6,6 -10,2 4 8 10 19 SSV 1035,1 15 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,7 -10,1 5 9 9 18 SSV 1034,8 15 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,1 -10,2 5 10 10 19 SV 1034,6 14 0,0
05.02.2012 20:00:00 -8,1 -11,1 4 8 10 19 SSV 1034,2 13 0,0
05.02.2012 19:00:00 -8,2 -11,2 3 6 7 13 S 1034,1 15 0,0
05.02.2012 18:00:00 -8,3 -11,5 2 4 7 14 SSV 1033,9 21 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,9 -11,1 3 6 7 13 SSV 1033,7 21 0,0
05.02.2012 16:00:00 -8,0 -10,8 3 5 8 16 SSV 1033,4 17 0,0
05.02.2012 15:00:00 -7,9 -10,6 4 7 8 15 SSV 1033,4 17 0,0
05.02.2012 14:00:00 -8,3 -10,5 4 7 8 15 SSV 1033,6 13 0,0
05.02.2012 13:00:00 -9,3 -10,9 3 5 6 12 S 1033,9 4,6 0,0
05.02.2012 12:00:00 -10,7 -12,3 2 4 5 9 S 1034,5 8 0,0
05.02.2012 11:00:00 -11,8 -13,4 1 2 4 8 SSV 1035,0 10 0,0
05.02.2012 10:00:00 -13,1 -14,8 1 2 3 5 S 1035,3 14 0,0
05.02.2012 09:00:00 -14,3 -16,1 1 2 3 5 S 1035,5 12 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,3 -17,2 1 2 3 5 S 1035,6 10 0,0
05.02.2012 07:00:00 -15,4 -17,3 2 3 3 6 S 1035,9 3,8 0,0
05.02.2012 06:00:00 -15,9 -17,8 0 0 2 4 N 1036,3 2,6 0,0
05.02.2012 05:00:00 -15,9 -17,9 1 2 3 5 S 1036,7 6 0,0
05.02.2012 04:00:00 -15,1 -17,0 1 2 2 4 S 1037,2 4,8 0,0
05.02.2012 03:00:00 -14,7 -16,5 0 0 1 2 N 1037,7 2,0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -15,4 -17,3 0 0 2 4 N 1038,2 3,6 0,0
05.02.2012 01:00:00 -15,3 -17,2 1 2 2 4 VSV 1038,8 0,7 0,0
05.02.2012 00:00:00 -17,4 -19,6 0 0 1 2 N 1039,2 7 0,0
04.02.2012 23:00:00 -18,6 -20,9 0 0 1 1 N 1039,4 2,4 0,0
04.02.2012 22:00:00 -18,9 -21,2 0 0 1 1 N 1039,8 2,2 0,0
04.02.2012 21:00:00 -18,5 -20,8 0 0 1 2 N 1040,2 6 0,0
04.02.2012 20:00:00 -18,4 -20,7 0 0 1 1 N 1040,4 4,5 0,0
04.02.2012 19:00:00 -17,6 -19,8 0 0 1 1 N 1040,8 2,2 0,0
04.02.2012 18:00:00 -17,2 -19,4 0 0 2 3 N 1041,5 18 0,0
04.02.2012 17:00:00 -17,8 -20,0 1 2 2 3 N 1041,8 10 0,0
04.02.2012 16:00:00 -17,1 -19,3 1 2 3 6 NNV 1042,1 32 0,0
04.02.2012 15:00:00 -15,6 -17,7 2 3 3 5 NNV 1042,6 43 0,0
04.02.2012 14:00:00 -15,0 -17,1 2 3 2 4 N 1042,8 38 0,0
04.02.2012 13:00:00 -15,5 -17,6 2 3 2 4 N 1043,3 49 0,0
04.02.2012 12:00:00 -17,1 -19,2 1 2 2 4 N 1044,0 50 0,0
04.02.2012 11:00:00 -18,2 -20,4 2 3 2 4 N 1044,4 50 0,0
04.02.2012 10:00:00 -19,8 -22,1 1 2 2 4 N 1044,7 45 0,0
04.02.2012 09:00:00 -19,8 -22,1 2 3 3 5 N 1044,6 50 0,0
04.02.2012 08:00:00 -22,7 -25,5 1 2 2 4 N 1044,7 45 0,0
04.02.2012 07:00:00 -20,5 -22,9 1 2 2 4 N 1044,5 19 0,0
04.02.2012 06:00:00 -19,3 -21,7 2 4 3 5 N 1044,3 50 0,0
04.02.2012 05:00:00 -19,3 -21,6 2 4 2 4 N 1044,3 50 0,0
04.02.2012 04:00:00 -19,1 -21,4 2 4 2 4 N 1044,4 49 0,0
04.02.2012 03:00:00 -18,1 -20,3 1 2 2 4 N 1044,7 50 0,0
04.02.2012 02:00:00 -17,6 -19,8 2 3 2 4 N 1044,5 38 0,0
04.02.2012 01:00:00 -17,9 -20,1 2 3 2 4 N 1044,3 42 0,0
04.02.2012 00:00:00 -18,0 -20,1 2 4 3 6 N 1044,3 30 0,0
03.02.2012 23:00:00 -18,4 -20,6 2 4 2 4 N 1043,9 30 0,0
03.02.2012 22:00:00 -16,6 -18,5 1 1 2 4 NO 1043,3 20 0,0
03.02.2012 21:00:00 -14,8 -16,8 2 3 3 5 N 1043,0 12 0,0
03.02.2012 20:00:00 -14,1 -15,9 2 4 2 4 N 1042,6 22 0,0
03.02.2012 19:00:00 -13,4 -15,3 2 3 4 8 NNO 1042,6 6 0,1
03.02.2012 18:00:00 -12,5 -14,3 3 5 5 9 N 1042,4 8 0,1
03.02.2012 17:00:00 -12,1 -13,8 2 3 3 5 N 1042,0 2,7 0,2
03.02.2012 16:00:00 -10,8 -12,7 2 3 3 5 ONO 1041,6 1,5 0,0
03.02.2012 15:00:00 -10,6 -13,2 2 4 4 8 NO 1041,4 6 0,0
03.02.2012 14:00:00 -10,4 -14,5 3 5 6 12 NO 1041,3 50 0,0
03.02.2012 13:00:00 -10,7 -14,9 5 9 6 12 ONO 1041,2 50 0,0
03.02.2012 12:00:00 -11,0 -14,4 4 8 6 12 ONO 1041,3 50 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone