Globala väderstationer

Reklam
Svanberga, Sverige (2490): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Svanberga, Sverige (2490): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Svanberga, Sverige (2490): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Svanberga, Sverige (2490): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Svanberga, Sverige (2490): Sikt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Svanberga, Sverige (2490): Nederbörd: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 11:00:00 -6,0 -7,3 3 5 5 9 NO 1048,9 3,8 0,0
09.02.2012 10:00:00 -6,1 -7,3 3 5 5 10 NO 1048,8 4,6 0,0
09.02.2012 09:00:00 -6,7 -7,7 2 4 4 7 NO 1048,6 9 0,0
09.02.2012 08:00:00 -7,3 -8,1 2 4 5 9 NO 1048,1 11 0,0
09.02.2012 07:00:00 -7,5 -8,3 3 6 5 9 ONO 1047,8 12 0,0
09.02.2012 06:00:00 -8,2 -9,0 3 6 6 11 ONO 1047,4 12 0,0
09.02.2012 05:00:00 -9,0 -9,7 3 6 6 11 ONO 1047,2 9 0,0
09.02.2012 04:00:00 -9,4 -10,5 3 5 5 9 NO 1047,1 7 0,1
09.02.2012 03:00:00 -10,2 -11,3 3 5 5 9 NO 1047,1 5 0,1
09.02.2012 02:00:00 -10,5 -11,9 2 3 4 8 N 1046,8 2,0 0,1
09.02.2012 01:00:00 -10,1 -12,1 2 4 6 11 NNO 1046,5 8 0,0
09.02.2012 00:00:00 -9,9 -11,8 4 7 7 13 ONO 1045,9 2,9 0,0
08.02.2012 23:00:00 -9,3 -12,0 5 9 7 14 ONO 1044,9 10 0,1
08.02.2012 22:00:00 -8,9 -10,7 3 5 6 11 NO 1044,2 2,8 0,0
08.02.2012 21:00:00 -9,2 -11,3 3 5 8 15 NNO 1043,5 5 0,0
08.02.2012 20:00:00 -8,8 -11,2 6 12 9 18 NO 1042,9 11 0,0
08.02.2012 19:00:00 -7,7 -10,4 5 10 8 16 NO 1042,1 19 0,0
08.02.2012 18:00:00 -7,0 -9,8 4 8 8 16 NO 1041,4 26 0,0
08.02.2012 17:00:00 -6,1 -9,3 4 7 8 16 NO 1040,7 29 0,0
08.02.2012 16:00:00 -4,4 -6,5 5 10 9 18 NO 1040,1 11 0,0
08.02.2012 15:00:00 -3,7 -4,1 3 5 4 8 NO 1039,1 6 0,3
08.02.2012 14:00:00 -4,4 -5,0 1 1 4 7 NO 1038,8 2,0 0,3
08.02.2012 13:00:00 -4,5 -5,3 1 2 2 3 O 1038,8 3,5 0,1
08.02.2012 12:00:00 -4,7 -5,9 1 2 3 5 N 1039,3 11 0,0
08.02.2012 11:00:00 -4,9 -6,0 1 2 5 9 NNV 1039,9 23 0,0
08.02.2012 10:00:00 -6,0 -6,9 2 4 4 8 V 1039,8 23 0,0
08.02.2012 09:00:00 -6,9 -7,5 2 4 4 7 VSV 1041,1 21 0,0
08.02.2012 08:00:00 -7,6 -8,1 2 3 4 7 VSV 1042,0 17 0,0
08.02.2012 07:00:00 -8,8 -9,5 0 0 2 4 N 1043,3 19 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,6 -10,2 1 2 2 4 SV 1044,1 20 0,0
08.02.2012 05:00:00 -10,2 -11,0 1 2 2 4 VSV 1045,1 18 0,0
08.02.2012 04:00:00 -11,6 -12,3 1 1 3 5 VSV 1046,0 22 0,0
08.02.2012 03:00:00 -15,6 -17,0 1 2 3 5 VNV 1046,6 25 0,0
08.02.2012 02:00:00 -17,0 -18,3 1 1 2 4 V 1046,8 24 0,0
08.02.2012 01:00:00 -17,6 -18,8 1 2 2 4 V 1046,9 23 0,0
08.02.2012 00:00:00 -14,0 -15,0 1 2 3 5 V 1047,5 17 0,0
07.02.2012 23:00:00 -15,9 -16,5 1 1 2 4 VNV 1047,5 18 0,0
07.02.2012 22:00:00 -14,6 -15,5 1 1 3 5 V 1047,7 18 0,0
07.02.2012 21:00:00 -11,7 -12,5 2 3 3 5 VNV 1047,9 17 0,0
07.02.2012 20:00:00 -9,5 -10,7 1 2 3 6 V 1047,8 18 0,0
07.02.2012 19:00:00 -8,2 -10,0 1 2 3 6 NV 1047,4 20 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,4 -7,9 2 4 6 11 NV 1047,5 22 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,3 -7,1 2 4 6 11 NNV 1047,1 22 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,7 -6,3 2 3 5 10 NNV 1046,6 23 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,5 -5,2 3 5 6 12 NNV 1046,1 20 0,0
07.02.2012 14:00:00 -2,8 -3,8 3 5 7 13 N 1045,3 12 0,0
07.02.2012 13:00:00 -3,2 -4,0 1 2 3 6 NNV 1044,4 8 0,0
07.02.2012 12:00:00 -4,2 -5,1 2 4 4 8 VNV 1043,8 5 0,0
07.02.2012 11:00:00 -4,5 -6,0 2 3 4 8 V 1043,4 5 0,0
07.02.2012 10:00:00 -4,9 -7,1 2 3 4 8 VSV 1042,9 11 0,0
07.02.2012 09:00:00 -5,6 -8,0 1 2 4 7 VSV 1042,5 11 0,0
07.02.2012 08:00:00 -5,9 -8,3 2 3 4 8 SV 1041,9 12 0,0
07.02.2012 07:00:00 -6,1 -8,7 2 4 5 10 SV 1041,2 12 0,0
07.02.2012 06:00:00 -6,4 -9,0 2 3 4 8 SV 1041,1 13 0,0
07.02.2012 05:00:00 -6,9 -9,7 2 3 5 10 SV 1040,7 14 0,0
07.02.2012 04:00:00 -7,0 -10,0 2 3 5 9 VSV 1040,3 14 0,0
07.02.2012 03:00:00 -7,1 -10,4 3 6 6 12 SV 1040,2 15 0,0
07.02.2012 02:00:00 -7,1 -10,6 3 5 7 13 SV 1040,5 16 0,0
07.02.2012 01:00:00 -7,1 -11,0 3 5 7 13 SV 1040,2 17 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,4 -11,4 3 5 7 13 SV 1040,2 19 0,0
06.02.2012 23:00:00 -7,7 -11,7 2 4 5 10 SV 1040,2 20 0,0
06.02.2012 22:00:00 -8,2 -12,2 2 4 5 10 SV 1040,1 22 0,0
06.02.2012 21:00:00 -8,4 -12,5 2 4 5 10 SV 1040,1 20 0,0
06.02.2012 20:00:00 -7,9 -12,5 2 4 5 10 SV 1040,2 23 0,0
06.02.2012 19:00:00 -8,4 -13,1 2 3 5 10 SV 1040,0 21 0,0
06.02.2012 18:00:00 -8,1 -13,3 2 4 7 13 SV 1039,6 22 0,0
06.02.2012 17:00:00 -8,3 -13,7 2 3 5 10 SSV 1039,4 22 0,0
06.02.2012 16:00:00 -7,8 -13,6 2 3 7 13 SV 1039,3 23 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,5 -13,6 3 5 8 16 SV 1039,2 24 0,0
06.02.2012 14:00:00 -5,8 -13,4 2 4 7 14 SV 1039,1 24 0,0
06.02.2012 13:00:00 -6,0 -13,6 3 6 8 15 SV 1039,2 22 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,2 -13,1 3 6 10 19 SV 1039,5 18 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,9 -12,4 3 5 8 16 SV 1039,6 18 0,0
06.02.2012 10:00:00 -8,0 -12,5 3 5 8 15 SV 1039,1 16 0,0
06.02.2012 09:00:00 -9,3 -12,9 3 6 7 14 SSV 1038,7 12 0,0
06.02.2012 08:00:00 -9,9 -13,1 3 5 6 12 SSV 1038,5 11 0,0
06.02.2012 07:00:00 -10,1 -13,4 3 5 7 13 SSV 1038,1 12 0,0
06.02.2012 06:00:00 -10,4 -13,5 2 4 6 12 SSV 1037,8 12 0,0
06.02.2012 05:00:00 -9,9 -13,2 2 4 8 15 SSV 1037,6 11 0,0
06.02.2012 04:00:00 -9,8 -12,9 2 4 7 13 SSV 1037,4 12 0,0
06.02.2012 03:00:00 -9,9 -12,8 2 4 5 10 SSV 1037,1 16 0,0
06.02.2012 02:00:00 -9,5 -12,3 2 4 6 12 S 1037,1 14 0,0
06.02.2012 01:00:00 -9,4 -11,8 1 2 6 11 SSV 1037,1 16 0,0
06.02.2012 00:00:00 -9,1 -11,6 2 4 5 10 SSV 1036,9 16 0,0
05.02.2012 23:00:00 -8,8 -11,1 2 4 6 11 SSV 1036,8 16 0,0
05.02.2012 22:00:00 -7,8 -10,6 2 4 8 15 SV 1036,5 17 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,4 -10,3 3 6 7 14 SV 1036,2 15 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,5 -10,4 2 4 7 14 SV 1035,8 15 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,7 -10,4 3 6 8 15 SV 1035,6 17 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,8 -10,5 3 5 8 15 SSV 1035,4 14 0,0
05.02.2012 17:00:00 -8,0 -10,2 3 5 6 12 SSV 1035,3 13 0,0
05.02.2012 16:00:00 -8,3 -9,9 2 4 7 13 SSV 1035,1 12 0,0
05.02.2012 15:00:00 -8,3 -10,1 2 3 6 11 SSV 1035,3 11 0,0
05.02.2012 14:00:00 -8,9 -10,8 2 4 5 9 SSV 1035,4 13 0,0
05.02.2012 13:00:00 -9,9 -11,9 2 3 5 9 SSV 1035,8 13 0,0
05.02.2012 12:00:00 -11,2 -12,2 1 2 4 8 SSV 1036,2 10 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,2 -14,3 0 0 1 1 N 1036,5 14 0,0
05.02.2012 10:00:00 -15,3 -16,7 0 0 1 1 N 1036,8 17 0,0
05.02.2012 09:00:00 -19,1 -20,9 0 0 0 0 N 1037,0 11 0,0
05.02.2012 08:00:00 -27,1 -29,5 0 0 0 0 N 1037,3 17 0,0
05.02.2012 07:00:00 -25,4 -27,8 0 0 0 0 N 1037,4 17 0,0
05.02.2012 06:00:00 -23,2 -25,3 0 0 0 0 N 1037,8 19 0,0
05.02.2012 05:00:00 -22,2 -24,2 0 0 0 0 N 1037,9 17 0,0
05.02.2012 04:00:00 -22,7 -24,8 0 0 0 0 N 1038,1 13 0,0
05.02.2012 03:00:00 -21,1 -23,1 0 0 0 0 N 1038,3 9 0,0
05.02.2012 02:00:00 -20,5 -22,3 0 0 0 0 N 1038,9 8 0,0
05.02.2012 01:00:00 -20,8 -22,7 0 0 0 0 N 1039,1 - 0,0
05.02.2012 00:00:00 -21,1 -22,8 0 0 1 1 N 1039,4 - 0,0
04.02.2012 23:00:00 -21,1 -23,0 0 0 1 1 N 1039,6 14 0,0
04.02.2012 22:00:00 -23,4 -25,1 0 0 0 0 N 1039,7 14 0,0
04.02.2012 21:00:00 -26,7 -28,6 0 0 0 0 N 1040,2 18 0,0
04.02.2012 20:00:00 -29,5 -31,8 0 0 0 0 N 1040,4 22 0,0
04.02.2012 19:00:00 -28,3 -30,0 0 0 0 0 N 1040,9 21 0,0
04.02.2012 18:00:00 -27,3 -29,7 0 0 0 0 N 1041,4 - 0,0
04.02.2012 17:00:00 -22,2 -23,8 0 0 0 0 N 1041,7 12 0,1
04.02.2012 16:00:00 -18,5 -20,0 0 0 0 0 N 1041,8 1,9 0,1
04.02.2012 15:00:00 -16,2 -18,8 0 0 0 0 N 1042,4 2,9 0,0
04.02.2012 14:00:00 -12,6 -15,2 0 0 0 0 N 1042,8 - 0,0
04.02.2012 13:00:00 -12,2 -14,3 0 0 1 1 N 1043,2 1,8 0,1
04.02.2012 12:00:00 -12,4 -13,7 0 0 1 1 N 1043,8 1,7 0,0
04.02.2012 11:00:00 -15,9 -17,3 0 0 1 1 N 1044,1 8 0,0
04.02.2012 10:00:00 -19,1 -20,8 0 0 1 1 N 1044,0 1,3 0,0
04.02.2012 09:00:00 -20,9 -22,6 0 0 1 1 N 1044,1 4,2 0,0
04.02.2012 08:00:00 -20,9 -22,6 0 0 1 1 N 1044,1 3,2 0,1
04.02.2012 07:00:00 -27,0 -28,6 0 0 0 0 N 1044,0 - 0,0
04.02.2012 06:00:00 -27,8 -29,8 0 0 0 0 N 1043,9 11 0,0
04.02.2012 05:00:00 -26,9 -28,6 0 0 1 1 N 1043,8 4,4 0,0
04.02.2012 04:00:00 -27,6 -29,6 0 0 0 0 N 1044,1 - 0,0
04.02.2012 03:00:00 -24,3 -26,4 0 0 1 2 N 1044,2 - 0,0
04.02.2012 02:00:00 -20,5 -23,0 0 0 1 1 N 1044,1 4,4 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,7 -14,0 0 0 1 1 N 1044,1 1,4 0,3
04.02.2012 00:00:00 -12,1 -13,2 0 0 1 2 N 1043,9 2,1 0,2
03.02.2012 23:00:00 -11,8 -12,8 0 0 1 2 N 1043,6 1,5 2,0
03.02.2012 22:00:00 -11,4 -12,4 1 2 3 5 ONO 1043,3 0,4 1,2
03.02.2012 21:00:00 -11,5 -12,6 0 0 1 2 N 1043,0 0,9 1,1
03.02.2012 20:00:00 -11,7 -12,7 0 0 1 2 N 1042,6 0,9 1,0
03.02.2012 19:00:00 -11,8 -12,7 1 2 2 3 NNV 1042,7 0,8 0,3
03.02.2012 18:00:00 -12,8 -14,0 0 0 2 3 N 1042,4 2,2 0,1
03.02.2012 17:00:00 -11,5 -12,8 1 2 2 4 O 1042,1 1,8 0,4
03.02.2012 16:00:00 -11,2 -12,4 1 2 3 6 O 1041,8 1,3 0,4
03.02.2012 15:00:00 -11,8 -13,1 1 1 4 7 N 1041,4 15 0,6
03.02.2012 14:00:00 -10,5 -12,1 2 3 4 7 NO 1041,3 1,3 0,3
03.02.2012 13:00:00 -10,7 -12,5 2 4 4 7 O 1041,3 1,4 0,4
03.02.2012 12:00:00 -10,6 -12,3 2 4 5 9 O 1041,4 1,4 0,1
03.02.2012 11:00:00 -10,6 -11,9 2 4 4 7 ONO 1041,1 1,1 1,2

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone