Globala väderstationer

Reklam
Svenska Hogarna A, (2498): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Svenska Hogarna A, (2498): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Svenska Hogarna A, (2498): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Svenska Hogarna A, (2498): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Svenska Hogarna A, (2498): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Svenska Hogarna A, (2498): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 11:00:00 -4,2 -8,0 8 15 10 19 ONO 1047,6 33 0,0
09.02.2012 10:00:00 -4,4 -8,1 7 14 11 22 O 1047,6 22 0,0
09.02.2012 09:00:00 -4,3 -8,2 8 16 11 21 O 1047,3 35 0,0
09.02.2012 08:00:00 -4,6 -8,2 9 17 12 23 ONO 1047,0 36 0,0
09.02.2012 07:00:00 -4,4 -7,6 7 14 12 24 ONO 1046,5 46 0,0
09.02.2012 06:00:00 -4,6 -7,7 8 16 12 23 ONO 1046,2 30 0,0
09.02.2012 05:00:00 -4,7 -8,3 7 14 12 23 O 1045,8 37 0,0
09.02.2012 04:00:00 -4,6 -7,7 7 14 11 21 ONO 1045,6 26 0,0
09.02.2012 03:00:00 -4,9 -8,3 8 15 12 24 ONO 1045,2 18 0,0
09.02.2012 02:00:00 -4,9 -8,0 9 18 14 27 ONO 1044,7 22 0,0
09.02.2012 01:00:00 -5,1 -8,3 10 19 15 29 O 1043,8 27 0,0
09.02.2012 00:00:00 -5,5 -7,3 12 23 15 29 ONO 1043,0 2,3 0,0
08.02.2012 23:00:00 -6,0 -8,9 12 23 16 31 ONO 1042,4 17 0,0
08.02.2012 22:00:00 -6,9 -9,3 12 23 17 33 ONO 1042,0 7 0,0
08.02.2012 21:00:00 -7,0 -9,1 12 23 16 31 ONO 1041,2 3,1 0,0
08.02.2012 20:00:00 -6,4 -9,4 12 23 16 31 ONO 1040,5 6 0,0
08.02.2012 19:00:00 -6,2 -8,4 11 22 16 32 NO 1039,8 10 0,0
08.02.2012 18:00:00 -6,1 -9,0 11 21 16 31 NO 1039,5 35 0,0
08.02.2012 17:00:00 -4,8 -8,0 12 23 15 29 NO 1038,7 16 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,9 -5,8 10 19 13 26 NO 1038,2 10 0,0
08.02.2012 15:00:00 -3,1 -4,5 8 16 10 19 NO 1037,9 12 0,1
08.02.2012 14:00:00 -3,3 -4,3 6 12 8 15 ONO 1037,8 3,6 0,2
08.02.2012 13:00:00 -4,0 -5,4 3 6 4 8 NNO 1038,1 14 0,1
08.02.2012 12:00:00 -4,3 -5,7 1 2 4 8 NNV 1038,6 16 0,1
08.02.2012 11:00:00 -4,5 -6,0 3 5 6 11 V 1039,3 29 0,0
08.02.2012 10:00:00 -4,4 -6,2 5 10 8 16 V 1040,1 27 0,0
08.02.2012 09:00:00 -4,5 -6,3 7 13 9 18 V 1041,0 33 0,0
08.02.2012 08:00:00 -4,4 -6,3 7 14 8 16 V 1041,8 40 0,0
08.02.2012 07:00:00 -4,0 -7,6 6 11 7 14 V 1042,7 50 0,0
08.02.2012 06:00:00 -4,0 -7,9 3 5 4 8 V 1043,4 50 0,0
08.02.2012 05:00:00 -4,0 -8,3 2 3 2 4 NV 1044,4 50 0,0
08.02.2012 04:00:00 -4,0 -8,0 2 3 4 7 N 1045,2 50 0,0
08.02.2012 03:00:00 -4,6 -8,4 3 5 5 10 NO 1045,4 50 0,0
08.02.2012 02:00:00 -4,5 -9,5 4 8 7 14 NO 1045,8 50 0,0
08.02.2012 01:00:00 -4,6 -8,1 5 10 9 17 NNO 1045,9 50 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,4 -7,8 6 12 9 18 NNO 1046,3 50 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,2 -8,0 7 13 11 21 N 1046,2 50 0,0
07.02.2012 22:00:00 -3,7 -6,8 8 15 11 22 N 1046,4 46 0,0
07.02.2012 21:00:00 -3,8 -7,1 8 15 12 23 N 1046,2 44 0,0
07.02.2012 20:00:00 -3,8 -7,0 8 16 12 23 N 1046,0 50 0,0
07.02.2012 19:00:00 -3,4 -7,4 8 16 12 23 N 1045,8 49 0,0
07.02.2012 18:00:00 -3,1 -7,2 8 15 11 22 NNV 1045,9 48 0,0
07.02.2012 17:00:00 -2,7 -5,0 8 16 11 21 N 1045,4 50 0,0
07.02.2012 16:00:00 -1,9 -3,6 8 15 12 24 NNV 1044,9 39 0,0
07.02.2012 15:00:00 -1,0 -2,0 8 16 11 22 N 1044,1 18 0,0
07.02.2012 14:00:00 -2,8 -3,8 5 10 7 14 VNV 1043,9 9 0,0
07.02.2012 13:00:00 -3,5 -4,9 6 11 8 16 VNV 1043,6 12 0,0
07.02.2012 12:00:00 -3,8 -5,7 7 14 10 20 V 1043,1 14 0,0
07.02.2012 11:00:00 -4,0 -6,0 8 16 10 19 V 1042,8 15 0,0
07.02.2012 10:00:00 -4,4 -6,5 8 16 10 20 V 1042,6 15 0,0
07.02.2012 09:00:00 -4,6 -6,7 8 16 11 21 VSV 1042,3 14 0,0
07.02.2012 08:00:00 -4,3 -6,5 9 18 11 21 VSV 1041,8 15 0,0
07.02.2012 07:00:00 -4,8 -7,0 9 18 13 26 VSV 1041,6 15 0,0
07.02.2012 06:00:00 -4,8 -7,0 10 20 13 25 VSV 1041,2 16 0,0
07.02.2012 05:00:00 -4,7 -7,0 10 19 13 25 VSV 1041,1 17 0,0
07.02.2012 04:00:00 -5,0 -7,7 10 19 13 26 VSV 1041,2 16 0,0
07.02.2012 03:00:00 -4,6 -7,4 11 21 14 27 VSV 1041,0 16 0,0
07.02.2012 02:00:00 -4,3 -7,6 11 21 15 29 VSV 1040,8 20 0,0
07.02.2012 01:00:00 -4,7 -8,4 11 22 15 30 SV 1041,0 36 0,0
07.02.2012 00:00:00 -4,9 -9,0 12 23 15 30 SV 1041,2 46 0,0
06.02.2012 23:00:00 -4,8 -9,1 11 21 15 29 VSV 1041,1 45 0,0
06.02.2012 22:00:00 -4,5 -9,9 12 23 18 35 SV 1041,2 50 0,0
06.02.2012 21:00:00 -4,5 -8,3 13 25 16 32 SV 1041,1 50 0,0
06.02.2012 20:00:00 -4,0 -7,2 12 23 16 32 SV 1040,7 50 0,0
06.02.2012 19:00:00 -3,7 -7,5 13 25 16 31 SV 1040,4 50 0,0
06.02.2012 18:00:00 -4,0 -7,6 12 23 15 30 SV 1040,4 49 0,0
06.02.2012 17:00:00 -3,9 -7,9 12 23 16 32 SV 1040,3 50 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,9 -7,9 12 24 15 30 SV 1040,0 37 0,0
06.02.2012 15:00:00 -4,1 -7,7 12 24 17 33 SV 1040,0 40 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,2 -8,3 12 24 16 32 SV 1040,1 35 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,1 -7,9 12 23 17 34 SV 1040,3 36 0,0
06.02.2012 12:00:00 -4,5 -8,2 13 26 17 33 SV 1040,3 30 0,0
06.02.2012 11:00:00 -4,8 -8,4 14 27 17 34 SV 1040,5 26 0,0
06.02.2012 10:00:00 -5,1 -9,0 14 28 18 35 SV 1040,4 28 0,0
06.02.2012 09:00:00 -5,3 -9,3 13 26 19 36 SV 1040,2 33 0,0
06.02.2012 08:00:00 -5,7 -9,7 13 26 19 36 SV 1039,9 33 0,0
06.02.2012 07:00:00 -5,6 -9,3 14 27 19 37 SV 1039,6 32 0,0
06.02.2012 06:00:00 -5,6 -9,2 13 25 19 37 VSV 1039,0 27 0,0
06.02.2012 05:00:00 -5,3 -8,7 13 25 19 37 SV 1038,7 28 0,0
06.02.2012 04:00:00 -5,2 -8,9 14 27 19 37 SV 1038,6 27 0,0
06.02.2012 03:00:00 -4,8 -9,4 14 28 19 37 SV 1038,5 24 0,0
06.02.2012 02:00:00 -4,5 -8,6 15 29 19 37 SV 1038,2 30 0,0
06.02.2012 01:00:00 -4,4 -8,5 13 25 19 36 SV 1038,3 23 0,0
06.02.2012 00:00:00 -4,3 -9,7 15 29 18 35 SV 1038,1 20 0,0
05.02.2012 23:00:00 -4,1 -8,8 15 29 19 36 SV 1037,8 22 0,0
05.02.2012 22:00:00 -4,1 -8,6 15 29 20 39 SV 1037,4 20 0,0
05.02.2012 21:00:00 -4,2 -9,0 16 31 21 41 SV 1037,3 20 0,0
05.02.2012 20:00:00 -4,0 -8,7 16 31 21 41 SV 1036,9 18 0,0
05.02.2012 19:00:00 -4,2 -9,2 16 32 21 40 SV 1036,6 17 0,0
05.02.2012 18:00:00 -4,4 -9,8 15 29 20 38 SV 1036,6 22 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,5 -9,6 15 29 20 39 SV 1036,3 10 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,0 -8,4 15 30 19 37 SV 1036,2 0,7 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,2 -8,3 14 27 19 37 SV 1036,4 0,9 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,7 -8,7 13 26 17 34 SV 1036,4 1,0 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,0 -9,9 12 24 16 32 SV 1036,8 1,1 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,5 -11,6 11 21 14 28 SV 1036,9 2,0 0,0
05.02.2012 11:00:00 -6,7 -12,2 10 19 13 26 SV 1037,2 - 0,0
05.02.2012 10:00:00 -7,5 -12,6 10 19 12 24 VSV 1037,5 16 0,0
05.02.2012 09:00:00 -8,1 -11,9 8 15 10 20 VSV 1037,5 32 0,0
05.02.2012 08:00:00 -9,1 -11,9 6 11 8 16 VSV 1037,7 32 0,0
05.02.2012 07:00:00 -8,8 -12,3 7 13 9 18 VSV 1037,5 33 0,0
05.02.2012 06:00:00 -8,9 -11,4 7 13 9 17 V 1037,3 42 0,0
05.02.2012 05:00:00 -8,9 -11,9 7 13 9 18 V 1037,3 50 0,0
05.02.2012 04:00:00 -8,6 -11,5 7 14 9 18 V 1037,2 49 0,0
05.02.2012 03:00:00 -8,2 -11,5 6 12 8 16 VNV 1037,4 50 0,1
05.02.2012 02:00:00 -7,8 -9,7 5 10 8 15 VNV 1037,7 50 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,3 -8,4 4 7 7 13 SO 1037,9 31 0,2
05.02.2012 00:00:00 -7,8 -8,7 3 6 9 18 S 1038,2 0,9 0,5
04.02.2012 23:00:00 -7,7 -9,0 4 8 8 16 SSO 1038,7 1,9 0,3
04.02.2012 22:00:00 -7,3 -9,9 7 14 9 18 SSO 1039,1 8 0,0
04.02.2012 21:00:00 -7,4 -11,3 6 12 9 18 SO 1039,4 9 0,0
04.02.2012 20:00:00 -7,4 -12,3 5 9 8 15 SO 1039,8 35 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,9 -10,9 5 10 9 17 OSO 1040,2 7 0,0
04.02.2012 18:00:00 -7,9 -13,1 4 7 7 13 SO 1040,7 12 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,0 -13,0 5 10 10 20 OSO 1041,2 28 0,0
04.02.2012 16:00:00 -8,3 -11,9 6 12 9 17 OSO 1041,4 44 0,0
04.02.2012 15:00:00 -8,5 -10,7 6 12 11 21 OSO 1042,0 2,1 0,0
04.02.2012 14:00:00 -8,2 -13,2 6 11 10 19 OSO 1042,2 35 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,3 -12,9 6 11 8 16 OSO 1042,6 23 0,0
04.02.2012 12:00:00 -8,4 -14,2 7 14 10 19 OSO 1043,0 30 0,0
04.02.2012 11:00:00 -8,4 -11,4 7 14 10 19 O 1043,3 11 0,0
04.02.2012 10:00:00 -8,5 -12,7 7 13 12 23 O 1043,3 38 0,0
04.02.2012 09:00:00 -8,4 -12,3 6 12 11 22 O 1043,2 32 0,0
04.02.2012 08:00:00 -8,4 -12,9 8 16 13 26 O 1042,9 21 0,0
04.02.2012 07:00:00 -8,3 -11,4 9 17 14 27 O 1042,4 7 0,0
04.02.2012 06:00:00 -8,2 -11,7 6 11 9 18 O 1042,6 4,6 0,0
04.02.2012 05:00:00 -8,6 -12,2 5 9 9 18 O 1042,6 13 0,1
04.02.2012 04:00:00 -8,8 -12,9 5 9 10 19 O 1042,8 23 0,1
04.02.2012 03:00:00 -9,5 -11,2 8 16 11 21 O 1042,8 4,7 0,0
04.02.2012 02:00:00 -9,4 -11,2 8 16 12 23 O 1042,8 2,0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -10,3 -12,9 8 16 11 21 ONO 1042,9 7 0,0
04.02.2012 00:00:00 -10,7 -13,7 7 14 11 21 O 1043,1 1,8 0,0
03.02.2012 23:00:00 -11,1 -17,1 5 10 8 16 O 1042,9 40 0,0
03.02.2012 22:00:00 -11,4 -13,6 7 14 11 21 O 1042,7 1,4 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,1 -16,7 7 14 12 23 O 1042,3 26 0,0
03.02.2012 20:00:00 -11,0 -17,3 9 18 13 25 O 1041,8 25 0,0
03.02.2012 19:00:00 -11,2 -16,1 10 19 14 28 O 1041,7 7 0,0
03.02.2012 18:00:00 -11,2 -14,6 10 19 15 29 O 1041,4 3,9 0,0
03.02.2012 17:00:00 -11,2 -13,3 10 20 14 28 O 1040,9 0,8 0,0
03.02.2012 16:00:00 -10,7 -14,1 10 19 14 28 O 1040,7 9 0,0
03.02.2012 15:00:00 -11,1 -13,4 10 20 15 29 O 1040,4 1,1 0,0
03.02.2012 14:00:00 -10,7 -13,0 10 19 13 26 O 1040,3 2,8 0,0
03.02.2012 13:00:00 -10,7 -12,0 9 17 13 26 O 1040,4 1,3 0,1
03.02.2012 12:00:00 -10,7 -11,9 9 17 14 28 O 1040,4 0,6 0,5

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone