Globala väderstationer

Reklam
Göteborg/Säve, Sverige (2512): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Göteborg/Säve, Sverige (2512): Vindhastighet: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Göteborg/Säve, Sverige (2512): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Göteborg/Säve, Sverige (2512): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd vv [km]
09.02.2012 12:00:00 -5,0 -9,0 5 10 NO 10
09.02.2012 11:00:00 -6,0 -10,0 4 8 NO 10
09.02.2012 10:00:00 -8,0 -11,0 6 11 NO 10
09.02.2012 09:00:00 -8,0 -12,0 4 7 NO 10
09.02.2012 08:00:00 -8,0 -12,0 5 10 NNO 10
09.02.2012 07:00:00 -8,0 -12,0 4 7 NNO 10
09.02.2012 06:00:00 -8,0 -12,0 4 8 NNO 10
09.02.2012 05:00:00 -7,0 -11,0 3 5 NNO 10
09.02.2012 04:00:00 -6,0 -11,0 6 11 NO 10
09.02.2012 03:00:00 -5,0 -10,0 8 15 NO 10
09.02.2012 02:00:00 -2,0 -6,0 4 8 NNO 10
09.02.2012 01:00:00 -3,0 -5,0 3 6 NNO 10
09.02.2012 00:00:00 -3,0 -4,0 3 6 N 10
08.02.2012 23:00:00 -2,0 -4,0 4 8 NNO 10
08.02.2012 22:00:00 -2,0 -5,0 4 7 NNO 10
08.02.2012 21:00:00 -2,0 -4,0 4 7 NNO 10
08.02.2012 20:00:00 -2,0 -4,0 4 8 NNV 10
08.02.2012 19:00:00 -2,0 -3,0 3 5 NV 10
08.02.2012 18:00:00 -2,0 -4,0 3 6 NNV 10
08.02.2012 17:00:00 -2,0 -4,0 3 5 VNV 10
08.02.2012 16:00:00 -1,0 -4,0 3 6 NNV 10
08.02.2012 15:00:00 -1,0 -4,0 1 1 N 10
08.02.2012 14:00:00 -1,0 -5,0 0 0 N 10
08.02.2012 13:00:00 -2,0 -5,0 0 0 N 10
08.02.2012 12:00:00 -2,0 -5,0 0 0 N 10
08.02.2012 11:00:00 -3,0 -6,0 0 0 N 10
08.02.2012 10:00:00 -3,0 -6,0 0 0 N 10
08.02.2012 09:00:00 -4,0 -7,0 1 1 NNV 10
08.02.2012 08:00:00 -4,0 -7,0 0 0 N 10
08.02.2012 07:00:00 -4,0 -7,0 0 0 N 10
08.02.2012 06:00:00 -4,0 -7,0 1 1 NO 10
08.02.2012 05:00:00 -4,0 -7,0 0 0 N 10
08.02.2012 04:00:00 -4,0 -8,0 1 2 OSO 10
08.02.2012 03:00:00 -4,0 -8,0 0 0 N 10
08.02.2012 02:00:00 -4,0 -9,0 1 1 NNV 10
08.02.2012 01:00:00 -4,0 -9,0 1 1 - 10
08.02.2012 00:00:00 -5,0 -9,0 0 0 N 10
07.02.2012 23:00:00 -5,0 -9,0 1 1 NNO 10
07.02.2012 22:00:00 -5,0 -9,0 1 2 NO 10
07.02.2012 21:00:00 -6,0 -9,0 0 0 N 10
07.02.2012 20:00:00 -7,0 -9,0 0 0 N 10
07.02.2012 19:00:00 -8,0 -11,0 1 1 S 10
07.02.2012 18:00:00 -8,0 -12,0 0 0 N 10
07.02.2012 17:00:00 -5,0 -12,0 1 2 SV 10
07.02.2012 16:00:00 -4,0 -12,0 0 0 N 10
07.02.2012 15:00:00 -4,0 -11,0 1 2 - 10
07.02.2012 14:00:00 -4,0 -11,0 2 4 V 10
07.02.2012 13:00:00 -4,0 -11,0 3 5 VSV 10
07.02.2012 12:00:00 -4,0 -10,0 2 4 SSV 10
07.02.2012 11:00:00 -6,0 -11,0 1 2 SSO 10
07.02.2012 10:00:00 -7,0 -12,0 1 1 OSO 10
07.02.2012 09:00:00 -11,0 -13,0 2 3 OSO 10
07.02.2012 08:00:00 -11,0 -13,0 2 3 OSO 10
07.02.2012 07:00:00 -10,0 -13,0 2 3 SO 10
07.02.2012 06:00:00 -9,0 -12,0 1 2 SO 10
07.02.2012 05:00:00 -8,0 -12,0 2 3 SSO 10
07.02.2012 04:00:00 -7,0 -11,0 2 3 SO 10
07.02.2012 03:00:00 -7,0 -11,0 3 5 SO 10
07.02.2012 02:00:00 -7,0 -11,0 2 4 SO 10
07.02.2012 01:00:00 -7,0 -11,0 2 4 SO 10
07.02.2012 00:00:00 - - - - - -
06.02.2012 23:00:00 -6,0 -10,0 2 4 SSO 10
06.02.2012 22:00:00 -6,0 -11,0 2 4 SSO 10
06.02.2012 21:00:00 -6,0 -11,0 1 2 - 10
06.02.2012 20:00:00 -6,0 -11,0 2 4 SSO 10
06.02.2012 19:00:00 -6,0 -11,0 3 6 SSO 10
06.02.2012 18:00:00 -6,0 -11,0 3 6 SSO 10
06.02.2012 17:00:00 -6,0 -11,0 5 9 S 10
06.02.2012 16:00:00 -5,0 -11,0 6 11 S 10
06.02.2012 15:00:00 -5,0 -11,0 5 10 S 10
06.02.2012 14:00:00 -5,0 -11,0 8 15 S 10
06.02.2012 13:00:00 -5,0 -10,0 7 14 S 10
06.02.2012 12:00:00 -5,0 -11,0 7 13 S 10
06.02.2012 11:00:00 -6,0 -11,0 9 17 S 10
06.02.2012 10:00:00 -6,0 -11,0 8 15 S 10
06.02.2012 09:00:00 -6,0 -11,0 7 13 S 10
06.02.2012 08:00:00 -6,0 -11,0 8 15 S 10
06.02.2012 07:00:00 -6,0 -12,0 8 15 S 10
06.02.2012 06:00:00 -6,0 -11,0 8 16 S 10
06.02.2012 05:00:00 -6,0 -11,0 8 16 S 10
06.02.2012 04:00:00 -6,0 -11,0 8 16 S 10
06.02.2012 03:00:00 -5,0 -11,0 7 14 S 10
06.02.2012 02:00:00 -5,0 -12,0 8 15 SSV 10
06.02.2012 01:00:00 -6,0 -11,0 4 7 SSO 10
06.02.2012 00:00:00 -5,0 -11,0 7 14 S 10
05.02.2012 23:00:00 -5,0 -11,0 8 15 S 10
05.02.2012 22:00:00 -5,0 -10,0 8 16 S 10
05.02.2012 21:00:00 -5,0 -10,0 7 13 S 10
05.02.2012 20:00:00 - - - - - -
05.02.2012 19:00:00 -4,0 -10,0 8 15 S 10
05.02.2012 18:00:00 -4,0 -10,0 7 13 S 10
05.02.2012 17:00:00 -4,0 -9,0 8 16 S 10
05.02.2012 16:00:00 -4,0 -10,0 8 15 S 10
05.02.2012 15:00:00 -4,0 -10,0 7 13 SSV 10
05.02.2012 14:00:00 -5,0 -9,0 5 10 S 10
05.02.2012 13:00:00 -6,0 -9,0 4 7 SSO 9
05.02.2012 12:00:00 -7,0 -10,0 5 9 SO 10
05.02.2012 11:00:00 -8,0 -11,0 4 7 SO 10
05.02.2012 10:00:00 -9,0 -12,0 4 7 SO 9
05.02.2012 09:00:00 -9,0 -12,0 4 7 SO 8
05.02.2012 08:00:00 -10,0 -13,0 5 10 SO 10
05.02.2012 07:00:00 -11,0 -14,0 3 6 SO 10
05.02.2012 06:00:00 -11,0 -14,0 2 4 SO 10
05.02.2012 05:00:00 -11,0 -14,0 4 8 SO 10
05.02.2012 04:00:00 -11,0 -14,0 4 7 SO 10
05.02.2012 03:00:00 -11,0 -14,0 5 9 OSO 10
05.02.2012 02:00:00 -12,0 -15,0 3 5 SO 10
05.02.2012 01:00:00 -12,0 -15,0 5 9 OSO 10
05.02.2012 00:00:00 -13,0 -15,0 3 6 OSO 10
04.02.2012 23:00:00 -15,0 -16,0 2 4 O 10
04.02.2012 22:00:00 -15,0 -18,0 1 1 - 10
04.02.2012 21:00:00 -14,0 -16,0 1 1 - 10
04.02.2012 20:00:00 -13,0 -16,0 2 4 O 10
04.02.2012 19:00:00 -13,0 -16,0 1 2 OSO 10
04.02.2012 18:00:00 -12,0 -15,0 3 5 O 10
04.02.2012 17:00:00 -11,0 -15,0 2 3 NO 10
04.02.2012 16:00:00 -10,0 -15,0 2 3 N 10
04.02.2012 15:00:00 -10,0 -15,0 3 5 NNO 10
04.02.2012 14:00:00 -11,0 -15,0 3 6 N 10
04.02.2012 13:00:00 -11,0 -15,0 3 5 NNO 10
04.02.2012 12:00:00 -12,0 -16,0 3 6 NNO 10
04.02.2012 11:00:00 -12,0 -16,0 2 4 NNO 10
04.02.2012 10:00:00 - - - - - -
04.02.2012 09:00:00 -16,0 -18,0 0 0 N 10
04.02.2012 08:00:00 -17,0 -19,0 1 2 NO 10
04.02.2012 07:00:00 -16,0 -18,0 2 3 NNO 10
04.02.2012 06:00:00 -15,0 -17,0 3 5 NO 10
04.02.2012 05:00:00 -16,0 -19,0 2 3 ONO 10
04.02.2012 04:00:00 -16,0 -19,0 1 2 - 10
04.02.2012 03:00:00 -16,0 -18,0 2 3 NNO 10
04.02.2012 02:00:00 -15,0 -17,0 2 4 NNO 10
04.02.2012 01:00:00 -15,0 -17,0 1 2 NNO 10
04.02.2012 00:00:00 -14,0 -16,0 2 3 NNO 10
03.02.2012 23:00:00 -14,0 -17,0 2 4 N 10
03.02.2012 22:00:00 -14,0 -16,0 2 3 N 10
03.02.2012 21:00:00 -13,0 -15,0 2 4 N 10
03.02.2012 20:00:00 - - - - - -
03.02.2012 19:00:00 -12,0 -14,0 3 5 N 10
03.02.2012 18:00:00 -12,0 -14,0 3 6 NNV 10
03.02.2012 17:00:00 -11,0 -14,0 3 5 N 10
03.02.2012 16:00:00 -9,0 -13,0 4 7 NNO 10
03.02.2012 15:00:00 -9,0 -13,0 6 11 NO 10
03.02.2012 14:00:00 - - - - - -
03.02.2012 13:00:00 -9,0 -14,0 4 8 NNO 10
03.02.2012 12:00:00 -9,0 -13,0 5 9 N 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone