Globala väderstationer

Reklam
Torpabron, Sverige (2515): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Torpabron, Sverige (2515): Vindhastighet: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Torpabron, Sverige (2515): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd
09.02.2012 12:00:00 - - - - -
09.02.2012 11:00:00 -6,2 -8,8 5 9 NO
09.02.2012 10:00:00 -6,7 -9,6 5 9 NO
09.02.2012 09:00:00 -7,4 -10,4 4 7 NO
09.02.2012 08:00:00 -7,9 -11,3 4 8 N
09.02.2012 07:00:00 -8,1 -11,6 3 6 NO
09.02.2012 06:00:00 -8,1 -11,6 3 5 NO
09.02.2012 05:00:00 -7,6 -11,4 3 6 NO
09.02.2012 04:00:00 -6,6 -10,7 5 9 NO
09.02.2012 03:00:00 -6,1 -9,6 4 8 O
09.02.2012 02:00:00 -4,6 -8,6 7 13 O
09.02.2012 01:00:00 -3,0 -6,1 4 8 NO
09.02.2012 00:00:00 -2,7 -4,0 2 3 NO
08.02.2012 23:00:00 -2,9 -4,0 2 4 NO
08.02.2012 22:00:00 -3,2 -4,4 3 6 NO
08.02.2012 21:00:00 -3,2 -4,6 3 5 NO
08.02.2012 20:00:00 -2,7 -4,3 4 8 NO
08.02.2012 19:00:00 -2,4 -4,2 2 4 N
08.02.2012 18:00:00 -1,9 -3,8 3 6 NV
08.02.2012 17:00:00 -1,5 -3,3 2 4 NV
08.02.2012 16:00:00 -1,8 -3,6 4 7 V
08.02.2012 15:00:00 -1,5 -3,7 4 7 V
08.02.2012 14:00:00 -1,5 -3,6 3 6 NV
08.02.2012 13:00:00 -1,7 -3,4 3 5 V
08.02.2012 12:00:00 -2,4 -4,0 1 2 S
08.02.2012 11:00:00 -2,9 -4,2 1 2 S
08.02.2012 10:00:00 -3,5 -4,6 1 2 SV
08.02.2012 09:00:00 -3,5 -4,8 1 2 NV
08.02.2012 08:00:00 -3,6 -5,2 1 1 NV
08.02.2012 07:00:00 -3,5 -5,4 1 1 NV
08.02.2012 06:00:00 -3,6 -5,7 1 2 V
08.02.2012 05:00:00 -3,7 -5,9 1 1 O
08.02.2012 04:00:00 -4,1 -6,0 1 2 NO
08.02.2012 03:00:00 -4,2 -6,1 1 2 S
08.02.2012 02:00:00 -4,2 -6,1 0 0 N
08.02.2012 01:00:00 -4,3 -6,4 0 0 N
08.02.2012 00:00:00 -4,4 -6,5 0 0 N
07.02.2012 23:00:00 -4,5 -6,8 1 1 O
07.02.2012 22:00:00 -4,6 -6,8 0 0 N
07.02.2012 21:00:00 -4,7 -7,1 1 2 SO
07.02.2012 20:00:00 -5,1 -7,7 0 0 N
07.02.2012 19:00:00 -5,7 -8,3 0 0 N
07.02.2012 18:00:00 -5,9 -8,9 1 1 N
07.02.2012 17:00:00 -4,6 -9,1 2 3 SV
07.02.2012 16:00:00 -3,7 -8,6 2 3 SV
07.02.2012 15:00:00 -3,6 -9,0 2 4 S
07.02.2012 14:00:00 -3,7 -9,0 3 5 S
07.02.2012 13:00:00 -4,5 -9,1 3 5 S
07.02.2012 12:00:00 -6,0 -9,5 1 1 NO
07.02.2012 11:00:00 -6,6 -9,8 1 2 SV
07.02.2012 10:00:00 - - - - -
07.02.2012 09:00:00 -11,0 -12,3 0 0 N
07.02.2012 08:00:00 -10,9 -12,3 1 2 O
07.02.2012 07:00:00 -9,5 -11,6 1 2 NO
07.02.2012 06:00:00 -6,8 -9,7 2 3 S
07.02.2012 05:00:00 -6,5 -9,3 2 4 S
07.02.2012 04:00:00 -6,3 -9,4 2 4 S
07.02.2012 03:00:00 -6,3 -9,5 2 4 S
07.02.2012 02:00:00 -6,4 -9,7 2 3 S
07.02.2012 01:00:00 -6,6 -9,9 2 4 S
07.02.2012 00:00:00 -6,8 -10,1 3 6 S
06.02.2012 23:00:00 -7,0 -10,2 2 4 S
06.02.2012 22:00:00 -6,7 -10,1 3 5 S
06.02.2012 21:00:00 -6,7 -10,2 2 3 S
06.02.2012 20:00:00 -6,5 -10,2 3 5 S
06.02.2012 19:00:00 -6,3 -10,0 3 5 S
06.02.2012 18:00:00 -6,0 -9,9 2 4 S
06.02.2012 17:00:00 -5,9 -9,8 3 5 S
06.02.2012 16:00:00 -5,5 -10,2 4 8 S
06.02.2012 15:00:00 -5,4 -9,9 5 10 S
06.02.2012 14:00:00 -5,4 -9,9 4 8 S
06.02.2012 13:00:00 -5,6 -10,0 3 6 S
06.02.2012 12:00:00 -6,0 -10,1 3 6 S
06.02.2012 11:00:00 -6,7 -10,3 4 7 S
06.02.2012 10:00:00 -7,1 -10,5 3 5 S
06.02.2012 09:00:00 -7,6 -10,8 4 7 S
06.02.2012 08:00:00 -7,5 -10,9 3 5 SO
06.02.2012 07:00:00 -7,9 -10,9 3 5 SO
06.02.2012 06:00:00 -7,1 -10,6 3 6 S
06.02.2012 05:00:00 -8,1 -10,9 2 4 SO
06.02.2012 04:00:00 -7,8 -10,6 3 6 SO
06.02.2012 03:00:00 -7,3 -10,1 4 7 SO
06.02.2012 02:00:00 -7,3 -10,0 4 8 SO
06.02.2012 01:00:00 -7,0 -9,8 5 9 S
06.02.2012 00:00:00 -6,5 -9,4 5 10 S
05.02.2012 23:00:00 -6,1 -8,7 4 8 S
05.02.2012 22:00:00 -5,9 -8,4 4 7 S
05.02.2012 21:00:00 -5,6 -8,1 4 8 SO
05.02.2012 20:00:00 -5,1 -8,2 3 6 S
05.02.2012 19:00:00 -5,1 -8,1 3 5 S
05.02.2012 18:00:00 -5,1 -7,6 3 5 S
05.02.2012 17:00:00 -5,6 -7,4 3 5 S
05.02.2012 16:00:00 -5,6 -7,9 4 7 S
05.02.2012 15:00:00 -5,6 -8,3 3 5 S
05.02.2012 14:00:00 -5,6 -8,2 4 7 S
05.02.2012 13:00:00 -6,0 -8,6 3 6 S
05.02.2012 12:00:00 -7,1 -9,3 3 6 S
05.02.2012 11:00:00 -8,4 -10,2 3 5 S
05.02.2012 10:00:00 -10,0 -11,2 2 4 SV
05.02.2012 09:00:00 -11,2 -12,3 1 2 V
05.02.2012 08:00:00 -13,9 -15,1 0 0 N
05.02.2012 07:00:00 -14,9 -16,2 0 0 N
05.02.2012 06:00:00 -16,5 -17,9 1 1 N
05.02.2012 05:00:00 -17,9 -19,4 0 0 N
05.02.2012 04:00:00 -19,8 -21,3 1 1 NV
05.02.2012 03:00:00 -21,7 -23,3 1 2 O
05.02.2012 02:00:00 -22,1 -23,6 1 2 O
05.02.2012 01:00:00 -21,2 -22,7 1 2 SO
05.02.2012 00:00:00 -21,7 -23,2 1 2 O
04.02.2012 23:00:00 -21,9 -23,4 1 1 N
04.02.2012 22:00:00 -21,2 -22,7 0 0 N
04.02.2012 21:00:00 -20,6 -22,0 0 0 N
04.02.2012 20:00:00 -19,5 -20,8 0 0 N
04.02.2012 19:00:00 -18,0 -19,2 1 2 O
04.02.2012 18:00:00 -16,7 -17,9 0 0 N
04.02.2012 17:00:00 -15,2 -16,8 1 1 O
04.02.2012 16:00:00 -11,8 -15,0 1 1 NO
04.02.2012 15:00:00 -9,9 -14,0 2 4 NO
04.02.2012 14:00:00 -8,7 -13,7 1 1 O
04.02.2012 13:00:00 -8,7 -13,2 0 0 N
04.02.2012 12:00:00 -11,2 -12,4 0 0 N
04.02.2012 11:00:00 -14,4 -15,7 0 0 N
04.02.2012 10:00:00 -17,3 -18,7 1 1 N
04.02.2012 09:00:00 -19,0 -20,4 0 0 N
04.02.2012 08:00:00 -19,6 -21,0 0 0 N
04.02.2012 07:00:00 -21,0 -22,5 1 1 O
04.02.2012 06:00:00 -20,3 -21,7 1 2 O
04.02.2012 05:00:00 -19,2 -20,6 0 0 N
04.02.2012 04:00:00 -18,5 -19,9 1 1 NO
04.02.2012 03:00:00 -18,3 -19,7 1 2 O
04.02.2012 02:00:00 -19,3 -20,7 1 1 O
04.02.2012 01:00:00 -17,2 -18,5 0 0 N
04.02.2012 00:00:00 -15,3 -16,5 0 0 S
03.02.2012 23:00:00 -13,4 -14,6 0 0 N
03.02.2012 22:00:00 -13,7 -14,8 1 1 SV
03.02.2012 21:00:00 -15,3 -16,4 1 1 SV
03.02.2012 20:00:00 -14,3 -15,5 1 2 NO
03.02.2012 19:00:00 -12,1 -13,5 1 2 NO
03.02.2012 18:00:00 -10,4 -11,8 2 4 O
03.02.2012 17:00:00 -9,7 -11,2 3 5 N
03.02.2012 16:00:00 -9,6 -11,7 4 7 N
03.02.2012 15:00:00 -9,3 -11,4 4 7 NO
03.02.2012 14:00:00 -8,9 -11,6 4 7 NO
03.02.2012 13:00:00 -9,6 -12,4 4 8 N
03.02.2012 12:00:00 -10,0 -12,9 4 8 N

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone