Globala väderstationer

Reklam
Bergarud, Sverige (2521): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Bergarud, Sverige (2521): Vindhastighet: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Bergarud, Sverige (2521): Vindriktning: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd
09.02.2012 13:00:00 - - - - -
09.02.2012 12:00:00 -5,1 -7,4 5 9 O
09.02.2012 11:00:00 -5,4 -7,7 3 6 O
09.02.2012 10:00:00 -5,6 -8,1 4 7 O
09.02.2012 09:00:00 -5,6 -8,4 4 8 O
09.02.2012 08:00:00 -5,5 -8,6 4 7 O
09.02.2012 07:00:00 -6,6 -10,3 4 7 NO
09.02.2012 06:00:00 -6,8 -11,2 4 7 O
09.02.2012 05:00:00 -6,5 -11,4 4 7 O
09.02.2012 04:00:00 -5,7 -11,4 6 12 O
09.02.2012 03:00:00 -4,5 -9,8 6 12 O
09.02.2012 02:00:00 -3,6 -8,4 5 10 O
09.02.2012 01:00:00 -3,5 -8,0 5 10 O
09.02.2012 00:00:00 -1,7 -6,8 5 10 O
08.02.2012 23:00:00 -1,0 -5,1 5 10 O
08.02.2012 22:00:00 -2,2 -3,7 3 6 NO
08.02.2012 21:00:00 -3,2 -4,5 4 7 N
08.02.2012 20:00:00 -3,4 -4,7 3 5 N
08.02.2012 19:00:00 -3,2 -4,5 3 6 N
08.02.2012 18:00:00 -3,1 -4,4 4 8 NV
08.02.2012 17:00:00 -2,7 -4,2 4 8 N
08.02.2012 16:00:00 -2,0 -3,9 3 6 NV
08.02.2012 15:00:00 -2,0 -4,1 4 7 NV
08.02.2012 14:00:00 -1,5 -3,5 4 8 NV
08.02.2012 13:00:00 -1,3 -3,2 4 8 NV
08.02.2012 12:00:00 -1,6 -3,3 3 6 NV
08.02.2012 11:00:00 -2,1 -3,6 3 5 NV
08.02.2012 10:00:00 -2,6 -4,0 3 5 V
08.02.2012 09:00:00 -2,9 -4,2 2 4 NV
08.02.2012 08:00:00 -3,1 -4,4 2 3 V
08.02.2012 07:00:00 -3,1 -4,5 1 2 N
08.02.2012 06:00:00 -3,1 -4,5 3 6 NV
08.02.2012 05:00:00 -2,7 -4,3 2 3 NV
08.02.2012 04:00:00 -2,6 -4,3 1 2 N
08.02.2012 03:00:00 -2,5 -4,4 2 4 NV
08.02.2012 02:00:00 -2,1 -4,0 4 7 NV
08.02.2012 01:00:00 -2,5 -4,3 3 5 NV
08.02.2012 00:00:00 -3,1 -4,5 2 3 NV
07.02.2012 23:00:00 -3,2 -4,8 2 3 NV
07.02.2012 22:00:00 -3,4 -5,4 1 1 N
07.02.2012 21:00:00 -3,3 -5,6 1 1 NV
07.02.2012 20:00:00 -3,5 -6,1 2 3 V
07.02.2012 19:00:00 -3,6 -6,4 1 2 V
07.02.2012 18:00:00 -3,8 -6,8 3 5 SV
07.02.2012 17:00:00 -3,5 -7,1 2 3 SV
07.02.2012 16:00:00 -3,4 -7,3 3 5 SV
07.02.2012 15:00:00 -3,1 -7,1 4 7 SV
07.02.2012 14:00:00 -3,4 -7,6 3 6 SV
07.02.2012 13:00:00 -3,7 -7,6 3 5 SV
07.02.2012 12:00:00 -4,5 -7,9 3 5 SV
07.02.2012 11:00:00 -6,0 -8,7 3 5 S
07.02.2012 10:00:00 -7,9 -9,9 2 3 S
07.02.2012 09:00:00 -8,7 -10,6 2 4 S
07.02.2012 08:00:00 -6,5 -10,0 2 4 SV
07.02.2012 07:00:00 -5,9 -9,3 3 6 SV
07.02.2012 06:00:00 -5,9 -8,9 3 6 SV
07.02.2012 05:00:00 -6,0 -8,7 3 6 SV
07.02.2012 04:00:00 -6,9 -9,1 3 5 SV
07.02.2012 03:00:00 -7,1 -9,3 3 6 SV
07.02.2012 02:00:00 -7,5 -9,9 3 5 SV
07.02.2012 01:00:00 -6,9 -9,0 3 6 SV
07.02.2012 00:00:00 -6,9 -9,1 3 6 SV
06.02.2012 23:00:00 -6,9 -9,2 4 7 SV
06.02.2012 22:00:00 -6,8 -9,2 4 7 SV
06.02.2012 21:00:00 -6,9 -9,2 4 7 SV
06.02.2012 20:00:00 -7,1 -9,3 4 7 S
06.02.2012 19:00:00 -7,0 -9,7 3 5 SV
06.02.2012 18:00:00 -6,3 -9,4 3 5 SV
06.02.2012 17:00:00 -6,1 -9,4 3 6 SV
06.02.2012 16:00:00 -5,9 -9,3 4 7 SV
06.02.2012 15:00:00 -5,7 -8,9 4 8 SV
06.02.2012 14:00:00 -5,6 -8,6 5 10 SV
06.02.2012 13:00:00 -6,4 -8,7 4 8 S
06.02.2012 12:00:00 -6,6 -8,9 5 9 SV
06.02.2012 11:00:00 -7,1 -9,2 5 10 S
06.02.2012 10:00:00 -7,5 -9,5 5 10 S
06.02.2012 09:00:00 -7,7 -9,6 6 12 S
06.02.2012 08:00:00 -8,0 -9,6 5 10 S
06.02.2012 07:00:00 -8,1 -9,7 5 10 S
06.02.2012 06:00:00 -8,1 -9,6 5 9 S
06.02.2012 05:00:00 -8,1 -9,6 5 10 S
06.02.2012 04:00:00 -8,0 -9,4 6 11 S
06.02.2012 03:00:00 -7,4 -8,8 6 11 S
06.02.2012 02:00:00 -7,3 -8,7 7 13 S
06.02.2012 01:00:00 -7,0 -8,3 7 13 S
06.02.2012 00:00:00 -6,6 -7,7 6 12 S
05.02.2012 23:00:00 -6,5 -7,5 6 11 S
05.02.2012 22:00:00 -6,3 -7,3 5 10 S
05.02.2012 21:00:00 -6,3 -7,3 5 10 S
05.02.2012 20:00:00 -6,6 -7,6 4 8 S
05.02.2012 19:00:00 -6,4 -7,4 4 8 S
05.02.2012 18:00:00 -6,3 -7,3 5 9 S
05.02.2012 17:00:00 -6,7 -7,7 4 8 S
05.02.2012 16:00:00 -7,3 -8,3 4 8 S
05.02.2012 15:00:00 -6,9 -7,9 4 8 S
05.02.2012 14:00:00 -8,0 -9,1 4 7 S
05.02.2012 13:00:00 -8,4 -9,5 3 5 S
05.02.2012 12:00:00 -9,0 -10,2 3 5 S
05.02.2012 11:00:00 -9,7 -10,9 2 4 S
05.02.2012 10:00:00 -10,2 -11,4 3 5 SV
05.02.2012 09:00:00 -11,2 -12,5 3 6 S
05.02.2012 08:00:00 -14,9 -16,5 0 0 N
05.02.2012 07:00:00 -15,8 -17,4 0 0 N
05.02.2012 06:00:00 -17,2 -18,8 1 1 N
05.02.2012 05:00:00 -19,4 -21,1 0 0 N
05.02.2012 04:00:00 -22,2 -24,0 0 0 N
05.02.2012 03:00:00 -24,2 -26,1 0 0 N
05.02.2012 02:00:00 -25,2 -27,1 0 0 N
05.02.2012 01:00:00 -26,4 -28,3 0 0 N
05.02.2012 00:00:00 -27,0 -28,8 0 0 N
04.02.2012 23:00:00 -26,3 -28,2 1 2 V
04.02.2012 22:00:00 -25,8 -27,6 1 1 N
04.02.2012 21:00:00 -25,3 -27,1 1 2 SO
04.02.2012 20:00:00 -23,1 -24,9 1 2 NV
04.02.2012 19:00:00 -23,1 -24,8 1 1 SO
04.02.2012 18:00:00 -20,6 -22,2 1 2 SO
04.02.2012 17:00:00 -16,7 -18,2 0 0 N
04.02.2012 16:00:00 -11,9 -13,1 0 0 N
04.02.2012 15:00:00 -9,0 -10,1 0 0 N
04.02.2012 14:00:00 -7,4 -8,5 1 1 NV
04.02.2012 13:00:00 -6,9 -8,0 1 2 N
04.02.2012 12:00:00 -10,9 -12,2 1 2 N
04.02.2012 11:00:00 -10,4 -11,8 1 2 N
04.02.2012 10:00:00 -13,4 -14,9 1 1 N
04.02.2012 09:00:00 -13,7 -15,2 1 2 N
04.02.2012 08:00:00 -13,6 -15,1 2 3 N
04.02.2012 07:00:00 -13,5 -15,0 2 4 N
04.02.2012 06:00:00 -13,3 -14,8 3 5 N
04.02.2012 05:00:00 -13,2 -14,7 2 3 N
04.02.2012 04:00:00 -13,0 -14,5 2 4 NO
04.02.2012 03:00:00 -12,3 -13,7 3 6 N
04.02.2012 02:00:00 -11,8 -13,2 3 5 N
04.02.2012 01:00:00 -11,1 -12,5 2 4 N
04.02.2012 00:00:00 -10,8 -12,2 3 6 N
03.02.2012 23:00:00 -10,9 -12,3 3 6 NO
03.02.2012 22:00:00 -10,9 -12,3 3 6 N
03.02.2012 21:00:00 -10,8 -12,4 3 6 N
03.02.2012 20:00:00 -10,6 -12,3 3 6 N
03.02.2012 19:00:00 -10,4 -12,4 3 6 N
03.02.2012 18:00:00 -10,4 -12,4 4 8 N
03.02.2012 17:00:00 -10,0 -12,5 5 9 N
03.02.2012 16:00:00 -9,7 -12,4 4 7 N
03.02.2012 15:00:00 -9,3 -12,0 4 7 N
03.02.2012 14:00:00 -10,3 -13,2 4 8 N
03.02.2012 13:00:00 -10,5 -12,9 6 11 N

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone