Globala väderstationer

Reklam
Ullared, Sverige (2539): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Ullared, Sverige (2539): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Ullared, Sverige (2539): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Ullared, Sverige (2539): Sikt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Ullared, Sverige (2539): Nederbörd: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd vv [km] rr [mm]
09.02.2012 11:00:00 -4,5 -8,4 3 6 7 14 ONO 37 0,0
09.02.2012 10:00:00 -5,7 -9,0 3 6 8 15 ONO 45 0,0
09.02.2012 09:00:00 -6,9 -9,7 3 5 6 12 ONO 40 0,0
09.02.2012 08:00:00 -8,1 -10,4 2 3 6 11 NO 50 0,0
09.02.2012 07:00:00 -8,3 -11,0 2 3 6 11 NO 47 0,0
09.02.2012 06:00:00 -8,4 -11,2 2 4 8 16 NO 50 0,0
09.02.2012 05:00:00 -8,1 -11,2 2 4 6 12 NNO 50 0,0
09.02.2012 04:00:00 -7,7 -11,4 2 4 7 13 NNO 50 0,0
09.02.2012 03:00:00 -6,4 -9,8 2 4 8 15 NO 33 0,0
09.02.2012 02:00:00 -5,5 -9,9 3 6 8 15 ONO 50 0,0
09.02.2012 01:00:00 -3,3 -6,6 2 4 7 13 NO 50 0,0
09.02.2012 00:00:00 -3,4 -4,8 1 2 3 6 N 31 0,0
08.02.2012 23:00:00 -3,0 -4,2 2 3 4 8 N 22 0,0
08.02.2012 22:00:00 -3,2 -4,5 1 2 5 9 N 18 0,0
08.02.2012 21:00:00 -3,4 -4,8 2 3 5 10 NV 18 0,0
08.02.2012 20:00:00 -3,4 -4,8 2 3 5 9 NNV 16 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,2 -4,4 1 2 6 12 NV 13 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,0 -4,3 1 2 4 8 NNV 12 0,0
08.02.2012 17:00:00 -3,0 -4,3 1 2 3 6 VNV 10 0,0
08.02.2012 16:00:00 -2,9 -4,3 1 2 4 7 VNV 10 0,0
08.02.2012 15:00:00 -3,0 -4,4 1 2 3 6 VNV 8 0,0
08.02.2012 14:00:00 -3,0 -4,4 1 2 3 5 VNV 11 0,0
08.02.2012 13:00:00 -3,2 -4,7 1 2 3 6 VNV 12 0,0
08.02.2012 12:00:00 -3,5 -5,0 1 2 3 6 NNO 16 0,0
08.02.2012 11:00:00 -3,7 -5,1 1 1 2 4 VNV 15 0,0
08.02.2012 10:00:00 -3,9 -5,0 1 1 2 4 NV 9 0,0
08.02.2012 09:00:00 -4,3 -5,3 0 0 2 3 N 9 0,0
08.02.2012 08:00:00 -4,6 -5,5 0 0 3 5 N 8 0,0
08.02.2012 07:00:00 -4,7 -5,7 1 2 3 5 NNV 7 0,0
08.02.2012 06:00:00 -4,8 -5,9 1 2 3 6 N 8 0,0
08.02.2012 05:00:00 -5,1 -6,8 1 2 2 4 NNV 9 0,0
08.02.2012 04:00:00 -5,3 -7,1 0 0 3 5 N 11 0,0
08.02.2012 03:00:00 -5,5 -7,6 1 2 2 4 NV 14 0,0
08.02.2012 02:00:00 -5,7 -8,0 0 0 3 5 N 21 0,0
08.02.2012 01:00:00 -5,8 -8,3 0 0 2 4 N 24 0,0
08.02.2012 00:00:00 -6,2 -8,6 1 1 2 3 NV 26 0,0
07.02.2012 23:00:00 -6,4 -9,0 0 0 3 5 N 25 0,0
07.02.2012 22:00:00 -6,7 -8,8 0 0 0 0 N 26 0,0
07.02.2012 21:00:00 -7,2 -9,1 0 0 2 4 N 32 0,0
07.02.2012 20:00:00 -8,6 -10,0 0 0 2 3 N 24 0,0
07.02.2012 19:00:00 -10,6 -12,2 1 1 1 2 NV 27 0,0
07.02.2012 18:00:00 -10,5 -12,5 0 0 2 3 N 34 0,0
07.02.2012 17:00:00 -7,7 -10,1 0 0 2 4 N 39 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,4 -9,8 1 1 4 7 NNV 47 0,0
07.02.2012 15:00:00 -4,5 -9,9 1 2 3 6 NO 43 0,0
07.02.2012 14:00:00 -4,6 -10,2 2 3 3 6 NNV 38 0,0
07.02.2012 13:00:00 -5,1 -9,9 0 0 3 5 N 35 0,0
07.02.2012 12:00:00 -6,9 -9,9 0 0 1 2 N 22 0,0
07.02.2012 11:00:00 -12,7 -14,4 0 0 2 3 N 26 0,0
07.02.2012 10:00:00 -17,1 -19,1 0 0 1 1 N 33 0,0
07.02.2012 09:00:00 -18,5 -20,5 0 0 0 0 N 35 0,0
07.02.2012 08:00:00 -20,6 -22,9 0 0 1 1 N 33 0,0
07.02.2012 07:00:00 -20,2 -22,5 0 0 0 0 N 44 0,0
07.02.2012 06:00:00 -19,7 -21,8 0 0 1 1 N 42 0,0
07.02.2012 05:00:00 -20,3 -22,6 0 0 1 1 N 34 0,0
07.02.2012 04:00:00 -19,5 -21,6 0 0 0 0 N 37 0,0
07.02.2012 03:00:00 -19,3 -21,5 0 0 0 0 N 40 0,0
07.02.2012 02:00:00 -19,0 -21,0 0 0 1 1 N 37 0,0
07.02.2012 01:00:00 -18,2 -20,3 0 0 1 1 N 35 0,0
07.02.2012 00:00:00 -17,9 -19,8 0 0 0 0 N 33 0,0
06.02.2012 23:00:00 -18,4 -20,3 0 0 1 1 N 26 0,0
06.02.2012 22:00:00 -16,7 -18,5 0 0 1 1 N 23 0,0
06.02.2012 21:00:00 -16,7 -18,5 0 0 0 0 N 22 0,0
06.02.2012 20:00:00 -15,1 -16,7 0 0 1 1 N 32 0,0
06.02.2012 19:00:00 -14,5 -16,2 0 0 1 1 N 24 0,0
06.02.2012 18:00:00 -12,8 -14,9 0 0 1 1 N 32 0,0
06.02.2012 17:00:00 -11,2 -14,2 0 0 1 2 N 37 0,0
06.02.2012 16:00:00 -8,0 -13,3 1 2 3 6 SV 36 0,0
06.02.2012 15:00:00 -7,2 -13,2 1 2 4 8 S 40 0,0
06.02.2012 14:00:00 -6,4 -13,3 1 2 4 8 SSV 26 0,0
06.02.2012 13:00:00 -7,5 -13,3 2 4 5 10 SO 41 0,0
06.02.2012 12:00:00 -8,0 -13,6 3 6 6 12 SO 34 0,0
06.02.2012 11:00:00 -8,3 -13,4 3 5 5 10 SO 43 0,0
06.02.2012 10:00:00 -11,4 -14,2 2 3 3 5 OSO 29 0,0
06.02.2012 09:00:00 -13,2 -15,3 2 3 3 5 SO 23 0,0
06.02.2012 08:00:00 -12,9 -15,2 0 0 2 4 N 26 0,0
06.02.2012 07:00:00 -11,1 -13,9 2 3 3 6 OSO 29 0,0
06.02.2012 06:00:00 -10,5 -13,5 2 3 3 5 OSO 18 0,0
06.02.2012 05:00:00 -10,0 -13,5 2 3 3 6 SO 17 0,0
06.02.2012 04:00:00 -10,5 -13,7 1 2 3 5 OSO 18 0,0
06.02.2012 03:00:00 -11,3 -14,0 1 1 3 5 OSO 14 0,0
06.02.2012 02:00:00 -12,1 -14,3 1 1 2 4 O 9 0,0
06.02.2012 01:00:00 -13,4 -15,2 0 0 1 2 N 8 0,0
06.02.2012 00:00:00 -13,1 -15,5 0 0 3 6 N 8 0,0
05.02.2012 23:00:00 -11,6 -14,7 2 3 4 7 SO 9 0,0
05.02.2012 22:00:00 -11,0 -14,3 2 4 5 9 SO 9 0,0
05.02.2012 21:00:00 -10,7 -14,1 2 4 5 10 SO 9 0,0
05.02.2012 20:00:00 -10,2 -13,6 1 2 4 8 SO 9 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,8 -13,2 2 3 4 8 SO 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -9,4 -13,3 2 3 5 10 SO 11 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,7 -12,2 2 4 5 9 SO 13 0,0
05.02.2012 16:00:00 -6,8 -11,9 2 4 5 10 SO 15 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,8 -11,4 2 4 6 11 SSO 8 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,9 -11,0 2 4 6 12 SSO 10 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,6 -10,3 2 3 5 10 SSO 10 0,0
05.02.2012 12:00:00 -9,0 -10,2 1 2 2 4 SO - 0,0
05.02.2012 11:00:00 -12,5 -14,0 0 0 1 2 N 11 0,0
05.02.2012 10:00:00 -16,0 -17,8 1 1 1 2 SO 10 0,1
05.02.2012 09:00:00 -18,9 -21,1 0 0 1 1 N 16 0,0
05.02.2012 08:00:00 -18,9 -20,9 0 0 1 1 N 17 0,0
05.02.2012 07:00:00 -20,2 -22,5 0 0 1 1 N 20 0,0
05.02.2012 06:00:00 -19,9 -22,0 0 0 1 1 N 20 0,0
05.02.2012 05:00:00 -20,7 -23,1 0 0 1 1 N 20 0,0
05.02.2012 04:00:00 -20,8 -23,0 0 0 1 1 N 21 0,0
05.02.2012 03:00:00 -19,6 -21,8 0 0 1 1 N 21 0,0
05.02.2012 02:00:00 -20,5 -22,8 0 0 1 1 N 20 0,0
05.02.2012 01:00:00 -19,4 -21,6 0 0 1 1 N 21 0,0
05.02.2012 00:00:00 -19,5 -21,6 0 0 1 1 N 18 0,0
04.02.2012 23:00:00 -18,2 -20,2 0 0 1 1 N 20 0,0
04.02.2012 22:00:00 -17,6 -19,5 0 0 1 1 N 22 0,0
04.02.2012 21:00:00 -17,5 -19,4 0 0 0 0 N 20 0,0
04.02.2012 20:00:00 -17,5 -19,4 0 0 0 0 N 23 0,0
04.02.2012 19:00:00 -16,6 -18,3 0 0 1 1 N 25 0,0
04.02.2012 18:00:00 -15,1 -16,9 0 0 1 1 N 25 0,0
04.02.2012 17:00:00 -13,1 -15,8 0 0 1 2 N 35 0,0
04.02.2012 16:00:00 -9,9 -14,7 1 2 3 6 ONO 31 0,0
04.02.2012 15:00:00 -9,6 -14,4 1 2 3 6 NO 47 0,0
04.02.2012 14:00:00 -9,5 -14,5 1 2 4 7 O 35 0,0
04.02.2012 13:00:00 -10,1 -14,7 2 3 4 7 NO 38 0,0
04.02.2012 12:00:00 -11,0 -14,9 2 3 3 6 ONO 36 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,5 -15,1 1 2 3 6 O 21 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,8 -16,6 0 0 2 3 N 33 0,0
04.02.2012 09:00:00 -17,8 -19,7 0 0 1 2 N 42 0,0
04.02.2012 08:00:00 -20,0 -22,2 0 0 1 2 N 50 0,0
04.02.2012 07:00:00 -18,9 -20,9 0 0 2 3 N 45 0,0
04.02.2012 06:00:00 -18,7 -20,8 0 0 2 3 N 50 0,0
04.02.2012 05:00:00 -18,5 -20,6 0 0 1 1 N 44 0,0
04.02.2012 04:00:00 -18,7 -20,8 0 0 2 3 N 48 0,0
04.02.2012 03:00:00 -18,4 -20,4 0 0 2 4 N 45 0,0
04.02.2012 02:00:00 -16,9 -18,7 1 2 2 4 NV 50 0,0
04.02.2012 01:00:00 -17,4 -19,2 0 0 2 4 N 41 0,0
04.02.2012 00:00:00 -17,0 -18,7 0 0 2 4 N 50 0,0
03.02.2012 23:00:00 -15,9 -17,4 0 0 3 6 N 50 0,0
03.02.2012 22:00:00 -15,9 -17,6 0 0 2 4 N 42 0,0
03.02.2012 21:00:00 -14,7 -16,5 1 2 3 6 N 50 0,0
03.02.2012 20:00:00 -13,9 -16,1 1 2 4 8 NNO 50 0,0
03.02.2012 19:00:00 -12,6 -15,3 1 2 5 9 NO 50 0,0
03.02.2012 18:00:00 -11,3 -14,7 2 4 5 9 ONO 25 0,0
03.02.2012 17:00:00 -10,3 -13,9 1 2 5 9 N 16 0,0
03.02.2012 16:00:00 -9,6 -14,2 2 3 6 11 NNO 42 0,0
03.02.2012 15:00:00 -9,2 -14,6 2 3 5 10 NNO 49 0,0
03.02.2012 14:00:00 -8,9 -14,6 2 4 6 12 NNO 45 0,0
03.02.2012 13:00:00 -9,2 -14,2 2 4 8 16 NNO 48 0,0
03.02.2012 12:00:00 -10,0 -14,0 2 4 6 11 NNO 46 0,0
03.02.2012 11:00:00 -11,7 -14,8 2 3 5 10 NNO 50 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone